久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 公務(wù)員 公示名單 2023國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線一覽表

      2023國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線一覽表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2023-12-14 18:00:02 閱讀量:10580 字?jǐn)?shù):11967
      分享

      2023國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線一覽表

      今年劃定筆試合格分?jǐn)?shù)線時,既考慮到新錄用公務(wù)員必須具備的基本素質(zhì),又兼顧了不同類別、不同層級機(jī)關(guān)招考職位對公務(wù)員能力的不同要求,同時對西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位予以一定的政策傾斜。其中,中央機(jī)關(guān)和省級(含副省級)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位合格分?jǐn)?shù)線為總分不低于105分,且行政職業(yè)能力測驗不低于60分;市(地)級和縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位,行政執(zhí)法類職位合格分?jǐn)?shù)線為總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測驗不低于50分;西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)(山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省區(qū)市)的市(地)級、縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位,定向招錄大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業(yè)生退役士兵職位,非通用語職位,以及特殊專業(yè)職位合格分?jǐn)?shù)線為總分不低于90分,且行政職業(yè)能力測驗不低于45分。此外,中國銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)職位、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)職位和公安機(jī)關(guān)人民警察職位統(tǒng)一組織了專業(yè)科目筆試,專業(yè)科目筆試合格分?jǐn)?shù)線為不低于45分

      各職位進(jìn)入面試的人員名單將根據(jù)規(guī)定的面試比例,按照筆試成績從高到低的順序確定,面向社會統(tǒng)一公布。面試工作由各招錄機(jī)關(guān)具體實施。面試前,將在“中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2022年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站”發(fā)布面試公告,載明面試人員名單、面試最低分?jǐn)?shù)線、面試時間、面試地點、聯(lián)系方式以及其他須知事項。對于筆試合格人數(shù)與擬錄用人數(shù)之比未達(dá)到規(guī)定面試比例的部分職位,國家公務(wù)員局將在今年1月組織公開調(diào)劑,后續(xù)還將針對出現(xiàn)人員空缺的職位,面向社會統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)充錄用。

      部門 首批入面人數(shù) 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值)
      安徽省地震局 5 118.2 118.2
      安徽省氣象局 21 98.9 128.4
      安徽省消防救援總隊 95 98.4 133.6
      北京出入境邊防檢查總站 54 47.35 59.15
      北京海關(guān) 184 112.4 131.5
      北京海關(guān)緝私局 5 50.57 61.3
      北京市地震局 5 128.7 128.7
      北京市消防救援總隊 162 98.3 130.4
      北京市郵政管理局 6 127.6 127.6
      北京鐵路公安局 284 48.54 63.62
      財政部 252 117.9 140
      財政部安徽監(jiān)管局 5 133.4 133.4
      財政部北京監(jiān)管局 25 127.3 127.3
      財政部甘肅監(jiān)管局 5 119.4 119.4
      財政部廣東監(jiān)管局 10 130.2 130.2
      財政部廣西監(jiān)管局 5 122.5 122.5
      財政部貴州監(jiān)管局 10 117.2 117.2
      財政部海南監(jiān)管局 10 127 127
      財政部河北監(jiān)管局 10 128 128
      財政部湖北監(jiān)管局 10 130.2 130.2
      財政部江西監(jiān)管局 5 130.7 130.7
      財政部遼寧監(jiān)管局 5 121.4 121.4
      財政部內(nèi)蒙古監(jiān)管局 5 131.7 131.7
      財政部廈門監(jiān)管局 5 123 123
      成都海關(guān) 25 104.1 128.8
      成都鐵路公安局 166 49.15 62.52
      成都鐵路監(jiān)督管理局 7 116.1 125.4
      大連海關(guān) 139 97.1 128.7
      大連海關(guān)緝私局 3 59.63 59.63
      福建海事局 38 97 129.1
      福建省地震局 10 120.8 124.9
      福建省氣象局 6 116.2 131.4
      福建省森林消防總隊 26 100.6 130.5
      福建省通信管理局 10 117 117
      福建省消防救援總隊 114 100.3 123.4
      福州海關(guān) 46 97.7 136.9
      福州海關(guān)緝私局 7 50.28 56.14
      甘肅出入境邊防檢查總站 9 50.27 54.48
      甘肅省地震局 12 117.3 119.5
      甘肅省氣象局 30 90 126.9
      甘肅省森林消防總隊 79 98.4 119.7
      甘肅省通信管理局 5 121.1 121.1
      甘肅省消防救援總隊 90 97.3 122.2
      工業(yè)和信息化部 72 122.1 131.9
      公安部 168 53.26 66
      拱北海關(guān) 227 98.8 141.9
      拱北海關(guān)緝私局 5 54.43 58.27
      廣東海事局 350 91.3 140.9
      廣東省地震局 10 127.4 130.5
      廣東省氣象局 12 117.5 127.7
      廣東省通信管理局 5 120.5 120.5
      廣東省消防救援總隊 159 95.1 127.9
      廣東省郵政管理局 27 109.4 130
      廣西出入境邊防檢查總站 280 46.18 60.49
      廣西海事局 60 91.3 125.5
      廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊 105 96.9 122.2
      廣州出入境邊防檢查總站 53 52.13 61.4
      廣州海關(guān) 189 95.1 136.8
      廣州海關(guān)緝私局 16 54.17 65.64
      廣州鐵路公安局 227 47.88 62.49
      廣州鐵路監(jiān)督管理局 10 109.9 118.9
      貴陽海關(guān) 16 115.8 126.6
      貴州省地震局 3 111.7 111.7
      貴州省氣象局 34 98.8 126.8
      貴州省消防救援總隊 105 93.9 118.7
      國家發(fā)展和改革委員會 135 124.1 135.8
      國家廣播電視總局 41 119.8 130.9
      國家國防科技工業(yè)局 70 115 124.4
      國家國際發(fā)展合作署 15 123.8 123.8
      國家海洋局極地考察辦公室 11 105.5 116.2
      國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 60 120.9 125.5
      國家糧食和物資儲備局北京局 7 114.2 119.6
      國家糧食和物資儲備局廣東局 15 124.3 131.5
      國家糧食和物資儲備局廣西局 14 110 114
      國家糧食和物資儲備局黑龍江局 5 120.1 120.1
      國家糧食和物資儲備局湖北局 10 128.2 131.1
      國家糧食和物資儲備局湖南局 6 127.3 127.3
      國家糧食和物資儲備局吉林局 10 112.2 118.3
      國家糧食和物資儲備局遼寧局 5 122.4 122.4
      國家糧食和物資儲備局內(nèi)蒙古局 7 109.5 111.7
      國家糧食和物資儲備局寧夏局 8 109.5 112.3
      國家糧食和物資儲備局青海局 5 128 128
      國家糧食和物資儲備局山西局 5 118.1 118.1
      國家糧食和物資儲備局上海局 10 126.9 128.3
      國家糧食和物資儲備局四川局 10 123.9 129.8
      國家糧食和物資儲備局浙江局 15 110.3 126.8
      國家林業(yè)和草原局 54 105.3 129.6
      國家民族事務(wù)委員會 31 123.9 128.4
      國家能源局 55 114.9 131.4
      國家能源局東北監(jiān)管局 10 119.9 122.8
      國家能源局貴州監(jiān)管辦公室 8 107.1 110.4
      國家能源局華北監(jiān)管局 10 116.6 121.8
      國家能源局華東監(jiān)管局 14 109 121.8
      國家能源局華中監(jiān)管局 5 114.8 114.8
      國家能源局南方監(jiān)管局 7 113.5 115.7
      國家能源局四川監(jiān)管辦公室 5 115.3 115.3
      國家能源局西北監(jiān)管局 2 113.7 113.7
      國家能源局新疆監(jiān)管辦公室 1 128.1 128.1
      國家能源局云南監(jiān)管辦公室 5 114.1 114.1
      國家市場監(jiān)督管理總局 165 107 129.3
      國家稅務(wù)總局 50 117.4 128.5
      國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2091 90.2 135.2
      國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1664 103.8 139
      國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 742 95 138.6
      國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2402 95.6 136.2
      國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1210 91.3 131.6
      國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3030 101.4 141
      國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2304 90.2 127.4
      國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1805 90.7 132.5
      國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 481 96.4 129.7
      國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 2110 91.7 133
      國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 1806 97.3 135.6
      國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2186 91.1 132.7
      國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 1817 97.1 139.5
      國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 2405 95.7 133.3
      國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 1199 96.9 133.3
      國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 2703 95.7 143
      國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 1207 90.9 136.5
      國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 2613 90 134.6
      國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 1491 91.4 132.4
      國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 449 93.6 140
      國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 512 100.9 128.9
      國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 908 103.6 138.8
      國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 696 90.5 125.5
      國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 453 113.5 137.4
      國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3004 92.5 136.1
      國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2116 92.9 137.1
      國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 1819 96.5 133.1
      國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1818 95.6 137.3
      國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 728 96.8 140.4
      國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3006 91.3 138.7
      國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1056 101.4 137.3
      國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 164 92.8 120.8
      國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1007 90 119.6
      國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 1816 95 134.1
      國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 2989 90.1 139.7
      國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 907 108.7 135.8
      國家體育總局 20 126.4 134.4
      國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 65 100.2 129.6
      國家統(tǒng)計局北京調(diào)查總隊 160 107.1 130.4
      國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 64 97.7 130.3
      國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 18 110.5 123
      國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 95 96.2 134.3
      國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 92 92.1 121.9
      國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 69 104 120.1
      國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 34 96.6 117.5
      國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 70 101 128.4
      國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 106 101.4 132.9
      國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 61 91.5 130.6
      國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 83 108.6 130
      國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 43 104 127
      國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 52 92.8 123.3
      國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 31 91.9 133.1
      國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 24 101.1 127.1
      國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 70 103.3 127.7
      國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 91 100.8 122.1
      國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 25 107.6 114.8
      國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 66 111.9 121.5
      國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 153 100.1 130.2
      國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 83 104.1 130.5
      國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 51 111.1 120.6
      國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 21 107.3 132.9
      國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 54 97 122.6
      國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 31 122.2 126
      國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 90 106.8 127.9
      國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 105 106.7 129.6
      國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 53 119.8 134.1
      國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 27 111.9 128.2
      部門 首批入面人數(shù) 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值)
      國家外匯管理局 35 125.4 129.5
      國家衛(wèi)生健康委員會 101 108.4 129.9
      國家文物局 36 117.8 136.6
      國家鄉(xiāng)村振興局 26 121.8 127.8
      國家藥品監(jiān)督管理局 15 120.5 126.8
      國家移民管理局 5 56.79 56.79
      國家移民管理局北京遣返中心 22 50.58 62.47
      國家移民管理局常備力量第二總隊 14 51.93 60.41
      國家移民管理局常備力量第一總隊 10 58.96 61.21
      國家移民管理局東興遣返中心 47 49.37 57.44
      國家移民管理局廣州遣返中心 82 46.96 61.32
      國家移民管理局瑞麗遣返中心 51 49.91 61.58
      國家移民管理局長春遣返中心 44 47.04 58.42
      國家郵政局 5 128 128
      國家知識產(chǎn)權(quán)局 527 109.3 131
      國家中醫(yī)藥管理局 18 114.1 129.7
      國家自然資源督察北京局 10 120.8 120.8
      國家自然資源督察成都局 5 127 127
      國家自然資源督察廣州局 10 119.3 126.1
      國家自然資源督察南京局 5 128 128
      國家自然資源督察上海局 5 127 127
      國家自然資源督察沈陽局 4 112 112
      國家自然資源督察西安局 10 125.1 125.4
      國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室 11 109.6 124.3
      國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 50 118.2 132.8
      哈爾濱海關(guān) 156 98 126.8
      哈爾濱鐵路公安局 214 46.35 58.54
      ??诔鋈刖尺叿罊z查總站 6 51.53 56.32
      ??诤jP(guān) 90 92.2 129.3
      海口海關(guān)緝私局 5 49.67 49.67
      海南海事局 73 91.6 131.8
      海南省地震局 10 121.6 122.4
      海南省氣象局 6 108.3 117.9
      海南省消防救援總隊 37 96.7 110.5
      海南省郵政管理局 12 114 124.2
      杭州海關(guān) 96 98 135.5
      合肥海關(guān) 47 101.2 132.3
      河北海事局 71 98.5 132.9
      河北省地震局 15 122 125.2
      河北省氣象局 67 95.3 134.9
      河北省消防救援總隊 135 95 117.5
      河南省氣象局 46 92.8 128.2
      河南省消防救援總隊 108 94.2 117.5
      河南省郵政管理局 38 102.1 131.2
      黑龍江海事局 17 92.3 122.4
      黑龍江省地震局 10 119.3 119.3
      黑龍江省氣象局 17 96.5 125.2
      黑龍江省森林消防總隊 364 90 119
      黑龍江省消防救援總隊 68 96.1 125.6
      黑龍江省郵政管理局 19 108.2 123.5
      呼和浩特海關(guān) 84 93.6 127.2
      呼和浩特鐵路公安局 42 45.75 61.38
      湖北出入境邊防檢查總站 18 56.08 61.43
      湖北省地震局 10 119.5 125.9
      湖北省氣象局 28 95.7 136.5
      湖北省消防救援總隊 147 96.6 135.6
      湖南省氣象局 6 99.3 128
      湖南省消防救援總隊 112 96.8 127.6
      湖南省郵政管理局 12 117 128.4
      黃埔海關(guān) 108 102 133.9
      黃埔海關(guān)緝私局 20 48.25 57.77
      吉林出入境邊防檢查總站 56 50.18 60.24
      吉林省地震局 6 126.6 129
      吉林省森林消防總隊 103 97.5 118.5
      吉林省消防救援總隊 104 97.6 110.3
      吉林省郵政管理局 20 100.2 126.5
      濟(jì)南海關(guān) 41 117.6 133.3
      濟(jì)南鐵路公安局 157 48.22 61
      江門海關(guān) 66 108.2 135
      江門海關(guān)緝私局 6 50.92 56.1
      江蘇出入境邊防檢查總站 16 52.81 57.89
      江蘇海事局 152 96.5 134.9
      江蘇省地震局 10 129.6 133.7
      江蘇省氣象局 10 120.8 132.8
      江蘇省消防救援總隊 128 95.6 129.5
      江蘇省郵政管理局 28 112.9 138.1
      江西省氣象局 20 96.3 130.2
      江西省消防救援總隊 123 99.2 121.4
      江西省郵政管理局 12 119.9 128.9
      交通運輸部 35 115.3 126.2
      教育部 102 111 135.8
      科學(xué)技術(shù)部 80 63.15 131.5
      昆明海關(guān) 134 110.9 129
      昆明海關(guān)緝私局 16 50.42 57.67
      昆明鐵路公安局 62 49.59 60.24
      拉薩海關(guān) 19 97.4 122.2
      蘭州海關(guān) 20 102.5 126.2
      蘭州鐵路公安局 103 46.69 60.75
      蘭州鐵路監(jiān)督管理局 3 112.7 112.7
      連云港海事局 41 98.7 127.3
      遼寧出入境邊防檢查總站 37 52.15 60.78
      遼寧海事局 112 94.1 134.5
      遼寧省氣象局 18 98 117.7
      遼寧省消防救援總隊 86 98.6 116.7
      遼寧省郵政管理局 6 122.8 129.3
      滿洲里海關(guān) 82 107.1 129.1
      民政部 30 123 130
      南昌海關(guān) 22 121 127.9
      南昌鐵路公安局 193 47.76 58.35
      南京海關(guān) 194 100.7 140.3
      南京海關(guān)緝私局 6 61.29 61.29
      南寧海關(guān) 92 101.7 137.3
      南寧海關(guān)緝私局 11 47.18 62.94
      南寧鐵路公安局 100 47.16 57.61
      內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 14 48.93 57.84
      內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 11 120.3 120.3
      內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 49 99.6 129.1
      內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊 288 90.8 115.6
      內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 5 114.4 114.4
      內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊 121 97 117.2
      內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 3 119.6 119.6
      寧波海關(guān) 89 100.9 141
      寧波海關(guān)緝私局 6 63.42 63.42
      寧夏回族自治區(qū)地震局 6 129.7 130.2
      寧夏回族自治區(qū)氣象局 7 103.7 117.4
      寧夏回族自治區(qū)消防救援總隊 121 95.7 116
      農(nóng)工黨中央 30 120.9 130.5
      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 7 101.6 124.7
      青藏鐵路公安局 48 45.81 59.64
      青島海關(guān) 79 109.3 134.3
      青島海關(guān)緝私局 3 55.88 55.88
      青海出入境邊防檢查總站 6 59.33 59.86
      青海省氣象局 11 98.1 114.8
      青海省通信管理局 5 115.8 115.8
      青海省消防救援總隊 80 90.9 120.6
      青海省郵政管理局 15 115 126.2
      全國婦聯(lián) 50 120.1 125.3
      全國人大 32 121 131.5
      全國友協(xié) 25 63 128.4
      全國總工會 86 107.3 137.3
      人力資源和社會保障部 156 120.6 131.2
      廈門出入境邊防檢查總站 51 52.86 63.85
      廈門海關(guān) 115 104.7 131.3
      山東出入境邊防檢查總站 32 49.31 63.24
      山東海事局 136 99.9 135.9
      山東省地震局 10 128.3 128.3
      山東省氣象局 41 98.1 132.6
      山東省消防救援總隊 105 100.7 123.1
      山西出入境邊防檢查總站 3 59.96 59.96
      山西省地震局 10 108.2 125.8
      山西省氣象局 14 98 131
      山西省通信管理局 5 123.9 123.9
      山西省消防救援總隊 107 90.8 119.2
      山西省郵政管理局 12 124.6 129.3
      陜西省地震局 27 111.9 119
      陜西省氣象局 61 95.7 125.4
      陜西省消防救援總隊 107 96.5 119.8
      陜西省郵政管理局 6 119 124.1
      汕頭海關(guān) 217 105.2 131.2
      汕頭海關(guān)緝私局 1 50.39 50.39
      商務(wù)部 216 63.7 127.4
      上海出入境邊防檢查總站 90 51.01 64.42
      上海海關(guān) 214 96.3 130
      上海海關(guān)緝私局 9 55 57.87
      上海海事局 114 95.5 138
      上海市通信管理局 5 129.1 129.1
      上海市消防救援總隊 214 98.4 130.9
      上海市郵政管理局 27 116.2 131.6
      上海鐵路公安局 307 48.29 62.25
      上海鐵路監(jiān)督管理局 7 111.6 119.5
      深圳出入境邊防檢查總站 289 49.44 63.91
      深圳海關(guān) 230 107.8 132.8
      深圳海關(guān)緝私局 25 54.09 58.15
      深圳海事局 65 99 131.1
      沈陽海關(guān) 45 105.2 129.8
      沈陽海關(guān)緝私局 1 56.48 56.48
      沈陽鐵路公安局 204 46.5 60.48
      沈陽鐵路監(jiān)督管理局 3 106.8 127.5
      審計署 61 121.6 128.7
      審計署京津冀特派員辦事處 42 101 126.6
      審計署駐成都特派員辦事處 15 125.8 132.5
      審計署駐廣州特派員辦事處 24 115.7 138.1
      審計署駐哈爾濱特派員辦事處 21 118.6 122.8
      審計署駐濟(jì)南特派員辦事處 16 116.2 129.5
      審計署駐昆明特派員辦事處 27 117 124.3
      審計署駐蘭州特派員辦事處 18 111.5 111.5
      審計署駐南京特派員辦事處 13 127.7 134.2
      審計署駐上海特派員辦事處 9 121 130.7
      審計署駐深圳特派員辦事處 9 123.3 129.2
      審計署駐太原特派員辦事處 12 119.8 130.4
      審計署駐武漢特派員辦事處 18 125.1 130.9
      審計署駐西安特派員辦事處 6 119.8 119.8
      審計署駐長春特派員辦事處 15 123.9 126.2
      審計署駐長沙特派員辦事處 18 125.2 132.9
      審計署駐鄭州特派員辦事處 6 116.6 128.4
      審計署駐重慶特派員辦事處 16 117.2 129
      部門 首批入面人數(shù) 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值)
      生態(tài)環(huán)境部 49 121 129.9
      生態(tài)環(huán)境部東北督察局 10 132.2 132.2
      生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 10 115.9 115.9
      生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 9 118.5 130
      生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 13 108.2 108.2
      生態(tài)環(huán)境部華東督察局 15 129.2 129.2
      生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 12 108.5 108.5
      生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 15 131.8 131.8
      生態(tài)環(huán)境部松遼流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 10 111.2 114.6
      生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 3 131.5 131.5
      生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 5 127 127
      生態(tài)環(huán)境部珠江流域南海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 10 128.4 128.4
      石家莊海關(guān) 84 95.3 130.4
      首都機(jī)場公安局 25 51.75 65.75
      水利部 39 112.5 126.8
      水利部海河水利委員會 155 98.1 136
      水利部淮河水利委員會 71 94.5 133.6
      水利部黃河水利委員會 326 91.6 136.7
      水利部松遼水利委員會 14 105.6 125.2
      水利部長江水利委員會 15 118.4 129.5
      司法部 105 107.2 127.5
      司法部法律援助中心 10 123.3 123.3
      司法部燕城監(jiān)獄 15 121.9 121.9
      四川測繪地理信息局 10 113 119
      四川出入境邊防檢查總站 18 54.33 62.61
      四川省地震局 8 123 126.7
      四川省森林消防總隊 54 92.6 113
      四川省消防救援總隊 187 91.5 132.5
      四川省郵政管理局 13 118.9 130.5
      太原海關(guān) 25 108.4 131.5
      太原鐵路公安局 98 48.73 60.08
      天津海關(guān) 76 100.5 132
      天津海事局 137 99 137
      天津市通信管理局 5 124.6 124.6
      天津市消防救援總隊 117 101.7 122.6
      天津市郵政管理局 3 126.8 126.8
      退役軍人事務(wù)部 16 119.5 124.6
      文化和旅游部 10 117.5 127.8
      烏魯木齊海關(guān) 80 90.7 121.8
      烏魯木齊鐵路公安局 11 47.55 52.19
      武漢海關(guān) 42 107.4 129.1
      武漢鐵路公安局 168 50.4 63.4
      武漢鐵路監(jiān)督管理局 4 110.3 115.7
      西安海關(guān) 28 96.2 127.3
      西安海關(guān)緝私局 2 53.99 53.99
      西安鐵路公安局 124 46.36 59.67
      西安鐵路監(jiān)督管理局 2 109.9 109.9
      西藏出入境邊防檢查總站 97 45.68 55.35
      西藏自治區(qū)氣象局 23 97.3 125
      西藏自治區(qū)森林消防總隊 51 90.2 115
      西藏自治區(qū)消防救援總隊 64 91.7 112.5
      西藏自治區(qū)郵政管理局 6 114.7 141.5
      西寧海關(guān) 8 96.7 117.4
      新疆出入境邊防檢查總站 241 45.44 63.77
      新疆維吾爾自治區(qū)地震局 17 108.7 127.7
      新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 59 94.3 127.6
      新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊 31 91.3 118.8
      新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊 164 90.1 120
      新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 3 121.7 121.7
      銀川海關(guān) 13 96.1 122.4
      應(yīng)急管理部 157 105.6 127.1
      應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊 31 92.5 112
      應(yīng)急管理部森林消防局機(jī)動支隊 28 93 121.5
      應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 80 96.9 112.4
      應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊 29 96.3 120.3
      應(yīng)急管理部消防救援局南京訓(xùn)練總隊 25 116.2 135.4
      應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊 22 99.8 123.6
      云南出入境邊防檢查總站 422 46.72 57.73
      云南省氣象局 50 95.8 129.9
      云南省森林消防總隊 33 96.2 113.6
      云南省通信管理局 5 125.2 125.2
      云南省消防救援總隊 124 97.6 115.8
      云南省郵政管理局 24 116.9 130.2
      湛江海關(guān) 108 97.9 130.6
      長春海關(guān) 96 99.5 132.5
      長江海事局 322 91.3 133
      長江航運公安局 277 48.27 63.84
      長沙海關(guān) 34 110.4 132.6
      浙江出入境邊防檢查總站 21 52.43 63.3
      浙江海事局 271 90.2 137.8
      浙江省地震局 20 116.5 131.8
      浙江省消防救援總隊 115 97.8 132.8
      浙江省郵政管理局 3 135.3 135.3
      鄭州海關(guān) 19 113.2 122.6
      鄭州鐵路公安局 131 48.81 59.27
      中國殘聯(lián) 25 127.7 136.2
      中國藏學(xué)研究中心 30 116.2 128.6
      中國地震局 23 114.1 126.9
      中國地質(zhì)調(diào)查局 24 112.5 131
      中國科協(xié) 15 119.3 126
      中國貿(mào)促會 50 66.125 127.7
      中國民用航空局 25 116.7 125.6
      中國民用航空局東北地區(qū)管理局 9 102.4 127.5
      中國民用航空局華北地區(qū)管理局 59 100.3 134.9
      中國民用航空局華東地區(qū)管理局 34 100.2 140.1
      中國民用航空局西北地區(qū)管理局 34 90.8 129
      中國民用航空局西南地區(qū)管理局 43 95.7 125.1
      中國民用航空局新疆管理局 45 94 130.4
      中國民用航空局中南地區(qū)管理局 74 96.1 135.5
      中國民用航空西藏自治區(qū)管理局公安局 10 49.7 52.52
      中國民用航空中南地區(qū)管理局公安局 4 52.93 52.93
      中國浦東干部學(xué)院 15 124.3 127.4
      中國氣象局 30 116.6 130.2
      中國僑聯(lián) 20 125.4 133.8
      中國人民銀行 122 117.8 133.1
      中國宋慶齡基金會 5 125.3 125.3
      中國外文局 15 127.4 127.4
      中國文聯(lián) 71 114.3 132.1
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 72 57.45 69.125
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 90 50.05 67.425
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 143 51.35 64.025
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 82 48.05 68.55
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 77 47.975 59.675
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 405 49.575 70.1
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 129 45.7 60.9
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 75 48.625 64.725
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 24 50.275 66.5
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 134 48.65 65.825
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 349 49.3 68.35
      中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 120 48.025 63.875
