重慶市渝北區(qū)事業(yè)單位2024年赴高校公開招聘工作人員(西安站)總成績表 | |||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 抽簽號 | 筆試成績 | 專業(yè)技能 測試成績 |
結(jié)構(gòu)化 面試成績 |
總成績 | 排名 | 是否 簽約 |
1 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 112 | — | 84.80 | 82.80 | 83.80 | 1 | 是 |
2 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 115 | — | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 2 | 否 |
3 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 116 | — | 75.80 | 77.80 | 76.80 | 3 | 否 |
4 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 114 | — | 75.20 | 78.20 | 76.70 | 4 | 否 |
5 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 113 | — | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 5 | 否 |
6 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 111 | — | 75.60 | 75.40 | 75.50 | 6 | 否 |
7 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 118 | — | 83.20 | 82.00 | 82.60 | 1 | 是 |
8 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 117 | — | 79.40 | 78.20 | 78.80 | 2 | 否 |
9 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 122 | — | 83.80 | 82.40 | 83.10 | 1 | 是 |
10 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 123 | — | 80.60 | 80.00 | 80.30 | 2 | 否 |
11 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 121 | — | 75.20 | 77.80 | 76.50 | 3 | 否 |
12 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 119 | — | 75.60 | 76.60 | 76.10 | 4 | 否 |
13 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 120 | — | 73.40 | 74.20 | 73.80 | 5 | 否 |
14 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 110 | — | 85.40 | 84.00 | 84.70 | 1 | 是 |
15 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 109 | — | 81.60 | 80.40 | 81.00 | 2 | 是 |
16 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 108 | — | 78.20 | 77.20 | 77.70 | 3 | 否 |
17 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 105 | — | 75.40 | 76.80 | 76.10 | 4 | 否 |
18 | 重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 136 | — | 85.60 | 85.00 | 85.30 | 1 | 是 |
20 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 134 | — | 76.60 | 77.40 | 77.00 | 2 | 否 |
21 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 135 | — | 75.20 | 74.00 | 74.60 | 3 | 否 |
22 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 137 | — | 84.40 | 81.80 | 83.10 | 1 | 是 |
24 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 138 | — | 74.00 | 73.40 | 73.70 | 2 | 否 |
25 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中體育教師 | 140 | — | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 1 | 是 |
26 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中體育教師 | 139 | — | 82.00 | 82.40 | 82.20 | 2 | 否 |
27 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中體育教師 | 141 | — | 77.60 | 74.80 | 76.20 | 3 | 否 |
28 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中體育教師 | 142 | — | 76.20 | 74.20 | 75.20 | 4 | 否 |
29 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 129 | — | 86.80 | 84.80 | 85.80 | 1 | 是 |
30 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 131 | — | 84.60 | 84.20 | 84.40 | 2 | 是 |
31 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 127 | — | 75.40 | 75.20 | 75.30 | 3 | 否 |
32 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 132 | — | 76.60 | 72.60 | 74.60 | 4 | 否 |
33 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 130 | — | 73.60 | 74.00 | 73.80 | 5 | 否 |
34 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中英語教師 | 128 | — | 72.40 | 73.60 | 73.00 | 6 | 否 |
35 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中語文教師 | 124 | — | 86.60 | 86.00 | 86.30 | 1 | 是 |
36 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中語文教師 | 125 | — | 78.20 | 76.20 | 77.20 | 2 | 否 |
37 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 初中語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
38 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 17 | — | 84.40 | 83.80 | 84.10 | 1 | 是 |
39 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 19 | — | 83.50 | 82.80 | 83.15 | 2 | 否 |
40 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15 | — | 82.60 | 82.30 | 82.45 | 3 | 否 |
41 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 18 | — | 82.60 | 81.60 | 82.10 | 4 | 否 |
42 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 14 | — | 80.80 | 81.20 | 81.00 | 5 | 否 |
43 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 16 | — | 80.80 | 80.00 | 80.40 | 6 | 否 |
44 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 | — | 85.70 | 84.40 | 85.05 | 1 | 是 |
45 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | — | 83.40 | 83.00 | 83.20 | 2 | 是 |
46 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 1 | — | 84.20 | 84.60 | 84.40 | 1 | 是 |
50 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 3 | — | 83.80 | 83.60 | 83.70 | 2 | 是 |
51 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 4 | — | 82.80 | 83.30 | 83.05 | 3 | 否 |
52 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 2 | — | 80.60 | 81.00 | 80.80 | 4 | 否 |
53 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 7 | — | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 1 | 是 |
54 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 6 | — | 86.90 | 85.80 | 86.35 | 2 | 是 |
55 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 5 | — | 84.60 | 84.80 | 84.70 | 3 | 否 |
56 | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
57 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 75 | — | 78.20 | 78.40 | 78.30 | 1 | 是 |
58 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 74 | — | 75.20 | 76.20 | 75.70 | 2 | 否 |
59 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 99 | 81 | 80.60 | 80.80 | 80.85 | 1 | 是 |
61 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 98 | 86 | 73.60 | 70.80 | 79.10 | 2 | 否 |
62 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 100 | 81 | 77.00 | 75.20 | 78.55 | 3 | 否 |
63 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 101 | 82 | 74.80 | 74.40 | 78.30 | 4 | 否 |
64 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 97 | 81 | 74.80 | 73.40 | 77.55 | 5 | 否 |
65 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 59 | — | 76.80 | 77.20 | 77.00 | 1 | 是 |
66 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 60 | — | 75.00 | 74.40 | 74.70 | 2 | 是 |
67 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 63 | — | 73.00 | 73.20 | 73.10 | 3 | 否 |
68 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 61 | — | 71.60 | 72.00 | 71.80 | 4 | 否 |
69 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 62 | — | 69.70 | 70.20 | 69.95 | 5 | 否 |
70 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 64 | — | 69.60 | 69.20 | 69.40 | 6 | 否 |
71 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 78 | 59 | 71.40 | 71.60 | 65.25 | 1 | 是 |
73 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 77 | 54 | 72.00 | 71.00 | 62.75 | 2 | 否 |
74 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 79 | 54 | 68.80 | 69.80 | 61.65 | 3 | 否 |
75 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 85 | — | 83.20 | 82.60 | 82.90 | 1 | 是 |
76 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 89 | — | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 2 | 是 |
77 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 92 | — | 81.80 | 81.20 | 81.50 | 3 | 否 |
78 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 95 | — | 77.20 | 77.80 | 77.50 | 4 | 否 |
79 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 93 | — | 77.80 | 76.40 | 77.10 | 5 | 否 |
80 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 86 | — | 77.00 | 77.20 | 77.10 | 6 | 否 |
81 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 96 | — | 76.60 | 76.40 | 76.50 | 7 | 否 |
82 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 88 | — | 76.60 | 75.80 | 76.20 | 8 | 否 |
83 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 84 | — | 75.40 | 76.40 | 75.90 | 9 | 否 |
84 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 87 | — | 76.20 | 75.40 | 75.80 | 10 | 否 |
85 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 90 | — | 73.20 | 76.30 | 74.75 | 11 | 否 |
86 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 94 | — | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 12 | 否 |
87 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 83 | — | 82.40 | 83.60 | 83.00 | 1 | 是 |
89 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 80 | — | 79.40 | 79.60 | 79.50 | 2 | 是 |
90 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 81 | — | 78.60 | 79.20 | 78.90 | 3 | 否 |
91 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 42 | — | 81.20 | 80.20 | 80.70 | 1 | 是 |
93 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 40 | — | 72.00 | 72.60 | 72.30 | 2 | 否 |
94 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
95 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中書法教師 | 43 | — | 76.00 | 75.60 | 75.80 | 1 | 是 |
96 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中書法教師 | 44 | — | 72.60 | 71.60 | 72.10 | 2 | 否 |
97 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中書法教師 | 45 | — | 70.40 | 70.80 | 70.60 | 3 | 否 |
98 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中書法教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
99 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 58 | — | 84.80 | 83.80 | 84.30 | 1 | 是 |
100 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 57 | — | 80.00 | 78.80 | 79.40 | 2 | 否 |
101 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 72 | — | 83.40 | 81.60 | 82.50 | 1 | 是 |
103 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 71 | — | 77.20 | 75.40 | 76.30 | 2 | 否 |
104 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 69 | — | 76.80 | 75.20 | 76.00 | 3 | 否 |
105 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 68 | — | 75.60 | 74.80 | 75.20 | 4 | 否 |
106 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 73 | — | 75.60 | 71.40 | 73.50 | 5 | 否 |
107 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 70 | — | 67.80 | 68.60 | 68.20 | 6 | 否 |
108 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 67 | — | 67.20 | 65.40 | 66.30 | 7 | 否 |
109 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 47 | — | 80.60 | 78.80 | 79.70 | 1 | 是 |
110 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 51 | — | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 2 | 是 |
111 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 53 | — | 75.60 | 75.40 | 75.50 | 3 | 否 |
112 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 48 | — | 72.60 | 72.00 | 72.30 | 4 | 否 |
113 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 49 | — | 72.20 | 71.00 | 71.60 | 5 | 否 |
114 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 56 | — | 70.00 | 70.20 | 70.10 | 6 | 否 |
115 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 52 | — | 69.40 | 69.00 | 69.20 | 7 | 否 |
116 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 54 | — | 68.00 | 67.40 | 67.70 | 8 | 否 |
117 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 55 | — | 67.20 | 66.80 | 67.00 | 9 | 否 |
118 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
119 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中語文教師 | 37 | — | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 |
120 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中語文教師 | 38 | — | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 2 | 是 |
121 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中語文教師 | 35 | — | 72.80 | 73.20 | 73.00 | 3 | 否 |
122 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中語文教師 | 39 | — | 70.80 | 70.20 | 70.50 | 4 | 否 |
123 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
124 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 30 | — | 80.40 | 81.00 | 80.70 | 1 | 是 |
125 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
126 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
127 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
128 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
129 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 33 | 72 | 87.60 | 85.80 | 79.35 | 1 | 是 |
130 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 32 | 76 | 81.20 | 79.40 | 78.15 | 2 | 否 |
131 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 34 | 72 | 84.20 | 82.80 | 77.75 | 3 | 否 |
132 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23 | — | 87.40 | 85.20 | 86.30 | 1 | 是 |
133 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 24 | — | 86.40 | 85.60 | 86.00 | 2 | 是 |
134 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 21 | — | 86.80 | 84.00 | 85.40 | 3 | 是 |
135 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 26 | — | 80.20 | 81.00 | 80.60 | 4 | 否 |
136 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 22 | — | 79.80 | 80.40 | 80.10 | 5 | 否 |
137 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
138 | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
139 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 30 | — | 86.2 | 85.8 | 86.00 | 1 | 是 |
140 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 33 | — | 74.2 | 73.8 | 74.00 | 2 | 否 |
141 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 32 | — | 74 | 73.4 | 73.70 | 3 | 否 |
142 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 31 | — | 73.6 | 73 | 73.30 | 4 | 否 |
143 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 34 | — | 72.4 | 72.2 | 72.30 | 5 | 否 |
144 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40 | — | 88 | 86.8 | 87.40 | 1 | 是 |
145 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 38 | — | 87 | 85.4 | 86.20 | 2 | 是 |
146 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 36 | — | 86 | 85 | 85.50 | 3 | 否 |
147 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 35 | — | 83.6 | 83.4 | 83.50 | 4 | 否 |
148 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41 | — | 79.8 | 75.8 | 77.80 | 5 | 否 |
149 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 39 | — | 77.6 | 77.2 | 77.40 | 6 | 否 |
150 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37 | — | 78 | 74.8 | 76.40 | 7 | 否 |
151 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 44 | — | 85.2 | 80.8 | 83.00 | 1 | 是 |
152 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 42 | — | 83.2 | 78.6 | 80.90 | 2 | 否 |
153 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 45 | — | 79 | 80.2 | 79.60 | 3 | 否 |
154 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 43 | — | 76.4 | 74.6 | 75.50 | 4 | 否 |
155 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 48 | — | 82.4 | 82 | 82.20 | 1 | 是 |
156 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 49 | — | 80.4 | 78.6 | 79.50 | 2 | 否 |
157 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 46 | — | 75.6 | 78.6 | 77.10 | 3 | 否 |
158 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 47 | — | 77.6 | 74.6 | 76.10 | 4 | 否 |
159 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
160 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 27 | — | 86.4 | 85.2 | 85.80 | 1 | 是 |
161 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 28 | — | 79.6 | 78.2 | 78.90 | 2 | 否 |
162 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 29 | — | 72.4 | 72 | 72.20 | 3 | 否 |
163 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
164 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 22 | — | 85.6 | 85.2 | 85.40 | 1 | 是 |
165 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 23 | — | 84.6 | 83.4 | 84.00 | 2 | 是 |
166 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 24 | — | 77.2 | 78.4 | 77.80 | 3 | 否 |
167 | 重慶市南開兩江中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 25 | — | 放棄 | 放棄 | 缺考 | 放棄 | 放棄 |
168 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 115 | 78 | 74.6 | 73.2 | 75.95 | 1 | 是 |
169 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 117 | 77 | 71.8 | 71.2 | 74.25 | 2 | 否 |
170 | 重慶市渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 119 | 68 | 79.8 | 76.6 | 73.10 | 3 | 否 |
171 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 111 | — | 81.4 | 81.4 | 81.40 | 1 | 是 |
172 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 113 | — | 77.8 | 77.6 | 77.70 | 2 | 否 |
173 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 118 | — | 77.8 | 76.6 | 77.20 | 3 | 否 |
174 | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 116 | — | 77.4 | 76.4 | 76.90 | 4 | 否 |
