2023年蘭州公務(wù)員考試各職位最低進面分數(shù)(僅供參考) | |||||
縣市區(qū)單位科室名稱 | 職位代碼 | 最低入面分數(shù)線 | |||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 (不加試專業(yè)課崗位顯示為) |
筆試成績 1.普通職位成績=(行測成績+申論成績)÷2 2.加試專業(yè)知識職位成績=(行測成績*25%+申論成績*25%+專業(yè)知識成績*50%) |
||
中共蘭州市城關(guān)區(qū)紀律檢查委員會、蘭州市城關(guān)區(qū)監(jiān)察委員會綜合派駐紀檢組 | 0181 | 59.30 | 68.00 | 63.65 | |
中共蘭州市城關(guān)區(qū)紀律檢查委員會、蘭州市城關(guān)區(qū)監(jiān)察委員會綜合派駐紀檢組 | 0182 | 64.50 | 71.50 | 68.00 | |
中共蘭州市城關(guān)區(qū)紀律檢查委員會、蘭州市城關(guān)區(qū)監(jiān)察委員會綜合派駐紀檢組 | 0183 | 55.40 | 71.00 | 63.20 | |
中共蘭州市城關(guān)區(qū)委蘭州市城關(guān)區(qū)人民政府督查室 | 0184 | 58.00 | 71.00 | 64.50 | |
中共蘭州市城關(guān)區(qū)委蘭州市城關(guān)區(qū)人民政府督查室 | 0185 | 59.40 | 66.00 | 62.70 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)教育局 | 0186 | 54.50 | 72.00 | 63.25 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 0187 | 45.20 | 59.00 | 52.10 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 0188 | 52.40 | 71.00 | 61.70 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 0189 | 61.90 | 65.50 | 63.70 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | 0190 | 52.90 | 77.00 | 64.95 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | 0191 | 61.10 | 69.00 | 65.05 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 0192 | 58.20 | 67.00 | 62.60 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0193 | 66.20 | 61.00 | 63.60 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 0194 | 69.10 | 63.50 | 66.30 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 0195 | 58.10 | 66.50 | 62.30 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 0196 | 55.70 | 64.50 | 60.10 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局 | 0197 | 58.00 | 63.50 | 60.75 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法隊 | 0198 | 66.90 | 63.50 | 65.20 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法隊 | 0199 | 46.20 | 55.50 | 50.85 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)抗震救災(zāi)指揮中心 | 0200 | 55.60 | 72.00 | 63.80 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 | 0201 | 60.70 | 66.00 | 63.35 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)財政保障審計中心 | 0202 | 52.70 | 73.00 | 62.85 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)商務(wù)局 | 0203 | 57.40 | 74.50 | 65.95 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 0204 | 57.20 | 63.00 | 60.10 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)文化體育和旅游局 | 0205 | 52.70 | 65.50 | 59.10 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 0206 | 49.60 | 72.00 | 60.80 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)水資源與水土保持工作站 | 0207 | 60.90 | 64.00 | 62.45 | |
蘭州高新區(qū)九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 0208 | 52.30 | 69.00 | 60.65 | |
蘭州高新區(qū)九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 0209 | 59.40 | 63.50 | 61.45 | |
蘭州高新區(qū)九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 0210 | 63.50 | 67.00 | 65.25 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)檔案館 | 0211 | 46.30 | 72.50 | 59.40 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)檔案館 | 0212 | 60.80 | 53.50 | 57.15 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0213 | 55.60 | 71.00 | 63.30 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0214 | 66.50 | 62.50 | 64.50 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)城市管理局綜合行政執(zhí)法隊 | 0215 | 59.90 | 68.00 | 63.95 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)城市管理局綜合行政執(zhí)法隊 | 0216 | 49.30 | 70.50 | 59.90 | |
蘭州市七里河區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 0217 | 59.60 | 72.00 | 65.80 | |
蘭州市七里河區(qū)衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 | 0218 | 57.30 | 64.50 | 60.90 | |
蘭州市七里河區(qū)衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 | 0219 | 58.70 | 70.00 | 64.35 | |
蘭州市七里河區(qū)阿干鎮(zhèn)人民政府 | 0220 | 58.30 | 63.00 | 60.65 | |
蘭州市七里河區(qū)阿干鎮(zhèn)人民政府 | 0221 | 64.10 | 68.50 | 66.30 | |
蘭州市七里河區(qū)阿干鎮(zhèn)人民政府 | 0222 | 60.70 | 68.50 | 64.60 | |
蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)人民政府 | 0223 | 53.70 | 71.00 | 62.35 | |
蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)人民政府 | 0224 | 59.90 | 69.50 | 64.70 | |
蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)人民政府 | 0225 | 41.50 | 66.00 | 61.25 | 57.50 |
蘭州市七里河區(qū)黃峪鎮(zhèn)人民政府 | 0226 | 59.40 | 66.00 | 62.70 | |
蘭州市七里河區(qū)黃峪鎮(zhèn)人民政府 | 0227 | 45.30 | 65.50 | 55.40 | |
蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)人民政府 | 0228 | 53.00 | 71.00 | 62.00 | |
蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)人民政府 | 0229 | 59.90 | 71.00 | 65.45 | |
蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)人民政府 | 0230 | 62.90 | 70.00 | 66.45 | |
蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)人民政府 | 0231 | 64.60 | 72.50 | 68.55 | |
蘭州市七里河區(qū)魏嶺鄉(xiāng)人民政府 | 0232 | 50.30 | 73.50 | 61.90 | |
蘭州市七里河區(qū)魏嶺鄉(xiāng)人民政府 | 0233 | 43.90 | 68.00 | 55.95 | |
蘭州市七里河區(qū)西果園鎮(zhèn)人民政府 | 0234 | 59.70 | 63.50 | 61.60 | |
蘭州市七里河區(qū)西果園鎮(zhèn)人民政府 | 0235 | 48.00 | 68.00 | 58.00 | |
蘭州市西固區(qū)財政局 | 0236 | 57.90 | 65.00 | 61.45 | |
蘭州市西固區(qū)人力資源和社會保障局 | 0237 | 61.00 | 68.00 | 64.50 | |
蘭州市西固區(qū)司法局 | 0238 | 63.10 | 68.00 | 65.55 | |
蘭州市西固區(qū)文化體育和旅游局 | 0239 | 57.50 | 73.50 | 65.50 | |
蘭州市西固區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0240 | 64.40 | 65.50 | 64.95 | |
蘭州市西固區(qū)商務(wù)局 | 0241 | 66.30 | 64.50 | 65.40 | |
蘭州市西固區(qū)應(yīng)急管理局 | 0242 | 65.40 | 67.50 | 66.45 | |
蘭州市西固區(qū)應(yīng)急管理局 | 0243 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | |
蘭州市西固區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0244 | 56.30 | 64.00 | 60.15 | |
蘭州市西固區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0245 | 53.90 | 72.00 | 62.95 | |
蘭州市西固區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0246 | 59.70 | 67.50 | 63.60 | |
蘭州市西固區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0247 | 61.00 | 62.50 | 61.75 | |
蘭州市西固區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0248 | 67.50 | 63.00 | 65.25 | |
蘭州市西固區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 0249 | 57.60 | 68.50 | 63.05 | |
蘭州市西固區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 0250 | 54.00 | 69.00 | 61.50 | |
蘭州市西固區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 0251 | 55.50 | 77.00 | 66.25 | |
蘭州市西固區(qū)房屋保障中心 | 0252 | 48.60 | 58.00 | 53.30 | |
蘭州市西固區(qū)房屋保障中心 | 0253 | 70.50 | 65.00 | 67.75 | |
蘭州市西固區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 | 0254 | 53.80 | 67.50 | 60.65 | |
蘭州市西固區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 | 0255 | 61.10 | 64.00 | 62.55 | |
蘭州市西固區(qū)水土保持監(jiān)督站 | 0256 | 45.40 | 67.00 | 56.20 | |
蘭州市西固區(qū)水利水政工作站 | 0257 | 56.30 | 67.50 | 61.90 | |
蘭州市西固區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊 | 0258 | 57.40 | 67.50 | 62.45 | |
蘭州市西固區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊 | 0259 | 42.90 | 63.50 | 53.20 | |
蘭州市西固區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0260 | 55.60 | 67.00 | 61.30 | |
蘭州市西固區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 0261 | 58.00 | 67.00 | 62.50 | |
蘭州市西固區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 0262 | 55.90 | 72.50 | 64.20 | |
蘭州市西固區(qū)經(jīng)濟合作服務(wù)中心 | 0263 | 60.60 | 69.50 | 65.05 | |
蘭州市西固區(qū)經(jīng)濟合作服務(wù)中心 | 0264 | 59.30 | 66.50 | 62.90 | |
蘭州市西固區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 0265 | 58.10 | 71.50 | 64.80 | |
蘭州市西固區(qū)南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部 | 0266 | 56.70 | 64.50 | 60.60 | |
蘭州市西固區(qū)南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部 | 0267 | 54.90 | 65.00 | 59.95 | |
蘭州市西固區(qū)四季青街道辦事處 | 0268 | 61.30 | 65.50 | 63.40 | |
蘭州市西固區(qū)陳坪街道辦事處 | 0269 | 56.00 | 74.50 | 65.25 | |
蘭州市西固區(qū)金溝鄉(xiāng)人民政府 | 0270 | 52.10 | 61.50 | 56.50 | 56.65 |
蘭州市西固區(qū)金溝鄉(xiāng)人民政府 | 0271 | 47.40 | 61.50 | 54.45 | |
蘭州市西固區(qū)達川鎮(zhèn)人民政府 | 0272 | 43.10 | 73.00 | 58.05 | |
蘭州市西固區(qū)河口鎮(zhèn)人民政府 | 0273 | 54.90 | 70.00 | 62.45 | |
蘭州市西固區(qū)河口鎮(zhèn)人民政府 | 0274 | 47.70 | 76.50 | 62.10 | |
蘭州市西固區(qū)河口鎮(zhèn)人民政府 | 0275 | 58.30 | 63.50 | 60.90 | |
蘭州市西固區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府 | 0276 | 52.10 | 67.50 | 59.80 | |
蘭州市西固區(qū)東川鎮(zhèn)人民政府 | 0277 | 62.10 | 61.00 | 61.55 | |
蘭州市西固區(qū)東川鎮(zhèn)人民政府 | 0278 | 58.80 | 56.50 | 57.65 | |
蘭州市西固區(qū)柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 0279 | 56.70 | 69.50 | 63.10 | |
蘭州市安寧區(qū)忠和鎮(zhèn)人民政府 | 0280 | 64.50 | 66.50 | 65.50 | |
蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)人民政府 | 0281 | 54.60 | 74.50 | 64.55 | |
蘭州市紅古區(qū)紅古鎮(zhèn)人民政府 | 0282 | 61.50 | 71.00 | 66.25 | |
蘭州市紅古區(qū)紅古鎮(zhèn)人民政府 | 0283 | 65.90 | 62.00 | 63.95 | |
蘭州市紅古區(qū)花莊鎮(zhèn)人民政府 | 0284 | 54.20 | 66.00 | 60.10 | |
中共永登縣委黨校(永登縣行政學校) | 0285 | 49.70 | 53.00 | 51.35 | |
永登縣殘疾人聯(lián)合會 | 0286 | 59.30 | 62.50 | 60.90 | |
永登縣殘疾人聯(lián)合會 | 0287 | 49.80 | 69.00 | 59.40 | |
永登縣地震監(jiān)測服務(wù)中心 | 0288 | 43.50 | 76.50 | 60.00 | |
永登縣工業(yè)和信息化局 | 0289 | 61.00 | 70.50 | 65.75 | |
永登縣民政局 | 0290 | 62.20 | 62.50 | 62.35 | |
永登縣應(yīng)急管理局 | 0291 | 62.30 | 61.50 | 61.90 | |
永登縣人民政府教育督導室 | 0292 | 45.00 | 72.00 | 58.50 | |
永登縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 | 0294 | 63.60 | 57.50 | 60.55 | |
永登縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 | 0295 | 56.70 | 55.50 | 56.10 | |
永登縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 0298 | 47.60 | 62.50 | 55.05 | |
永登縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 0299 | 56.40 | 66.50 | 61.45 | |
永登縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 0300 | 48.90 | 64.00 | 56.45 | |
永登縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 0301 | 61.50 | 63.00 | 62.25 | |
永登縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 0301 | 61.50 | 63.00 | 62.25 | |
永登縣城鎮(zhèn)居民收支調(diào)查隊 | 0303 | 60.10 | 67.50 | 63.80 | |
永登縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0305 | 52.60 | 59.50 | 56.05 | |
永登縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0306 | 50.20 | 71.00 | 60.60 | |
永登縣柳樹鎮(zhèn)人民政府 | 0307 | 43.90 | 72.00 | 57.95 | |
永登縣大同鎮(zhèn)人民政府 | 0309 | 55.40 | 60.50 | 57.95 | |
永登縣大同鎮(zhèn)人民政府 | 0310 | 49.90 | 73.00 | 61.45 | |
永登縣大同鎮(zhèn)人民政府 | 0311 | 55.50 | 75.00 | 65.25 | |
永登縣龍泉寺鎮(zhèn)人民政府 | 0312 | 59.30 | 61.00 | 60.15 | |
永登縣龍泉寺鎮(zhèn)人民政府 | 0313 | 62.80 | 62.50 | 62.65 | |
永登縣紅城鎮(zhèn)人民政府 | 0314 | 55.70 | 60.00 | 57.85 | |
永登縣紅城鎮(zhèn)人民政府 | 0316 | 56.60 | 61.50 | 59.05 | |
永登縣苦水鎮(zhèn)人民政府 | 0317 | 57.00 | 61.00 | 59.00 | |
永登縣苦水鎮(zhèn)人民政府 | 0318 | 55.80 | 71.00 | 63.40 | |
永登縣苦水鎮(zhèn)人民政府 | 0319 | 51.20 | 74.00 | 62.60 | |
永登縣苦水鎮(zhèn)人民政府 | 0321 | 53.20 | 67.50 | 60.35 | |
永登縣樹屏鎮(zhèn)人民政府 | 0322 | 48.50 | 61.50 | 58.25 | 56.63 |
永登縣樹屏鎮(zhèn)人民政府 | 0323 | 58.80 | 58.00 | 58.40 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0324 | 49.90 | 67.50 | 58.70 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0325 | 56.20 | 71.00 | 63.60 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0326 | 57.00 | 61.50 | 59.25 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0327 | 43.60 | 69.50 | 56.55 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0328 | 59.10 | 67.00 | 63.05 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0329 | 50.00 | 63.00 | 56.50 | |
永登縣中堡鎮(zhèn)人民政府 | 0330 | 53.50 | 77.00 | 65.25 | |
永登縣武勝驛鎮(zhèn)人民政府 | 0331 | 54.20 | 54.50 | 54.35 | |
永登縣武勝驛鎮(zhèn)人民政府 | 0332 | 61.80 | 59.50 | 60.65 | |
永登縣武勝驛鎮(zhèn)人民政府 | 0333 | 55.90 | 67.00 | 61.45 | |
永登縣坪城鄉(xiāng)人民政府 | 0334 | 55.30 | 65.50 | 60.40 | |
永登縣坪城鄉(xiāng)人民政府 | 0335 | 65.70 | 57.50 | 61.60 | |
永登縣坪城鄉(xiāng)人民政府 | 0336 | 58.60 | 64.00 | 61.30 | |
永登縣坪城鄉(xiāng)人民政府 | 0337 | 45.90 | 71.50 | 58.70 | |
永登縣民樂鄉(xiāng)人民政府 | 0338 | 58.30 | 64.50 | 61.40 | |
永登縣民樂鄉(xiāng)人民政府 | 0339 | 52.90 | 43.00 | 47.95 | |
永登縣通遠鎮(zhèn)人民政府 | 0340 | 53.50 | 68.00 | 60.75 | |
永登縣通遠鎮(zhèn)人民政府 | 0341 | 62.60 | 65.50 | 64.05 | |
永登縣七山鄉(xiāng)人民政府 | 0342 | 61.50 | 65.00 | 63.25 | |
永登縣七山鄉(xiāng)人民政府 | 0343 | 41.10 | 50.50 | 45.80 | |
永登縣七山鄉(xiāng)人民政府 | 0344 | 38.50 | 71.00 | 54.75 | |
永登縣河橋鎮(zhèn)人民政府 | 0345 | 59.20 | 65.50 | 62.35 | |
永登縣連城鎮(zhèn)人民政府 | 0346 | 53.70 | 69.50 | 61.60 | |
永登縣連城鎮(zhèn)人民政府 | 0348 | 57.90 | 53.00 | 55.45 | |
榆中縣發(fā)展和改革局 | 0349 | 62.80 | 68.50 | 65.65 | |
榆中縣自然資源局 | 0350 | 55.60 | 68.50 | 62.05 | |
榆中縣財政局 | 0351 | 58.50 | 65.50 | 62.00 | |
榆中縣司法局 | 0352 | 54.40 | 63.00 | 58.70 | |
榆中縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心 | 0353 | 56.30 | 68.00 | 62.15 | |
榆中縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 0354 | 61.60 | 58.50 | 60.05 | |
榆中縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 0355 | 65.10 | 67.50 | 66.30 | |
榆中縣農(nóng)機服務(wù)站 | 0356 | 58.70 | 62.00 | 60.35 | |
榆中縣農(nóng)機服務(wù)站 | 0357 | 53.90 | 68.00 | 60.95 | |
榆中縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心 | 0358 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
榆中縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 | 0359 | 48.30 | 60.00 | 54.15 | |
榆中縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 0360 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | |
榆中縣社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | 0361 | 55.90 | 67.00 | 61.45 | |
榆中縣社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | 0362 | 54.90 | 63.50 | 59.20 | |
榆中縣就業(yè)服務(wù)中心 | 0363 | 56.60 | 69.00 | 62.80 | |
榆中縣防汛抗旱指揮中心 | 0364 | 49.40 | 68.50 | 58.95 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0365 | 55.00 | 67.00 | 61.00 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0366 | 55.40 | 73.50 | 64.45 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0367 | 55.50 | 62.00 | 58.75 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0368 | 52.40 | 73.00 | 62.70 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0369 | 58.60 | 71.50 | 65.05 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0370 | 57.60 | 67.50 | 62.55 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0371 | 60.50 | 62.50 | 61.50 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0372 | 56.40 | 69.50 | 62.95 | |
榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0373 | 57.60 | 52.50 | 55.05 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0374 | 53.60 | 64.50 | 59.05 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0375 | 62.70 | 60.00 | 61.35 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0376 | 61.70 | 66.50 | 64.10 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0377 | 62.60 | 68.50 | 65.55 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0378 | 53.90 | 67.00 | 60.45 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0379 | 55.10 | 69.50 | 62.30 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0380 | 62.60 | 68.50 | 65.55 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0381 | 56.20 | 70.50 | 63.35 | |
榆中縣和平鎮(zhèn)人民政府 | 0382 | 52.80 | 58.50 | 55.65 | |
榆中縣夏官營鎮(zhèn)人民政府 | 0383 | 51.80 | 52.00 | 60.75 | 56.33 |
榆中縣夏官營鎮(zhèn)人民政府 | 0384 | 61.90 | 64.50 | 63.20 | |
榆中縣夏官營鎮(zhèn)人民政府 | 0385 | 62.50 | 65.00 | 63.75 | |
榆中縣金崖鎮(zhèn)人民政府 | 0386 | 61.50 | 59.00 | 60.25 | |
榆中縣金崖鎮(zhèn)人民政府 | 0387 | 43.80 | 69.00 | 56.40 | |
榆中縣青城鎮(zhèn)人民政府 | 0388 | 62.20 | 61.50 | 61.85 | |
榆中縣青城鎮(zhèn)人民政府 | 0389 | 55.50 | 58.00 | 56.75 | |
榆中縣青城鎮(zhèn)人民政府 | 0390 | 60.60 | 59.50 | 60.05 | |
榆中縣甘草店鎮(zhèn)人民政府 | 0391 | 63.70 | 59.50 | 61.60 | |
榆中縣小康營鄉(xiāng)人民政府 | 0392 | 52.70 | 65.50 | 59.10 | |
榆中縣小康營鄉(xiāng)人民政府 | 0393 | 65.80 | 67.00 | 66.40 | |
榆中縣清水驛鄉(xiāng)人民政府 | 0394 | 48.10 | 55.50 | 51.80 | |
榆中縣清水驛鄉(xiāng)人民政府 | 0395 | 54.60 | 62.50 | 58.55 | |
榆中縣新營鎮(zhèn)人民政府 | 0396 | 47.40 | 76.00 | 61.70 | |
榆中縣新營鎮(zhèn)人民政府 | 0397 | 60.90 | 71.50 | 66.20 | |
榆中縣馬坡鄉(xiāng)人民政府 | 0398 | 48.90 | 64.50 | 56.70 | |
榆中縣馬坡鄉(xiāng)人民政府 | 0399 | 51.70 | 46.00 | 48.85 | |
榆中縣高崖鎮(zhèn)人民政府 | 0400 | 51.20 | 69.00 | 60.10 | |
榆中縣龍泉鄉(xiāng)人民政府 | 0401 | 47.50 | 65.00 | 56.25 | |
榆中縣貢井鎮(zhèn)人民政府 | 0402 | 55.90 | 59.00 | 57.45 | |
榆中縣中連川鄉(xiāng)人民政府 | 0403 | 52.80 | 59.00 | 55.90 | |
榆中縣韋營鄉(xiāng)人民政府 | 0404 | 45.20 | 48.50 | 46.85 | |
榆中縣哈峴鄉(xiāng)人民政府 | 0405 | 55.60 | 51.50 | 53.55 | |
榆中縣上花岔鄉(xiāng)人民政府 | 0406 | 45.70 | 57.50 | 51.60 | |
榆中縣定遠鎮(zhèn)人民政府 | 0407 | 55.40 | 62.50 | 58.95 | |
榆中縣連搭鎮(zhèn)人民政府 | 0408 | 51.20 | 64.00 | 57.60 | |
榆中縣連搭鎮(zhèn)人民政府 | 0409 | 58.80 | 72.50 | 65.65 | |
榆中縣連搭鎮(zhèn)人民政府 | 0410 | 60.30 | 61.00 | 60.65 | |
榆中縣連搭鎮(zhèn)人民政府 | 0411 | 58.90 | 67.00 | 62.95 | |
榆中縣連搭鎮(zhèn)人民政府 | 0412 | 54.30 | 49.50 | 65.50 | 58.70 |
皋蘭縣石洞鎮(zhèn)人民政府 | 0413 | 54.80 | 64.00 | 59.40 | |
皋蘭縣石洞鎮(zhèn)人民政府 | 0414 | 46.80 | 55.50 | 52.00 | 51.58 |
皋蘭縣石洞鎮(zhèn)人民政府 | 0415 | 43.10 | 62.00 | 52.55 | |
皋蘭縣石洞鎮(zhèn)人民政府 | 0416 | 61.60 | 59.00 | 60.30 | |
皋蘭縣石洞鎮(zhèn)人民政府 | 0417 | 60.30 | 67.50 | 63.90 | |
皋蘭縣什川鎮(zhèn)人民政府 | 0418 | 60.20 | 61.50 | 60.85 | |
皋蘭縣什川鎮(zhèn)人民政府 | 0419 | 63.10 | 67.50 | 65.30 | |
皋蘭縣水阜鎮(zhèn)人民政府 | 0420 | 55.50 | 63.50 | 59.50 | |
皋蘭縣水阜鎮(zhèn)人民政府 | 0421 | 61.60 | 58.50 | 60.05 | |
皋蘭縣黑石鎮(zhèn)人民政府 | 0422 | 70.30 | 57.50 | 63.90 | |
皋蘭縣黑石鎮(zhèn)人民政府 | 0423 | 67.00 | 61.00 | 64.00 | |
皋蘭縣財政局 | 0424 | 63.60 | 67.00 | 65.30 | |
皋蘭縣自然資源局 | 0425 | 48.30 | 66.00 | 57.15 | |
皋蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0426 | 65.10 | 63.50 | 64.30 | |
皋蘭縣市場監(jiān)督管理局 | 0427 | 54.80 | 75.00 | 64.90 | |
皋蘭縣醫(yī)療保障局 | 0428 | 51.30 | 59.50 | 55.40 | |
皋蘭縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 0429 | 58.80 | 63.00 | 60.90 | |
皋蘭縣司法局 | 0430 | 60.50 | 66.00 | 63.25 | |
皋蘭縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 0431 | 68.50 | 62.50 | 65.50 | |
皋蘭縣科學技術(shù)協(xié)會 | 0432 | 64.20 | 70.50 | 67.35 | |
皋蘭縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 0433 | 60.50 | 70.50 | 65.50 | |
皋蘭縣城市管理綜合執(zhí)法局第二執(zhí)法隊 | 0434 | 56.90 | 64.50 | 60.70 | |
蘭州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 0435 | 43.90 | 45.50 | 63.00 | 53.85 |
蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)人民政府 | 0438 | 57.70 | 66.00 | 61.85 | |
蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)人民政府 | 0439 | 61.30 | 66.50 | 63.90 | |
蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)人民政府 | 0440 | 59.80 | 60.00 | 59.90 | |
蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)人民政府 | 0441 | 59.50 | 70.50 | 65.00 | |
蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)人民政府 | 0443 | 65.10 | 67.50 | 66.30 | |
蘭州市中級人民法院 | 0001 | 50.10 | 69.00 | 59.55 | |
蘭州市中級人民法院 | 0002 | 63.40 | 57.00 | 60.20 | |
蘭州市中級人民法院 | 0003 | 62.50 | 59.50 | 61.00 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院 | 0004 | 64.00 | 53.50 | 58.75 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院 | 0005 | 54.80 | 74.00 | 64.40 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院 | 0006 | 56.20 | 65.00 | 60.60 | |
蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院 | 0007 | 60.60 | 68.00 | 64.30 | |
蘭州市七里河區(qū)人民法院 | 0008 | 58.50 | 55.00 | 56.75 | |
蘭州市七里河區(qū)人民法院 | 0009 | 52.60 | 65.50 | 59.05 | |
蘭州市西固區(qū)人民法院 | 0010 | 52.70 | 69.00 | 60.85 | |
蘭州市西固區(qū)人民法院 | 0011 | 70.50 | 54.50 | 62.50 | |
蘭州市西固區(qū)人民法院 | 0012 | 63.10 | 67.50 | 65.30 | |
蘭州市安寧區(qū)人民法院 | 0013 | 46.10 | 67.50 | 56.80 | |
