2023年嘉峪關(guān)公務(wù)員考試各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)(僅供參考) | ||||
縣市區(qū)單位科室名稱 | 職位代碼 | 最低入面分?jǐn)?shù)線 | ||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試成績(jī) 1.普通職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)+申論成績(jī))÷2 2.加試專業(yè)知識(shí)職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)*25%+申論成績(jī)*25%+專業(yè)知識(shí)成績(jī)*50%) |
||
嘉峪關(guān)市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 0444 | 51.10 | 62.00 | 56.55 |
嘉峪關(guān)市紀(jì)委監(jiān)委派駐市政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組 | 0445 | 58.50 | 54.00 | 56.25 |
嘉峪關(guān)市人民檢察院 | 0446 | 55.90 | 36.00 | 45.95 |
嘉峪關(guān)市人民檢察院 | 0447 | 66.10 | 53.50 | 59.80 |
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院 | 0448 | 52.30 | 59.50 | 55.90 |
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院 | 0449 | 61.20 | 54.50 | 57.85 |
嘉峪關(guān)市人民政府雄關(guān)街道辦事處 | 0450 | 58.00 | 51.50 | 54.75 |
嘉峪關(guān)市人民政府鋼城街道辦事處 | 0451 | 52.30 | 55.00 | 53.65 |
嘉峪關(guān)市文殊鎮(zhèn)人民政府 | 0452 | 63.00 | 70.00 | 66.50 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0453 | 56.30 | 48.00 | 52.15 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0454 | 40.30 | 52.00 | 46.15 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0455 | 50.90 | 53.50 | 52.20 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0456 | 56.80 | 55.50 | 56.15 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0457 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0458 | 52.50 | 56.00 | 54.25 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0459 | 55.60 | 70.00 | 62.80 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0460 | 50.30 | 61.50 | 55.90 |
嘉峪關(guān)市公安局 | 0461 | 58.50 | 49.00 | 53.75 |
嘉峪關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 0462 | 59.30 | 57.50 | 58.40 |
嘉峪關(guān)市水務(wù)局 | 0463 | 59.70 | 58.50 | 59.10 |
嘉峪關(guān)市應(yīng)急管理局 | 0464 | 48.20 | 66.50 | 57.35 |
嘉峪關(guān)市審計(jì)局 | 0465 | 59.90 | 64.00 | 61.95 |
嘉峪關(guān)市審計(jì)局 | 0466 | 56.10 | 66.00 | 61.05 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0467 | 59.00 | 58.00 | 58.50 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0468 | 67.40 | 52.00 | 59.70 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0469 | 68.00 | 60.00 | 64.00 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 0470 | 62.00 | 52.50 | 57.25 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 0471 | 62.00 | 55.00 | 58.50 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局雄關(guān)分局 | 0472 | 60.50 | 55.50 | 58.00 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局雄關(guān)分局 | 0473 | 63.20 | 61.00 | 62.10 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鏡鐵分局 | 0474 | 64.90 | 60.00 | 62.45 |
嘉峪關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 0475 | 54.90 | 55.50 | 55.20 |
嘉峪關(guān)市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 0476 | 59.10 | 62.00 | 60.55 |
嘉峪關(guān)市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 0477 | 57.30 | 59.50 | 58.40 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息