2023年定西公務(wù)員考試各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)(僅供參考) | |||||
縣市區(qū)單位科室名稱 | 職位代碼 | 最低入面分?jǐn)?shù)線 | |||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) (不加試專業(yè)課崗位顯示為0) |
筆試成績(jī) 1.普通職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)+申論成績(jī))÷2 2.加試專業(yè)知識(shí)職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)*25%+申論成績(jī)*25%+專業(yè)知識(shí)成績(jī)*50%) |
||
定西市非稅收入管理局計(jì)劃會(huì)計(jì)科 | 2434 | 57.50 | 59.00 | 0.00 | 58.25 |
定西市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心行政政法科 | 2435 | 45.70 | 64.50 | 0.00 | 55.10 |
定西市地震局 | 2436 | 56.40 | 55.50 | 0.00 | 55.95 |
定西市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心辦公室 | 2437 | 52.00 | 58.00 | 0.00 | 55.00 |
定西市住房公積金管理中心渭源管理部 | 2438 | 55.50 | 61.50 | 0.00 | 58.50 |
定西市住房公積金管理中心通渭管理部 | 2439 | 60.90 | 49.00 | 0.00 | 54.95 |
定西市水土保持總站預(yù)防監(jiān)測(cè)科 | 2440 | 60.40 | 52.50 | 0.00 | 56.45 |
定西市檔案館 | 2441 | 45.50 | 66.00 | 0.00 | 55.75 |
安定區(qū)人民檢察院 | 2444 | 53.20 | 70.50 | 0.00 | 61.85 |
通渭縣人民檢察院 | 2445 | 53.00 | 72.50 | 0.00 | 62.75 |
渭源縣人民檢察院 | 2448 | 52.70 | 66.50 | 0.00 | 59.60 |
通渭縣人民法院 | 2456 | 38.90 | 64.50 | 0.00 | 51.70 |
通渭縣人民法院 | 2457 | 57.70 | 55.50 | 0.00 | 56.60 |
漳縣人民法院 | 2463 | 48.80 | 61.50 | 0.00 | 55.15 |
漳縣人民法院 | 2464 | 51.70 | 75.50 | 0.00 | 63.60 |
定西市公安局安定分局 | 2469 | 48.30 | 65.50 | 0.00 | 56.90 |
隴西縣公安局 | 2473 | 59.70 | 65.50 | 0.00 | 62.60 |
安定區(qū)以工代賑易地扶貧搬遷項(xiàng)目管理辦公室 | 2494 | 59.00 | 70.50 | 0.00 | 64.75 |
安定區(qū)政府非稅收入管理局 | 2495 | 55.70 | 73.50 | 0.00 | 64.60 |
安定區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 2498 | 49.60 | 61.50 | 0.00 | 55.55 |
安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)人民政府 | 2514 | 60.70 | 56.50 | 0.00 | 58.60 |
安定區(qū)高峰鄉(xiāng)人民政府 | 2531 | 58.50 | 56.00 | 0.00 | 57.25 |
安定區(qū)高峰鄉(xiāng)人民政府 | 2532 | 52.20 | 58.00 | 0.00 | 55.10 |
通渭縣常家河鎮(zhèn)人民政府 | 2553 | 56.90 | 65.00 | 0.00 | 60.95 |
通渭縣隴陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 2555 | 49.20 | 65.00 | 0.00 | 57.10 |
通渭縣什川鎮(zhèn)人民政府 | 2558 | 55.20 | 62.50 | 0.00 | 58.85 |
隴西縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 2564 | 55.10 | 65.00 | 0.00 | 60.05 |
甘肅隴西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2566 | 60.80 | 58.50 | 0.00 | 59.65 |
隴西縣應(yīng)急綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2576 | 50.70 | 66.50 | 0.00 | 58.60 |
隴西縣首陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 2584 | 61.30 | 68.50 | 0.00 | 64.90 |
隴西縣渭陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 2596 | 49.80 | 64.00 | 0.00 | 56.90 |
隴西縣宏偉鄉(xiāng)人民政府 | 2599 | 60.30 | 66.00 | 0.00 | 63.15 |
隴西縣柯寨鎮(zhèn)人民政府 | 2601 | 40.70 | 62.00 | 65.00 | 58.18 |
隴西縣雙泉鎮(zhèn)人民政府 | 2607 | 59.50 | 68.00 | 0.00 | 63.75 |
渭源縣麻家集鎮(zhèn)人民政府 | 2616 | 48.30 | 65.50 | 0.00 | 56.90 |
渭源縣新寨鎮(zhèn)人民政府 | 2619 | 57.40 | 52.00 | 0.00 | 54.70 |
渭源縣新寨鎮(zhèn)人民政府 | 2620 | 46.40 | 63.50 | 0.00 | 54.95 |
渭源縣北寨鎮(zhèn)人民政府 | 2622 | 44.10 | 62.00 | 0.00 | 53.05 |
渭源縣上灣鎮(zhèn)人民政府 | 2624 | 52.50 | 62.50 | 0.00 | 57.50 |
渭源縣峽城鄉(xiāng)人民政府 | 2628 | 48.20 | 61.50 | 0.00 | 54.85 |
臨洮縣新添鎮(zhèn)人民政府 | 2634 | 51.30 | 66.50 | 0.00 | 58.90 |
臨洮縣連兒灣鄉(xiāng)人民政府 | 2647 | 55.00 | 59.00 | 63.00 | 60.00 |
漳縣大草灘鎮(zhèn)人民政府 | 2651 | 54.10 | 62.00 | 0.00 | 58.05 |
漳縣大草灘鎮(zhèn)人民政府 | 2652 | 51.70 | 66.00 | 0.00 | 58.85 |
漳縣貴清山鎮(zhèn)人民政府 | 2656 | 50.70 | 54.50 | 0.00 | 52.60 |
岷縣西寨鎮(zhèn)人民政府 | 2660 | 51.80 | 71.50 | 0.00 | 61.65 |
岷縣西寨鎮(zhèn)人民政府 | 2661 | 51.90 | 67.00 | 0.00 | 59.45 |
岷縣維新鎮(zhèn)人民政府 | 2666 | 52.00 | 68.50 | 0.00 | 60.25 |
岷縣蒲麻鎮(zhèn)人民政府 | 2668 | 58.80 | 69.50 | 0.00 | 64.15 |
安定區(qū)人民檢察院 | 2443 | 49.30 | 72.50 | 0.00 | 60.90 |
臨洮縣人民檢察院 | 2447 | 56.80 | 61.50 | 0.00 | 59.15 |
定西市中級(jí)人民法院 | 2451 | 54.20 | 49.00 | 0.00 | 51.60 |
隴西縣人民法院 | 2454 | 55.70 | 65.00 | 0.00 | 60.35 |
渭源縣人民法院 | 2458 | 52.30 | 73.00 | 0.00 | 62.65 |
渭源縣人民法院 | 2459 | 54.10 | 55.50 | 0.00 | 54.80 |
渭源縣人民法院 | 2461 | 56.60 | 62.50 | 0.00 | 59.55 |
定西市公安局 | 2465 | 58.30 | 51.00 | 0.00 | 54.65 |
定西市公安局安定分局 | 2468 | 56.90 | 70.50 | 0.00 | 63.70 |
通渭縣公安局 | 2471 | 58.20 | 62.50 | 0.00 | 60.35 |
通渭縣公安局 | 2472 | 55.60 | 55.50 | 0.00 | 55.55 |
隴西縣公安局 | 2474 | 56.10 | 60.00 | 63.00 | 60.53 |
渭源縣公安局 | 2476 | 63.60 | 62.00 | 0.00 | 62.80 |
漳縣公安局 | 2482 | 53.80 | 72.00 | 0.00 | 62.90 |
漳縣公安局 | 2484 | 54.10 | 65.50 | 0.00 | 59.80 |
岷縣公安局 | 2486 | 69.40 | 66.50 | 0.00 | 67.95 |
中共定西市安定區(qū)委組織部黨員電化教育中心 | 2491 | 53.20 | 76.50 | 0.00 | 64.85 |
安定區(qū)以工代賑易地扶貧搬遷項(xiàng)目管理辦公室 | 2493 | 58.90 | 63.00 | 0.00 | 60.95 |
安定區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 2496 | 53.00 | 72.50 | 0.00 | 62.75 |
安定區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 2497 | 60.90 | 70.50 | 0.00 | 65.70 |
安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2500 | 47.20 | 68.50 | 0.00 | 57.85 |
安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2501 | 55.60 | 69.50 | 0.00 | 62.55 |
安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2502 | 45.40 | 71.50 | 0.00 | 58.45 |
安定區(qū)西鞏驛鎮(zhèn)人民政府 | 2507 | 56.80 | 52.00 | 0.00 | 54.40 |
安定區(qū)符家川鎮(zhèn)人民政府 | 2522 | 53.90 | 78.50 | 0.00 | 66.20 |
安定區(qū)青嵐山鄉(xiāng)人民政府 | 2526 | 55.40 | 54.50 | 0.00 | 54.95 |
安定區(qū)石泉鄉(xiāng)人民政府 | 2529 | 47.30 | 62.00 | 0.00 | 54.65 |
安定區(qū)高峰鄉(xiāng)人民政府 | 2530 | 64.40 | 65.00 | 0.00 | 64.70 |
安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)人民政府 | 2538 | 43.10 | 61.00 | 0.00 | 52.05 |
安定區(qū)杏園鄉(xiāng)人民政府 | 2543 | 54.20 | 60.50 | 0.00 | 57.35 |
安定區(qū)白碌鄉(xiāng)人民政府 | 2544 | 56.00 | 65.50 | 0.00 | 60.75 |
安定區(qū)石峽灣鄉(xiāng)人民政府 | 2549 | 50.70 | 61.50 | 0.00 | 56.10 |
通渭縣馬營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2550 | 48.60 | 63.00 | 0.00 | 55.80 |
通渭縣隴山鎮(zhèn)人民政府 | 2556 | 48.40 | 64.50 | 0.00 | 56.45 |
通渭縣新景鄉(xiāng)人民政府 | 2557 | 49.30 | 71.50 | 0.00 | 60.40 |
甘肅隴西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2567 | 69.90 | 64.00 | 0.00 | 66.95 |
隴西縣社會(huì)福利救助服務(wù)中心 | 2570 | 52.60 | 56.50 | 0.00 | 54.55 |
隴西縣應(yīng)急綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2574 | 64.40 | 60.50 | 0.00 | 62.45 |
隴西縣鞏昌鎮(zhèn)人民政府 | 2579 | 60.90 | 69.00 | 0.00 | 64.95 |
隴西縣首陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 2583 | 55.70 | 55.00 | 0.00 | 55.35 |
隴西縣福星鎮(zhèn)人民政府 | 2585 | 53.90 | 58.00 | 0.00 | 55.95 |
隴西縣柯寨鎮(zhèn)人民政府 | 2602 | 54.40 | 71.50 | 0.00 | 62.95 |
隴西縣權(quán)家灣鎮(zhèn)人民政府 | 2608 | 48.00 | 67.00 | 0.00 | 57.50 |
隴西縣權(quán)家灣鎮(zhèn)人民政府 | 2610 | 54.20 | 70.00 | 0.00 | 62.10 |
渭源縣新寨鎮(zhèn)人民政府 | 2621 | 55.30 | 68.50 | 0.00 | 61.90 |
渭源縣峽城鄉(xiāng)人民政府 | 2629 | 56.20 | 69.50 | 0.00 | 62.85 |
臨洮縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | 2635 | 59.70 | 68.50 | 0.00 | 64.10 |
臨洮縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | 2636 | 57.90 | 64.50 | 0.00 | 61.20 |
臨洮縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | 2637 | 61.10 | 62.00 | 0.00 | 61.55 |
臨洮縣太石鎮(zhèn)人民政府 | 2639 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
臨洮縣窯店鎮(zhèn)人民政府 | 2641 | 56.10 | 67.00 | 0.00 | 61.55 |
漳縣四族鎮(zhèn)人民政府 | 2654 | 56.20 | 59.00 | 0.00 | 57.60 |
漳縣東泉鄉(xiāng)人民政府 | 2657 | 56.20 | 67.00 | 0.00 | 61.60 |
岷縣中寨鎮(zhèn)人民政府 | 2665 | 60.10 | 61.00 | 0.00 | 60.55 |
岷縣馬塢鎮(zhèn)人民政府 | 2669 | 60.10 | 64.50 | 0.00 | 62.30 |
隴西縣人民檢察院 | 2446 | 65.80 | 60.00 | 0.00 | 62.90 |
岷縣人民檢察院 | 2449 | 48.10 | 49.50 | 0.00 | 48.80 |
定西市公安局安定分局 | 2466 | 53.60 | 68.50 | 0.00 | 61.05 |
渭源縣公安局 | 2478 | 49.30 | 62.00 | 63.00 | 59.33 |
渭源縣公安局 | 2479 | 52.40 | 59.00 | 0.00 | 55.70 |
漳縣公安局 | 2483 | 52.90 | 68.00 | 0.00 | 60.45 |
岷縣公安局 | 2485 | 47.70 | 61.00 | 0.00 | 54.35 |
岷縣公安局 | 2487 | 60.30 | 74.00 | 60.00 | 63.58 |
安定區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2499 | 61.60 | 66.00 | 0.00 | 63.80 |
安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2503 | 47.20 | 62.00 | 63.00 | 58.80 |
安定區(qū)巉口鎮(zhèn)人民政府 | 2504 | 45.50 | 68.00 | 0.00 | 56.75 |
安定區(qū)巉口鎮(zhèn)人民政府 | 2505 | 57.70 | 65.00 | 0.00 | 61.35 |
安定區(qū)寧遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 2506 | 52.40 | 61.00 | 0.00 | 56.70 |
安定區(qū)西鞏驛鎮(zhèn)人民政府 | 2508 | 45.80 | 70.00 | 0.00 | 57.90 |
安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)人民政府 | 2509 | 54.20 | 70.50 | 0.00 | 62.35 |
安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)人民政府 | 2510 | 49.50 | 55.50 | 0.00 | 52.50 |
安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)人民政府 | 2511 | 44.00 | 46.50 | 0.00 | 45.25 |
安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)人民政府 | 2512 | 59.20 | 69.00 | 0.00 | 64.10 |
安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)人民政府 | 2513 | 62.60 | 70.50 | 0.00 | 66.55 |
安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)人民政府 | 2515 | 49.50 | 61.00 | 0.00 | 55.25 |
安定區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 2518 | 64.40 | 57.00 | 0.00 | 60.70 |
安定區(qū)香泉鎮(zhèn)人民政府 | 2521 | 55.90 | 51.50 | 0.00 | 53.70 |
安定區(qū)青嵐山鄉(xiāng)人民政府 | 2524 | 67.70 | 66.00 | 0.00 | 66.85 |
安定區(qū)石泉鄉(xiāng)人民政府 | 2528 | 50.00 | 69.50 | 0.00 | 59.75 |
安定區(qū)新集鄉(xiāng)人民政府 | 2533 | 53.40 | 73.00 | 0.00 | 63.20 |
安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)人民政府 | 2539 | 42.40 | 62.00 | 0.00 | 52.20 |
安定區(qū)杏園鄉(xiāng)人民政府 | 2540 | 56.60 | 70.50 | 0.00 | 63.55 |
安定區(qū)杏園鄉(xiāng)人民政府 | 2541 | 54.00 | 65.50 | 0.00 | 59.75 |
安定區(qū)白碌鄉(xiāng)人民政府 | 2545 | 50.30 | 73.00 | 0.00 | 61.65 |
通渭縣榜羅鎮(zhèn)人民政府 | 2552 | 49.60 | 66.00 | 0.00 | 57.80 |
通渭縣雞川鎮(zhèn)人民政府 | 2554 | 50.80 | 60.00 | 0.00 | 55.40 |
通渭縣什川鎮(zhèn)人民政府 | 2559 | 44.00 | 65.00 | 0.00 | 54.50 |
通渭縣寺子川鄉(xiāng)人民政府 | 2561 | 47.00 | 56.50 | 0.00 | 51.75 |
隴西縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 2565 | 48.80 | 66.50 | 0.00 | 57.65 |
隴西縣地方志編纂辦公室 | 2568 | 58.50 | 67.00 | 0.00 | 62.75 |
隴西縣社會(huì)福利救助服務(wù)中心 | 2569 | 57.40 | 64.50 | 0.00 | 60.95 |
隴西縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 2572 | 59.60 | 69.00 | 0.00 | 64.30 |
隴西縣鞏昌鎮(zhèn)人民政府 | 2577 | 56.20 | 65.50 | 0.00 | 60.85 |
隴西縣福星鎮(zhèn)人民政府 | 2586 | 50.60 | 68.00 | 0.00 | 59.30 |
隴西縣菜子鎮(zhèn)人民政府 | 2588 | 50.90 | 68.50 | 0.00 | 59.70 |
隴西縣菜子鎮(zhèn)人民政府 | 2590 | 49.50 | 64.50 | 0.00 | 57.00 |
隴西縣通安驛鎮(zhèn)人民政府 | 2591 | 51.40 | 67.50 | 0.00 | 59.45 |
隴西縣通安驛鎮(zhèn)人民政府 | 2592 | 50.70 | 60.50 | 0.00 | 55.60 |
隴西縣渭陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 2597 | 63.00 | 57.00 | 0.00 | 60.00 |
隴西縣柯寨鎮(zhèn)人民政府 | 2600 | 55.40 | 64.00 | 0.00 | 59.70 |
隴西縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 2603 | 52.90 | 71.00 | 0.00 | 61.95 |
隴西縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 2606 | 55.90 | 70.00 | 0.00 | 62.95 |
隴西縣權(quán)家灣鎮(zhèn)人民政府 | 2609 | 50.10 | 59.50 | 0.00 | 54.80 |
渭源縣祁家廟鎮(zhèn)人民政府 | 2614 | 54.70 | 58.00 | 0.00 | 56.35 |
渭源縣秦祁鄉(xiāng)人民政府 | 2631 | 60.20 | 63.00 | 0.00 | 61.60 |
渭源縣大安鄉(xiāng)人民政府 | 2633 | 52.10 | 74.00 | 0.00 | 63.05 |
臨洮縣太石鎮(zhèn)人民政府 | 2638 | 53.10 | 68.00 | 0.00 | 60.55 |
臨洮縣站灘鄉(xiāng)人民政府 | 2646 | 51.20 | 68.50 | 0.00 | 59.85 |
漳縣馬泉鄉(xiāng)人民政府 | 2653 | 51.80 | 65.00 | 0.00 | 58.40 |
漳縣四族鎮(zhèn)人民政府 | 2655 | 50.90 | 61.50 | 0.00 | 56.20 |
岷縣梅川鎮(zhèn)人民政府 | 2664 | 57.50 | 69.50 | 0.00 | 63.50 |
安定區(qū)人民檢察院 | 2442 | 48.40 | 62.50 | 0.00 | 55.45 |
岷縣人民檢察院 | 2450 | 51.20 | 59.00 | 0.00 | 55.10 |
臨洮縣人民法院 | 2452 | 52.50 | 69.50 | 0.00 | 61.00 |
臨洮縣人民法院 | 2453 | 59.20 | 60.00 | 0.00 | 59.60 |
通渭縣公安局 | 2470 | 49.80 | 66.50 | 0.00 | 58.15 |
隴西縣公安局 | 2475 | 54.10 | 62.50 | 69.00 | 63.65 |
渭源縣公安局 | 2477 | 58.20 | 63.00 | 0.00 | 60.60 |
臨洮縣公安局 | 2480 | 48.00 | 56.00 | 0.00 | 52.00 |
臨洮縣公安局 | 2481 | 55.60 | 66.00 | 0.00 | 60.80 |
定西市公安局交通警察支隊(duì)安定高速公路大隊(duì) | 2489 | 58.50 | 50.00 | 0.00 | 54.25 |
安定區(qū)總工會(huì) | 2492 | 64.90 | 60.00 | 0.00 | 62.45 |
安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)人民政府 | 2516 | 44.30 | 61.00 | 0.00 | 52.65 |
安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)人民政府 | 2517 | 55.20 | 67.00 | 0.00 | 61.10 |
安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)人民政府 | 2519 | 48.30 | 62.50 | 0.00 | 55.40 |
安定區(qū)香泉鎮(zhèn)人民政府 | 2520 | 53.70 | 65.50 | 0.00 | 59.60 |
安定區(qū)符家川鎮(zhèn)人民政府 | 2523 | 50.90 | 67.50 | 0.00 | 59.20 |
安定區(qū)青嵐山鄉(xiāng)人民政府 | 2525 | 58.70 | 66.00 | 0.00 | 62.35 |
安定區(qū)青嵐山鄉(xiāng)人民政府 | 2527 | 49.10 | 59.00 | 0.00 | 54.05 |
安定區(qū)新集鄉(xiāng)人民政府 | 2534 | 53.70 | 69.50 | 0.00 | 61.60 |
安定區(qū)新集鄉(xiāng)人民政府 | 2535 | 60.60 | 65.00 | 0.00 | 62.80 |
安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)人民政府 | 2536 | 69.40 | 61.00 | 0.00 | 65.20 |
安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)人民政府 | 2537 | 50.90 | 65.00 | 0.00 | 57.95 |
安定區(qū)杏園鄉(xiāng)人民政府 | 2542 | 46.20 | 67.00 | 0.00 | 56.60 |
安定區(qū)白碌鄉(xiāng)人民政府 | 2546 | 50.80 | 65.00 | 0.00 | 57.90 |
安定區(qū)石峽灣鄉(xiāng)人民政府 | 2547 | 59.10 | 70.00 | 0.00 | 64.55 |
安定區(qū)石峽灣鄉(xiāng)人民政府 | 2548 | 51.90 | 69.50 | 0.00 | 60.70 |
通渭縣馬營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 2551 | 50.00 | 65.50 | 61.75 | 59.75 |
通渭縣華家?guī)X鎮(zhèn)人民政府 | 2560 | 55.00 | 57.00 | 0.00 | 56.00 |
通渭縣寺子川鄉(xiāng)人民政府 | 2562 | 50.00 | 65.00 | 0.00 | 57.50 |
通渭縣北城鋪鎮(zhèn)人民政府 | 2563 | 49.40 | 59.00 | 0.00 | 54.20 |
隴西縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 2571 | 52.80 | 65.00 | 0.00 | 58.90 |
隴西縣農(nóng)村能源工作站 | 2573 | 72.80 | 52.50 | 0.00 | 62.65 |
隴西縣應(yīng)急綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2575 | 47.70 | 61.00 | 0.00 | 54.35 |
隴西縣鞏昌鎮(zhèn)人民政府 | 2578 | 50.00 | 70.50 | 0.00 | 60.25 |
隴西縣文峰鎮(zhèn)人民政府 | 2580 | 54.90 | 71.00 | 0.00 | 62.95 |
隴西縣文峰鎮(zhèn)人民政府 | 2581 | 54.90 | 68.00 | 0.00 | 61.45 |
隴西縣首陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 2582 | 53.00 | 72.00 | 0.00 | 62.50 |
隴西縣菜子鎮(zhèn)人民政府 | 2587 | 49.50 | 69.00 | 0.00 | 59.25 |
隴西縣菜子鎮(zhèn)人民政府 | 2589 | 59.70 | 69.50 | 0.00 | 64.60 |
隴西縣馬河鎮(zhèn)人民政府 | 2593 | 59.20 | 68.00 | 0.00 | 63.60 |
隴西縣渭陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 2594 | 51.90 | 67.50 | 0.00 | 59.70 |
隴西縣渭陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 2595 | 48.60 | 65.00 | 0.00 | 56.80 |
隴西縣宏偉鄉(xiāng)人民政府 | 2598 | 49.80 | 63.50 | 0.00 | 56.65 |
隴西縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 2604 | 56.20 | 64.50 | 0.00 | 60.35 |
隴西縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 2605 | 44.10 | 70.50 | 0.00 | 57.30 |
渭源縣蓮峰鎮(zhèn)人民政府 | 2611 | 46.10 | 72.00 | 0.00 | 59.05 |
渭源縣蓮峰鎮(zhèn)人民政府 | 2612 | 51.90 | 64.00 | 0.00 | 57.95 |
渭源縣路園鎮(zhèn)人民政府 | 2613 | 63.80 | 55.00 | 0.00 | 59.40 |
渭源縣麻家集鎮(zhèn)人民政府 | 2615 | 50.40 | 58.50 | 0.00 | 54.45 |
渭源縣麻家集鎮(zhèn)人民政府 | 2617 | 54.60 | 65.50 | 0.00 | 60.05 |
渭源縣慶坪鎮(zhèn)人民政府 | 2618 | 51.50 | 59.00 | 0.00 | 55.25 |
渭源縣北寨鎮(zhèn)人民政府 | 2623 | 38.60 | 58.50 | 68.50 | 58.53 |
渭源縣上灣鎮(zhèn)人民政府 | 2625 | 60.60 | 62.00 | 0.00 | 61.30 |
渭源縣田家河鄉(xiāng)人民政府 | 2626 | 50.50 | 60.50 | 0.00 | 55.50 |
渭源縣田家河鄉(xiāng)人民政府 | 2627 | 64.30 | 64.50 | 0.00 | 64.40 |
渭源縣秦祁鄉(xiāng)人民政府 | 2630 | 47.10 | 72.00 | 0.00 | 59.55 |
渭源縣大安鄉(xiāng)人民政府 | 2632 | 56.80 | 56.50 | 0.00 | 56.65 |
臨洮縣峽口鎮(zhèn)人民政府 | 2640 | 49.10 | 62.00 | 0.00 | 55.55 |
臨洮縣衙下集鎮(zhèn)人民政府 | 2642 | 52.00 | 69.50 | 0.00 | 60.75 |
臨洮縣衙下集鎮(zhèn)人民政府 | 2643 | 55.00 | 67.00 | 0.00 | 61.00 |
臨洮縣上營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 2644 | 50.20 | 73.50 | 0.00 | 61.85 |
臨洮縣康家集鄉(xiāng)人民政府 | 2645 | 58.30 | 72.00 | 0.00 | 65.15 |
漳縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 | 2648 | 51.90 | 75.00 | 0.00 | 63.45 |
漳縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 | 2649 | 59.60 | 65.00 | 0.00 | 62.30 |
漳縣大草灘鎮(zhèn)人民政府 | 2650 | 49.80 | 50.50 | 67.75 | 58.95 |
漳縣東泉鄉(xiāng)人民政府 | 2658 | 51.80 | 65.00 | 0.00 | 58.40 |
漳縣武當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 2659 | 58.10 | 63.50 | 0.00 | 60.80 |
岷縣西寨鎮(zhèn)人民政府 | 2662 | 52.00 | 61.00 | 69.75 | 63.13 |
岷縣梅川鎮(zhèn)人民政府 | 2663 | 59.10 | 66.50 | 0.00 | 62.80 |
岷縣申都鄉(xiāng)人民政府 | 2667 | 62.60 | 62.00 | 0.00 | 62.30 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息