久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 公務(wù)員 公示名單 2023年隴南公務(wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      2023年隴南公務(wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2023-12-15 10:34:32 閱讀量:1292 字?jǐn)?shù):11013
      分享

      2023年隴南公務(wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      2023年隴南公務(wù)員考試各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)(僅供參考)
      縣市區(qū)單位科室名稱 職位代碼 最低入面分?jǐn)?shù)線
      行測成績 申論成績 專業(yè)成績
      (不加試專業(yè)課崗位顯示為)
      筆試成績
      1.普通職位成績=(行測成績+申論成績)÷2
      2.加試專業(yè)知識職位成績=(行測成績*25%+申論成績*25%+專業(yè)知識成績*50%)
      隴南市中級人民法院 2670 54.60 61.00   57.80
      隴南市中級人民法院 2671 57.10 59.00   58.05
      隴南市中級人民法院 2672 53.20 67.50   60.35
      武都區(qū)人民法院 2673 50.10 49.00   49.55
      宕昌縣人民法院 2674 45.20 58.00   51.60
      宕昌縣人民法院 2675 52.10 58.00   55.05
      宕昌縣人民法院 2676 49.00 72.00   60.50
      文縣人民法院 2677 56.10 57.50   56.80
      康縣人民法院 2678 54.00 66.00   60.00
      康縣人民法院 2679 59.90 68.00   63.95
      康縣人民法院 2680 57.30 73.50   65.40
      康縣人民法院 2681 54.90 67.50   61.20
      徽縣人民法院 2682 54.70 60.00   57.35
      徽縣人民法院 2683 58.70 59.00   58.85
      徽縣人民法院 2684 63.70 66.50   65.10
      兩當(dāng)縣人民法院 2685 52.00 68.50   60.25
      西和縣人民法院 2686 48.20 61.50   54.85
      西和縣人民法院 2687 57.40 53.50   55.45
      西和縣人民法院 2688 50.00 68.50   59.25
      禮縣人民法院 2689 49.90 59.50   54.70
      禮縣人民法院 2690 55.00 66.00   60.50
      禮縣人民法院 2691 61.10 65.00   63.05
      禮縣人民法院 2692 61.30 65.50   63.40
      禮縣人民法院 2693 67.30 62.00   64.65
      武都區(qū)人民檢察院 2694 45.90 61.00   53.45
      宕昌縣人民檢察院 2695 55.40 55.50   55.45
      宕昌縣人民檢察院 2696 52.10 69.00   60.55
      宕昌縣人民檢察院 2697 48.50 39.00   43.75
      宕昌縣人民檢察院 2698 38.80 60.50   49.65
      宕昌縣人民檢察院 2699 51.60 77.00   64.30
      文縣人民檢察院 2700 39.20 53.00   46.10
      徽縣人民檢察院 2701 58.80 66.00   62.40
      徽縣人民檢察院 2702 50.90 64.00   57.45
      西和縣人民檢察院 2703 58.40 55.00   56.70
      西和縣人民檢察院 2704 59.00 64.00   61.50
      西和縣人民檢察院 2705 63.90 64.50   64.20
      禮縣人民檢察院 2706 53.60 68.00   60.80
      禮縣人民檢察院 2707 64.60 53.50   59.05
      禮縣人民檢察院 2708 48.40 61.50   54.95
      隴南市公安局森林分局 2709 48.70 59.50   54.10
      隴南市公安局森林分局清河派出所 2710 59.30 43.50   51.40
      武都區(qū)公安局 2711 55.40 67.00   61.20
      武都區(qū)公安局 2712 46.60 70.50   58.55
      武都區(qū)公安局 2713 64.80 64.50   64.65
      武都區(qū)公安局 2714 54.30 64.50   59.40
      宕昌縣公安局 2715 51.90 62.50   57.20
      宕昌縣公安局 2716 45.50 67.50   56.50
      宕昌縣公安局 2717 31.20 47.00   39.10
      成縣公安局 2718 34.00 54.50   44.25
      成縣公安局 2719 58.80 65.00   61.90
      成縣公安局 2720 58.30 57.50   57.90
      成縣公安局 2721 51.10 59.00   55.05
      成縣公安局 2722 57.10 65.00   61.05
      文縣公安局 2723 55.60 66.00   60.80
      文縣公安局 2724 49.10 66.50   57.80
      康縣公安局 2725 44.00 66.50   55.25
      康縣公安局 2726 56.50 59.00   57.75
      康縣公安局 2727 51.10 67.50   59.30
      徽縣公安局 2728 52.40 55.50   53.95
      西和縣公安局 2729 46.50 62.00   54.25
      西和縣公安局 2731 64.70 72.00   68.35
      禮縣公安局 2732 48.40 60.00   54.20
      兩當(dāng)縣公安局 2733 50.00 56.00   53.00
      兩當(dāng)縣公安局 2735 46.30 57.50   51.90
      隴南市人力資源和社會保障局 2736 64.30 50.50   57.40
      隴南市市場監(jiān)督管理局政策法規(guī)科 2737 62.90 65.50   64.20
      隴南市市場監(jiān)督管理局計量監(jiān)督管理科 2738 62.70 59.50   61.10
      隴南市水土保持總站計財科 2739 58.80 60.50   59.65
      隴南市水土保持總站綜合科 2740 56.80 63.00   59.90
      隴南市水土保持總站項目建設(shè)科 2741 55.30 55.50   55.40
      隴南市水土保持總站治理科 2742 53.10 55.00   54.05
      隴南市長江防護(hù)林建設(shè)辦公室 2743 68.10 52.50   60.30
      隴南市機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)信息中心 2744 50.80 67.50   59.15
      隴南市政務(wù)服務(wù)中心 2745 61.90 55.00   58.45
      隴南市地震局辦公室 2746 62.60 64.00   63.30
      隴南市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局 2747 64.20 60.50   62.35
      土地礦產(chǎn)統(tǒng)征儲備中心 2748 51.80 63.00   57.40
      土地礦產(chǎn)統(tǒng)征儲備中心 2749 59.30 63.50   61.40
      國土資源執(zhí)法支隊 2750 31.20 56.50   43.85
      國土資源執(zhí)法支隊 2751 65.20 57.00   61.10
      長江上游滑坡泥石流預(yù)警系統(tǒng)隴南管理局(隴南市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心) 2752 70.20 53.50   61.85
      隴南市供銷合作社聯(lián)合社社有企業(yè)管理科 2753 62.00 63.00   62.50
      武都區(qū)外納鎮(zhèn)人民政府 2754 54.10 54.00   54.05
      武都區(qū)洛塘鎮(zhèn)人民政府 2755 51.70 66.50   59.10
      武都區(qū)魚龍鎮(zhèn)人民政府 2756 42.70 58.00   50.35
      武都區(qū)蒲池鄉(xiāng)人民政府 2757 48.80 51.00   49.90
      武都區(qū)龍壩鄉(xiāng)人民政府 2758 46.50 69.50   58.00
      武都區(qū)三倉鎮(zhèn)人民政府 2759 51.70 66.00   58.85
      武都區(qū)三倉鎮(zhèn)人民政府 2760 47.00 63.50   55.25
      武都區(qū)月照鄉(xiāng)人民政府 2761 50.80 70.50   60.65
      武都區(qū)月照鄉(xiāng)人民政府 2762 53.30 66.00   59.65
      武都區(qū)五庫鎮(zhèn)人民政府 2763 53.00 68.00   60.50
      武都區(qū)黃坪鎮(zhèn)人民政府 2764 54.90 68.50   61.70
      武都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 2765 38.80 64.00 53.25 52.33
      武都區(qū)裕河鎮(zhèn)人民政府 2766 66.30 63.50   64.90
      武都區(qū)池壩鄉(xiāng)人民政府 2767 55.40 61.00   58.20
      武都區(qū)玉皇鄉(xiāng)人民政府 2768 55.90 65.50   60.70
      宕昌縣哈達(dá)鋪鎮(zhèn)人民政府 2769 44.60 74.50   59.55
      宕昌縣哈達(dá)鋪鎮(zhèn)人民政府 2770 47.40 51.00   49.20
      宕昌縣哈達(dá)鋪鎮(zhèn)人民政府 2771 57.80 64.00   60.90
      宕昌縣理川鎮(zhèn)人民政府 2772 52.20 63.50   57.85
      宕昌縣理川鎮(zhèn)人民政府 2773 38.70 61.00   49.85
      宕昌縣理川鎮(zhèn)人民政府 2774 54.50 71.50   63.00
      宕昌縣八力鎮(zhèn)人民政府 2775 48.40 75.50   61.95
      宕昌縣龐家鄉(xiāng)人民政府 2776 39.60 65.00   52.30
      宕昌縣車?yán)l(xiāng)人民政府 2777 57.90 60.00   58.95
      宕昌縣車?yán)l(xiāng)人民政府 2778 54.70 65.50   60.10
      宕昌縣甘江頭鄉(xiāng)人民政府 2779 48.10 66.50   57.30
      宕昌縣官亭鎮(zhèn)人民政府 2780 48.60 63.00   55.80
      宕昌縣官亭鎮(zhèn)人民政府 2781 55.70 69.50   62.60
      宕昌縣兩河口鎮(zhèn)人民政府 2782 53.20 64.50   58.85
      宕昌縣新寨鄉(xiāng)人民政府 2783 45.50 67.00   56.25
      宕昌縣新寨鄉(xiāng)人民政府 2784 51.80 73.00   62.40
      宕昌縣獅子鄉(xiāng)人民政府 2785 53.90 73.50   63.70
      宕昌縣南陽鎮(zhèn)人民政府 2786 45.10 68.00   56.55
      宕昌縣韓院鄉(xiāng)人民政府 2787 53.60 64.50   59.05
      宕昌縣韓院鄉(xiāng)人民政府 2788 62.30 66.50   64.40
      宕昌縣好梯鄉(xiāng)人民政府 2789 51.40 58.50   54.95
      宕昌縣好梯鄉(xiāng)人民政府 2790 59.50 61.50   60.50
      宕昌縣興化鄉(xiāng)人民政府 2791 51.60 74.50   63.05
      宕昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 2792 44.60 54.50 66.50 58.03
      中共宕昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心 2793 48.70 68.00   58.35
      宕昌縣財經(jīng)監(jiān)督檢查辦公室 2794 57.20 66.00   61.60
      宕昌縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室 2795 53.80 67.50   60.65
      宕昌縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室 2796 56.80 67.50   62.15
      宕昌縣供銷合作社聯(lián)合社 2797 51.40 67.00   59.20
      文縣堡子壩鎮(zhèn)人民政府 2798 53.60 65.00   59.30
      文縣堡子壩鎮(zhèn)人民政府 2799 48.70 52.50   50.60
      文縣碧口鎮(zhèn)人民政府 2800 55.60 44.50   50.05
      文縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2801 57.10 62.50   59.80
      文縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2802 52.50 62.00   57.25
      文縣丹堡鎮(zhèn)人民政府 2803 47.60 58.00   52.80
      文縣范壩鎮(zhèn)人民政府 2804 44.80 65.00   54.90
      文縣范壩鎮(zhèn)人民政府 2805 45.80 51.00   48.40
      文縣尖山鄉(xiāng)人民政府 2806 54.60 54.00   54.30
      文縣口頭壩鄉(xiāng)人民政府 2807 45.70 59.50   52.60
      文縣梨坪鎮(zhèn)人民政府 2808 44.40 66.00   55.20
      文縣臨江鎮(zhèn)人民政府 2809 56.30 62.00   59.15
      文縣劉家坪鄉(xiāng)人民政府 2810 48.70 55.50   52.10
      文縣橋頭鎮(zhèn)人民政府 2811 49.10 61.50   55.30
      文縣橋頭鎮(zhèn)人民政府 2812 49.10 40.50   44.80
      文縣尚德鎮(zhèn)人民政府 2813 54.10 71.00   62.55
      文縣舍書鄉(xiāng)人民政府 2814 50.20 63.00   56.60
      文縣石坊鎮(zhèn)人民政府 2815 53.40 59.00   56.20
      文縣石雞壩鎮(zhèn)人民政府 2816 57.30 59.50   58.40
      文縣石雞壩鎮(zhèn)人民政府 2817 52.20 60.00   56.10
      文縣天池鎮(zhèn)人民政府 2818 51.60 61.50   56.55
      文縣鐵樓鄉(xiāng)人民政府 2819 43.90 67.50   55.70
      文縣鐵樓鄉(xiāng)人民政府 2820 42.10 45.00   43.55
      文縣玉壘鄉(xiāng)人民政府 2821 58.20 58.00   58.10
      文縣中寨鎮(zhèn)人民政府 2822 30.80 57.00   43.90
      文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 2823 42.00 57.50 60.25 55.00
      康縣自然資源局 2824 54.40 72.00   63.20
      康縣自然資源局 2825 65.70 59.50   62.60
      康縣統(tǒng)計局 2826 55.40 69.50   62.45
      康縣陽壩鎮(zhèn)人民政府 2827 47.60 75.00   61.30
      康縣陽壩鎮(zhèn)人民政府 2828 55.50 63.50   59.50
      康縣太石鄉(xiāng)人民政府 2829 57.20 64.50   60.85
      康縣太石鄉(xiāng)人民政府 2830 58.30 64.50   61.40
      康縣周家壩鎮(zhèn)人民政府 2831 57.70 57.00   57.35
      康縣平洛鎮(zhèn)人民政府 2832 51.00 74.00   62.50
      康縣長壩鎮(zhèn)人民政府 2833 34.20 35.00   34.60
      康縣長壩鎮(zhèn)人民政府 2834 58.90 67.00   62.95
      康縣大堡鎮(zhèn)人民政府 2835 55.30 65.00   60.15
      康縣大堡鎮(zhèn)人民政府 2836 48.90 67.00   57.95
      康縣寺臺鎮(zhèn)人民政府 2837 60.60 64.00   62.30
      康縣寺臺鎮(zhèn)人民政府 2838 59.90 60.00   59.95
      康縣云臺鎮(zhèn)人民政府 2839 56.60 57.50   57.05
      康縣迷壩鄉(xiāng)人民政府 2840 44.00 54.00   49.00
      康縣迷壩鄉(xiāng)人民政府 2841 48.90 67.00   57.95
      康縣店子鄉(xiāng)人民政府 2842 60.60 61.00   60.80
      康縣店子鄉(xiāng)人民政府 2843 50.30 58.50   54.40
      康縣豆壩鎮(zhèn)人民政府 2844 58.30 54.50   56.40
      康縣豆壩鎮(zhèn)人民政府 2845 49.30 69.00   59.15
      康縣豆壩鎮(zhèn)人民政府 2846 51.60 64.00   57.80
      康縣碾壩鎮(zhèn)人民政府 2847 49.10 74.00   61.55
      康縣王壩鎮(zhèn)人民政府 2848 50.70 52.50   51.60
      康縣岸門口鎮(zhèn)人民政府 2849 46.30 58.50   52.40
      康縣白楊鎮(zhèn)人民政府 2850 43.00 51.00   47.00
      康縣白楊鎮(zhèn)人民政府 2851 61.40 66.50   63.95
      康縣兩河鎮(zhèn)人民政府 2852 44.50 59.00   51.75
      康縣三河壩鎮(zhèn)人民政府 2853 47.10 64.00   55.55
      康縣三河壩鎮(zhèn)人民政府 2854 56.40 64.00   60.20
      康縣三河壩鎮(zhèn)人民政府 2855 59.30 69.50   64.40
      康縣銅錢鎮(zhèn)人民政府 2856 46.50 69.50   58.00
      康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 2857 45.30 60.50 59.00 55.95
      中共成縣委政法委員會 2858 53.60 64.00   58.80
      成縣發(fā)展和改革局 2859 55.90 63.00   59.45
      成縣工業(yè)和信息化局 2860 58.40 65.50   61.95
      成縣水務(wù)局 2861 49.50 64.00   56.75
      成縣文體廣電和旅游局 2862 58.40 71.00   64.70
      成縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2863 52.50 69.00   60.75
      成縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2864 60.00 54.00   57.00
      成縣拋沙鎮(zhèn)人民政府 2865 46.00 68.50   57.25
      成縣拋沙鎮(zhèn)人民政府 2866 62.00 63.00   62.50
      成縣小川鎮(zhèn)人民政府 2867 45.40 54.50   49.95
      成縣小川鎮(zhèn)人民政府 2868 49.70 48.50   49.10
      成縣小川鎮(zhèn)人民政府 2869 54.90 66.00   60.45
      成縣店村鎮(zhèn)人民政府 2870 49.30 56.50   52.90
      成縣店村鎮(zhèn)人民政府 2871 54.50 54.00   54.25
      成縣店村鎮(zhèn)人民政府 2872 51.30 69.50   60.40
      成縣雞峰鎮(zhèn)人民政府 2873 51.10 61.50   56.30
      成縣雞峰鎮(zhèn)人民政府 2874 50.00 66.50   58.25
      成縣雞峰鎮(zhèn)人民政府 2875 48.00 66.50   57.25
      成縣黃渚鎮(zhèn)人民政府 2876 59.90 52.00   55.95
      成縣黃渚鎮(zhèn)人民政府 2877 57.50 64.50   61.00
      成縣黃渚鎮(zhèn)人民政府 2878 53.50 59.00   56.25
      成縣紅川鎮(zhèn)人民政府 2879 49.00 70.50   59.75
      成縣紅川鎮(zhèn)人民政府 2880 59.10 61.50   60.30
      成縣紅川鎮(zhèn)人民政府 2881 62.60 58.00   60.30
      成縣紙坊鎮(zhèn)人民政府 2882 61.10 57.50   59.30
      成縣陳院鎮(zhèn)人民政府 2883 49.90 63.00   56.45
      成縣陳院鎮(zhèn)人民政府 2884 62.30 66.50   64.40
      成縣陳院鎮(zhèn)人民政府 2885 53.10 68.00   60.55
      成縣沙壩鎮(zhèn)人民政府 2886 45.00 47.00   46.00
      成縣黃陳鎮(zhèn)人民政府 2887 44.80 62.50   53.65
      成縣黃陳鎮(zhèn)人民政府 2888 58.40 74.50   66.45
      成縣蘇元鎮(zhèn)人民政府 2889 59.40 67.50   63.45
      成縣索池鎮(zhèn)人民政府 2890 48.60 72.50   60.55
      成縣鐔河鄉(xiāng)人民政府 2891 30.40 51.00 45.75 43.23
      成縣鐔河鄉(xiāng)人民政府 2892 54.60 69.00   61.80
      成縣宋坪鄉(xiāng)人民政府 2893 46.00 60.00 59.00 56.00
      成縣宋坪鄉(xiāng)人民政府 2894 52.90 72.00   62.45
      成縣二郎鄉(xiāng)人民政府 2895 52.90 70.50   61.70
      成縣二郎鄉(xiāng)人民政府 2896 55.70 62.00   58.85
      成縣二郎鄉(xiāng)人民政府 2897 56.30 71.00   63.65
      成縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 2898 62.70 66.50   64.60
      成縣市場建設(shè)管理辦公室 2899 60.30 67.00   63.65
      共青團(tuán)成縣委員會 2900 52.20 70.50   61.35
      成縣殘疾人聯(lián)合會 2901 53.20 46.50   49.85
      徽縣柳林鎮(zhèn)人民政府 2902 61.30 67.00   64.15
      徽縣高橋鎮(zhèn)人民政府 2903 57.30 57.50   57.40
      徽縣虞關(guān)鄉(xiāng)人民政府 2904 55.50 64.00   59.75
      徽縣麻沿河鎮(zhèn)人民政府 2905 52.50 66.00   59.25
      徽縣榆樹鄉(xiāng)人民政府 2906 56.60 57.50   57.05
      徽縣栗川鎮(zhèn)人民政府 2907 54.60 60.50   57.55
      徽縣永寧鎮(zhèn)人民政府 2908 57.70 68.50   63.10
      徽縣嘉陵鎮(zhèn)人民政府 2909 52.40 75.00   63.70
      徽縣泥陽鎮(zhèn)人民政府 2910 56.50 67.50   62.00
      徽縣江洛鎮(zhèn)人民政府 2911 59.90 67.50   63.70
      徽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2912 50.90 52.50   51.70
      徽縣大河店鎮(zhèn)人民政府 2913 62.10 49.00   55.55
      徽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 2914 44.40 50.50 58.50 52.98
      兩當(dāng)縣云屏鎮(zhèn)人民政府 2915 62.00 66.00   64.00
      兩當(dāng)縣云屏鎮(zhèn)人民政府 2916 51.50 59.00   55.25
      兩當(dāng)縣云屏鎮(zhèn)人民政府 2917 50.50 61.00   55.75
      兩當(dāng)縣云屏鎮(zhèn)人民政府 2918 52.70 73.00   62.85
      兩當(dāng)縣魚池鄉(xiāng)人民政府 2919 60.30 63.50   61.90
      兩當(dāng)縣魚池鄉(xiāng)人民政府 2920 51.60 65.00   58.30
      兩當(dāng)縣魚池鄉(xiāng)人民政府 2921 50.70 72.50   61.60
      兩當(dāng)縣興化鄉(xiāng)人民政府 2922 50.90 64.00   57.45
      兩當(dāng)縣興化鄉(xiāng)人民政府 2923 61.10 61.50   61.30
      兩當(dāng)縣興化鄉(xiāng)人民政府 2924 44.70 48.50   46.60
      兩當(dāng)縣左家鄉(xiāng)人民政府 2925 54.40 66.00   60.20
      兩當(dāng)縣站兒巷鎮(zhèn)人民政府 2926 41.90 64.50   53.20
      兩當(dāng)縣站兒巷鎮(zhèn)人民政府 2927 59.40 48.50   53.95
      兩當(dāng)縣站兒巷鎮(zhèn)人民政府 2928 58.60 66.00   62.30
      兩當(dāng)縣站兒巷鎮(zhèn)人民政府 2929 60.20 60.50   60.35
      兩當(dāng)縣站兒巷鎮(zhèn)人民政府 2930 41.00 64.50   52.75
      兩當(dāng)縣顯龍鎮(zhèn)人民政府 2931 59.70 58.50   59.10
      兩當(dāng)縣顯龍鎮(zhèn)人民政府 2932 55.30 63.50   59.40
      兩當(dāng)縣顯龍鎮(zhèn)人民政府 2933 46.30 64.50   55.40
      兩當(dāng)縣顯龍鎮(zhèn)人民政府 2934 51.10 61.50   56.30
      兩當(dāng)縣顯龍鎮(zhèn)人民政府 2935 41.70 61.00   51.35
      兩當(dāng)縣楊店鎮(zhèn)人民政府 2936 56.40 58.50   57.45
      兩當(dāng)縣楊店鎮(zhèn)人民政府 2937 53.10 66.00   59.55
      兩當(dāng)縣楊店鎮(zhèn)人民政府 2938 49.30 64.00   56.65
      兩當(dāng)縣楊店鎮(zhèn)人民政府 2939 45.80 62.50   54.15
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2940 49.70 64.50   57.10
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2941 54.00 55.00   54.50
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2942 46.20 64.50   55.35
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2943 54.10 64.00   59.05
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2944 48.80 62.50   55.65
      兩當(dāng)縣西坡鎮(zhèn)人民政府 2945 53.80 66.50   60.15
      兩當(dāng)縣張家鄉(xiāng)人民政府 2946 46.00 67.00   56.50
      兩當(dāng)縣張家鄉(xiāng)人民政府 2947 48.10 60.00   54.05
      兩當(dāng)縣張家鄉(xiāng)人民政府 2948 50.60 50.00   50.30
      兩當(dāng)縣張家鄉(xiāng)人民政府 2949 27.10 48.50 54.50 46.15
      中共兩當(dāng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心 2950 49.90 60.50   55.20
      中共兩當(dāng)縣委政策研究室 2951 51.10 69.50   60.30
      兩當(dāng)縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室 2952 47.70 71.50   59.60
      兩當(dāng)縣水政監(jiān)察大隊 2953 44.80 70.00   57.40
      兩當(dāng)縣水政監(jiān)察大隊 2954 57.70 60.50   59.10
      兩當(dāng)縣社會保險局 2955 58.60 60.00   59.30
      兩當(dāng)縣社會保險局 2956 54.20 69.00   61.60
      兩當(dāng)縣社會保險局 2957 48.10 58.00   53.05
      兩當(dāng)縣社會保險局 2958 58.00 65.50   61.75
      兩當(dāng)縣社會救助辦公室 2959 50.00 70.00   60.00
      兩當(dāng)縣水土保持站 2960 56.70 71.50   64.10
      兩當(dāng)縣水土保持站 2961 45.20 62.50   53.85
      兩當(dāng)縣招商引資局 2962 60.90 70.50   65.70
      兩當(dāng)縣財政局非稅收入管理局 2963 61.70 67.50   64.60
      兩當(dāng)縣財政局非稅收入管理局 2964 53.20 68.50   60.85
      兩當(dāng)縣財政局非稅收入管理局 2965 54.30 70.50   62.40
      兩當(dāng)縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心 2966 47.20 66.50   56.85
      兩當(dāng)縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 2967 56.20 59.00   57.60
      兩當(dāng)縣退耕還林工程建設(shè)辦公室 2968 49.00 57.00   53.00
      西和縣西高山鎮(zhèn)人民政府 2969 56.50 65.00   60.75
      西和縣長道鎮(zhèn)人民政府 2970 47.60 64.00   55.80
      西和縣洛峪鎮(zhèn)人民政府 2971 52.30 61.00   56.65
      西和縣曬經(jīng)鄉(xiāng)人民政府 2972 59.30 61.50   60.40
      西和縣六巷鄉(xiāng)人民政府 2973 54.90 66.00   60.45
      西和縣石峽鎮(zhèn)人民政府 2974 54.60 66.50   60.55
      西和縣興隆鎮(zhèn)人民政府 2975 52.50 67.50   60.00
      西和縣蘇合鎮(zhèn)人民政府 2976 64.60 60.00   62.30
      西和縣太石河鄉(xiāng)人民政府 2977 61.80 66.00   63.90
      西和縣大橋鎮(zhèn)人民政府 2978 59.80 64.00   61.90
      西和縣馬元鎮(zhèn)人民政府 2979 58.40 72.00   65.20
      西和縣石峽鎮(zhèn)人民政府 2980 63.80 64.50   64.15
      西和縣西高山鎮(zhèn)人民政府 2981 51.20 56.50   53.85
      西和縣姜席鎮(zhèn)人民政府 2982 47.50 54.00   50.75
      西和縣漢源鎮(zhèn)人民政府 2983 53.80 72.00   62.90
      西和縣何壩鎮(zhèn)人民政府 2984 65.40 59.50   62.45
      西和縣石堡鎮(zhèn)人民政府 2985 55.30 62.50   58.90
      西和縣稍峪鎮(zhèn)人民政府 2986 60.50 65.50   63.00
      西和縣姜席鎮(zhèn)人民政府 2987 53.90 67.50   60.70
      西和縣興隆鎮(zhèn)人民政府 2988 58.20 64.50   61.35
      西和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 2989 50.10 53.50 60.75 56.28
      中共西和縣委政策研究室 2990 60.80 69.50   65.15
      西和縣農(nóng)村基層組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2991 52.60 69.50   61.05
      中共西和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心 2992 63.50 64.50   64.00
      西和縣檔案館 2993 60.90 59.00   59.95
      西和縣政務(wù)服務(wù)中心 2994 52.30 68.00   60.15
      西和縣會計核算中心 2995 63.30 65.50   64.40
      西和縣地震局 2996 50.90 63.00   56.95
      西和縣衛(wèi)生計生局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 2997 54.90 69.50   62.20
      西和縣計劃生育協(xié)會 2998 61.10 62.00   61.55
      西和縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心 2999 44.40 76.50   60.45
      西和縣殘疾人聯(lián)合會 3000 53.30 73.50   63.40
      中共禮縣委組織部 3001 52.70 68.00   60.35
      中共禮縣委機(jī)要和保密局 3002 67.30 60.50   63.90
      禮縣審計局 3003 57.10 65.00   61.05
      禮縣人力資源和社會保障局 3004 54.10 72.50   63.30
      禮縣交通運輸局 3005 60.20 70.00   65.10
      禮縣水務(wù)局 3006 64.10 63.00   63.55
      禮縣司法局 3007 48.10 69.50   58.80
      禮縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 3008 57.10 74.50   65.80
      禮縣石橋鎮(zhèn)人民政府 3009 59.20 67.50   63.35
      禮縣寬川鎮(zhèn)人民政府 3010 63.40 60.50   61.95
      禮縣祁山鎮(zhèn)人民政府 3011 54.80 68.50   61.65
      禮縣永坪鎮(zhèn)人民政府 3012 46.00 56.00   51.00
      禮縣固城鎮(zhèn)人民政府 3013 52.00 64.50   58.25
      禮縣洮坪鎮(zhèn)人民政府 3014 36.30 50.50   43.40
      禮縣上坪鄉(xiāng)人民政府 3015 53.70 68.00   60.85
      禮縣雷王鄉(xiāng)人民政府 3016 56.60 72.50   64.55
      禮縣雷王鄉(xiāng)人民政府 3017 53.80 67.00   60.40
      禮縣中壩鎮(zhèn)人民政府 3018 38.90 50.00   44.45
      禮縣白關(guān)鎮(zhèn)人民政府 3019 49.20 73.00   61.10
      禮縣雷壩鎮(zhèn)人民政府 3020 59.10 66.00   62.55
      禮縣灘坪鎮(zhèn)人民政府 3021 55.80 67.50   61.65
      禮縣橋頭鎮(zhèn)人民政府 3022 51.40 71.50   61.45
      禮縣橋頭鎮(zhèn)人民政府 3023 45.30 65.50   55.40
      禮縣沙金鄉(xiāng)人民政府 3024 53.50 69.50   61.50
      禮縣草坪鄉(xiāng)人民政府 3025 47.80 74.50   61.15
      禮縣草坪鄉(xiāng)人民政府 3026 44.60 74.00   59.30
      禮縣肖良鄉(xiāng)人民政府 3027 46.50 62.00   54.25
      禮縣肖良鄉(xiāng)人民政府 3028 56.80 75.50   66.15
      禮縣三峪鄉(xiāng)人民政府 3029 52.60 67.50   60.05
      禮縣三峪鄉(xiāng)人民政府 3030 40.00 66.50 61.25 57.25
      中共禮縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 3031 53.40 64.50   58.95
      禮縣農(nóng)村基層組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 3032 47.10 72.00   59.55
      禮縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 3033 56.60 60.00   58.30
