久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 公務(wù)員 公示名單 2023年平?jīng)龉珓?wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      2023年平?jīng)龉珓?wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2023-12-15 10:38:57 閱讀量:4219 字?jǐn)?shù):6189
      分享

      2023年平?jīng)龉珓?wù)員最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【僅供參考】

      2023年平?jīng)龉珓?wù)員考試各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)(僅供參考)
      縣市區(qū)單位科室名稱 職位代碼 最低入面分?jǐn)?shù)線
      行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
      (不加試專業(yè)課崗位顯示為0)
      筆試成績(jī)
      1.普通職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)+申論成績(jī))÷2
      2.加試專業(yè)知識(shí)職位成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)*25%+申論成績(jī)*25%+專業(yè)知識(shí)成績(jī)*50%)
      平?jīng)鍪兴痉ň?/td> 1952 64.50 58.50 0.00 61.50
      平?jīng)鍪兴痉ň?/td> 1953 55.70 72.00 0.00 63.85
      中共平?jīng)鍪形h史研究室 1954 63.90 56.00 0.00 59.95
      中共平?jīng)鍪形h校(行政學(xué)院) 1955 54.20 63.00 0.00 58.60
      平?jīng)鍪袡n案館 1956 66.70 54.50 0.00 60.60
      平?jīng)鍪械卣鹁?/td> 1957 45.50 51.00 0.00 48.25
      平?jīng)龉I(yè)園區(qū)(高新區(qū))管理委員會(huì) 1958 66.70 60.00 0.00 63.35
      平?jīng)龉I(yè)園區(qū)(高新區(qū))管理委員會(huì) 1960 56.90 61.00 0.00 58.95
      平?jīng)龉I(yè)園區(qū)(高新區(qū))管理委員會(huì) 1961 52.70 56.00 0.00 54.35
      平?jīng)鲠轻忌酱缶皡^(qū)管委會(huì) 1962 64.00 62.00 0.00 63.00
      平?jīng)鍪泄╀N(xiāo)合作社聯(lián)合社 1963 56.50 66.50 0.00 61.50
      平?jīng)鍪形膶W(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 1964 59.60 67.50 0.00 63.55
      平?jīng)鍪猩鐣?huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 1965 56.20 71.00 0.00 63.60
      平?jīng)鍪欣细刹炕顒?dòng)中心 1966 55.80 65.00 0.00 60.40
      平?jīng)鍪猩鐣?huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 1967 61.80 65.00 0.00 63.40
      平?jīng)鍪袊?guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 1968 55.80 67.50 0.00 61.65
      平?jīng)鍪胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 1969 64.90 63.50 0.00 64.20
      平?jīng)鍪腥嗣裾魇张c補(bǔ)償辦公室 1970 52.70 68.50 0.00 60.60
      平?jīng)鍪兴O(jiān)察支隊(duì) 1971 53.60 62.50 0.00 58.05
      平?jīng)鍪袗?ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 1972 49.80 78.00 0.00 63.90
      平?jīng)鍪泄麡I(yè)開(kāi)發(fā)辦公室 1973 69.60 56.50 0.00 63.05
      平?jīng)鍪辛謽I(yè)技術(shù)推廣站 1974 54.80 62.00 0.00 58.40
      平?jīng)鍪泄操Y源交易中心 1975 61.40 60.50 0.00 60.95
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)監(jiān)察委員會(huì) 1976 58.50 63.00 0.00 60.75
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委辦公室 1977 57.80 67.50 0.00 62.65
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委組織部 1978 60.70 62.50 0.00 61.60
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委宣傳部 1979 56.00 60.50 0.00 58.25
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 1980 56.80 66.50 0.00 61.65
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委政法委員會(huì) 1981 56.60 65.00 0.00 60.80
      中共平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 1982 50.80 73.00 0.00 61.90
      共青團(tuán)平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)委員會(huì) 1983 58.40 59.00 0.00 58.70
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民政府辦公室 1984 58.90 67.00 0.00 62.95
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民政府辦公室 1985 52.40 68.00 0.00 60.20
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)發(fā)展和改革局 1986 59.60 68.00 0.00 63.80
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)教育局 1987 54.60 69.00 0.00 61.80
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)民政局 1988 58.00 69.50 0.00 63.75
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1989 61.80 71.00 0.00 66.40
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)交通運(yùn)輸局 1990 62.10 70.00 0.00 66.05
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)衛(wèi)生健康局 1991 56.20 67.00 0.00 61.60
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)金融工作辦公室 1992 58.30 68.50 0.00 63.40
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 1993 62.00 63.00 0.00 62.50
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)招商局 1994 57.80 66.00 0.00 61.90
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 1995 65.30 63.50 0.00 64.40
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 1996 53.40 52.50 0.00 52.95
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 1997 48.80 68.50 0.00 58.65
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)農(nóng)村能源發(fā)展中心 1998 59.50 66.50 0.00 63.00
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室 1999 54.30 68.00 0.00 61.15
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)地震局 2000 49.60 70.50 0.00 60.05
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)水土保持站 2001 56.40 62.00 0.00 59.20
      華亭市安口鎮(zhèn)人民政府 2002 55.30 51.50 56.75 55.08
      華亭市安口鎮(zhèn)人民政府 2003 45.90 56.00 0.00 50.95
      華亭市東華鎮(zhèn)人民政府 2004 55.20 60.50 0.00 57.85
      華亭市東華鎮(zhèn)人民政府 2005 50.50 65.00 0.00 57.75
      華亭市策底鎮(zhèn)人民政府 2006 56.00 63.00 0.00 59.50
      華亭市策底鎮(zhèn)人民政府 2007 52.50 53.00 0.00 52.75
      華亭市馬峽鎮(zhèn)人民政府 2008 50.50 71.50 0.00 61.00
      華亭市河西鎮(zhèn)人民政府 2009 47.50 66.00 0.00 56.75
      華亭市山寨回族鄉(xiāng)人民政府 2010 56.30 64.00 0.00 60.15
      華亭市硯峽鄉(xiāng)人民政府 2011 64.10 66.00 0.00 65.05
      華亭市神峪回族鄉(xiāng)人民政府 2012 55.30 65.50 0.00 60.40
      中共涇川縣委辦公室 2013 61.60 57.50 0.00 59.55
      涇川縣人民政府辦公室 2014 57.10 65.50 0.00 61.30
      中共涇川縣委組織部 2015 53.00 68.00 0.00 60.50
      中共涇川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2016 56.90 63.50 0.00 60.20
      涇川縣發(fā)展和改革局 2017 67.30 55.50 0.00 61.40
      涇川縣退役軍人事務(wù)局 2018 53.60 65.00 0.00 59.30
      涇川縣統(tǒng)計(jì)局 2019 55.70 71.00 0.00 63.35
      共青團(tuán)涇川縣委員會(huì) 2020 49.60 69.00 0.00 59.30
      共青團(tuán)涇川縣委員會(huì) 2021 51.80 72.50 0.00 62.15
      涇川縣婦女聯(lián)合會(huì) 2022 51.00 68.00 0.00 59.50
      涇川縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2023 51.20 65.50 0.00 58.35
      涇川縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2024 54.80 55.50 0.00 55.15
      涇川縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 2025 45.50 70.00 0.00 57.75
      涇川縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 2026 48.40 66.00 0.00 57.20
      涇川縣畜牧獸醫(yī)中心 2027 59.80 63.50 0.00 61.65
      涇川縣畜牧獸醫(yī)中心 2028 48.20 63.00 0.00 55.60
      涇川縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 2029 68.50 61.00 0.00 64.75
      涇川縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 2030 60.60 56.00 0.00 58.30
      涇川縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 2031 51.20 64.00 0.00 57.60
      涇川縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 2032 48.50 69.50 0.00 59.00
      涇川縣水土保持工作局 2033 46.00 65.00 0.00 55.50
      涇川縣水土保持工作局 2034 61.90 61.50 0.00 61.70
      涇川縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 2035 61.50 65.00 0.00 63.25
      涇川縣紅十字會(huì) 2036 54.90 66.00 0.00 60.45
      涇川縣黨原鎮(zhèn)人民政府 2037 53.20 64.50 0.00 58.85
      涇川縣黨原鎮(zhèn)人民政府 2038 63.60 65.50 0.00 64.55
      涇川縣黨原鎮(zhèn)人民政府 2039 50.90 58.00 0.00 54.45
      涇川縣涇明鄉(xiāng)人民政府 2040 52.20 58.00 0.00 55.10
      涇川縣飛云鎮(zhèn)人民政府 2041 50.00 66.00 0.00 58.00
      中共靈臺(tái)縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2042 58.50 73.00 0.00 65.75
      靈臺(tái)縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組 2043 57.60 68.50 0.00 63.05
      靈臺(tái)縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組 2044 55.60 54.50 0.00 55.05
      中共靈臺(tái)縣委辦公室 2045 58.90 62.00 0.00 60.45
      中共靈臺(tái)縣委組織部 2046 57.80 72.00 0.00 64.90
      中共靈臺(tái)縣委宣傳部 2047 61.10 63.50 0.00 62.30
      中共靈臺(tái)縣委政法委員會(huì) 2048 62.30 66.50 0.00 64.40
      中共靈臺(tái)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2049 59.40 62.00 0.00 60.70
      靈臺(tái)縣發(fā)展和改革局 2050 48.10 67.00 0.00 57.55
      靈臺(tái)縣教育局 2051 63.20 62.00 0.00 62.60
      靈臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局 2052 59.00 64.50 0.00 61.75
      靈臺(tái)縣財(cái)政局 2053 50.90 69.00 0.00 59.95
      靈臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 2054 45.30 70.50 0.00 57.90
      靈臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 2055 58.20 63.00 0.00 60.60
      靈臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2056 52.90 67.00 0.00 59.95
      靈臺(tái)縣文體廣電和旅游局 2057 51.90 66.00 0.00 58.95
      靈臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2058 60.10 55.50 0.00 57.80
      靈臺(tái)縣鄉(xiāng)村振興局 2059 54.10 64.00 0.00 59.05
      靈臺(tái)縣應(yīng)急管理局 2060 59.30 62.00 0.00 60.65
      靈臺(tái)縣煤電化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì) 2061 52.90 64.50 0.00 58.70
      靈臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2062 58.80 56.50 0.00 57.65
      靈臺(tái)縣國(guó)有資產(chǎn)綜合事務(wù)中心 2063 59.60 69.00 0.00 64.30
      靈臺(tái)縣果業(yè)辦公室 2064 56.30 63.50 0.00 59.90
      靈臺(tái)縣畜牧獸醫(yī)中心 2065 59.60 48.50 0.00 54.05
      靈臺(tái)縣中臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 2066 47.20 65.00 0.00 56.10
      靈臺(tái)縣蒲窩鎮(zhèn)人民政府 2067 42.00 59.50 54.75 52.75
      中共崇信縣委辦公室 2068 54.80 62.50 0.00 58.65
      中共崇信縣委辦公室 2069 48.30 69.00 0.00 58.65
      中共崇信縣委組織部 2070 59.70 61.50 0.00 60.60
      中共崇信縣委宣傳部 2071 57.80 64.00 0.00 60.90
      中共崇信縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2072 52.40 62.00 0.00 57.20
      中共崇信縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 2073 41.60 68.50 0.00 55.05
      中共崇信縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2074 47.60 72.00 0.00 59.80
      崇信縣人民政府辦公室 2075 49.40 70.00 0.00 59.70
      崇信縣人民政府辦公室 2076 56.60 63.00 0.00 59.80
      崇信縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2077 62.90 61.00 0.00 61.95
      崇信縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2078 56.20 70.00 0.00 63.10
      崇信縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2079 52.80 61.00 0.00 56.90
      崇信縣衛(wèi)生健康局 2080 52.50 68.50 0.00 60.50
      崇信縣退役軍人事務(wù)局 2081 44.70 69.00 0.00 56.85
      崇信縣統(tǒng)計(jì)局 2082 48.80 62.50 0.00 55.65
      崇信縣鄉(xiāng)村振興局 2083 51.90 65.00 0.00 58.45
      崇信縣司法局新窯司法所 2084 57.10 60.50 0.00 58.80
      崇信縣司法局柏樹(shù)司法所 2085 45.40 68.00 0.00 56.70
      崇信縣司法局黃花司法所 2086 59.10 54.50 0.00 56.80
      中共崇信縣委人才工作中心 2087 43.40 68.50 0.00 55.95
      崇信縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 2088 46.60 71.50 0.00 59.05
      崇信縣勞務(wù)工作辦公室 2089 55.60 54.50 0.00 55.05
      崇信縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心 2090 48.40 66.50 0.00 57.45
      崇信縣就業(yè)服務(wù)中心 2091 52.20 60.50 0.00 56.35
      崇信縣果業(yè)局 2092 61.90 63.00 0.00 62.45
      崇信縣果業(yè)局 2093 50.90 68.00 0.00 59.45
      崇信縣礦產(chǎn)資源服務(wù)中心 2094 44.20 66.50 0.00 55.35
      崇信縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 2095 54.30 66.50 0.00 60.40
      崇信縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 2096 42.10 61.50 0.00 51.80
      崇信縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 2097 54.70 68.50 0.00 61.60
      崇信縣水土保持站 2098 48.70 74.50 0.00 61.60
      崇信縣水土保持站 2099 61.30 53.00 0.00 57.15
      崇信縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 2100 49.40 66.50 0.00 57.95
      崇信縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 2101 58.20 56.00 0.00 57.10
      崇信縣城市管理綜合執(zhí)法局 2102 48.20 67.00 0.00 57.60
      崇信縣城市管理綜合執(zhí)法局 2103 46.00 48.00 0.00 47.00
      崇信縣衛(wèi)生計(jì)生局綜合監(jiān)督執(zhí)法所 2104 44.60 57.00 0.00 50.80
      崇信縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 2105 58.40 59.00 0.00 58.70
      崇信縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 2106 48.20 53.00 0.00 50.60
      崇信縣地震局 2107 57.70 60.00 0.00 58.85
      共青團(tuán)崇信縣委 2108 46.70 67.00 0.00 56.85
      崇信縣財(cái)政綜合服務(wù)中心 2109 58.70 64.50 0.00 61.60
      崇信縣政務(wù)服務(wù)中心 2110 46.40 62.50 0.00 54.45
      崇信縣政務(wù)服務(wù)中心 2111 56.00 56.50 0.00 56.25
      崇信縣以工代賑項(xiàng)目工作辦公室 2112 54.00 60.00 0.00 57.00
      崇信縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 2113 45.40 70.00 0.00 57.70
      崇信縣新窯鎮(zhèn)人民政府 2114 51.60 61.00 0.00 56.30
      崇信縣柏樹(shù)鎮(zhèn)人民政府 2115 50.70 57.50 0.00 54.10
      莊浪縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 2116 45.40 73.50 0.00 59.45
      莊浪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 2117 50.00 63.00 0.00 56.50
      莊浪縣檔案館 2118 53.10 64.50 0.00 58.80
      莊浪縣項(xiàng)目服務(wù)中心 2119 52.60 66.00 0.00 59.30
      莊浪縣政府采購(gòu)辦公室 2120 56.00 66.00 0.00 61.00
      莊浪縣勞務(wù)輸出服務(wù)工作辦公室 2121 61.70 62.50 0.00 62.10
      莊浪縣財(cái)政綜合服務(wù)中心 2122 57.90 62.00 0.00 59.95
      莊浪縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 2123 57.60 60.00 0.00 58.80
      莊浪縣南湖鎮(zhèn)人民政府 2124 56.40 64.00 0.00 60.20
      莊浪縣韓店鎮(zhèn)人民政府 2125 55.50 62.50 0.00 59.00
      莊浪縣陽(yáng)川鎮(zhèn)人民政府 2126 53.40 67.50 0.00 60.45
      莊浪縣盤(pán)安鎮(zhèn)人民政府 2127 58.00 60.00 0.00 59.00
      莊浪縣盤(pán)安鎮(zhèn)人民政府 2128 47.80 52.00 57.25 53.58
      莊浪縣通化鎮(zhèn)人民政府 2129 57.70 61.00 0.00 59.35
      莊浪縣大莊鎮(zhèn)人民政府 2130 64.20 63.50 0.00 63.85
      莊浪縣岳堡鎮(zhèn)人民政府 2131 55.50 69.50 0.00 62.50
      莊浪縣永寧鎮(zhèn)人民政府 2132 56.10 72.50 0.00 64.30
      莊浪縣楊河鄉(xiāng)人民政府 2133 45.40 65.50 0.00 55.45
      莊浪縣鄭河鄉(xiāng)人民政府 2134 55.60 67.00 0.00 61.30
      中共靜寧縣委辦公室 2135 56.20 61.00 0.00 58.60
      中共靜寧縣委組織部 2136 48.50 68.50 0.00 58.50
      中共靜寧縣委宣傳部 2137 38.60 71.50 0.00 55.05
      靜寧縣發(fā)展和改革局 2138 55.30 66.50 0.00 60.90
      靜寧縣自然資源局 2139 50.30 67.50 0.00 58.90
      靜寧縣林業(yè)和草原局 2140 51.90 65.50 0.00 58.70
      靜寧縣民政局 2141 49.90 63.50 0.00 56.70
      靜寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2142 54.30 67.50 0.00 60.90
      靜寧縣衛(wèi)生健康局 2143 53.40 70.00 0.00 61.70
      靜寧縣水務(wù)局 2144 45.90 66.50 0.00 56.20
      靜寧縣統(tǒng)計(jì)局 2145 55.80 62.00 0.00 58.90
      靜寧縣人民政府辦公室 2146 55.20 72.00 0.00 63.60
      靜寧工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2147 62.90 67.00 0.00 64.95
      靜寧縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 2148 46.90 61.00 0.00 53.95
      靜寧縣古城鎮(zhèn)人民政府 2149 49.40 59.50 0.00 54.45
      靜寧縣余灣鄉(xiāng)人民政府 2150 53.90 61.50 0.00 57.70
      靜寧縣仁大鎮(zhèn)人民政府 2151 42.40 63.00 65.00 58.85
      靜寧縣治平鎮(zhèn)人民政府 2152 55.10 56.00 0.00 55.55
      靜寧縣四河鎮(zhèn)人民政府 2153 48.50 60.50 0.00 54.50
      崆峒區(qū)人民法院 2154 65.50 63.00 0.00 64.25
      崆峒區(qū)人民法院 2155 55.20 64.00 0.00 59.60
      崆峒區(qū)人民法院 2156 51.70 68.00 0.00 59.85
      靈臺(tái)縣人民法院 2157 50.20 55.00 0.00 52.60
      靈臺(tái)縣人民法院 2158 49.10 59.50 0.00 54.30
      崇信縣人民法院 2159 56.30 62.50 0.00 59.40
      崇信縣人民法院 2160 58.00 64.00 0.00 61.00
      崇信縣人民法院 2161 54.80 72.50 0.00 63.65
      莊浪縣人民法院 2162 59.70 57.00 0.00 58.35
      莊浪縣人民法院 2163 52.70 60.50 0.00 56.60
      莊浪縣人民法院 2164 58.20 63.00 0.00 60.60
      華亭市人民法院 2165 51.30 55.50 0.00 53.40
      靜寧縣人民法院 2166 38.30 45.00 0.00 41.65
      靜寧縣人民法院 2167 43.30 68.50 0.00 55.90
      平?jīng)鍪腥嗣駲z察院 2168 55.00 50.00 0.00 52.50
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院 2169 57.80 75.00 0.00 66.40
      平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院 2170 55.80 69.00 0.00 62.40
      華亭市人民檢察院 2171 55.70 71.50 0.00 63.60
      華亭市人民檢察院 2172 43.20 50.50 0.00 46.85
      華亭市人民檢察院 2173 58.80 60.00 0.00 59.40
      涇川縣人民檢察院 2174 41.10 58.00 0.00 49.55
      涇川縣人民檢察院 2175 51.00 69.00 0.00 60.00
      靈臺(tái)縣人民檢察院 2176 45.00 64.00 0.00 54.50
      靈臺(tái)縣人民檢察院 2177 57.30 70.00 0.00 63.65
      莊浪縣人民檢察院 2178 59.40 62.50 0.00 60.95
      靜寧縣人民檢察院 2179 53.70 48.50 0.00 51.10
      平?jīng)鍪泄簿?/td> 2180 60.00 57.00 0.00 58.50
      平?jīng)鍪泄簿?/td> 2181 62.80 63.00 0.00 62.90
      平?jīng)鍪泄簿?/td> 2182 53.30 57.50 0.00 55.40
      平?jīng)鍪泄簿稚址志?/td> 2183 53.50 56.50 0.00 55.00
      平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> 2184 55.30 62.50 0.00 58.90
      平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> 2185 58.60 68.00 0.00 63.30
      平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> 2186 56.20 62.50 0.00 59.35
      平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> 2187 50.60 60.00 0.00 55.30
      平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> 2188 48.20 64.50 55.00 55.68
      涇川縣公安局 2189 49.80 64.50 0.00 57.15
      涇川縣公安局 2190 48.20 62.00 0.00 55.10
      靈臺(tái)縣公安局 2191 55.60 62.50 0.00 59.05
      靈臺(tái)縣公安局 2192 58.20 60.50 0.00 59.35
      靈臺(tái)縣公安局 2193 53.90 57.50 0.00 55.70
      靈臺(tái)縣公安局 2194 52.30 52.50 66.00 59.20
      華亭市公安局 2195 53.50 57.50 64.00 59.75
      華亭市公安局 2196 62.00 56.00 61.00 60.00
      莊浪縣公安局 2197 59.30 61.50 0.00 60.40
      莊浪縣公安局 2198 48.80 66.00 0.00 57.40
      莊浪縣公安局 2199 55.50 61.50 0.00 58.50
      靜寧縣公安局 2200 51.70 67.00 0.00 59.35
      靜寧縣公安局 2201 48.80 50.00 0.00 49.40
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送