2023陜西公務(wù)員進(jìn)面分?jǐn)?shù)線陜西省考分?jǐn)?shù)線(省直部門)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|---|
省自然資源廳 | 231314887省自然資源廳國(guó)土空間用途管制處二級(jí)主任科員及以下 | 200 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 231334893陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 190 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 231334894陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 185 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 231334895陜西省建筑節(jié)能與墻體材料發(fā)展中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 203.5 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 231334896陜西省建筑節(jié)能與墻體材料發(fā)展中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 201 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374919省應(yīng)急管理廳應(yīng)急指揮中心一級(jí)科員 | 201 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374920省應(yīng)急管理廳火災(zāi)防治管理處四級(jí)主任科員 | 194 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374921省應(yīng)急管理廳工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理處四級(jí)主任科員 | 194.5 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374922省應(yīng)急管理廳煤礦安全監(jiān)督管理處四級(jí)主任科員 | 168.5 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374923省應(yīng)急管理廳煤礦災(zāi)害防治指導(dǎo)處四級(jí)主任科員 | 158.5 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374924陜西省防汛抗旱保障中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 193 |
省應(yīng)急管理廳 | 231374925陜西省防汛抗旱保障中心[參照管理]一級(jí)科員 | 174.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154762西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 203 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154763西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 212 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154764蓮湖區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 206.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154765臨潼區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 207.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154766周至縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 181.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154767寶雞市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 196 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154768太白縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154769鳳縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154770咸陽(yáng)市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154771咸陽(yáng)市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 195 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154772咸陽(yáng)市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 195.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154773咸陽(yáng)市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 196 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154774興平市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154775興平市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154776禮泉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154777三原縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 199 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154778涇陽(yáng)縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154779銅川市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 175 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154780耀州區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154781渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154782渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154783渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 195.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154784華陰市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154785白水縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 190 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154786延安市處養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 191 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154787延安市處養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 191.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154788延安市處養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 193 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154789延安市處養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 205.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154790安塞區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 203 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154791吳起縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154792吳起縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154793延川縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154794富縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154795漢中市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 200 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154796漢中市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 184 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154797漢中市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154798漢臺(tái)區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154799漢臺(tái)區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154800城固縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 195.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154801勉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 191 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154802勉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154803安康市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 200.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154804漢陰縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 177 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154805嵐皋縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154806平利縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154807鎮(zhèn)坪縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 161.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154808商洛市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 190 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154809商洛市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 195 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154810商洛市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 162.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154811商洛市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154812洛南縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 179.5 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | 231154813西咸新區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級(jí)科員 | 207.5 |
省鄉(xiāng)村振興局 | 231414939陜西省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 206 |
省鄉(xiāng)村振興局 | 231414940陜西省扶貧監(jiān)測(cè)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 195.5 |
省文聯(lián) | 231214832省戲劇家協(xié)會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 189.5 |
省文聯(lián) | 231214833省戲劇家協(xié)會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 184 |
省文聯(lián) | 231214834省美術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 191 |
省文聯(lián) | 231214835省美術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 184.5 |
省文聯(lián) | 231214836省電視藝術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 184 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364912省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 199 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364913省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 206.5 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364914省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 162 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364915省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 195 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364916陜西省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 203.5 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364917陜西省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 186 |
省衛(wèi)生健康委 | 231364918陜西省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 199 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164814省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 201 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164815省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 181.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164816省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 200.5 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164817民革陜西省委會(huì)二級(jí)主任科員及以下 | 170 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164818九三學(xué)社陜西省委會(huì)二級(jí)主任科員及以下 | 194 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164819陜西社會(huì)主義學(xué)院[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 187 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 231164820陜西省宋慶齡基金會(huì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 197.5 |
省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳 | 231264859省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 176.5 |
省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳 | 231264860省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 188.5 |
省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳 | 231264861省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 197 |
省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳 | 231264862省委科技工委、省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 194 |
省委教育工委、省教育廳 | 231254854省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 176.5 |
省委教育工委、省教育廳 | 231254855省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 167.5 |
省委教育工委、省教育廳 | 231254856省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 183.5 |
省委教育工委、省教育廳 | 231254857省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 191.5 |
省委教育工委、省教育廳 | 231254858省學(xué)生資助事務(wù)中心(省教育貸款與教育工程項(xiàng)目事務(wù)中心)[參照管理]四級(jí)主任科員 | 197 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 231394934省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心綜合處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 167.5 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 231394935省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心綜合處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 176.5 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 231394936省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心綜合處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 193 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 231394937省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心綜合處室[參照管理]四級(jí)主任科員 | 186.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144616楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 165.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144617楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 177.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144618楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 192 |
省司法系統(tǒng) | 231144619楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 192.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144620楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 193 |
省司法系統(tǒng) | 231144621楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189 |
省司法系統(tǒng) | 231144622楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 184.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144623楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 173 |
省司法系統(tǒng) | 231144624楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 182.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144625楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 199 |
省司法系統(tǒng) | 231144626楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144627楊凌監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 178.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144628華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 195 |
省司法系統(tǒng) | 231144629華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 168 |
省司法系統(tǒng) | 231144630華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 177.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144631華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144632華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189 |
省司法系統(tǒng) | 231144633華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 184.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144634華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 187 |
省司法系統(tǒng) | 231144635華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 151 |
省司法系統(tǒng) | 231144636華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 181.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144637華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 194.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144638華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下(特設(shè)職位) | 188.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144639華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 194.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144640華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 192.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144641華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 201.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144642華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 204.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144643華山監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 178.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144644渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 187.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144645渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188 |
省司法系統(tǒng) | 231144646渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 181 |
省司法系統(tǒng) | 231144647渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 183.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144648渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下(特設(shè)職位) | 178.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144649渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 160.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144650渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 208.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144651渭南監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 197 |
省司法系統(tǒng) | 231144652莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 193 |
省司法系統(tǒng) | 231144653莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 182.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144654莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144655莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 197 |
省司法系統(tǒng) | 231144656莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 187 |
省司法系統(tǒng) | 231144657莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下(特設(shè)職位) | 178.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144658莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 171 |
省司法系統(tǒng) | 231144659莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200 |
省司法系統(tǒng) | 231144660莊里監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 197.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144661富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144662富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 193.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144663富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 159 |
省司法系統(tǒng) | 231144664富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 133 |
省司法系統(tǒng) | 231144665富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下(特設(shè)職位) | 179 |
省司法系統(tǒng) | 231144666富平監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 184 |
省司法系統(tǒng) | 231144667寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 197 |
省司法系統(tǒng) | 231144668寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 190.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144669寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 196 |
省司法系統(tǒng) | 231144670寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144671寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 183 |
省司法系統(tǒng) | 231144672寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 184 |
省司法系統(tǒng) | 231144673寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 179.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144674寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下(特設(shè)職位) | 201 |
省司法系統(tǒng) | 231144675寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 204.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144676寶雞監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 202 |
省司法系統(tǒng) | 231144677漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 166 |
省司法系統(tǒng) | 231144678漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 193.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144679漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 180 |
省司法系統(tǒng) | 231144680漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198 |
省司法系統(tǒng) | 231144681漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 196.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144682漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 190.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144683漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 204 |
省司法系統(tǒng) | 231144684漢中監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 204 |
省司法系統(tǒng) | 231144685漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189 |
省司法系統(tǒng) | 231144686漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 183.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144687漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 195.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144688漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 181.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144689漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 196 |
省司法系統(tǒng) | 231144690漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198 |
省司法系統(tǒng) | 231144691漢江監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144692安康監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 190 |
省司法系統(tǒng) | 231144693安康監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144694安康監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188 |
省司法系統(tǒng) | 231144695安康監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198 |
省司法系統(tǒng) | 231144696商州監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 185.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144697商州監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 183.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144698延安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 173.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144699延安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 199 |
省司法系統(tǒng) | 231144700延安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 196 |
省司法系統(tǒng) | 231144701延安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 174.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144702延安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 167 |
省司法系統(tǒng) | 231144703西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 178.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144704西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 189.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144705西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 194 |
省司法系統(tǒng) | 231144706西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144707西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 179.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144708西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 190 |
省司法系統(tǒng) | 231144709西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200 |
省司法系統(tǒng) | 231144710西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 183 |
省司法系統(tǒng) | 231144711西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200 |
省司法系統(tǒng) | 231144712西安監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 204 |
省司法系統(tǒng) | 231144713雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 188 |
省司法系統(tǒng) | 231144714雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 191.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144715雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 174 |
省司法系統(tǒng) | 231144716雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 195.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144717雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 194.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144718雁塔監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 203 |
省司法系統(tǒng) | 231144719女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 206.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144720女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 198.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144721女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 205.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144722女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 209.5 |
省司法系統(tǒng) | 231144723女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 190 |
省司法系統(tǒng) | 231144724女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 192 |
省司法系統(tǒng) | 231144725女子監(jiān)獄四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 203.5 |
