報考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|
231114597楊陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 200 |
231114598楊陵區(qū)委政策研究室一級科員 | 198 |
231114599楊陵區(qū)工信局一級科員 | 205.5 |
231114600楊陵區(qū)水務(wù)局一級科員 | 192 |
231114601楊陵區(qū)住建局一級科員 | 199.5 |
231114602楊陵區(qū)審計局一級科員 | 193.5 |
231114603楊陵區(qū)統(tǒng)計局一級科員 | 202.5 |
231114604楊陵區(qū)生態(tài)環(huán)境局一級科員 | 198.5 |
231114605楊陵區(qū)應(yīng)急管理局一級科員 | 189.5 |
231114606楊陵區(qū)委檔案館[參照管理]一級科員 | 178.5 |
231114607楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 190 |
231114608楊陵區(qū)計劃生育協(xié)會[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231114609楊陵區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊[參照管理]一級科員 | 188.5 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息