四川省2024年度選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作職位統(tǒng)計表(截至12月13日10點)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考職位編碼 | 繳費狀況(繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
成都市 | 職位(一) | 24010001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二) | 24010002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(三) | 24010003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(四) | 24010004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(五) | 24010005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(六) | 24010006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(七) | 24010007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(八) | 24010008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(九) | 24010009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十) | 24010010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(十一) | 24010011 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(十二) | 24010012 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(十三) | 24010013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十四) | 24010014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十五) | 24010015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十六) | 24010016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十七) | 24010017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十八) | 24010018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十九) | 24010019 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十) | 24010020 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十一) | 24010021 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十二) | 24010022 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(二十三) | 24010023 | < 3:1 |
成都市 | 職位(二十四) | 24010024 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十五) | 24010025 | < 3:1 |
成都市 | 職位(二十六) | 24010026 | < 3:1 |
成都市 | 職位(二十七) | 24010027 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十八) | 24010028 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(二十九) | 24010029 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(一) | 24020001 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
自貢市 | 職位(二) | 24020002 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(三) | 24020003 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(四) | 24020004 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(五) | 24020005 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(六) | 24020006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(七) | 24020007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(八) | 24020008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(九) | 24020009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(十) | 24020010 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(十一) | 24020011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(十二) | 24020012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(十三) | 24020013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(十四) | 24020014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(一) | 24030001 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
攀枝花市 | 職位(二) | 24030002 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
攀枝花市 | 職位(三) | 24030003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(四) | 24030004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(五) | 24030005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(六) | 24030006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
瀘州市 | 職位(一) | 24040001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(二) | 24040002 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(三) | 24040003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(四) | 24040004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(五) | 24040005 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(六) | 24040006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
瀘州市 | 職位(七) | 24040007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
瀘州市 | 職位(八) | 24040008 | ≥ 30:1 |
德陽市 | 職位(一) | 24050001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(二) | 24050002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(三) | 24050003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(四) | 24050004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(五) | 24050005 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
德陽市 | 職位(六) | 24050006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
德陽市 | 職位(七) | 24050007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(八) | 24050008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(九) | 24050009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽市 | 職位(十) | 24050010 | ≥ 30:1 |
德陽市 | 職位(十一) | 24050011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(一) | 24060001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(二) | 24060002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(三) | 24060003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(四) | 24060004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(五) | 24060005 | < 3:1 |
綿陽市 | 職位(六) | 24060006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(七) | 24060007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(八) | 24060008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(九) | 24060009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十) | 24060010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十一) | 24060011 | < 3:1 |
綿陽市 | 職位(十二) | 24060012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十三) | 24060013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十四) | 24060014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十五) | 24060015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十六) | 24060016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十七) | 24060017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十八) | 24060018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(十九) | 24060019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽市 | 職位(二十) | 24060020 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(一) | 24070001 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(二) | 24070002 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(三) | 24070003 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(四) | 24070004 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(五) | 24070005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(六) | 24070006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(七) | 24070007 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(八) | 24070008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(九) | 24070009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十) | 24070010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣元市 | 職位(十一) | 24070011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十二) | 24070012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十三) | 24070013 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十四) | 24070014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十五) | 24070015 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十六) | 24070016 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十七) | 24070017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十八) | 24070018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十九) | 24070019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(二十) | 24070020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(二十一) | 24070021 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(一) | 24080001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(二) | 24080002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(三) | 24080003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(四) | 24080004 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(五) | 24080005 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(六) | 24080006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(七) | 24080007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(八) | 24080008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(九) | 24080009 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(十) | 24080010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(一) | 24090001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(二) | 24090002 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(三) | 24090003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(四) | 24090004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(五) | 24090005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(六) | 24090006 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(七) | 24090007 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(八) | 24090008 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(九) | 24090009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十) | 24090010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十一) | 24090011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十二) | 24090012 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十三) | 24090013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十四) | 24090014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十五) | 24090015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十六) | 24090016 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
樂山市 | 職位(一) | 24100001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(二) | 24100002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(三) | 24100003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(四) | 24100004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(五) | 24100005 | < 3:1 |
樂山市 | 職位(六) | 24100006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(七) | 24100007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(八) | 24100008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(九) | 24100009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(十) | 24100010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂山市 | 職位(十一) | 24100011 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(一) | 24110001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(二) | 24110002 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(三) | 24110003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(四) | 24110004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(五) | 24110005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(六) | 24110006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
達州市 | 職位(一) | 24120001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(二) | 24120002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(三) | 24120003 | < 3:1 |
達州市 | 職位(四) | 24120004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(五) | 24120005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(六) | 24120006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(七) | 24120007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(八) | 24120008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(九) | 24120009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十) | 24120010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十一) | 24120011 | < 3:1 |
達州市 | 職位(十二) | 24120012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十三) | 24120013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十四) | 24120014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十五) | 24120015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達州市 | 職位(十六) | 24120016 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(一) | 24130001 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(二) | 24130002 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(三) | 24130003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(四) | 24130004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(五) | 24130005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(六) | 24130006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(七) | 24130007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(八) | 24130008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(九) | 24130009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十) | 24130010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十一) | 24130011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十二) | 24130012 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十三) | 24130013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十四) | 24130014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十五) | 24130015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十六) | 24130016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(一) | 24140001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(二) | 24140002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(三) | 24140003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(四) | 24140004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(五) | 24140005 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(六) | 24140006 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(七) | 24140007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(八) | 24140008 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(九) | 24140009 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(十) | 24140010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(十一) | 24140011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十二) | 24140012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十三) | 24140013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十四) | 24140014 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(十五) | 24140015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十六) | 24140016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十七) | 24140017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十八) | 24140018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十九) | 24140019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(二十) | 24140020 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(二十一) | 24140021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(二十二) | 24140022 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(一) | 24150001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(二) | 24150002 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(三) | 24150003 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(四) | 24150004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(五) | 24150005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(六) | 24150006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(七) | 24150007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(八) | 24150008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(九) | 24150009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十) | 24150010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十一) | 24150011 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(十二) | 24150012 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(十三) | 24150013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十四) | 24150014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十五) | 24150015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十六) | 24150016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十七) | 24150017 | ≥ 30:1 |
宜賓市 | 職位(十八) | 24150018 | ≥ 30:1 |
宜賓市 | 職位(十九) | 24150019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(一) | 24160001 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(二) | 24160002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(三) | 24160003 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(四) | 24160004 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(五) | 24160005 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(六) | 24160006 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(七) | 24160007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(八) | 24160008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(九) | 24160009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十) | 24160010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十一) | 24160011 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(十二) | 24160012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十三) | 24160013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十四) | 24160014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十五) | 24160015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十六) | 24160016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(一) | 24170001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二) | 24170002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(三) | 24170003 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(四) | 24170004 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(五) | 24170005 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(六) | 24170006 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(七) | 24170007 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(八) | 24170008 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(九) | 24170009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十) | 24170010 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十一) | 24170011 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十二) | 24170012 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十三) | 24170013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十四) | 24170014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十五) | 24170015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十六) | 24170016 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十七) | 24170017 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十八) | 24170018 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十九) | 24170019 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十) | 24170020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十一) | 24170021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十二) | 24170022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十三) | 24170023 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十四) | 24170024 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十五) | 24170025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十六) | 24170026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十七) | 24170027 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十八) | 24170028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十九) | 24170029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(三十) | 24170030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(三十一) | 24170031 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(一) | 24180001 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二) | 24180002 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三) | 24180003 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四) | 24180004 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五) | 24180005 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(六) | 24180006 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(七) | 24180007 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(八) | 24180008 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(九) | 24180009 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十) | 24180010 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十一) | 24180011 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十二) | 24180012 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十三) | 24180013 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十四) | 24180014 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十五) | 24180015 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十六) | 24180016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(十七) | 24180017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(十八) | 24180018 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十九) | 24180019 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十) | 24180020 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十一) | 24180021 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十二) | 24180022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(二十三) | 24180023 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十四) | 24180024 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十五) | 24180025 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十六) | 24180026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(二十七) | 24180027 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十八) | 24180028 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十九) | 24180029 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十) | 24180030 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十一) | 24180031 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十二) | 24180032 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十三) | 24180033 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十四) | 24180034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十五) | 24180035 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十六) | 24180036 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十七) | 24180037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十八) | 24180038 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十九) | 24180039 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十) | 24180040 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十一) | 24180041 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十二) | 24180042 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十三) | 24180043 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十四) | 24180044 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十五) | 24180045 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十六) | 24180046 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十七) | 24180047 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十八) | 24180048 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十九) | 24180049 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十) | 24180050 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(五十一) | 24180051 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十二) | 24180052 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十三) | 24180053 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十四) | 24180054 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(一) | 24190001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二) | 24190002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三) | 24190003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四) | 24190004 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五) | 24190005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六) | 24190006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(七) | 24190007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(八) | 24190008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(九) | 24190009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十) | 24190010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十一) | 24190011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十二) | 24190012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十三) | 24190013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十四) | 24190014 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十五) | 24190015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十六) | 24190016 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十七) | 24190017 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十八) | 24190018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十九) | 24190019 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十) | 24190020 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十一) | 24190021 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十二) | 24190022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十三) | 24190023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十四) | 24190024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十五) | 24190025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十六) | 24190026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十七) | 24190027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十八) | 24190028 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十九) | 24190029 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十) | 24190030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十一) | 24190031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十二) | 24190032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十三) | 24190033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十四) | 24190034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十五) | 24190035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十六) | 24190036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十七) | 24190037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十八) | 24190038 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十九) | 24190039 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十) | 24190040 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十一) | 24190041 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十二) | 24190042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十三) | 24190043 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十四) | 24190044 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十五) | 24190045 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十六) | 24190046 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十七) | 24190047 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十八) | 24190048 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十九) | 24190049 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十) | 24190050 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十一) | 24190051 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十二) | 24190052 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十三) | 24190053 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十四) | 24190054 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十五) | 24190055 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十六) | 24190056 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十七) | 24190057 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十八) | 24190058 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(五十九) | 24190059 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六十) | 24190060 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六十一) | 24190061 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六十二) | 24190062 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六十三) | 24190063 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六十四) | 24190064 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(一) | 24200001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(二) | 24200002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
