報(bào)考職位 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|
221072474榆林市法學(xué)會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 165 |
221072475榆林市司法局一級(jí)科員 | 191.5 |
221072476榆林市司法局一級(jí)科員 | 182.5 |
221072477榆林市地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)勘查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
221072478榆林市地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)勘查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193 |
221072479榆林市自然資源市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 160 |
221072480榆林市生態(tài)環(huán)境局榆陽(yáng)分局一級(jí)科員 | 202.5 |
221072481榆林市生態(tài)環(huán)境局府谷分局一級(jí)科員 | 202.5 |
221072482榆林市生態(tài)環(huán)境局靖邊分局一級(jí)科員 | 201 |
221072483榆林市生態(tài)環(huán)境局綏德分局一級(jí)科員 | 198.5 |
221072484榆林市生態(tài)環(huán)境局綏德分局一級(jí)科員 | 187.5 |
221072485榆林市地震臺(tái)網(wǎng)監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 |
221072486榆林市鐵路民航發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
221072487榆林市鐵路民航發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)科員 | 191.5 |
221072488榆林市水利工程質(zhì)量安全工作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 181 |
221072489榆林市榆神工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 191.5 |
221072490榆林市榆神工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 202 |
221072491榆林市榆神工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 |
221072492榆林市市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 180.5 |
221072493榆林市市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 172 |
221072494榆林市林草資源管護(hù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192 |
221072495榆林市普查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 159 |
221072496榆林市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 174.5 |
221072497榆陽(yáng)區(qū)黨史和地方志研究室[參照管理]一級(jí)科員 | 201.5 |
221072498榆陽(yáng)區(qū)黨史和地方志研究室[參照管理]一級(jí)科員 | 206.5 |
221072499榆陽(yáng)區(qū)黨史和地方志研究室[參照管理]一級(jí)科員 | 206 |
221072500榆陽(yáng)區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 144.5 |
221072501榆陽(yáng)區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 155.5 |
221072502榆陽(yáng)區(qū)交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 204.5 |
221072503榆陽(yáng)區(qū)林業(yè)局一級(jí)科員 | 202 |
221072504榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 203 |
221072505榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201.5 |
221072506榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 |
221072507榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 |
221072508榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 |
221072509榆陽(yáng)區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202.5 |
221072510榆陽(yáng)區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201.5 |
221072511榆陽(yáng)區(qū)牛家梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205.5 |
221072512榆陽(yáng)區(qū)牛家梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 212.5 |
221072513榆陽(yáng)區(qū)金雞灘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 |
221072514榆陽(yáng)區(qū)金雞灘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201 |
221072515榆陽(yáng)區(qū)大河塔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 200.5 |
221072516榆陽(yáng)區(qū)大河塔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202.5 |
221072517榆陽(yáng)區(qū)孟家灣鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 216 |
221072518榆陽(yáng)區(qū)孟家灣鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 204.5 |
221072519榆陽(yáng)區(qū)馬合鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
221072520榆陽(yáng)區(qū)馬合鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 |
221072521榆陽(yáng)區(qū)馬合鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193 |
221072522榆陽(yáng)區(qū)岔河則鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 208.5 |
221072523榆陽(yáng)區(qū)岔河則鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 207 |
221072524榆陽(yáng)區(qū)古塔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 203.5 |
221072525榆陽(yáng)區(qū)古塔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205 |
221072526榆陽(yáng)區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205 |
221072527榆陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 192.5 |
221072528榆陽(yáng)區(qū)小壕兔鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 195 |
221072529榆陽(yáng)區(qū)紅石橋鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 202.5 |
221072530榆陽(yáng)區(qū)巴拉素鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206 |
221072531榆陽(yáng)區(qū)小紀(jì)汗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200.5 |
221072532橫山區(qū)委政法委一級(jí)科員 | 197.5 |
221072533橫山區(qū)委宣傳部一級(jí)科員 | 208.5 |
221072534橫山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級(jí)科員 | 196 |
221072535橫山區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員 | 184 |
221072536橫山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 204 |
221072537橫山區(qū)退役軍人事務(wù)局一級(jí)科員 | 206.5 |
221072538橫山區(qū)應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 194 |
221072539橫山區(qū)醫(yī)療保障局一級(jí)科員 | 199.5 |
221072540橫山區(qū)城市管理執(zhí)法局一級(jí)科員 | 207 |
221072541橫山區(qū)行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 204.5 |
221072542橫山區(qū)委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 204.5 |
221072543橫山區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 202 |
221072544橫山區(qū)委黨史地方志研究編纂辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 186 |
221072545橫山區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 204.5 |
221072546橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196.5 |
221072547橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
221072548橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 204.5 |
221072549橫山區(qū)波羅鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205 |
221072550橫山區(qū)石灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 199.5 |
221072551橫山區(qū)石灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 |
221072552橫山區(qū)武鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206.5 |
221072553橫山區(qū)武鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196 |
221072554橫山區(qū)武鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 184 |
221072555橫山區(qū)黨岔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201 |
221072556橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 199 |
221072557橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200 |
221072558橫山區(qū)夏州街道辦事處一級(jí)科員 | 202 |
221072559橫山區(qū)懷遠(yuǎn)街道辦事處一級(jí)科員 | 199.5 |
221072560橫山區(qū)財(cái)政局塔灣財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 184.5 |
221072561橫山區(qū)財(cái)政局波羅財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 198.5 |
221072562橫山區(qū)財(cái)政局石灣財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 192 |
221072563橫山區(qū)財(cái)政局武鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 190 |
221072564橫山區(qū)財(cái)政局高鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 191 |
221072565橫山區(qū)財(cái)政局殿市財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 189.5 |
221072566橫山區(qū)財(cái)政局白界財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201 |
221072567橫山區(qū)財(cái)政局雷龍灣財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201 |
221072568橫山區(qū)財(cái)政局趙石畔財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201 |
221072569橫山區(qū)財(cái)政局魏家樓財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 197.5 |
221072570神木市委組織部一級(jí)科員 | 186.5 |
221072571神木市委組織部一級(jí)科員 | 195 |
221072572神木市人民政府辦公室一級(jí)科員 | 192 |
221072573神木市委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 157 |
221072574神木市殘疾人聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 206 |
221072575神木市殘疾人聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 208 |
221072576神木市司法局一級(jí)科員 | 158 |
221072577神木市司法局一級(jí)科員 | 186.5 |
221072579神木市司法局店塔司法所一級(jí)科員 | 173.5 |
221072580神木市司法局西溝司法所一級(jí)科員 | 172 |
221072581神木市公安局店塔派出所一級(jí)警員 | 243.5 |
221072582神木市公安局大保當(dāng)派出所一級(jí)警員 | 261 |
221072583神木市公安局中雞派出所一級(jí)警員 | 257.5 |
221072584神木市公安局爾林兔派出所一級(jí)警員 | 251.5 |
221072585神木市公安局西溝派出所一級(jí)警員 | 266.5 |
221072586神木市公安局馬鎮(zhèn)派出所一級(jí)警員 | 235.5 |
221072587神木市麟州街道辦事處一級(jí)科員 | 173.5 |
221072588神木市西沙街道辦事處一級(jí)科員 | 181.5 |
221072589神木市高家堡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
221072590神木市高家堡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 191 |
221072591神木市高家堡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 199 |
221072592神木市財(cái)政局麟州財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 198.5 |
221072593神木市財(cái)政局迎賓路財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 185 |
221072594神木市財(cái)政局西溝財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 190.5 |
221072595神木市財(cái)政局高家堡財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 193.5 |
221072596神木市財(cái)政局賀家川財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 188.5 |
221072597神木市財(cái)政局爾林兔財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 193.5 |
221072598神木市財(cái)政局孫家岔財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 191.5 |
221072599神木市財(cái)政局大保當(dāng)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 202 |
221072600府谷縣委辦公室一級(jí)科員 | 184.5 |
221072601府谷縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 |
221072602府谷縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 152 |
221072603府谷縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 198.5 |
221072604府谷縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 195 |
221072605府谷縣公安局清水派出所一級(jí)警員 | 241 |
221072606府谷縣公安局新民派出所一級(jí)警員 | 260 |
221072607府谷縣公安局大昌汗派出所一級(jí)警員 | 258 |
221072608府谷縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 210 |
221072609府谷縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 204 |
221072610府谷縣府谷鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
221072611府谷縣府谷鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 207 |
221072612府谷縣黃甫鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175.5 |
221072613府谷縣黃甫鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
221072614府谷縣武家莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177 |
221072615府谷縣武家莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196 |
221072616府谷縣武家莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 204 |
221072617府谷縣武家莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 131 |
221072618府谷縣廟溝門(mén)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 178 |
221072619府谷縣廟溝門(mén)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 164 |
221072620府谷縣廟溝門(mén)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 169.5 |
221072621府谷縣廟溝門(mén)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 173.5 |
221072622府谷縣財(cái)政局城區(qū)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 190 |
221072623府谷縣財(cái)政局城區(qū)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 191.5 |
221072624府谷縣財(cái)政局哈鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 196.5 |
221072625府谷縣財(cái)政局黃甫財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 188.5 |
221072626府谷縣財(cái)政局黃甫財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 171 |
221072627府谷縣財(cái)政局清水財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 203.5 |
221072628府谷縣財(cái)政局清水財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 158.5 |
221072629府谷縣財(cái)政局古城財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 200 |
221072630府谷縣財(cái)政局木瓜財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 197.5 |
221072631府谷縣財(cái)政局三道溝財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 187 |
221072632府谷縣財(cái)政局田家寨財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 186.5 |
221072633府谷縣財(cái)政局老高川財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 183.5 |
221072634府谷縣財(cái)政局大昌汗財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 188.5 |
221072635定邊縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 196.5 |
221072636定邊縣委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 165 |
221072637定邊縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 187.5 |
221072638定邊縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 201.5 |
221072639定邊縣財(cái)政局學(xué)莊財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 175 |
221072640定邊縣財(cái)政局油房莊財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 178 |
221072641定邊縣財(cái)政局張崾先財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 182.5 |
221072642定邊縣財(cái)政局白灣子財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 181 |
221072643定邊縣財(cái)政局磚井財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 192 |
221072644定邊縣財(cái)政局石洞溝財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 176.5 |
221072645定邊縣財(cái)政局白泥井財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 184 |
221072646定邊縣財(cái)政局安邊財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 179.5 |
221072647定邊縣安邊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 149.5 |
221072648定邊縣安邊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 203 |
221072649定邊縣磚井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 171 |
221072650定邊縣磚井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 192.5 |
221072651定邊縣石洞溝鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 173.5 |
221072652定邊縣石洞溝鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 199 |
221072653定邊縣楊井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 174 |
221072654定邊縣楊井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
221072655定邊縣油房莊鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 180 |
221072656定邊縣油房莊鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 164.5 |
221072657定邊縣新安邊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 155.5 |
221072658定邊縣新安邊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 192.5 |
221072659定邊縣張崾先鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 179 |
221072660定邊縣白灣子鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178 |
221072661定邊縣白灣子鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 176 |
221072662定邊縣馮地坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
221072663定邊縣馮地坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 174.5 |
221072664定邊縣郝灘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
221072665定邊縣郝灘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200.5 |
221072666定邊縣堆子梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 176.5 |
221072667定邊縣堆子梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
221072668定邊縣學(xué)莊鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 176 |
221072669定邊縣白泥井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 174.5 |
221072670定邊縣白泥井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
221072671定邊縣賀圈鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195 |
221072672靖邊縣委辦公室一級(jí)科員 | 180 |
221072673靖邊縣委辦公室一級(jí)科員 | 193.5 |
221072674靖邊縣文化和旅游文物廣電局一級(jí)科員 | 201.5 |
221072675靖邊縣城市管理執(zhí)法局一級(jí)科員 | 195 |
221072676靖邊縣青陽(yáng)岔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177.5 |
221072677靖邊縣青陽(yáng)岔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
221072678靖邊縣小河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 194 |
221072679靖邊縣龍洲鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 |
221072680靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 |
221072681靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
221072682靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 |
221072683靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191 |
221072684靖邊縣黃蒿界鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201.5 |
221072685靖邊縣紅墩界鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 166 |
221072686靖邊縣東坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
221072687靖邊縣東坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201 |
221072688靖邊縣東坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196 |
221072689靖邊縣東坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181 |
221072690靖邊縣東坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 |
221072691靖邊縣寧條梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
221072692靖邊縣寧條梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
221072693靖邊縣寧條梁鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206.5 |
221072694靖邊縣王渠則鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 180.5 |
221072695靖邊縣王渠則鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
221072696靖邊縣楊米澗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197 |
221072697靖邊縣楊米澗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
221072698靖邊縣席麻灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175.5 |
221072699靖邊縣席麻灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 |
221072700靖邊縣席麻灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 |
221072701靖邊縣張家畔街道辦事處一級(jí)科員 | 192.5 |
221072702靖邊縣張家畔街道辦事處一級(jí)科員 | 196 |
221072703綏德縣委宣傳部一級(jí)科員 | 195.5 |
221072704綏德縣委巡察辦一級(jí)科員 | 184 |
221072705綏德縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 |
221072706綏德縣殘疾人聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 183.5 |
221072707綏德縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 197.5 |
221072708綏德縣司法局一級(jí)科員 | 179 |
221072709綏德縣城市管理執(zhí)法局一級(jí)科員 | 197.5 |
221072710綏德縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 187 |
221072711綏德縣義合鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 198.5 |
221072712綏德縣中角鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 |
221072713綏德縣中角鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 211.5 |
221072714綏德縣四十里鋪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200.5 |
221072715綏德縣定仙墕鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 208.5 |
221072716綏德縣財(cái)政局崔家灣財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201 |
221072717綏德縣財(cái)政局薛家河財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 195.5 |
221072718綏德縣財(cái)政局定仙墕財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 203 |
221072719綏德縣財(cái)政局四十里鋪財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201 |
221072720綏德縣財(cái)政局四十里鋪財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 194.5 |
221072721綏德縣財(cái)政局中角鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 202 |
221072722米脂縣委干部教育中心[參照管理]一級(jí)科員 | 174.5 |
221072723米脂縣委黨建服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
221072724米脂縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級(jí)科員 | 171 |
221072725米脂縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 205 |
221072726米脂縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 202 |
221072727米脂縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 190.5 |
221072728米脂縣教育和體育局一級(jí)科員 | 184 |
221072729米脂縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 203.5 |
221072730米脂縣印斗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 192.5 |
221072731米脂縣印斗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 183 |
221072732米脂縣印斗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
221072733米脂縣財(cái)政局銀州財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 196 |
221072734米脂縣財(cái)政局銀州財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 191.5 |
221072735米脂縣財(cái)政局龍鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 193.5 |
221072736米脂縣財(cái)政局龍鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 190 |
221072737米脂縣財(cái)政局印斗財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 191 |
221072738米脂縣財(cái)政局印斗財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 194.5 |
221072739米脂縣財(cái)政局郭興莊財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 196.5 |
221072740米脂縣財(cái)政局杜家石溝財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 184 |
221072741佳縣縣委組織部一級(jí)科員 | 183 |
221072742佳縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 182 |
221072743佳縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 140.5 |
221072744佳縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 172 |
221072745佳縣林業(yè)局一級(jí)科員 | 208.5 |
221072746佳縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 200 |
221072747佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 172 |
221072748佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192 |
221072749佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 162.5 |
221072750佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 161 |
221072751佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 |
221072752佳縣深化改革研究中心[參照管理]一級(jí)科員 | 199.5 |
221072753佳縣關(guān)心下一代工作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 180.5 |
221072754佳縣關(guān)心下一代工作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 171.5 |
221072755佳縣關(guān)心下一代工作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
221072756佳縣縣委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 200 |
221072757佳縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 |
221072758佳縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 201 |
221072759佳縣佳州街道辦事處一級(jí)科員 | 196 |
221072760佳縣店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
221072761佳縣金明寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196.5 |
221072762佳縣金明寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
221072763佳縣金明寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 164 |
221072764佳縣螅鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 |
221072765佳縣螅鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185.5 |
221072766佳縣朱家坬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
221072767佳縣朱家坬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201 |
221072768佳縣朱官寨鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
221072769佳縣通鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
221072770佳縣坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 188 |
221072771佳縣坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
221072772佳縣財(cái)政局佳州財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 193.5 |
221072773佳縣財(cái)政局烏鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 206.5 |
221072774佳縣財(cái)政局坑鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 184 |
221072775佳縣財(cái)政局方塌財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 198 |
221072776佳縣財(cái)政局王家砭財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 196.5 |
221072777佳縣財(cái)政局店鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 185 |
221072778佳縣財(cái)政局金明寺財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 200.5 |
221072779佳縣財(cái)政局螅鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 202 |
221072780佳縣財(cái)政局朱家坬財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 201.5 |
221072781佳縣財(cái)政局朱官寨財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 178 |
221072782佳縣財(cái)政局通鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 189 |
221072783佳縣財(cái)政局劉國(guó)具財(cái)政和統(tǒng)計(jì)所一級(jí)科員 | 198.5 |
