報(bào)考職位 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|
221082934漢中市司法局四級主任科員 | 194.5 |
221082935漢中市行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 195 |
221082936漢中市行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 207.5 |
221082937漢中市財(cái)政局一級科員 | 200.5 |
221082938漢中市財(cái)政局一級科員 | 208.5 |
221082939漢中市財(cái)政局一級科員 | 193 |
221082940漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金管理處[參照管理]一級科員 | 197.5 |
221082941漢中市國庫支付局[參照管理]一級科員 | 195 |
221082942漢中市國庫支付局[參照管理]一級科員 | 195.5 |
221082943漢中市農(nóng)村綜合改革辦公室[參照管理]一級科員 | 202.5 |
221082944漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級主任科員 | 190 |
221082945漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級主任科員 | 194 |
221082946漢中市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心(漢中市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心、漢中市失業(yè)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心)[參照管理]一級科員 | 179.5 |
221082947漢中市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局(漢中市創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心)[參照管理]一級科員 | 195.5 |
221082948漢中市移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級科員 | 196 |
221082949漢中市河道管理處[參照管理]一級科員 | 189 |
221082950漢中市河道管理處[參照管理]一級科員 | 199 |
221082951漢中市審計(jì)局四級主任科員 | 208 |
221082952漢中市審計(jì)局一級科員 | 205.5 |
221082953漢中市審計(jì)局一級科員 | 191 |
221082954漢中市審計(jì)局一級科員 | 214 |
221082955漢中市審計(jì)局一級科員 | 193 |
221082956漢中市預(yù)算績效審計(jì)中心[參照管理]一級科員 | 210.5 |
221082957漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 192.5 |
221082958漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 210.5 |
221082959漢中市工交行業(yè)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 190 |
221082960漢中市林業(yè)局一級科員(特設(shè)職位) | 177 |
221082961漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級科員 | 207 |
221082962漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級科員 | 189.5 |
221082963中共漢中市委黨校[參照管理]一級科員 | 197.5 |
221082964中共漢中市委黨校[參照管理]一級科員 | 175 |
221082965漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 165.5 |
221082966漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 196 |
221082967漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 197.5 |
221082968漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級科員 | 195.5 |
221082969漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級科員 | 199 |
221082971漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級科員 | 206.5 |
221082972漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級科員 | 183 |
221082973漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級科員 | 190 |
221082974漢中市住房公積金管理中心佛坪縣管理部[參照管理]一級科員 | 184.5 |
221082975中共漢中市漢臺(tái)區(qū)委黨史研究室(漢中市漢臺(tái)區(qū)地方志辦公室)[參照管理]一級科員 | 193 |
221082976漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 202.5 |
221082977漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 194 |
221082978漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 207 |
221082979漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級科員 | 198 |
221082980漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級科員 | 182 |
221082981漢臺(tái)區(qū)統(tǒng)計(jì)局一級科員 | 204.5 |
221082982漢臺(tái)區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 174.5 |
221082983漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級科員 | 193.5 |
221082984漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級科員 | 212.5 |
221082985漢臺(tái)區(qū)審計(jì)局一級科員 | 204 |
221082986漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級科員 | 190.5 |
221082987漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級科員 | 195.5 |
221082988漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級科員 | 192 |
221082989漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級科員 | 188.5 |
221082990漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 199 |
221082991漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 207.5 |
221082992漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 206 |
221082993漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 184 |
221082994漢臺(tái)區(qū)行政審批服務(wù)局一級科員 | 199 |
221082995漢臺(tái)區(qū)行政審批服務(wù)局一級科員 | 193.5 |
221082996漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 193 |
221082997漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 214.5 |
221082998漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 203.5 |
221082999漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 192.5 |
221083000漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 189 |
221083001漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 182.5 |
221083002漢臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級科員 | 142.5 |
221083003九三學(xué)社漢中市漢臺(tái)區(qū)委員會(huì)一級科員 | 209.5 |
221083004農(nóng)工黨漢臺(tái)區(qū)委會(huì)一級科員 | 210.5 |
221083005漢臺(tái)區(qū)司法局鎮(zhèn)(街道)司法所(鋪鎮(zhèn)司法所、宗營司法所、漢王司法所各1名)一級科員 | 173.5 |
221083006漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所(老君財(cái)政所、鋪鎮(zhèn)財(cái)政所、武鄉(xiāng)財(cái)政所、宗營財(cái)政所各1名)一級科員 | 188.5 |
221083007漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所(北關(guān)財(cái)政所、東關(guān)財(cái)政所、鑫源財(cái)政所各1名)一級科員 | 190.5 |
221083008漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局河?xùn)|店財(cái)政所一級科員 | 202 |
221083009漢臺(tái)區(qū)東大街街道辦事處一級科員 | 191.5 |
221083010漢臺(tái)區(qū)北關(guān)街道辦事處一級科員 | 199 |
221083011漢臺(tái)區(qū)漢中路街道辦事處一級科員 | 190 |
221083012漢臺(tái)區(qū)漢中路街道辦事處一級科員 | 201 |
221083013漢臺(tái)區(qū)宗營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 202 |
221083014漢臺(tái)區(qū)宗營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 148 |
221083015漢臺(tái)區(qū)河?xùn)|店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 |
221083016漢臺(tái)區(qū)鋪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 200.5 |
221083017漢臺(tái)區(qū)武鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 207 |
221083018漢臺(tái)區(qū)武鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 180 |
221083019漢臺(tái)區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 197.5 |
221083020漢臺(tái)區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 202.5 |
221083021南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 189.5 |
221083022南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 172 |
221083023南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 201 |
221083024南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 164 |
221083025南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 185 |
221083026中共南鄭區(qū)委辦公室一級科員 | 185.5 |
221083027中共南鄭區(qū)委辦公室一級科員 | 183 |
221083028中共南鄭區(qū)委宣傳部一級科員 | 206 |
221083029中共南鄭區(qū)委宣傳部一級科員 | 199.5 |
221083030中共南鄭區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 206 |
221083031南鄭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級科員 | 201.5 |
221083032南鄭區(qū)老干部活動(dòng)中心[參照管理]一級科員 | 182 |
221083033南鄭區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 209 |
221083034南鄭區(qū)發(fā)展和改革局一級科員 | 210 |
221083035南鄭區(qū)教育體育局一級科員 | 196 |
221083036南鄭區(qū)教育體育局一級科員(特設(shè)職位) | 208 |
221083037南鄭區(qū)教育體育局一級科員 | 198.5 |
221083038南鄭區(qū)民族宗教事務(wù)局一級科員 | 199.5 |
221083039南鄭區(qū)民政局一級科員 | 201 |
221083040南鄭區(qū)審計(jì)局一級科員 | 199.5 |
221083041南鄭區(qū)信訪局一級科員 | 182.5 |
221083042南鄭區(qū)應(yīng)急管理局一級科員 | 205 |
221083043南鄭區(qū)司法局一級科員 | 183.5 |
221083044南鄭區(qū)司法局基層司法所(漢山司法所、青樹司法所各1名)一級科員 | 176 |
221083045南鄭區(qū)漢山街道辦事處一級科員 | 184.5 |
221083046南鄭區(qū)漢山街道辦事處一級科員 | 176 |
221083047南鄭區(qū)漢山街道辦事處一級科員 | 206 |
221083048南鄭區(qū)漢山街道辦事處一級科員 | 203.5 |
221083049南鄭區(qū)漢山街道辦事處四級主任科員 | 173.5 |
221083050南鄭區(qū)圣水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 |
221083051南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 195.5 |
221083052南鄭區(qū)高臺(tái)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 |
221083053南鄭區(qū)新集鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 |
221083054南鄭區(qū)黃官鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 |
221083055南鄭區(qū)黎坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 172 |
221083056南鄭區(qū)紅廟鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 176 |
221083057南鄭區(qū)紅廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 |
221083058南鄭區(qū)湘水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 199 |
221083059南鄭區(qū)法鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184 |
221083060南鄭區(qū)法鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 |
221083061南鄭區(qū)小南海鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 |
221083062城固縣財(cái)政局蓮花財(cái)政所一級科員 | 195.5 |
221083063城固縣財(cái)政局文川財(cái)政所一級科員 | 196 |
221083064城固縣城市管理局四級主任科員 | 183.5 |
221083065城固縣水利局一級科員 | 185.5 |
221083066城固縣公安局一級警員 | 254.5 |
221083067城固縣公安局一級警員 | 210.5 |
221083068城固縣老干部活動(dòng)中心[參照管理]一級科員 | 192.5 |
221083069中共城固縣委黨校[參照管理]一級科員 | 198.5 |
221083070中共城固縣委黨史研究室[參照管理]一級科員 | 198 |
221083071城固縣檔案館[參照管理]一級科員 | 162.5 |
221083072城固縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)[參照管理]一級科員 | 201.5 |
221083073城固縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心[參照管理]四級主任科員 | 167 |
221083074城固縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 197.5 |
221083075城固縣博望街道辦事處一級科員 | 198.5 |
221083076城固縣博望街道辦事處一級科員 | 178 |
221083077城固縣蓮花街道辦事處一級科員 | 204.5 |
221083078城固縣蓮花街道辦事處一級科員 | 198 |
221083079城固縣柳林鎮(zhèn)一級科員 | 200.5 |
221083080城固縣上元觀鎮(zhèn)一級科員 | 203.5 |
221083081城固縣上元觀鎮(zhèn)一級科員 | 178.5 |
221083082城固縣桔園鎮(zhèn)一級科員 | 195.5 |
221083083城固縣桔園鎮(zhèn)一級科員 | 192 |
221083084城固縣原公鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 171.5 |
221083085城固縣原公鎮(zhèn)一級科員 | 181 |
221083086城固縣董家營鎮(zhèn)一級科員 | 191.5 |
221083087城固縣董家營鎮(zhèn)一級科員 | 205.5 |
221083088城固縣龍頭鎮(zhèn)一級科員 | 200.5 |
221083089城固縣龍頭鎮(zhèn)一級科員 | 196.5 |
221083090城固縣老莊鎮(zhèn)一級科員 | 205 |
221083091城固縣天明鎮(zhèn)一級科員 | 192.5 |
221083092城固縣二里鎮(zhèn)一級科員 | 200 |
221083093城固縣二里鎮(zhèn)一級科員 | 189.5 |
221083094城固縣三合鎮(zhèn)一級科員 | 193.5 |
221083095城固縣三合鎮(zhèn)一級科員 | 199 |
221083096城固縣文川鎮(zhèn)一級科員 | 193.5 |
221083097城固縣五堵鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 193.5 |
221083098城固縣雙溪鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 156 |
221083099城固縣小河鎮(zhèn)一級科員 | 181 |
221083100城固縣小河鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 168 |
221083101洋縣縣直部門(縣委辦公室、縣財(cái)政局、縣人社局各1名)一級科員 | 182.5 |
221083102洋縣縣直部門(縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各1名)一級科員 | 195.5 |
221083103中共洋縣委員會(huì)辦公室一級科員 | 200.5 |
221083104中共洋縣委員會(huì)黨史研究室[參照管理]一級科員 | 190.5 |
221083105洋縣檔案館[參照管理]一級科員 | 195.5 |
221083106洋縣婦女聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級科員 | 205.5 |
221083107洋縣發(fā)展和改革局一級科員 | 203.5 |
221083108洋縣司法局基層司法所(茅坪、金水司法所各1名)一級科員 | 169.5 |
221083109洋縣財(cái)政局一級科員 | 206 |
221083110洋縣財(cái)政局基層財(cái)政所(黃家營、桑溪財(cái)政所各1名)一級科員 | 183 |
221083111洋縣人力資源和社會(huì)保障局一級科員 | 152.5 |
221083112洋縣自然資源局一級科員 | 214.5 |
221083113洋縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 211.5 |
221083114洋縣林業(yè)局一級科員 | 185.5 |
221083115洋縣文化和旅游局一級科員 | 193 |
221083116洋縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 200 |
221083117洋縣審計(jì)局一級科員 | 192 |
221083118洋縣統(tǒng)計(jì)局一級科員 | 196.5 |
221083119洋縣基層鎮(zhèn)辦(金水鎮(zhèn)、黃金峽鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 192 |
221083120洋縣紙坊街道辦事處一級科員 | 195.5 |
221083121洋縣戚氏街道辦事處一級科員 | 199.5 |
221083122洋縣戚氏街道辦事處一級科員 | 183 |
221083123洋縣龍亭鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 182.5 |
221083124洋縣龍亭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
221083125洋縣關(guān)帝鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 |
221083126洋縣馬暢鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 202.5 |
221083127洋縣黃金峽鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184 |
221083128洋縣金水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168.5 |
221083129洋縣桑溪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 199.5 |
221083130洋縣桑溪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 144.5 |
221083131洋縣茅坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 |
221083132西鄉(xiāng)縣司法局一級科員 | 172 |
221083133西鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 189 |
221083134西鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級科員 | 191.5 |
221083135西鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級科員 | 202 |
221083136西鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級科員 | 201 |
221083137西鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級科員 | 202.5 |
221083138西鄉(xiāng)縣老干部活動(dòng)中心[參照管理]一級科員 | 179 |
221083139西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 184 |
221083140西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 192 |
221083141西鄉(xiāng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(楊河鎮(zhèn)、白勉峽鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 200 |
221083142西鄉(xiāng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(柳樹鎮(zhèn)、茶鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 193 |
221083143西鄉(xiāng)縣柳樹鎮(zhèn)一級科員 | 192 |
221083144西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)一級科員 | 184.5 |
221083145西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 182 |
221083146西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)一級科員 | 183.5 |
221083147勉縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 136 |
221083148勉縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 177.5 |
221083149勉縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 200 |
221083150中共勉縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 194.5 |
221083151中共勉縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級科員 | 200 |
221083152中共勉縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)一級科員 | 200.5 |
221083153中共勉縣縣委黨校[參照管理]一級科員 | 172.5 |
221083154勉縣人民政府辦公室一級科員 | 193 |
221083155勉縣人民政府辦公室一級科員 | 206.5 |
221083156勉縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局一級科員 | 212 |
221083157勉縣司法局張家河司法所一級科員 | 173.5 |
221083158勉縣財(cái)政局一級科員 | 174.5 |
221083159勉縣財(cái)政局一級科員 | 201 |
221083160勉縣住建局一級科員 | 202.5 |
221083161勉縣水利局一級科員 | 192 |
221083162勉縣應(yīng)急管理局一級科員 | 197 |
221083163勉縣供銷合作社[參照管理]一級科員 | 198 |
221083164勉縣勉陽街道辦事處一級科員 | 201.5 |
221083165勉縣老道寺鎮(zhèn)一級科員 | 195 |
221083166勉縣周家山鎮(zhèn)一級科員 | 194.5 |
221083167勉縣周家山鎮(zhèn)一級科員 | 196 |
221083168勉縣周家山鎮(zhèn)一級科員 | 193 |
221083169勉縣新街子鎮(zhèn)一級科員 | 180.5 |
221083170勉縣新街子鎮(zhèn)一級科員 | 167.5 |
221083171勉縣武侯鎮(zhèn)一級科員 | 196 |
221083172勉縣阜川鎮(zhèn)一級科員 | 173.5 |
221083173勉縣溫泉鎮(zhèn)一級科員 | 190.5 |
221083174勉縣新鋪鎮(zhèn)一級科員 | 186 |
221083175勉縣同溝寺鎮(zhèn)一級科員 | 186 |
221083176勉縣金泉鎮(zhèn)一級科員 | 186 |
221083177勉縣元墩鎮(zhèn)一級科員 | 195.5 |
221083178勉縣長溝河鎮(zhèn)一級科員 | 173.5 |
221083179勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(勉陽街道、老道寺鎮(zhèn)、周家山鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 187.5 |
221083180勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(勉陽街道、老道寺鎮(zhèn)、周家山鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 199.5 |
221083181勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(新街子鎮(zhèn)、武侯鎮(zhèn)、溫泉鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 188.5 |
221083182勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(新街子鎮(zhèn)、武侯鎮(zhèn)、溫泉鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 192 |
221083183勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(阜川鎮(zhèn)、元墩鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 190 |
221083184勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(阜川鎮(zhèn)、元墩鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 194.5 |
221083185勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(新鋪鎮(zhèn)、茶店鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 174 |
221083186勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(新鋪鎮(zhèn)、茶店鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 186.5 |
221083187勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(長溝河鎮(zhèn)、張家河鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 186 |
221083188勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(長溝河鎮(zhèn)、張家河鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 192.5 |
221083189勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(張家河鎮(zhèn)、漆樹壩鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 192 |
221083190勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(溫泉鎮(zhèn)、金泉鎮(zhèn)、鎮(zhèn)川鎮(zhèn))一級科員(特設(shè)職位) | 169 |
221083191勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(阜川鎮(zhèn)、茶店鎮(zhèn)、長溝河鎮(zhèn))一級科員(特設(shè)職位) | 142 |
221083192勉縣張家河鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 146.5 |
221083193勉縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(勉陽街道、周家山鎮(zhèn)、茶店鎮(zhèn))一級科員 | 166.5 |
221083194寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 193 |
221083195寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 142.5 |
221083196寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 134.5 |
221083197寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 185 |
221083198寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 192.5 |
221083199寧強(qiáng)縣委辦公室一級科員 | 182 |
221083200寧強(qiáng)縣林業(yè)局一級科員 | 183.5 |
221083201中共寧強(qiáng)縣委黨校[參照管理]一級科員 | 193 |
221083202寧強(qiáng)縣檔案館[參照管理]一級科員 | 187 |
221083203寧強(qiáng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(燕子砭鎮(zhèn)、太陽嶺鎮(zhèn)各1名)一級科員(特設(shè)職位) | 182.5 |
221083204寧強(qiáng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)(大安鎮(zhèn)、毛壩河鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 191 |
221083205寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處一級科員 | 193 |
221083206寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處一級科員 | 200.5 |
221083207寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處一級科員 | 185 |
221083208寧強(qiáng)縣陽平關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 200.5 |
221083209寧強(qiáng)縣陽平關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 173.5 |
221083210寧強(qiáng)縣青木川鎮(zhèn)一級科員 | 121.5 |
221083212寧強(qiáng)縣青木川鎮(zhèn)一級科員 | 194 |
221083213寧強(qiáng)縣燕子砭鎮(zhèn)一級科員 | 192 |
221083214寧強(qiáng)縣毛壩河鎮(zhèn)一級科員 | 152 |
221083215寧強(qiáng)縣財(cái)政局基層財(cái)政所(漢源街道辦事處、胡家壩鎮(zhèn)、鐵鎖關(guān)鎮(zhèn)、安樂河鎮(zhèn)財(cái)政所各1名)一級科員 | 183 |
221083216略陽縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 188 |
221083217略陽縣紀(jì)委監(jiān)委一級科員 | 184 |
221083218略陽縣委辦公室一級科員 | 174.5 |
221083219略陽縣委組織部一級科員 | 181.5 |
221083220略陽縣委組織部一級科員 | 188.5 |
221083221略陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員 | 190 |
221083222略陽縣委編辦一級科員 | 198.5 |
221083223略陽縣發(fā)展和改革局一級科員 | 207 |
221083224略陽縣教育體育局一級科員 | 193 |
221083225略陽縣教育體育局一級科員 | 192.5 |
221083226略陽縣教育體育局一級科員(特設(shè)職位) | 151.5 |
221083227略陽縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 195.5 |
221083228略陽縣統(tǒng)計(jì)局一級科員 | 195.5 |
221083229略陽縣委黨校[參照管理]一級科員 | 165 |
221083230略陽縣檔案館[參照管理]一級科員(特設(shè)職位) | 168.5 |
221083231略陽縣基層財(cái)政所(橫現(xiàn)河、金家河、接官亭、樂素河、白雀寺財(cái)政所各1名)一級科員 | 191.5 |
221083232略陽縣基層財(cái)政所(兩河口、黑河、徐家坪、西淮壩、白水江財(cái)政所各1名)一級科員 | 188 |
221083233略陽縣基層財(cái)政所(觀音寺、五龍洞財(cái)政所各1名)一級科員(特設(shè)職位) | 172.5 |
221083234略陽縣興州街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) | 148 |
221083235略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 182 |
221083236略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 190 |
221083237略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 169.5 |
221083238略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 166 |
221083239略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 163.5 |
221083240略陽縣橫現(xiàn)河街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) | 157.5 |
221083241略陽縣橫現(xiàn)河街道辦事處一級科員 | 197.5 |
221083242略陽縣接官亭鎮(zhèn)一級科員 | 204 |
221083243略陽縣接官亭鎮(zhèn)一級科員 | 188.5 |
221083244略陽縣樂素河鎮(zhèn)一級科員 | 194.5 |
221083245略陽縣樂素河鎮(zhèn)一級科員 | 179.5 |
221083246略陽縣白雀寺鎮(zhèn)一級科員 | 182 |
221083247略陽縣白雀寺鎮(zhèn)一級科員 | 171 |
221083248略陽縣兩河口鎮(zhèn)一級科員 | 195.5 |
221083249略陽縣仙臺(tái)壩鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 167 |
221083250略陽縣仙臺(tái)壩鎮(zhèn)一級科員 | 178 |
221083251略陽縣徐家坪鎮(zhèn)一級科員 | 202 |
221083252略陽縣徐家坪鎮(zhèn)一級科員 | 194 |
221083253略陽縣徐家坪鎮(zhèn)一級科員(特設(shè)職位) | 160 |
221083254略陽縣西淮壩鎮(zhèn)一級科員 | 174 |
221083255略陽縣西淮壩鎮(zhèn)一級科員 | 182.5 |
221083256略陽縣五龍洞鎮(zhèn)一級科員 | 185.5 |
221083257中共鎮(zhèn)巴縣委辦公室一級科員 | 185 |
221083258中共鎮(zhèn)巴縣紀(jì)律檢查委員會(huì)鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會(huì)(機(jī)關(guān))一級科員 | 182.5 |
221083259中共鎮(zhèn)巴縣紀(jì)律檢查委員會(huì)鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組)一級科員 | 179 |
221083260中共鎮(zhèn)巴縣紀(jì)律檢查委員會(huì)鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組)一級科員 | 187 |
221083261中共鎮(zhèn)巴縣委巡察工作辦公室一級科員 | 178 |
221083262中共鎮(zhèn)巴縣委巡察工作辦公室一級科員 | 185 |
221083263中共鎮(zhèn)巴縣委宣傳部一級科員 | 174.5 |
221083264中共鎮(zhèn)巴縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級科員 | 183 |
221083265鎮(zhèn)巴縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一級科員(特設(shè)職位) | 164.5 |
221083266鎮(zhèn)巴縣人民政府政府辦公室一級科員 | 184 |
221083267鎮(zhèn)巴縣人民政府政府辦公室一級科員 | 179 |
221083268鎮(zhèn)巴縣林業(yè)局一級科員 | 190.5 |
