大足區(qū)2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||||
注:組織筆試的,考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的,考試考核總成績=面試成績。其中,面試采取專業(yè)面試和綜合面試相結(jié)合的,專業(yè)面試、綜合面試成績各占面試成績的50%。 | |||||||||||||||
面試日期:2023年12月16日 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 序號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 筆試成績折算分 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 面試成績 | 面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 組織人事科崗 | 852 | 2023121685207 | 劉乙萱 | 女 | 83.40 | 83.40 | 1 | 是 | |||||
2 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 組織人事科崗 | 852 | 2023121685242 | 楊瑾瑾 | 女 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||||
3 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科崗 | 857 | 34310207511 | 劉洋 | 男 | 66.20 | 33.10 | 77.80 | 38.90 | 72.00 | 1 | 是 | ||
4 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科崗 | 857 | 34310203707 | 官鈺芹 | 女 | 65.80 | 32.90 | 77.80 | 38.90 | 71.80 | 2 | |||
5 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科崗 | 857 | 34310208009 | 杜燕玲 | 女 | 64.90 | 32.45 | 77.80 | 38.90 | 71.35 | 3 | |||
6 | 重慶市大足區(qū)石馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù) | 874 | 34310209323 | 劉巧 | 女 | 65.00 | 32.50 | 72.40 | 36.20 | 68.70 | 1 | 是 | ||
7 | 重慶市大足區(qū)石馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù) | 874 | 34310201729 | 張丹鋒 | 男 | 60.90 | 30.45 | 76.20 | 38.10 | 68.55 | 2 | |||
8 | 重慶市大足區(qū)石馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù) | 874 | 34310202625 | 鄢小龍 | 男 | 62.40 | 31.20 | 缺考 | 缺考 | |||||
9 | 重慶市大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生崗 | 876 | 34310206102 | 封皓文 | 男 | 69.90 | 34.95 | 80.80 | 40.40 | 75.35 | 1 | 是 | ||
10 | 重慶市大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生崗 | 876 | 34310203802 | 呂雪 | 女 | 63.30 | 31.65 | 79.40 | 39.70 | 71.35 | 2 | |||
11 | 重慶市大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生崗 | 876 | 34310201703 | 尹顯強 | 男 | 63.10 | 31.55 | 78.20 | 39.10 | 70.65 | 3 | |||
12 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物保護 | 879 | 2023121687951 | 夏學(xué)高 | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 | |||||
13 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物保護 | 879 | 2023121687950 | 庹萬章 | 男 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||||
14 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物保護 | 879 | 2023121687952 | 雷旭 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||||
15 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究1 | 880 | 34310200802 | 明朗 | 女 | 65.40 | 32.70 | 85.20 | 77.80 | 81.50 | 40.75 | 73.45 | 1 | 是 |
16 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究1 | 880 | 34310201902 | 劉曉宇 | 男 | 62.90 | 31.45 | 80.60 | 76.20 | 78.40 | 39.20 | 70.65 | 2 | |
17 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究1 | 880 | 34310204102 | 竇天琪 | 女 | 57.70 | 28.85 | 78.40 | 76.00 | 77.20 | 38.60 | 67.45 | 3 | |
18 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究2 | 881 | 34310203230 | 鐘倩 | 女 | 71.50 | 35.75 | 84.80 | 78.60 | 81.70 | 40.85 | 76.60 | 1 | 是 |
19 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究2 | 881 | 34310201316 | 陳虹羽 | 女 | 67.00 | 33.50 | 81.80 | 78.20 | 80.00 | 40.00 | 73.50 | 2 | |
20 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究2 | 881 | 34310207116 | 匡正瀟 | 女 | 67.70 | 33.85 | 77.00 | 75.80 | 76.40 | 38.20 | 72.05 | 3 | |
21 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究3 | 882 | 2023121688254 | 朱海 | 男 | 83.40 | 81.40 | 82.40 | 82.40 | 1 | 是 | |||
22 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究3 | 882 | 2023121688253 | 鄭嘉偉 | 男 | 85.40 | 79.00 | 82.20 | 82.20 | 2 | ||||
23 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文秘崗 | 883 | 34310204017 | 李盼 | 女 | 68.20 | 34.10 | 80.80 | 40.40 | 74.50 | 1 | 是 | ||
24 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文秘崗 | 883 | 34310209715 | 劉怡君 | 男 | 67.70 | 33.85 | 81.20 | 40.60 | 74.45 | 2 | |||
25 | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文秘崗 | 883 | 34310200413 | 謝萱 | 女 | 65.20 | 32.60 | 77.80 | 38.90 | 71.50 | 3 | |||
26 | 重慶市大足區(qū)經(jīng)濟信息中心 | 財務(wù)管理 | 884 | 2023121688413 | 胡曉 | 女 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 | |||||
27 | 重慶市大足區(qū)經(jīng)濟信息中心 | 財務(wù)管理 | 884 | 2023121688456 | 張靜 | 女 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||||||
28 | 重慶市大足區(qū)經(jīng)濟信息中心 | 財務(wù)管理 | 884 | 2023121688455 | 張志超 | 女 | 73.80 | 73.80 | 3 |
大足區(qū)2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||
注:組織筆試的,考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的,考試考核總成績=面試成績。 | |||||||||||||
面試日期:2023年12月16日 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 序號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 筆試成績折算分 | 面試成績 | 面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683514 | 蘭嵐 | 女 | 82.40 | 82.40 | 1 | 是 | |||
2 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683505 | 劉昭君 | 女 | 79.20 | 79.20 | 2 | ||||
3 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683523 | 劉丹 | 女 | 77.40 | 77.40 | 3 | ||||
4 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683522 | 王仕可 | 男 | 77.00 | 77.00 | 4 | ||||
5 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683504 | 劉偉強 | 男 | 缺考 | ||||||
6 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683524 | 羅紅 | 女 | 缺考 | ||||||
7 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗2 | 835 | 2023121683525 | 張白莎 | 女 | 缺考 | ||||||
8 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 836 | 2023121683627 | 李濘甫 | 女 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |||
9 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 836 | 2023121683629 | 王昊 | 男 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||
10 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 836 | 2023121683626 | 湯良科 | 男 | 77.00 | 77.00 | 3 | ||||
11 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 836 | 2023121683628 | 余加興 | 女 | 74.40 | 74.40 | 4 | ||||
12 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 838 | 34350100306 | 彭鑫 | 女 | 72.40 | 36.20 | 78.00 | 39.00 | 75.20 | 1 | 是 |
13 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 838 | 34350100309 | 楊麗 | 女 | 64.50 | 32.25 | 76.80 | 38.40 | 70.65 | 2 | |
14 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 838 | 34350100106 | 李思 | 女 | 65.50 | 32.75 | 72.40 | 36.20 | 68.95 | 3 | |
15 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 肝病中醫(yī)崗 | 839 | 2023121683901 | 宋文選 | 男 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | |||
16 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)窺鏡室崗 | 840 | 2023121684002 | 徐曉燕 | 女 | 78.90 | 78.90 | 1 | 是 | |||
17 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科檢驗崗 | 841 | 2023121684131 | 張娟 | 女 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | |||
18 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科檢驗崗 | 841 | 2023121684130 | 耿方敏 | 女 | 76.00 | 76.00 | 2 | ||||
19 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 睡眠心身中心崗 | 843 | 2023121684335 | 王玉竹 | 女 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | |||
20 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 睡眠心身中心崗 | 843 | 2023121684315 | 劉李茗 | 女 | 74.60 | 74.60 | 2 | ||||
21 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 中心實驗室崗 | 845 | 34350401402 | 王偲宇 | 女 | 64.40 | 32.20 | 79.10 | 39.55 | 71.75 | 1 | 是 |
22 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 中心實驗室崗 | 845 | 34350100702 | 周雪 | 女 | 61.10 | 30.55 | 79.60 | 39.80 | 70.35 | 2 | |
23 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 中心實驗室崗 | 845 | 34350401602 | 張峰源 | 男 | 59.50 | 29.75 | 75.70 | 37.85 | 67.60 | 3 | |
24 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 靜脈配送中心崗 | 859 | 34350101321 | 李思怡 | 女 | 72.20 | 36.10 | 79.20 | 39.60 | 75.70 | 1 | 是 |
25 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 靜脈配送中心崗 | 859 | 34350101319 | 陶文嵐 | 男 | 68.60 | 34.30 | 75.00 | 37.50 | 71.80 | 2 | |
26 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科崗 | 866 | 34350401015 | 李龍 | 男 | 72.60 | 36.30 | 74.70 | 37.35 | 73.65 | 1 | 是 |
27 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科崗 | 866 | 34350401014 | 梁麗艷 | 女 | 62.60 | 31.30 | 76.20 | 38.10 | 69.40 | 2 | |
28 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科崗 | 866 | 34350101413 | 袁夢秋 | 女 | 59.00 | 29.50 | 75.40 | 37.70 | 67.20 | 3 |
大足區(qū)2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室) | ||||||||||
注:未組織筆試的,考試考核總成績=面試成績。 | ||||||||||
面試日期:2023年12月16日 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 序號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 842 | 2023121684234 | 孫靜 | 男 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 842 | 2023121684203 | 胡雪峰 | 男 | 79.60 | 79.60 | 2 | |
3 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 842 | 2023121684233 | 蔣濤 | 男 | 78.80 | 78.80 | 3 | |
4 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 842 | 2023121684232 | 肖梟 | 男 | 缺考 | |||
5 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科崗 | 844 | 2023121684436 | 蔡瑞 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 |
6 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科崗2 | 849 | 2023121684938 | 司瑤 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
7 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科崗2 | 849 | 2023121684937 | 劉怡 | 女 | 75.80 | 75.80 | 2 | |
8 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷中心崗 | 850 | 2023121685012 | 黃鑫 | 男 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 |
9 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷中心崗 | 850 | 2023121685039 | 楊顯紅 | 男 | 75.40 | 75.40 | 2 | |
10 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科崗 | 851 | 2023121685106 | 楊佳 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 |
11 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科崗 | 851 | 2023121685109 | 李秋菊 | 女 | 75.40 | 75.40 | 2 | |
12 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科崗 | 851 | 2023121685140 | 王艷嬌 | 女 | 75.20 | 75.20 | 3 | |
13 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科崗 | 851 | 2023121685141 | 楊思潔 | 女 | 缺考 | |||
14 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 854 | 2023121685444 | 劉丹娜 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
15 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 854 | 2023121685443 | 漆永林 | 女 | 77.60 | 77.60 | 2 | 是 |
16 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗2 | 855 | 2023121685545 | 張恒 | 男 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
17 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 858 | 2023121685847 | 王延 | 女 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 |
18 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 858 | 2023121685846 | 曾理 | 女 | 缺考 | |||
19 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 862 | 2023121686201 | 于文春 | 女 | 73.20 | 73.20 | 1 | 是 |
20 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科崗 | 863 | 2023121686308 | 陳余 | 男 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 |
21 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 特檢崗 | 864 | 2023121686404 | 李壽建 | 男 | 71.60 | 71.60 | 1 | 是 |
22 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 腎病崗 | 865 | 2023121686516 | 陳袁 | 女 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 |
23 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 脾胃科崗 | 867 | 2023121686702 | 唐歡 | 女 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 |
24 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)護理崗 | 868 | 2023121686803 | 王維 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
25 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 869 | 2023121686910 | 張正保 | 男 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 |
26 | 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)腫瘤崗 | 870 | 2023121687011 | 張成績 | 男 | 75.20 | 75.20 | 1 | 是 |
27 | 重慶市大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗 | 875 | 2023121687505 | 童琳 | 女 | 84.20 | 84.20 | 1 | 是 |
28 | 重慶市大足區(qū)健康教育中心 | 公衛(wèi)崗 | 878 | 2023121687849 | 何貝佳 | 女 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息