崗位競(jìng)爭(zhēng)比較高的前十職位
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062320 | 1 | 35 | 35:1 |
子長(zhǎng)市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062216 | 1 | 16 | 16:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062186 | 1 | 15 | 15:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 11 | 11:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062190 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062174 | 1 | 8 | 8:1 |
洛川縣財(cái)政局石頭財(cái)政所 | 一級(jí)科員 | 241062313 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062149 | 1 | 8 | 8:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062306 | 1 | 8 | 8:1 |
黃龍縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062407 | 1 | 6 | 6:1 |
繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)較多的前十職位
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062320 | 1 | 35 | 35:1 |
子長(zhǎng)市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062216 | 1 | 16 | 16:1 |
延長(zhǎng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062272 | 5 | 16 | 3:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062186 | 1 | 15 | 15:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 11 | 11:1 |
寶塔區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所 | 一級(jí)科員 | 241062180 | 3 | 10 | 3:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062190 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062174 | 1 | 8 | 8:1 |
洛川縣財(cái)政局石頭財(cái)政所 | 一級(jí)科員 | 241062313 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062149 | 1 | 8 | 8:1 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息