根據(jù)《重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位2024年赴外公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生公告》規(guī)定,由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將教師崗位考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示如下:
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 重慶市第一一五中學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 劉宜 | / | 77.74 | 77.08 | 77.41 | 否 | |
2 | 冉優(yōu) | / | 76.50 | 77.70 | 77.10 | 否 | |||
3 | 陳永春 | / | 75.70 | 76.90 | 76.30 | 否 | |||
4 | 何肖霄 | / | 74.54 | 74.74 | 74.64 | 否 | |||
5 | 陳羽 | / | 79.54 | 77.96 | 78.75 | 是 | |||
6 | 桂容 | / | 76.62 | 78.86 | 77.74 | 否 | |||
7 | 陳果 | / | 73.88 | 75.26 | 74.57 | 否 | |||
8 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)溱州中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 田汶弘 | / | 72.26 | 69.62 | 70.94 | 否 | |
9 | 梁祺琪 | / | 77.10 | 76.18 | 76.64 | 否 | |||
10 | 陳敏 | / | 79.22 | 78.96 | 79.09 | 是 | |||
11 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)石林中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 李柳 | / | 75.94 | 75.74 | 75.84 | 否 | |
12 | 吳微星 | / | 77.94 | 79.98 | 78.96 | 是 | |||
13 | 陳永紅 | / | 76.80 | 75.92 | 76.36 | 否 | |||
14 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)關(guān)壩中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 何彥瑩 | / | 71.20 | 76.60 | 73.90 | 否 | |
15 | 陳敏 | / | 83.40 | 81.00 | 82.20 | 是 | |||
16 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)關(guān)壩中學(xué) | 中學(xué)道德與法治教師 | 隆海鑫 | / | 76.60 | 82.80 | 79.70 | 否 | |
17 | 郭澤東 | / | 82.20 | 84.40 | 83.30 | 是 | |||
18 | 重慶市第一〇四中學(xué)校 | 中學(xué)道德與法治教師 | 劉洪宇 | / | 81.60 | 83.00 | 82.30 | 是 | |
19 | 李月英 | / | 78.00 | 80.80 | 79.40 | 否 | |||
20 | 黃密 | / | 74.80 | 77.00 | 75.90 | 否 | |||
21 | 周紅梅 | / | 75.40 | 75.60 | 75.50 | 否 | |||
22 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)溱州中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 唐鳳瓊 | / | 73.60 | 76.80 | 75.20 | 否 | |
23 | 何珊珊 | / | 75.40 | 66.00 | 70.70 | 否 | |||
24 | 冉娟 | / | 77.40 | 76.40 | 76.90 | 否 | |||
25 | 沈秋 | / | 83.20 | 84.00 | 83.60 | 是 | |||
26 | 李建橋 | / | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 否 | |||
27 | 馮林 | / | 81.80 | 82.40 | 82.10 | 否 | |||
28 | 重慶市萬盛田家炳小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 金國竹 | / | 76.94 | 73.44 | 75.19 | 否 | |
29 | 李桂福 | / | 81.88 | 80.16 | 81.02 | 否 | |||
30 | 文光睿 | / | 78.70 | 78.32 | 78.51 | 否 | |||
31 | 雷露原 | / | 82.38 | 81.70 | 82.04 | 是 | |||
32 | 重慶市萬盛田家炳小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 冉濤 | 107.07 | 79.70 | 78.72 | 75.30 | 否 | |
33 | 馮舒蔓 | 123.08 | 78.06 | 78.04 | 80.05 | 是 | |||
34 | 江玉婷 | 112.67 | 83.58 | 84.20 | 79.50 | 否 | |||
35 | 熊妍 | 115.12 | 81.26 | 82.08 | 79.21 | 否 | |||
36 | 倪曉娟 | 116.39 | 80.78 | 82.70 | 79.67 | 是 | |||
37 | 陳茜茜 | 110.80 | 80.74 | 80.86 | 77.33 | 否 | |||
38 | 重慶市萬盛 田家炳小學(xué) |
小學(xué)英語教師 | 陳怡然 | 116.64 | 77.00 | 75.60 | 77.03 | 否 | |
39 | 黃國蘭 | 114.85 | 79.86 | 79.06 | 78.01 | 是 | |||
40 | 代雨含 | 112.27 | 76.78 | 77.46 | 75.98 | 否 | |||
41 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)石林小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 文原 | 113.53 | 78.58 | 78.34 | 77.07 | 否 | |
42 | 王佳雯 | 118.03 | 81.56 | 80.90 | 79.96 | 否 | |||
43 | 朱睿 | 131.62 | 75.86 | 76.42 | 81.94 | 是 | |||
44 | 重慶市第一一五中學(xué) | 中學(xué)音樂教師 | 陳卓依 | 106.37 | 82.70 | 81.60 | 76.53 | 是 | |
45 | 王琦琪 | 110.02 | 80.80 | 76.40 | 75.97 | 否 | |||
46 | 楊曼 | 96.20 | 80.90 | 76.20 | 71.34 | 否 | |||
47 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)和平小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 傅帥 | 106.39 | 79.00 | 76.20 | 74.26 | 否 | |
48 | 閻雪 | 101.85 | 81.50 | 79.60 | 74.23 | 否 | |||
49 | 沈小榆 | 104.55 | 81.80 | 82.00 | 75.80 | 是 | |||
50 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)新華小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 代明陽 | 108.79 | 79.00 | 82.00 | 76.51 | 否 | |
51 | 張成龍 | 110.42 | 82.80 | 84.80 | 78.71 | 是 | |||
52 | 李俊楠 | 105.47 | 80.40 | 81.00 | 75.51 | 否 | |||
53 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)青年小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 陳磊 | 104.20 | 78.90 | 74.90 | 73.18 | 否 | |
54 | 王艇 | 99.26 | 79.90 | 82.36 | 73.65 | 否 | |||
55 | 余婷 | 107.03 | 81.80 | 83.60 | 77.03 | 是 | |||
56 | 重慶市萬盛田家炳小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 姜小璇 | 113.85 | 80.80 | 79.00 | 77.90 | 是 | |
57 | 黃詩琦 | 102.30 | 78.40 | 78.40 | 73.30 | 否 | |||
58 | 黃言 | 106.64 | 77.40 | 78.00 | 74.40 | 否 | |||
59 | 重慶市第一〇五中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 潘怡杉 | / | 79.20 | 77.50 | 78.35 | 是 | |
60 | 鄒鑫 | / | 73.40 | 61.20 | 67.30 | 否 | |||
61 | 重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬盛幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 劉語馨 | / | 79.32 | 80.96 | 80.14 | 是 | |
62 | 易倩 | / | 73.70 | 76.92 | 75.31 | 否 | |||
63 | 重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬盛幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 張馨怡 | / | 75.24 | 74.96 | 75.10 | 否 | |
64 | 劉佳鑫 | / | 73.92 | 75.10 | 74.51 | 否 | |||
65 | 湯琪 | / | 64.10 | 66.84 | 65.47 | 否 | |||
66 | 婁金魏 | / | 72.76 | 71.96 | 72.36 | 否 | |||
67 | 胡衛(wèi)民 | / | 67.50 | 67.66 | 67.58 | 否 | |||
68 | 張露丹 | / | 65.44 | 65.06 | 65.25 | 否 | |||
69 | 陳紅林 | / | 67.50 | 69.46 | 68.48 | 否 | |||
70 | 徐美佳 | / | 72.48 | 69.50 | 70.99 | 否 | |||
71 | 楊貴清 | / | 67.12 | 72.14 | 69.63 | 否 | |||
72 | 周艷 | / | 72.34 | 70.34 | 71.34 | 否 | |||
73 | 劉穎 | / | 78.90 | 78.38 | 78.64 | 是 | |||
74 | 張雨蝶 | / | 80.72 | 81.44 | 81.08 | 是 | |||
75 | 何思穎 | / | 78.46 | 78.18 | 78.32 | 是 | |||
76 | 陳宣佑 | / | 69.28 | 70.50 | 69.89 | 否 | |||
77 | 任可 | / | 71.86 | 70.58 | 71.22 | 否 | |||
78 | 邱祉璇 | / | 73.74 | 70.76 | 72.25 | 否 | |||
79 | 陳金莎 | / | 68.44 | 69.36 | 68.90 | 否 | |||
80 | 龔莉媛 | / | 76.76 | 76.96 | 76.86 | 是 | |||
81 | 彭曼 | / | 72.72 | 71.96 | 72.34 | 否 | |||
82 | 安紅霏 | / | 75.12 | 73.84 | 74.48 | 否 | |||
83 | 周玙涵 | / | 72.36 | 73.96 | 73.16 | 否 | |||
84 | 甘秋香 | / | 69.38 | 71.28 | 70.33 | 否 | |||
85 | 李欣一 | / | 76.82 | 76.78 | 76.80 | 是 | |||
86 | 蘇越 | / | 66.90 | 70.08 | 68.49 | 否 | |||
87 | 劉韓 | / | 64.04 | 65.94 | 64.99 | 否 | |||
88 | 周冬梅 | / | 66.14 | 67.16 | 66.65 | 否 | |||
89 | 冉玲麗 | / | 62.24 | 64.70 | 63.47 | 否 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息