宜賓市事業(yè)單位2024年第一次公開(kāi)考試招聘工作人員考試各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
(截止2024年3月20日10點(diǎn))
招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 報(bào)名人數(shù) |
宜賓市專(zhuān)用通信中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 24101001 | 65 |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 工作人員1 | 24101002 | 29 |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 工作人員2 | 24101003 | 96 |
宜賓市總工會(huì)職工教育幫扶中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 24101004 | 16 |
宜賓市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 咨詢(xún)部工作人員 | 24101005 | 84 |
宜賓市住房公積金管理中心 | 珙縣管理部綜合柜員 | 24101006 | 30 |
宜賓市趙一曼紀(jì)念館 | 辦公室工作員 | 24101007 | 96 |
宜賓市圖書(shū)館 | 地方文獻(xiàn)開(kāi)發(fā)部工作人員 | 24101008 | 16 |
宜賓市圖書(shū)館 | 綜合業(yè)務(wù)部工作人員 | 24101009 | 8 |
宜賓市廣播電視安全監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 24101010 | 15 |
宜賓市文化館 | 辦公室工作員 | 24101011 | 32 |
宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè)技術(shù)人員 | 24101012 | 29 |
宜賓市珙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 24101013 | 8 |
宜賓市南溪生態(tài)環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 工作員 | 24101014 | 43 |
宜賓市筠連生態(tài)環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 24101015 | 27 |
宜賓市屏山生態(tài)環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 工作員 | 24101016 | 32 |
宜賓市公路局 | 工程技術(shù)人員 | 24101017 | 48 |
宜賓市公路局 | 路網(wǎng)信息科工作人員 | 24101018 | 47 |
宜賓市交通運(yùn)輸信息和應(yīng)急指揮中心 | 信息技術(shù)科工作人員 | 24101019 | 23 |
宜賓市航務(wù)事務(wù)中心臨港經(jīng)開(kāi)區(qū)分中心 | 航務(wù)海事管理 | 24101020 | 29 |
宜賓市翠屏不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記員 | 24101021 | 49 |
宜賓市南溪土地儲(chǔ)備和利用事務(wù)中心 | 工作員 | 24101022 | 6 |
宜賓市敘州不動(dòng)產(chǎn)登記中心(宜賓市敘州自然資源調(diào)查事務(wù)中心) | 工作員 | 24101023 | 31 |
宜賓市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)⒅輩^(qū)分局基層所 | 工作員 | 24101024 | 4 |
宜賓市人工影響天氣中心 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)工作人員 | 24101025 | 54 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 24101026 | 5 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 24101027 | 3 |
宜賓市緊急救援中心 | 辦公室工作員 | 24101028 | 3 |
宜賓市培智學(xué)校 | 體育教師 | 24101029 | 8 |
宜賓市培智學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 24101030 | 6 |
宜賓市少年兒童體育學(xué)校 | 綜合管理 | 24101031 | 129 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 心理健康教育教師 | 24101032 | 0 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24101033 | 2 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 物理教師 | 24101034 | 2 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 音樂(lè)教師 | 24101035 | 2 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 美術(shù)教師 | 24101036 | 14 |
宜賓市第十六中學(xué)校(宜賓市工讀學(xué)校) | 信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 24101037 | 5 |
宜賓市學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 食品安全管理員 | 24101038 | 41 |
宜賓市翠屏區(qū)政務(wù)信息中心 | 辦公室工作員 | 24102001 | 44 |
宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯 | 24102002 | 65 |
宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 | 財(cái)經(jīng)新聞?dòng)浾?/td> | 24102003 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 電氣工程評(píng)審人員 | 24102004 | 14 |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程技術(shù)人員 | 24102005 | 34 |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程消防審驗(yàn)技術(shù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 24102006 | 14 |
宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 24102007 | 44 |
宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 工作員 | 24102008 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)動(dòng)物防疫檢疫中心 | 動(dòng)物檢疫人員 | 24102009 | 23 |
宜賓市翠屏區(qū)水產(chǎn)漁業(yè)站 | 漁政管理員 | 24102010 | 12 |
宜賓市翠屏區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興工作員 | 24102011 | 19 |
宜賓市翠屏區(qū)國(guó)有林場(chǎng) | 會(huì)計(jì) | 24102012 | 22 |
宜賓市翠屏區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 辦公室工作員 | 24102013 | 26 |
宜賓市翠屏區(qū)群眾工作中心 | 工作員 | 24102014 | 9 |
宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 垃圾分類(lèi)管理人員 | 24102015 | 26 |
宜賓市翠屏區(qū)城市綠化工程中心 | 設(shè)計(jì)股工作員 | 24102016 | 14 |
宜賓市翠屏區(qū)城市綠化工程中心 | 工程技術(shù)人員 | 24102017 | 23 |
宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 | 工程技術(shù)人員 | 24102018 | 11 |
宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施綜合管護(hù)人員 | 24102019 | 32 |
宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 24102020 | 21 |
宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 24102021 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心 | 會(huì)計(jì) | 24102022 | 18 |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24102023 | 16 |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 24102024 | 36 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 黨辦工作員 | 24102025 | 6 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 審計(jì)人員 | 24102026 | 9 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 病案室統(tǒng)計(jì)師 | 24102027 | 1 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)人員 | 24102028 | 4 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 設(shè)備技術(shù)人員 | 24102029 | 0 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 整形外科醫(yī)師 | 24102030 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 辦公室工作員 | 24102031 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 24102032 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 24102033 | 7 |
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 24102034 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)合江門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 24102035 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)合江門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 24102036 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)西郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24102037 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 24102038 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 24102039 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 24102040 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥師 | 24102041 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 24102042 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24102043 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 24102044 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)師 | 24102045 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)師 | 24102046 | 11 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)師 | 24102047 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 24102048 | 9 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 24102049 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 主管護(hù)師 | 24102050 | 12 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 24102051 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 24102052 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 24102053 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)教育會(huì)計(jì)核算中心 | 工作員 | 24102054 | 11 |
宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | 24102055 | 28 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中語(yǔ)文教師 | 24102056 | 5 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 24102057 | 3 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中電子專(zhuān)業(yè)教師 | 24102058 | 4 |
四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 24102059 | 0 |
四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 24102060 | 0 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 24102061 | 1 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 24102062 | 1 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中物理教師 | 24102063 | 0 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中生物教師 | 24102064 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)涼水井實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 24102065 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 24102066 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)明威中心幼兒園 | 幼兒教師 | 24102067 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 24102068 | 0 |
宜賓市一曼幼兒園 | 幼兒教師 | 24102069 | 3 |
宜賓三江新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 24103001 | 149 |
宜賓市翠屏區(qū)白沙灣街道綜合便民服務(wù)中心 | 工作員 | 24103002 | 68 |
宜賓市翠屏區(qū)白沙灣街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員 | 24103003 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員(一) | 24103004 | 19 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員(二) | 24103005 | 7 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 24103006 | 38 |
宜賓市翠屏區(qū)雙城街道綜合便民服務(wù)中心 | 工作員 | 24103007 | 16 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 24103008 | 14 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 24103009 | 37 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24103010 | 4 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 24103011 | 27 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 24103012 | 21 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 24103013 | 6 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24103014 | 2 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 24103015 | 29 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中政治教師 | 24103016 | 11 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 24103017 | 14 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 24103018 | 9 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 24103019 | 5 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理教師 | 24103020 | 12 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校 | 高中體育教師 | 24103021 | 27 |
宜賓三江新區(qū)成都外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校 | 高中通用技術(shù)教師 | 24103022 | 5 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 24103023 | 25 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 24103024 | 13 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 24103025 | 33 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 24103026 | 8 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中音樂(lè)教師 | 24103027 | 20 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 24103028 | 13 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24103029 | 9 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 24103030 | 19 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 24103031 | 10 |
宜賓三江新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 24103032 | 20 |
宜賓市第七初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24103033 | 2 |
宜賓市第十初級(jí)中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 24103034 | 4 |
宜賓市雙城小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 24103035 | 9 |
宜賓市雙城小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 24103036 | 12 |
宜賓市雙城小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 24103037 | 9 |
宜賓市洗馬池小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 24103038 | 10 |
宜賓三江新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 24103039 | 11 |
宜賓三江新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24103040 | 30 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 24103041 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)督查事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 24127001 | 21 |
宜賓市敘州區(qū)城鄉(xiāng)基層治理服務(wù)中心 | 工作員 | 24127002 | 35 |
宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 24127003 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 24127004 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 24127005 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 24127006 | 29 |
宜賓市敘州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 工作員1 | 24127007 | 30 |
宜賓市敘州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 工作員2 | 24127008 | 10 |
四川省宜賓市敘州公證處 | 公證員助理 | 24127009 | 35 |
宜賓市敘州區(qū)投資審計(jì)中心 | 工作員 | 24127010 | 15 |
宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 造價(jià)審核人員 | 24127011 | 39 |
宜賓市敘州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 工作員 | 24127012 | 13 |
宜賓市敘州區(qū)應(yīng)急管理保障中心 | 工作員 | 24127013 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 工作員1 | 24127014 | 29 |
宜賓市敘州區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 工作員2 | 24127015 | 30 |
宜賓市敘州區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 工作員3 | 24127016 | 38 |
宜賓市敘州區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 工作員4 | 24127017 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 工作員5 | 24127018 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室文秘 | 24127019 | 43 |
宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 24127020 | 82 |
宜賓市敘州區(qū)交通建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 工作員 | 24127021 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)渡口事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 24127022 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)金江國(guó)有林場(chǎng) | 工作員 | 24127023 | 23 |
宜賓市敘州區(qū)岷江國(guó)有林場(chǎng) | 工作員 | 24127024 | 13 |
宜賓市敘州區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 24127025 | 13 |
宜賓市敘州區(qū)農(nóng)情信息中心 | 會(huì)計(jì) | 24127026 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)土肥站 | 會(huì)計(jì) | 24127027 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)種子站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 24127028 | 8 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 工作員 | 24127029 | 37 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)屠宰檢疫工作站 | 工作員 | 24127030 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)屠宰檢疫工作站 | 檢疫人員 | 24127031 | 11 |
宜賓市敘州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 工作員 | 24127032 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 安全技術(shù)員 | 24127033 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)農(nóng)電和水土保持站 | 地質(zhì)勘測(cè)員 | 24127034 | 21 |
宜賓市敘州區(qū)農(nóng)電和水土保持站 | 工程技術(shù)員 | 24127035 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村水利站 | 水利技術(shù)員 | 24127036 | 19 |
宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 工作員 | 24127037 | 24 |
宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 工作員 | 24127038 | 24 |
宜賓市敘州區(qū)市政園林事務(wù)中心 | 工作員 | 24127039 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)市政園林事務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 24127040 | 30 |
宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員 | 24127041 | 32 |
宜賓市敘州區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 24127042 | 47 |
宜賓市敘州區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)和白蟻防治中心 | 技術(shù)員 | 24127043 | 13 |
宜賓市敘州區(qū)困難職工幫扶中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 24127044 | 7 |
宜賓市敘州區(qū)計(jì)量測(cè)試所 | 計(jì)量檢定員 | 24127045 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 24127046 | 103 |
宜賓市敘州區(qū)柏溪街道綜合便民服務(wù)中心 | 工作員1 | 24127047 | 8 |
宜賓市敘州區(qū)柏溪街道綜合便民服務(wù)中心 | 工作人員2 | 24127048 | 37 |
宜賓市敘州區(qū)柏溪街道綜合便民服務(wù)中心 | 工作人員3 | 24127049 | 17 |
宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 24127050 | 47 |
宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作員 | 24127051 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作員 | 24127052 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作員 | 24127053 | 21 |
宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作員 | 24127054 | 33 |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 病案信息技師 | 24127055 | 10 |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 24127056 | 43 |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 24127057 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 24127058 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 護(hù)理 | 24127059 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 24127060 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24127061 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 24127062 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 24127063 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)第四人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 護(hù)理 | 24127064 | 10 |
宜賓市敘州區(qū)第四人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)師1 | 24127065 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)第四人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)師2 | 24127066 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)橫江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 24127067 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 24127068 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24127069 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 24127070 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 24127071 | 16 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 24127072 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 24127073 | 10 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中政治教師 | 24127074 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 24127075 | 16 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中地理教師 | 24127076 | 10 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中物理教師 | 24127077 | 7 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 24127078 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中音樂(lè)教師 | 24127079 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)橫江中學(xué)校 | 高中體育教師 | 24127080 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)橫江中學(xué)校 | 高中心理健康教師 | 24127081 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技語(yǔ)文教師 | 24127082 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技數(shù)學(xué)教師 | 24127083 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技英語(yǔ)教師 | 24127084 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技政治教師 | 24127085 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技?xì)v史教師 | 24127086 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技地理教師 | 24127087 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技物理教師 | 24127088 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技化學(xué)教師 | 24127089 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技計(jì)算機(jī)教師 | 24127090 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技體育教師 | 24127091 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技心理健康教師 | 24127092 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技旅游教師 | 24127093 | 19 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技農(nóng)學(xué)教師 | 24127094 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技汽車(chē)工程教師 | 24127095 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技電子信息教師 | 24127096 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技烹飪教師 | 24127097 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 | 24127098 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技學(xué)前教育教師 | 24127099 | 20 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技服裝設(shè)計(jì)教師 | 24127100 | 5 |
