久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 成績查詢 大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(4.21)

      大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(4.21)

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2024-04-22 10:25:11 閱讀量:9079 字數(shù):11189
      分享

      大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室)
      考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
            面試日期:2024年4月21日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
      排名
      是否進入體檢
      1 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104023 袁曉渝 84.60 42.30 83.00 41.50 83.80 1
      2 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104021 陳新提 83.60 41.80 82.60 41.30 83.10 2
      3 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104020 羅洋 80.40 40.20 80.40 40.20 80.40 3
      4 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104022 謝險荒 79.40 39.70 79.60 39.80 79.50 4  
      5 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104019 譚新鈺 77.00 38.50 78.40 39.20 77.70 5  
      6 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104018 陳川妍 76.40 38.20 76.60 38.30 76.50 6  
      7 重慶市大足中學 高中語文教師 4 24042104014 王渝 75.00 37.50 77.60 38.80 76.30 7  
      8 重慶市雙橋中學 高中語文教師 8 24042108045 黃榆芮 82.60 41.30 81.20 40.60 81.90 1
      9 重慶市雙橋中學 高中語文教師 8 24042108046 何艾霖 80.40 40.20 82.40 41.20 81.40 2  
      10 重慶市雙橋中學 高中語文教師 8 24042108044 宋小函 78.20 39.10 78.00 39.00 78.10 3  
      11 重慶市大足第一中學校 高中語文教師 11 24042111062 任桂欣 81.60 40.80 82.00 41.00 81.80 1
      12 重慶市大足第一中學校 高中語文教師 11 24042111058 劉雪婷 79.60 39.80 78.20 39.10 78.90 2
      13 重慶市大足第一中學校 高中語文教師 11 24042111061 楊廷 78.80 39.40 78.80 39.40 78.80 3  
      14 重慶市大足第一中學校 高中語文教師 11 24042111057 查仁君 78.80 39.40 78.20 39.10 78.50 4  
      15 重慶市大足第一中學校 高中語文教師 11 24042111056 周倩 78.20 39.10 65.00 32.50 71.60 5  
      16 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119103 彭春容 81.80 40.90 81.20 40.60 81.50 1
      17 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119101 周嘉 80.80 40.40 79.60 39.80 80.20 2
      18 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119097 侯曉生 81.00 40.50 78.20 39.10 79.60 3  
      19 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119095 夏菁霞 81.00 40.50 75.80 37.90 78.40 4  
      20 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119099 梁天鳳 78.60 39.30 78.00 39.00 78.30 5  
      21 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119096 孫李君 77.80 38.90 77.40 38.70 77.60 6  
      22 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119098 朱沁 78.40 39.20 75.40 37.70 76.90 7  
      23 重慶市大足田家炳中學校 高中語文教師 19 24042119100 歐佳 74.00 37.00 74.80 37.40 74.40 8  

      Sheet 2:二面試室

      大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室)
      考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
            面試日期:2024年4月21日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
      排名
      加試成績 是否進入體檢
      1 重慶市大足區(qū)龍崗中學 初中數(shù)學教師 25 24042125126 李廷秋 80.20 40.10 81.60 40.80 80.90 1  
      2 重慶市大足區(qū)龍崗中學 初中數(shù)學教師 25 24042125122 馬攀 79.00 39.50 82.60 41.30 80.80 2    
      3 重慶市大足區(qū)龍崗中學 初中數(shù)學教師 25 24042125124 羅彩英 76.20 38.10 77.00 38.50 76.60 3    
      4 重慶市大足區(qū)龍崗中學 初中數(shù)學教師 25 24042125123 夏升深 74.40 37.20 75.40 37.70 74.90 4    
      5 重慶市大足區(qū)龍崗中學 初中數(shù)學教師 25 24042125125 楊波 74.20 37.10 73.80 36.90 74.00 5    
      6 重慶市大足第一中學校 高中數(shù)學教師 12 24042112064 唐甜 81.00 40.50 80.00 40.00 80.50 1  
      7 重慶市大足第一中學校 高中數(shù)學教師 12 24042112065 陳小蕊 79.00 39.50 78.00 39.00 78.50 2  
      8 重慶市大足第一中學校 高中數(shù)學教師 12 24042112063 吳紅霞 73.60 36.80 72.40 36.20 73.00 3    
      9 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105033 向丹丹 80.00 40.00 79.40 39.70 79.70 1  
      10 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105034 胡馨月 80.00 40.00 78.20 39.10 79.10 2  
      11 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105029 溫世興 79.20 39.60 76.80 38.40 78.00 3 81.40
      12 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105025 梁春梅 79.20 39.60 76.80 38.40 78.00 3 79.00  
      13 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105035 謝奕 79.80 39.90 75.00 37.50 77.40 5    
      14 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105031 傅明麗 78.40 39.20 75.00 37.50 76.70 6    
      15 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105026 陳慧凌 77.20 38.60 74.80 37.40 76.00 7    
      16 重慶市大足中學 高中數(shù)學教師 5 24042105032 羅廷雨 76.80 38.40 74.60 37.30 75.70 8    
      17 重慶市雙橋中學 高中數(shù)學教師 9 24042109052 朱鑫 79.60 39.80 78.80 39.40 79.20 1  
      18 重慶市雙橋中學 高中數(shù)學教師 9 24042109050 涂渝 80.60 40.30 76.60 38.30 78.60 2  
      19 重慶市雙橋中學 高中數(shù)學教師 9 24042109048 曾鳳 76.60 38.30 75.60 37.80 76.10 3    
      20 重慶市雙橋中學 高中數(shù)學教師 9 24042109049 徐露 76.40 38.20 72.40 36.20 74.40 4    
      21 重慶市龍水湖育才中學校 初中數(shù)學教師 38 24042138166 陳開旭 81.40 40.70 80.60 40.30 81.00 1  
      22 重慶市龍水湖育才中學校 初中數(shù)學教師 38 24042138167 曾小鈺 81.20 40.60 80.20 40.10 80.70 2    
      23 重慶市龍水湖育才中學校 初中數(shù)學教師 38 24042138168 袁菱鮮 81.40 40.70 78.00 39.00 79.70 3    

      Sheet 3:三面試室

      大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室)
      考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
            面試日期:2024年4月21日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
      排名
      是否進入體檢
      1 重慶市大足中學 高中化學教師 7 24042107043 羅媛媛 84.60 42.30 84.00 42.00 84.30 1
      2 重慶市大足中學 高中化學教師 7 24042107041 張強 77.40 38.70 77.40 38.70 77.40 2  
      3 重慶市大足中學 高中化學教師 7 24042107042 張靜 77.20 38.60 74.00 37.00 75.60 3  
      4 重慶市大足中學 高中化學教師 7 24042107039 張明怡 77.20 38.60 74.00 37.00 75.60 4  
      5 重慶市大足中學 高中化學教師 7 24042107040 傳萍 75.80 37.90 73.20 36.60 74.50 5  
      6 重慶市大足田家炳中學校 高中政治教師 23 24042123113 田鑫 80.60 40.30 80.20 40.10 80.40 1
      7 重慶市大足田家炳中學校 高中政治教師 23 24042123108 王飛 77.60 38.80 79.00 39.50 78.30 2  
      8 重慶市大足田家炳中學校 高中政治教師 23 24042123114 吳代芳 76.80 38.40 79.80 39.90 78.30 3  
      9 重慶市大足田家炳中學校 高中政治教師 23 24042123116 鄭秋 76.20 38.10 75.20 37.60 75.70 4  
      10 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114068 陳歡 79.60 39.80 78.40 39.20 79.00 1
      11 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114072 周蒙 77.80 38.90 77.80 38.90 77.80 2
      12 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114069 劉春梅 78.20 39.10 76.80 38.40 77.50 3  
      13 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114074 高鑫 78.40 39.20 75.40 37.70 76.90 4  
      14 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114071 朱億彩 75.80 37.90 75.80 37.90 75.80 5  
      15 重慶市大足第一中學校 高中化學教師 14 24042114073 李泓宇 75.40 37.70 71.00 35.50 73.20 6  
      16 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130144 張軍棋 80.20 40.10 80.80 40.40 80.50 1
      17 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130148 吳妍 78.40 39.20 80.80 40.40 79.60 2  
      18 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130147 鄒林林 78.40 39.20 80.40 40.20 79.40 3  
      19 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130145 謝攀 78.60 39.30 79.60 39.80 79.10 4  
      20 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130143 滕秦林 76.20 38.10 79.60 39.80 77.90 5  
      21 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130146 譚婷婷 77.80 38.90 77.80 38.90 77.80 6  
      22 重慶市大足區(qū)城西中學 初中政治教師 30 24042130149 向月 缺考 缺考 缺考 缺考      
      23 重慶市大足第一中學校 高中政治教師 16 24042116085 劉麗 79.80 39.90 80.80 40.40 80.30 1
      24 重慶市大足第一中學校 高中政治教師 16 24042116086 曹怡旸 79.60 39.80 78.60 39.30 79.10 2  
      25 重慶市大足第一中學校 高中政治教師 16 24042116089 姜鑫 78.00 39.00 78.80 39.40 78.40 3  
      26 重慶市大足第一中學校 高中政治教師 16 24042116087 代健 77.40 38.70 79.40 39.70 78.40 3  

      Sheet 4:四面試室

      大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室)
      考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
            面試日期:2024年4月21日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
      排名
      是否進入體檢
      1 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139181 張玉子 83.80 41.90 84.00 42.00 83.90 1
      2 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139172 邱紅 84.60 42.30 83.00 41.50 83.80 2
      3 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139184 范雙鈺 82.80 41.40 81.80 40.90 82.30 3
      4 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139188 洪琪琪 80.40 40.20 81.60 40.80 81.00 4
      5 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139177 丁莎莎 82.00 41.00 79.00 39.50 80.50 5  
      6 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139179 羅舒心 80.20 40.10 80.00 40.00 80.10 6  
      7 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139178 楊君 78.80 39.40 79.80 39.90 79.30 7  
      8 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139182 袁競賢 78.00 39.00 80.40 40.20 79.20 8  
      9 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139175 向文靜 79.60 39.80 78.40 39.20 79.00 9  
      10 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139170 熊義杰 79.20 39.60 78.60 39.30 78.90 10  
      11 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139183 田婷婷 79.60 39.80 77.20 38.60 78.40 11  
      12 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139190 胡芯瑜 77.00 38.50 77.40 38.70 77.20 12  
      13 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139171 冉麗群 77.40 38.70 76.80 38.40 77.10 13  
      14 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139169 黃銘清 76.60 38.30 77.40 38.70 77.00 14  
      15 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139176 張艷 77.00 38.50 76.80 38.40 76.90 15  
      16 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139180 劉鴻 76.60 38.30 77.00 38.50 76.80 16  
      17 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139189 代雨含 77.60 38.80 75.40 37.70 76.50 17  
      18 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139185 蘇婷 75.80 37.90 77.20 38.60 76.50 17  
      19 重慶市大足中學 高中英語教師 39 24042139191 吳霜 0.00 0.00 0.00 0.00      
      20 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教日語教師 1 24042101002 羅楊 75.20 37.60 78.80 39.40 77.00 1
      21 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教日語教師 1 24042101001 郭熠 73.20 36.60 76.60 38.30 74.90 2
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送