按照《重慶市屬事業(yè)單位2024年第一季度公開(kāi)招聘工作人員公告》《重慶市屬事業(yè)單位2024年第一季度公開(kāi)遴選工作人員公告》要求,現(xiàn)將局屬事業(yè)單位重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘、遴選工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單進(jìn)行公示。
一、公示期
2024年5月8日—5月15日(7個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市人力資源和社會(huì)保障局;
通訊地址(郵編):重慶市渝北區(qū)春華大道99號(hào)(401120);
聯(lián)系人:劉老師,聯(lián)系電話:023—88709203。
三、公示說(shuō)明
1﹒如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2﹒反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不得借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3﹒受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
四、其它事項(xiàng)
資格復(fù)審及面試時(shí)間另行通知,請(qǐng)保證手機(jī)暢通,確保及時(shí)獲取信息。
附件:1.市人力社保局2024年第一季度局屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
2.市人力社保局2024年第一季度局屬事業(yè)單位公開(kāi)遴選工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
重慶市人力資源和社會(huì)保障局辦公室
2024年5月7日
市人力社保局2024年第一季度局屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) | 折算后成績(jī) | 排名 |
1 | 車(chē)奕瑩 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803003016 | 121.5 | 111.5 | — | 38.83 | 1 |
2 | 江悅 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803002616 | 102.5 | 123 | — | 37.58 | 2 |
3 | 馬新穎 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803000902 | 117.5 | 101.5 | — | 36.50 | 3 |
4 | 何夢(mèng)楊 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803000116 | 119.5 | 99 | — | 36.42 | 并列第4 |
5 | 劉桂雲(yún) | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803003006 | 117.5 | 101 | — | 36.42 | 并列第4 |
6 | 張倩 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803000213 | 111 | 105.5 | — | 36.08 | 6 |
7 | 雷謹(jǐn)瑜 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803100726 | 119 | 97 | — | 36.00 | 7 |
8 | 陳倩文 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150802902514 | 110.5 | 104 | — | 35.75 | 8 |
9 | 王鶴穎 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803100126 | 117 | 97 | — | 35.67 | 9 |
10 | 譚艷琳 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803003014 | 111.5 | 102 | — | 35.58 | 10 |
11 | 黃映蓉 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803101320 | 113 | 99.5 | — | 35.42 | 11 |
12 | 羅書(shū)琪 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師崗 | 2150803002023 | 113.5 | 98.5 | — | 35.33 | 12 |
13 | 彭琪 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803000820 | 132 | 94.5 | — | 37.75 | 1 |
14 | 鄭海龍 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803102106 | 111 | 112 | — | 37.17 | 2 |
15 | 藍(lán)揚(yáng) | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150802903910 | 129 | 87 | — | 36.00 | 3 |
16 | 韋力升 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803102618 | 117.5 | 96.5 | — | 35.67 | 4 |
17 | 李陽(yáng) | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803200213 | 112 | 99 | — | 35.17 | 并列第5 |
18 | 李浩東 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803201303 | 111 | 100 | — | 35.17 | 并列第5 |
19 | 陳佳慶 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150802903607 | 96.5 | 111.5 | — | 34.67 | 7 |
20 | 劉勇成 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803101610 | 105 | 99.5 | — | 34.08 | 8 |
21 | 羅松 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803201713 | 97.5 | 106.5 | — | 34.00 | 9 |
22 | 吳卓立 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150802903715 | 114.5 | 89 | — | 33.92 | 10 |
23 | 譚宇炯 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803002314 | 117 | 86 | — | 33.83 | 11 |
24 | 姜?dú)J華 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 2150803002029 | 116 | 85.5 | — | 33.58 | 12 |
25 | 鄭姝婷 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150802902115 | 114 | 113.5 | — | 37.92 | 1 |
26 | 武益華 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803101819 | 121 | 105.5 | — | 37.75 | 2 |
27 | 魏文欣 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803200706 | 110 | 115.5 | — | 37.58 | 3 |
28 | 蔣姍姍 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803101825 | 117.5 | 105 | — | 37.08 | 4 |
29 | 徐潔 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803101010 | 114 | 106 | — | 36.67 | 5 |
30 | 黃膺澔 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803000920 | 117 | 101.5 | — | 36.42 | 并列第6 |
31 | 車(chē)卉暇 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803100515 | 124 | 94.5 | — | 36.42 | 并列第6 |
32 | 卿蘊(yùn)賢 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150802902018 | 130 | 87.5 | — | 36.25 | 并列第8 |
33 | 曾增 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150802903430 | 109.5 | 108 | — | 36.25 | 并列第8 |
34 | 王迪 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803002623 | 115 | 102.5 | — | 36.25 | 并列第8 |
35 | 秦海霞 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803002316 | 110.5 | 105 | — | 35.92 | 11 |
36 | 黃婧 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150802902128 | 116.5 | 97 | — | 35.58 | 并列第12 |
37 | 張?zhí)鹛?/td> | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803000401 | 108.5 | 105 | — | 35.58 | 并列第12 |
38 | 陳麗 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 2150803100605 | 106 | 107.5 | — | 35.58 | 并列第12 |
市人力社保局2024年第一季度局屬事業(yè)單位公開(kāi)遴選工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) | 折算后成績(jī) | 排名 |
1 | 葉燕 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50813304128 | — | — | 74.5 | 37.25 | 1 |
2 | 熊靈燕 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50813303323 | — | — | 73.5 | 36.75 | 2 |
3 | 汪潔 | 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50813303325 | — | — | 70 | 35.00 | 3 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息