各位考生:
墊江縣事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員面試成績已公布,請(qǐng)自行查詢。
因本次公開招聘部分崗位有專業(yè)面試科目,故本次公開招聘的總成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單將于7月30日左右在墊江縣人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)公布,請(qǐng)注意關(guān)注并保持電話暢通。
咨詢電話:墊江縣人力社保局 023-74616156。
墊江縣事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員面試成績表
序號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績 | 面試成績 |
1 | 中共重慶市墊江縣委黨校 | 縣委黨校 | 教學(xué)崗1 | 2114310104302 | 211 | 75.6 |
2 | 中共重慶市墊江縣委黨校 | 縣委黨校 | 教學(xué)崗1 | 2114310104501 | 199 | 76.6 |
3 | 中共重慶市墊江縣委黨校 | 縣委黨校 | 教學(xué)崗1 | 2114310104728 | 196.5 | 缺考 |
4 | 中共重慶市墊江縣委黨校 | 縣委黨校 | 教學(xué)崗2 | 2114310103620 | 193 | 75.6 |
5 | 中共重慶市墊江縣委黨校 | 縣委黨校 | 教學(xué)崗2 | 2114310103302 | 175.5 | 79 |
6 | 中共重慶市墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 綜合崗 | 2114310104401 | 229 | 77.2 |
7 | 中共重慶市墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 綜合崗 | 2114310103429 | 228.5 | 79.4 |
8 | 中共重慶市墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 綜合崗 | 2114310104906 | 228 | 80 |
9 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310100428 | 181 | 75.2 |
10 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310100406 | 180.5 | 80.2 |
11 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣白家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310103024 | 180 | 78.6 |
12 | 重慶市墊江縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市墊江縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 專技崗 | 1114310100707 | 205.5 | 77.2 |
13 | 重慶市墊江縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市墊江縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 專技崗 | 1114310101126 | 204 | 75.8 |
14 | 重慶市墊江縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市墊江縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 專技崗 | 1114310102217 | 203.5 | 79.8 |
15 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合崗 | 1114310100405 | 196.5 | 81 |
16 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合崗 | 1114310101103 | 187.5 | 81.4 |
17 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合崗 | 1114310102019 | 181.5 | 78 |
18 | 重慶市墊江縣交通局 | 重慶市墊江縣交通建設(shè)工程服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1114310101314 | 216 | 80.6 |
19 | 重慶市墊江縣交通局 | 重慶市墊江縣交通建設(shè)工程服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1114310100421 | 209 | 82.2 |
20 | 重慶市墊江縣交通局 | 重慶市墊江縣交通建設(shè)工程服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1114310101029 | 205 | 82.8 |
21 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣果品蔬菜管理站 | 綜合崗 | 3114310105002 | 190 | 72.4 |
22 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣果品蔬菜管理站 | 綜合崗 | 3114310105013 | 188.5 | 83.6 |
23 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣果品蔬菜管理站 | 綜合崗 | 3114310105019 | 187.5 | 77.8 |
24 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣植保植檢站 | 綜合崗 | 1114310100113 | 210.5 | 77.8 |
25 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣植保植檢站 | 綜合崗 | 1114310102706 | 210 | 82.2 |
26 | 重慶市墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市墊江縣植保植檢站 | 綜合崗 | 1114310102919 | 208 | 75.2 |
27 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 采編制作崗 | 2114310104006 | 208.5 | 75.2 |
28 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 采編制作崗 | 2114310103721 | 206.5 | 78.2 |
29 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 采編制作崗 | 2114310103716 | 204 | 75.6 |
30 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗1 |
2114310104809 | 206 | 77.2 |
31 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗1 |
2114310104604 | 203 | 81.4 |
32 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗1 |
2114310104018 | 197.5 | 76.4 |
33 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗2 |
2114310103913 | 216 | 79 |
34 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗2 |
2114310103607 | 203.5 | 78.8 |
35 | 重慶市墊江縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全媒體 記者崗2 |
2114310104713 | 199 | 73.2 |
36 | 重慶市墊江縣水利局 | 重慶市墊江縣水利管理站 | 專技崗 | 1114310100313 | 215.5 | 85.2 |
37 | 重慶市墊江縣水利局 | 重慶市墊江縣水利管理站 | 專技崗 | 1114310101423 | 208 | 80.6 |
38 | 重慶市墊江縣水利局 | 重慶市墊江縣水利管理站 | 專技崗 | 1114310102826 | 206.5 | 81 |
39 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105406 | 183.2 | 81.4 |
40 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105303 | 182.9 | 67.2 |
41 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105405 | 180.2 | 82.6 |
42 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 5214310105103 | 167.8 | 77.4 |
43 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 5214310105111 | 165.6 | 78.2 |
44 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣高安中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105114 | 175.2 | 73.4 |
45 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣高安中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105520 | 174.2 | 76 |
46 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣高安中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105503 | 172 | 79.4 |
47 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310106414 | 175.7 | 75.2 |
48 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310106123 | 175 | 79.4 |
49 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310106322 | 162.1 | 缺考 |
50 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防控制崗 | 5614310105818 | 219.1 | 75.2 |
51 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防控制崗 | 5614310105815 | 197.2 | 79.8 |
52 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防控制崗 | 5614310105806 | 177.1 | 69.6 |
53 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5414310105728 | 157.4 | 79.8 |
54 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5414310105627 | 156.9 | 80.8 |
55 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5414310105720 | 151.6 | 79.8 |
56 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310106311 | 179.5 | 79 |
57 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310106417 | 167.5 | 75.2 |
58 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5514310105919 | 162.9 | 77.2 |
59 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105502 | 179 | 75.2 |
60 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105425 | 172.6 | 77.6 |
61 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5214310105516 | 168.8 | 68.2 |
62 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲崗 | 5214310105122 | 192.5 | 80.8 |
63 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲崗 | 5214310105213 | 188.1 | 80.6 |
64 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲崗 | 5214310105220 | 183.9 | 75.6 |
65 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉崗 | 5214310105430 | 184.3 | 74.4 |
66 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉崗 | 5214310105508 | 146 | 70.6 |
67 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 功檢崗 | 5214310105105 | 178.5 | 76.4 |
68 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 功檢崗 | 5214310105312 | 163.2 | 75.2 |
69 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 介入崗 | 5114310106518 | 169.5 | 缺考 |
70 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 介入崗 | 5114310106629 | 161.9 | 80.6 |
71 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 精神心理崗 | 5214310105414 | 183.4 | 77 |
72 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 精神心理崗 | 5214310105410 | 146.8 | 缺考 |
73 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床病理崗 | 5214310105307 | 175.2 | 缺考 |
74 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床病理崗 | 5214310105113 | 163.8 | 72.6 |
75 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105612 | 184.2 | 80 |
76 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105707 | 171.4 | 81.6 |
77 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105701 | 169.2 | 82.8 |
78 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105710 | 168.8 | 77.4 |
79 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105705 | 165 | 78 |
80 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105613 | 164 | 77.4 |
81 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105628 | 163.2 | 74.2 |
82 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105626 | 159.8 | 68.6 |
83 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 5414310105708 | 155.2 | 77.2 |
84 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)崗 | 5214310105204 | 199.4 | 80.4 |
85 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)崗 | 5214310105413 | 186.3 | 72.6 |
86 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105117 | 193.6 | 74.2 |
87 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105601 | 186.9 | 缺考 |
88 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105505 | 173 | 缺考 |
89 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗 | 5214310105510 | 195.3 | 74.4 |
90 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗 | 5214310105208 | 187.8 | 缺考 |
91 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗 | 5214310105224 | 179.9 | 73.4 |
92 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗 | 5214310105223 | 172.8 | 缺考 |
93 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗 | 5214310105330 | 132.8 | 73.4 |
94 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 院前院內(nèi)急救崗 | 5214310105322 | 186.1 | 73 |
95 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 院前院內(nèi)急救崗 | 5214310105116 | 183.7 | 69.6 |
96 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 院前院內(nèi)急救崗 | 5214310105426 | 181.5 | 74.8 |
97 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 院前院內(nèi)急救崗 | 5214310105112 | 181 | 76.2 |
98 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 院前院內(nèi)急救崗 | 5214310105227 | 176.8 | 75.6 |
99 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105607 | 200.9 | 81.2 |
100 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105104 | 184 | 69 |
101 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)崗 | 5214310105419 | 175.5 | 74.8 |
102 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5114310106702 | 179.1 | 71.8 |
103 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5114310106714 | 177.5 | 75 |
104 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5114310106522 | 176.1 | 83.6 |
105 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣五洞中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5114310106623 | 167.8 | 75.4 |
106 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣五洞中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5114310106508 | 162.1 | 79.2 |
107 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣新民中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 5514310106124 | 181.2 | 80.8 |
108 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣新民中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 5514310106320 | 170.7 | 71.2 |
109 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣新民中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 5514310105902 | 170.1 | 76 |
110 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 兒科崗 | 5114310106707 | 163.3 | 70.6 |
111 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 兒科崗 | 5114310106514 | 149.4 | 67 |
112 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 5414310105621 | 166.3 | 79 |
113 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 5414310105726 | 156.3 | 77.2 |
114 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105725 | 185.6 | 77.2 |
115 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105718 | 166 | 80.4 |
116 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105704 | 165.2 | 78.8 |
117 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105630 | 164.5 | 76.8 |
118 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105729 | 163.6 | 80.4 |
119 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 5414310105620 | 162.2 | 77.4 |
120 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5514310105910 | 177.1 | 79 |
121 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5514310106130 | 176 | 78.4 |
122 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5514310106427 | 176 | 81 |
123 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 口腔科崗 | 5214310105507 | 168.1 | 82.4 |
124 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 口腔科崗 | 5214310105207 | 165.9 | 78.2 |
125 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 口腔科崗 | 5214310105401 | 156 | 75 |
126 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌.腎病科崗 | 5114310106701 | 205.2 | 75 |
127 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌.腎病科崗 | 5114310106509 | 188.4 | 76.8 |
128 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌.腎病科崗 | 5114310106620 | 177.8 | 缺考 |
129 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 眼科崗 | 5214310105514 | 155.7 | 77 |
130 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 眼科崗 | 5214310105328 | 152.6 | 74.8 |
131 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 智能醫(yī)學(xué)崗 | 5514310106219 | 179 | 75.8 |
132 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 智能醫(yī)學(xué)崗 | 5514310106225 | 139.8 | 81.4 |
133 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 5114310106530 | 187.7 | 78.6 |
134 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 5114310106510 | 161.7 | 81.8 |
135 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 5614310105803 | 192.6 | 82 |
136 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 5614310105820 | 172.2 | 74.6 |
137 | 重慶市墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 5614310105810 | 151.8 | 77.8 |
138 | 重慶市墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市墊江縣文化館 | 專技崗 | 2114310103317 | 229.5 | 77.8 |
139 | 重慶市墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市墊江縣文化館 | 專技崗 | 2114310104608 | 227.5 | 79.6 |
140 | 重慶市墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市墊江縣文化館 | 專技崗 | 2114310103525 | 223.5 | 76 |
141 | 重慶市墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市墊江縣房地產(chǎn)交易服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310101628 | 213 | 74.8 |
142 | 重慶市墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市墊江縣房地產(chǎn)交易服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310101515 | 203.5 | 79.2 |
143 | 重慶市墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市墊江縣房地產(chǎn)交易服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310101220 | 202 | 76.2 |
144 | 重慶市墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市墊江縣房地產(chǎn)交易服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1114310101117 | 202 | 76.2 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息