久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 體檢名單 大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2024-07-29 10:51:12 閱讀量:3399 字?jǐn)?shù):24470
      分享

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中語文教師 1 4224110500622 王楊 112.50 103.50 36.00 81.80 20.45 82.80 20.70 77.15 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中語文教師 1 4224110701120 袁子燁 117.00 98.00 35.83 82.20 20.55 82.20 20.55 76.93 2  
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中語文教師 1 4224110502020 李春 109.50 104.50 35.67 81.60 20.40 80.80 20.20 76.27 3  
      4 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中語文教師 10 4224110801027 林貞杉 121.50 104.50 37.67 80.80 20.20 80.00 20.00 77.87 1
      5 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中語文教師 10 4224110500511 王立玲 121.50 98.50 36.67 81.80 20.45 78.80 19.70 76.82 2  
      6 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中語文教師 10 4224110700507 秦明菊 111.00 109.00 36.67 81.80 20.45 75.60 18.90 76.02 3  
      7 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中語文教師 17 4224110504218 余蘋 124.50 100.50 37.50 84.20 21.05 83.20 20.80 79.35 1
      8 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中語文教師 17 4224110801317 陳健妹 124.50 100.00 37.42 82.20 20.55 76.80 19.20 77.17 2
      9 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中語文教師 17 4224110600930 張志夢 103.50 112.00 35.92 83.40 20.85 79.00 19.75 76.52 3  
      10 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中語文教師 17 4224110701310 彭唐 115.50 101.00 36.08 80.00 20.00 79.20 19.80 75.88 4  
      11 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中語文教師 17 4224110703219 付蕾 106.50 111.00 36.25 78.00 19.50 77.00 19.25 75.00 5  
      12 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 23 4224110701824 彭霞 111.00 108.00 36.50 80.40 20.10 83.00 20.75 77.35 1
      13 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 23 4224110603925 鄔春芳 105.00 113.00 36.33 80.40 20.10 79.40 19.85 76.28 2  
      14 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 23 4224110703018 程宇 106.50 109.50 36.00 80.80 20.20 79.60 19.90 76.10 3  
      15 重慶市大足區(qū)拾萬實(shí)驗學(xué)校 初中語文教師 42 4224110801605 王佳佳 118.50 99.00 36.25 82.20 20.55 80.40 20.10 76.90 1
      16 重慶市大足區(qū)拾萬實(shí)驗學(xué)校 初中語文教師 42 4224110703724 周建均 114.00 104.00 36.33 82.20 20.55 78.60 19.65 76.53 2  
      17 重慶市大足區(qū)拾萬實(shí)驗學(xué)校 初中語文教師 42 4224110502004 印顯渝 109.50 110.00 36.58 80.20 20.05 79.20 19.80 76.43 3  
      18 重慶市大足區(qū)龍石中學(xué) 初中語文教師 44 4224110602717 張季 114.00 108.50 37.08 85.40 21.35 82.20 20.55 78.98 1
      19 重慶市大足區(qū)龍石中學(xué) 初中語文教師 44 4224110602121 袁林萍 114.00 107.50 36.92 81.20 20.30 80.60 20.15 77.37 2  
      20 重慶市大足區(qū)龍石中學(xué) 初中語文教師 44 4224110500225 李遠(yuǎn)菊 108.00 112.00 36.67 81.00 20.25 79.80 19.95 76.87 3  

       


      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110600801 劉蜜蜜 117.00 96.00 35.50 83.80 20.95 79.00 19.75 76.20 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110502511 項駿喆 120.00 91.00 35.17 84.80 21.20 78.60 19.65 76.02 2
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110600429 羅淼 111.00 95.00 34.33 82.20 20.55 80.20 20.05 74.93 3  
      4 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110501307 任安順 111.00 94.00 34.17 84.60 21.15 77.80 19.45 74.77 4  
      5 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110503618 汪慧 100.50 103.50 34.00 80.00 20.00 76.40 19.10 73.10 5  
      6 重慶市雙橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 4224110800605 李天 102.00 102.50 34.08 78.00 19.50 71.00 17.75 71.33 6  
      7 重慶市大足第一中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 7 4224110700210 庹銳 112.50 94.50 34.50 81.80 20.45 77.80 19.45 74.40 1
      8 重慶市大足第一中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 7 4224110602515 范洪成 106.50 96.50 33.83 82.60 20.65 79.60 19.90 74.38 2  
      9 重慶市大足第一中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 7 4224110601309 李盼 105.00 107.00 35.33 缺考   缺考        
      10 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 11 4224110601911 王馨瑞 111.00 106.00 36.17 83.20 20.80 76.20 19.05 76.02 1
      11 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 11 4224110701517 賀俊杰 112.50 96.00 34.75 83.20 20.80 81.80 20.45 76.00 2  
      12 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 11 4224110801725 許桂鑫 112.50 105.00 36.25 82.20 20.55 76.40 19.10 75.90 3  

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110600119 何曉婷 114.00 109.00 37.17 85.00 21.25 77.60 19.40 77.82 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110801130 段金芳 112.50 111.50 37.33 81.20 20.30 80.20 20.05 77.68 2
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110800210 裴檜媛 121.50 102.00 37.25 85.20 21.30 76.40 19.10 77.65 3  
      4 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110602302 譚富杭 114.00 105.00 36.50 84.40 21.10 77.60 19.40 77.00 4  
      5 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110601130 熊淳 117.00 106.50 37.25 81.00 20.25 77.80 19.45 76.95 5  
      6 重慶市雙橋中學(xué) 高中英語教師 3 4224110500712 馬冰玲 114.00 105.00 36.50 81.60 20.40 78.80 19.70 76.60 6  
      7 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110502324 詹幫靜 124.50 107.00 38.58 83.60 20.90 77.60 19.40 78.88 1
      8 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110600901 袁鳳梅 118.50 103.00 36.92 86.40 21.60 79.00 19.75 78.27 2
      9 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110603512 聶文君 112.50 106.00 36.42 85.00 21.25 80.20 20.05 77.72 3  
      10 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110502712 石佳欣 121.50 95.50 36.17 80.80 20.20 76.80 19.20 75.57 4  
      11 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110502106 曹玉琳 118.50 99.50 36.33 81.40 20.35 75.20 18.80 75.48 5  
      12 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 12 4224110801614 李莉 118.50 98.00 36.08 81.60 20.40 74.20 18.55 75.03 6  
      13 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110600504 張靜 121.50 100.00 36.92 86.20 21.55 81.80 20.45 78.92 1
      14 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110600228 謝紅樂 124.50 103.00 37.92 83.40 20.85 77.00 19.25 78.02 2
      15 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110700730 劉茜茹 120.00 100.00 36.67 83.40 20.85 76.20 19.05 76.57 3  
      16 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110703812 彭海燕 115.50 103.50 36.50 80.20 20.05 77.80 19.45 76.00 4  
      17 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110603213 向思叡 123.00 97.00 36.67 79.80 19.95 75.20 18.80 75.42 5  
      18 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中英語教師 33 4224110602616 李鑫 124.50 101.00 37.58 缺考 缺考 缺考 缺考   6  
      19 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中英語教師 41 4224110600708 周含玥 121.50 101.00 37.08 86.80 21.70 80.80 20.20 78.98 1
      20 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中英語教師 41 4224110501119 王翠 112.50 109.50 37.00 83.00 20.75 75.80 18.95 76.70 2  
      21 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中英語教師 41 4224110601019 王雪 118.50 106.50 37.50 79.80 19.95 76.20 19.05 76.50 3  

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市大足第三中學(xué)校 初中英語教師 13 4224110602325 盧江萍 127.50 102.00 38.25 83.00 20.75 80.20 20.05 79.05 1
      2 重慶市大足第三中學(xué)校 初中英語教師 13 4224110702624 鄭伊伶 123.00 104.00 37.83 84.80 21.20 80.00 20.00 79.03 2  
      3 重慶市大足第三中學(xué)校 初中英語教師 13 4224110701729 韓露 111.00 108.50 36.58 81.80 20.45 77.00 19.25 76.28 3  
      4 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) 初中心理健康教師 15 4224110602625 張欣然 106.50 111.50 36.33 85.00 21.25 81.60 20.40 77.98 1
      5 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) 初中心理健康教師 15 4224110600214 肖亞歡 108.00 108.50 36.08 86.40 21.60 81.20 20.30 77.98 1  
      6 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) 初中心理健康教師 15 4224110801803 陳子夷 121.50 98.00 36.58 83.40 20.85 81.00 20.25 77.68 3  
      7 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) 初中心理健康教師 15 4224110500702 米馨玥 111.00 105.50 36.08 76.00 19.00 78.80 19.70 74.78 4  
      8 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中英語教師 19 4224110501127 羅洪菊 109.50 103.50 35.50 84.40 21.10 77.60 19.40 76.00 1
      9 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中英語教師 19 4224110600427 牟芙蝶 115.50 101.50 36.17 83.20 20.80 75.40 18.85 75.82 2  
      10 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中英語教師 19 4224110601028 周璐 111.00 103.50 35.75 83.40 20.85 76.80 19.20 75.80 3  
      11 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中道德與法治教師 25 4224110601108 郭小蓮 124.50 98.00 37.08 86.00 21.50 80.20 20.05 78.63 1
      12 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中道德與法治教師 25 4224110702811 石浩佚 124.50 99.00 37.25 83.60 20.90 81.60 20.40 78.55 2  
      13 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中道德與法治教師 25 4224110703828 唐治艷 118.50 99.00 36.25 85.60 21.40 79.40 19.85 77.50 3  
      14 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中道德與法治教師 25 4224110601923 陳露希 115.50 102.00 36.25 85.60 21.40 78.80 19.70 77.35 4  
      15 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中道德與法治教師 34 4224110702414 劉小容 114.00 110.00 37.33 81.00 20.25 77.00 19.25 76.83 1
      16 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中道德與法治教師 34 4224110801528 向麗 114.00 102.50 36.08 85.40 21.35 76.20 19.05 76.48 2  
      17 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中道德與法治教師 34 4224110702018 吳嵐 115.50 100.00 35.92 81.20 20.30 76.80 19.20 75.42 3  
      根據(jù)《重慶市大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,當(dāng)考試總成績相同時,考生屬退役軍人(退出國家綜合性消防救援隊伍的消防救援人員)的優(yōu)先確定為體檢人選,對其他考生依次按符合崗位要求的綜合面試成績、專業(yè)面試成績、《綜合應(yīng)用能力》筆試成績、《職業(yè)能力傾向測驗》筆試成績、學(xué)歷、職稱高者優(yōu)先。

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(五面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 4 4224110801705 吳靜 97.50 104.50 33.67 82.00 20.50 80.20 20.05 74.22 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 4 4224110502213 馮艷 100.50 97.50 33.00 82.20 20.55 81.00 20.25 73.80 2  
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 4 4224110600116 楊瑞 102.00 95.00 32.83 80.00 20.00 76.20 19.05 71.88 3  
      4 重慶市大足第三中學(xué)校 初中物理教師 14 4224110502612 張瑞 115.50 85.00 33.42 81.60 20.40 77.80 19.45 73.27 1
      5 重慶市大足第三中學(xué)校 初中物理教師 14 4224110701615 陳茂剛 102.00 94.00 32.67 82.60 20.65 76.60 19.15 72.47 2  
      6 重慶市大足第三中學(xué)校 初中物理教師 14 4224110703730 邱熠 90.00 102.00 32.00 82.00 20.50 77.20 19.30 71.80 3  
      7 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110703321 盛鵬 120.00 99.50 36.58 81.20 20.30 80.20 20.05 76.93 1
      8 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110500709 王浩然 106.50 105.50 35.33 83.00 20.75 82.20 20.55 76.63 2
      9 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110603322 黃興紀(jì) 120.00 98.00 36.33 83.80 20.95 76.20 19.05 76.33 3  
      10 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110601714 楊秀艷 106.50 105.00 35.25 82.80 20.70 79.60 19.90 75.85 4  
      11 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110503013 彭琮盛 117.00 98.50 35.92 80.60 20.15 79.00 19.75 75.82 5  
      12 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110600115 李怡夢 105.00 107.50 35.42 80.80 20.20 80.00 20.00 75.62 6  
      13 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 18 4224110601619 張娟 111.00 100.50 35.25 82.60 20.65 77.20 19.30 75.20 7  
      14 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中物理教師 20 4224110504316 袁陽 106.50 98.50 34.17 84.60 21.15 79.20 19.80 75.12 1
      15 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中物理教師 20 4224110600729 賓今 106.50 75.50 30.33 81.00 20.25 80.20 20.05 70.63 2  
      16 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中物理教師 20 4224110500615 孫志旺 108.00 86.00 32.33 缺考 缺考 缺考 缺考      
      17 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 24 4224110500517 黎仁杰 111.00 103.50 35.75 83.00 20.75 81.80 20.45 76.95 1
      18 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 24 4224110502229 張潤 99.00 104.00 33.83 82.80 20.70 79.40 19.85 74.38 2  
      19 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 24 4224110502817 趙小州 105.00 96.50 33.58 缺考 缺考 缺考 缺考      
      20 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中物理教師 36 4224110800814 付麗麗 93.00 107.00 33.33 84.80 21.20 83.60 20.90 75.43 1
      21 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中物理教師 36 4224110601206 易世湖 99.00 105.50 34.08 82.20 20.55 82.40 20.60 75.23 2  
      22 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中物理教師 36 4224110603404 劉思源 105.00 93.50 33.08 80.20 20.05 79.40 19.85 72.98 3  

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(六面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中化學(xué)教師 5 4224110503024 邱志芳 114.00 108.00 37.00 81.20 20.30 74.20 18.55 75.85 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中化學(xué)教師 5 4224110700405 向紅燕 117.00 94.00 35.17 84.00 21.00 78.20 19.55 75.72 2  
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中化學(xué)教師 5 4224110702506 明燕 114.00 97.00 35.17 84.60 21.15 77.60 19.40 75.72 2  
      4 重慶市雙橋中學(xué) 高中化學(xué)教師 5 4224110700314 瞿丹 117.00 105.00 37.00 缺考 缺考 缺考 缺考      
      5 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中生物教師 22 4224110503822 陳小霄 111.00 102.00 35.50 86.20 21.55 81.40 20.35 77.40 1
      6 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中生物教師 22 4224110701614 劉曉雨 118.50 93.50 35.33 84.20 21.05 78.00 19.50 75.88 2  
      7 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中生物教師 22 4224110700116 易光輝 109.50 102.00 35.25 84.00 21.00 73.00 18.25 74.50 3  
      8 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中生物教師 27 4224110701226 文杰 114.00 107.00 36.83 85.00 21.25 79.80 19.95 78.03 1
      9 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中生物教師 27 4224110800422 胡青 123.00 99.00 37.00 81.40 20.35 75.60 18.90 76.25 2  
      10 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中生物教師 27 4224110700824 鐘雪 123.00 97.50 36.75 80.80 20.20 74.20 18.55 75.50 3  
      11 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中化學(xué)教師 37 4224110703416 張雪美 102.00 119.50 36.92 86.00 21.50 78.60 19.65 78.07 1
      12 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中化學(xué)教師 37 4224110703626 陳越 121.50 94.50 36.00 81.80 20.45 76.20 19.05 75.50 2  
      13 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中化學(xué)教師 37 4224110800812 楊欣怡 105.00 108.00 35.50 82.20 20.55 75.80 18.95 75.00 3  
      14 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中化學(xué)教師 40 4224110801207 梁清倩 114.00 102.50 36.08 83.80 20.95 79.80 19.95 76.98 1
      15 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中化學(xué)教師 40 4224110702404 吳建鳳 112.50 105.00 36.25 85.40 21.35 77.20 19.30 76.90 2  
      16 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) 初中化學(xué)教師 40 4224110602901 吳雪林 108.00 104.00 35.33 80.40 20.10 77.20 19.30 74.73 3  
      17 重慶市大足區(qū)鐵山中學(xué) 初中化學(xué)教師 46 4224110501903 陳露娟 117.00 103.00 36.67 84.40 21.10 79.60 19.90 77.67 1
      18 重慶市大足區(qū)鐵山中學(xué) 初中化學(xué)教師 46 4224110500113 溫雨欣 109.50 105.50 35.83 84.40 21.10 79.80 19.95 76.88 2  
      19 重慶市大足區(qū)鐵山中學(xué) 初中化學(xué)教師 46 4224110500327 周蓓 117.00 95.50 35.42 84.00 21.00 77.40 19.35 75.77 3  

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(七面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
            面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      1 重慶市雙橋中學(xué) 高中地理教師 6 4224110501706 李鈺函 106.50 93.50 33.33 81.40 20.35 80.60 20.15 73.83 1
      2 重慶市雙橋中學(xué) 高中地理教師 6 4224110801726 劉毅 115.50 94.00 34.92 79.60 19.90 71.80 17.95 72.77 2  
      3 重慶市雙橋中學(xué) 高中地理教師 6 4224110601121 余彥菲 99.00 96.50 32.58 82.00 20.50 78.20 19.55 72.63 3  
      4 重慶市大足第一中學(xué)校 高中地理教師 8 4224110801029 張鈺潔 109.50 99.50 34.83 84.20 21.05 81.80 20.45 76.33 1
      5 重慶市大足第一中學(xué)校 高中地理教師 8 4224110702113 曾歡 100.50 100.00 33.42 83.20 20.80 80.20 20.05 74.27 2  
      6 重慶市大足第一中學(xué)校 高中地理教師 8 4224110604021 王晨陽 106.50 95.00 33.58 79.80 19.95 79.60 19.90 73.43 3  
      7 重慶市大足第一中學(xué)校 高中地理教師 8 4224110603806 文歡歡 93.00 107.50 33.42 81.00 20.25 78.40 19.60 73.27 4  
      8 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中歷史教師 21 4224110602510 唐鵬 121.50 104.50 37.67 80.40 20.10 75.60 18.90 76.67 1
      9 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中歷史教師 21 4224110701018 劉小鳳 115.50 99.50 35.83 79.20 19.80 76.20 19.05 74.68 2  
      10 重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) 初中歷史教師 21 4224110800818 彭森 126.00 97.50 37.25 缺考 缺考 缺考 缺考      
      11 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 26 4224110800804 張秋燏 108.00 106.00 35.67 82.20 20.55 82.20 20.55 76.77 1
      12 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 26 4224110602822 邱鈺婷 115.50 99.50 35.83 82.80 20.70 79.20 19.80 76.33 2  
      13 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 26 4224110800908 張丹 117.00 94.50 35.25 80.20 20.05 80.40 20.10 75.40 3  
      14 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中歷史教師 35 4224110504223 彭江玲 109.50 104.50 35.67 84.80 21.20 84.00 21.00 77.87 1
      15 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中歷史教師 35 4224110702812 江鑫語 118.50 106.00 37.42 80.00 20.00 80.40 20.10 77.52 2  
      16 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中歷史教師 35 4224110700508 游彤 99.00 108.50 34.58 79.40 19.85 79.80 19.95 74.38 3  
      17 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中地理教師 38 4224110703311 李林峰 120.00 105.00 37.50 80.00 20.00 79.60 19.90 77.40 1
      18 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中地理教師 38 4224110701812 羅春宇 109.50 101.50 35.17 81.20 20.30 80.00 20.00 75.47 2  
      19 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 初中地理教師 38 4224110600321 粟蓮 111.00 100.00 35.17 缺考 缺考 缺考 缺考      

       

      大足區(qū)教育事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(八面試室)
      注:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+專業(yè)面試成績×25%+綜合面試成績×25%
                面試日期:2024年7月27日
      序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
      序號
      準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績折算分 專業(yè)面試成績成績 專業(yè)面試成績
      折算分
      綜合面試成績 綜合面試成績折算分 總成績 分崗位
      排名
      是否進(jìn)入體檢
      試講 專業(yè)實(shí)操 合計
      1 重慶市大足第一中學(xué)校 高中體育教師 9 4224110701817 陳和超 99.00 112.50 35.25 39.60 40.20 79.80 19.95 81.00 20.25 75.45 1
      2 重慶市大足第一中學(xué)校 高中體育教師 9 4224110801123 余龍廷 115.50 92.00 34.58 33.80 37.40 71.20 17.80 81.00 20.25 72.63 2  
