招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
區(qū)發(fā)展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100103 | 66 | 是 |
區(qū)發(fā)展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100118 | 63.5 | 是 |
區(qū)發(fā)展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100120 | 63.5 | 是 |
區(qū)發(fā)展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100121 | 57.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100107 | 66 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100104 | 63 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100108 | 59.5 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100115 | 54.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100112 | 67.5 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100109 | 67.5 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100105 | 67 | 是 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100113 | 66.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100110 | 65.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100106 | 64 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100114 | 61.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100101 | 61 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100116 | 60 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100102 | 59.5 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100117 | 缺考 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100111 | 缺考 | 否 |
區(qū)民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100119 | 缺考 | 否 |
注:1.統(tǒng)一劃定筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分; 2.請(qǐng)以上進(jìn)入面試的人員根據(jù)公告要求攜帶相關(guān)材料于2024年11月8日9:00至18:00到璧山區(qū)行政中心1號(hào)樓(雙星大道369號(hào))610室參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查。 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息