重慶市大足區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生赴外公開招聘工作人員(重慶站)面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||||
1.組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+專業(yè)面試成績(jī)(試講成績(jī))×25%+綜合面試成績(jī)×25% 2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=專業(yè)面試成績(jī)(試講成績(jī))×50%+綜合面試成績(jī)×50% |
|||||||||||||||
面試日期:2024年12月15日 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) | 專業(yè)面試成績(jī) | 專業(yè)面試折算成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試折算成績(jī) | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師崗 | 4 | 2024121400007 | 田雪梅 | 女 | 83.00 | 41.50 | 80.78 | 40.39 | 81.89 | 1 | 是 | ||
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師崗 | 4 | 2024121400011 | 馮琳 | 女 | 80.48 | 40.24 | 75.08 | 37.54 | 77.78 | 2 | |||
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師崗 | 4 | 2024121400001 | 張石磊 | 男 | 77.24 | 38.62 | 76.22 | 38.11 | 76.73 | 3 | |||
4 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中物理教師崗 | 10 | 2024121400016 | 石林 | 男 | 80.60 | 40.30 | 77.22 | 38.61 | 78.91 | 1 | 是 | ||
5 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中物理教師崗 | 10 | 2024121400015 | 冉秋月 | 女 | 78.18 | 39.09 | 78.08 | 39.04 | 78.13 | 2 | |||
6 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 20 | 2024121400020 | 陳樂(lè)安 | 女 | 82.58 | 41.29 | 81.08 | 40.54 | 81.83 | 1 | 是 | ||
7 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 20 | 2024121400021 | 劉騰 | 男 | 79.66 | 39.83 | 77.78 | 38.89 | 78.72 | 2 | |||
8 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 20 | 2024121400023 | 李維維 | 女 | 77.70 | 38.85 | 78.34 | 39.17 | 78.02 | 3 | |||
9 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 25 | 2024121400098 | 榮光蘭 | 女 | 98.50 | 49.25 | 83.74 | 20.94 | 83.84 | 20.96 | 91.15 | 1 | 是 |
10 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 25 | 2024121400058 | 譚春蕾 | 女 | 98.50 | 49.25 | 81.82 | 20.46 | 81.94 | 20.49 | 90.19 | 2 | |
11 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 25 | 2024121400114 | 劉寶煒 | 男 | 100.00 | 50.00 | 79.04 | 19.76 | 79.34 | 19.84 | 89.60 | 3 | |
12 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 25 | 2024121400109 | 譚新欣 | 女 | 98.50 | 49.25 | 79.84 | 19.96 | 78.78 | 19.70 | 88.91 | 4 | |
13 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 21 | 2024121400036 | 何雨 | 女 | 82.94 | 41.47 | 82.78 | 41.39 | 82.86 | 1 | 是 | ||
14 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 21 | 2024121400043 | 周誠(chéng) | 男 | 83.18 | 41.59 | 77.68 | 38.84 | 80.43 | 2 | |||
15 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 21 | 2024121400037 | 滕小銀 | 女 | 82.36 | 41.18 | 78.28 | 39.14 | 80.32 | 3 | |||
16 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 21 | 2024121400039 | 周曉燕 | 女 | 80.40 | 40.20 | 78.94 | 39.47 | 79.67 | 4 | |||
17 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 21 | 2024121400038 | 周致君 | 女 | 76.80 | 38.40 | 76.84 | 38.42 | 76.82 | 5 |
重慶市大足區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生赴外公開招聘工作人員(重慶站)面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||||
1.組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+專業(yè)面試成績(jī)(試講成績(jī))×25%+綜合面試成績(jī)×25% 2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=專業(yè)面試成績(jī)(試講成績(jī))×50%+綜合面試成績(jī)×50% |
|||||||||||||||
面試日期:2024年12月15日 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) | 專業(yè)面試成績(jī) | 專業(yè)面試折算成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試折算成績(jī) | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400170 | 肖含梅 | 女 | 84.92 | 42.46 | 84.16 | 42.08 | 84.54 | 1 | 是 | ||
2 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400174 | 覃有媛 | 女 | 84.78 | 42.39 | 82.12 | 41.06 | 83.45 | 2 | |||
3 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400163 | 茍珊 | 女 | 80.68 | 40.34 | 82.14 | 41.07 | 81.41 | 3 | |||
4 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400175 | 郭玉菊 | 女 | 80.94 | 40.47 | 81.56 | 40.78 | 81.25 | 4 | |||
5 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400169 | 束妍妍 | 女 | 81.64 | 40.82 | 79.94 | 39.97 | 80.79 | 5 | |||
6 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400167 | 陳明清 | 男 | 80.22 | 40.11 | 79.88 | 39.94 | 80.05 | 6 | |||
7 | 重慶市大足區(qū)昌州小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 41 | 2024121400171 | 周燦陽(yáng) | 女 | 81.46 | 40.73 | 78.52 | 39.26 | 79.99 | 7 | |||
8 | 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師崗 | 38 | 2024121400151 | 周堯堯 | 女 | 83.42 | 41.71 | 82.90 | 41.45 | 83.16 | 1 | 是 | ||
9 | 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師崗 | 38 | 2024121400150 | 馮園植 | 女 | 80.38 | 40.19 | 79.22 | 39.61 | 79.80 | 2 | |||
10 | 重慶市大足區(qū)石馬中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師崗 | 38 | 2024121400161 | 王紀(jì)嫄 | 女 | 76.66 | 38.33 | 77.86 | 38.93 | 77.26 | 3 | |||
11 | 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師崗 | 27 | 2024121400125 | 周海燕 | 女 | 84.94 | 42.47 | 81.18 | 40.59 | 83.06 | 1 | 是 | ||
12 | 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師崗 | 27 | 2024121400128 | 張千雪 | 女 | 82.74 | 41.37 | 81.16 | 40.58 | 81.95 | 2 | |||
13 | 重慶市大足區(qū)雙路中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師崗 | 27 | 2024121400131 | 秦靜 | 女 | 80.76 | 40.38 | 79.92 | 39.96 | 80.34 | 3 | |||
14 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)龍西中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗(足球) | 43 | 2024121400184 | 楊永茂 | 男 | 83.50 | 41.75 | 83.94 | 20.99 | 78.26 | 19.57 | 82.30 | 1 | 是 |
15 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)龍西中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗(足球) | 43 | 2024121400188 | 鄧洪聲 | 男 | 82.00 | 41.00 | 81.36 | 20.34 | 76.82 | 19.21 | 80.55 | 2 | |
16 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)龍西中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗(足球) | 43 | 2024121400192 | 冉黃文 | 男 | 83.00 | 41.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息