宜賓臨港開發(fā)區(qū)事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員體檢相關(guān)事宜的公告
根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將總成績公告于后,并將體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、進入體檢人員見附件
二、體檢日期:2019年1月18日(星期五)
三、集合時間地點:請進入體檢人員于體檢當(dāng)日早上7:40前到達宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(酒都路59號)機關(guān)大門前集合
四、注意事項:
1.參加體檢考生必須按規(guī)定時間到達指定地點集中,否則視作自動棄權(quán)。
?。?體檢前三天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢當(dāng)日必須空腹受檢,受檢前禁食8—12小時。
3.所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
4.考生在體檢過程中,不得有與體檢工作無關(guān)的其他人員陪同參檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
5.考生不得攜帶手機等任何通訊工具進入體檢地點。若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責(zé)任自負),不得帶入體檢場地??忌窗匆?guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
6.參加體檢的考生請攜帶本人有效身份證件(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、面試通知單、攜帶近期1寸免冠照片1張,自備體檢費(注:體檢費用為500元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準(zhǔn),費用自理)。
7.懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函[2009]07號)執(zhí)行。懷孕及可能受孕考生務(wù)必在辦理體檢手續(xù)時一并告之懷孕有關(guān)事宜,體檢時暫不做胸部X線檢查。否則,造成的一切后果自負。
附件:宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單
宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會人力資源和社會保障局
2019年1月14日
宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單 |
序號 | 姓名 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總 成績 | 筆試折合60% | 面試成績 | 面試折合40% | 總成績 | 體檢 |
1 | 韓雨廷 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 18203001 | 2018129013926 | 67.24 | 40.344 | 83.4 | 33.36 | 73.70 | 進入 |
2 | 孟燕 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 18203001 | 2018129013921 | 70 | 42 | 79.2 | 31.68 | 73.68 | |
3 | 劉貴星 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 志城校區(qū)小學(xué)體育教師 | 18203002 | 2018129014115 | 65.2 | 39.12 | 78.5 | 31.4 | 70.52 | 進入 |
4 | 鄧波 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 志城校區(qū)小學(xué)體育教師 | 18203002 | 2018129014123 | 65.52 | 39.312 | 75.2 | 30.08 | 69.39 | |
5 | 車小治 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 志城校區(qū)小學(xué)體育教師 | 18203002 | 2018129014227 | 64.04 | 38.424 | 72.9 | 29.16 | 67.58 | |
6 | 廖敏 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18203003 | 2018129120125 | 75.94 | 45.564 | 78.4 | 31.36 | 76.92 | 進入 |
7 | 閆濤 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18203003 | 2018129120301 | 72.6 | 43.56 | 77.6 | 31.04 | 74.60 | |
8 | 楊雄 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18203003 | 2018129120121 | 67.86 | 40.716 | 78.2 | 31.28 | 72.00 | |
9 | 劉靜 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 18203004 | 2018129014414 | 69.62 | 41.772 | 80 | 32 | 73.77 | 進入 |
10 | 劉鳳萍 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 18203004 | 2018129014423 | 70 | 42 | 79 | 31.6 | 73.60 | |
11 | 楊莉 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 18203004 | 2018129014327 | 69.9 | 41.94 | 77.4 | 30.96 | 72.90 | |
12 | 田富鑫 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師 | 18203005 | 2018129014726 | 70.9 | 42.54 | 79.3 | 31.72 | 74.26 | 進入 |
13 | 李燁 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師 | 18203005 | 2018129014629 | 66.16 | 39.696 | 78.5 | 31.4 | 71.10 | 進入 |
14 | 趙陽亮 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師 | 18203005 | 2018129014720 | 64.8 | 38.88 | 77.8 | 31.12 | 70.00 | |
15 | 秦國燕 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師 | 18203005 | 2018129014707 | 62.28 | 37.368 | 77.5 | 31 | 68.37 | |
16 | 王芝枝 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014910 | 67.82 | 40.692 | 81.3 | 32.52 | 73.21 | 進入 |
17 | 蔣小鳳 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015107 | 69.1 | 41.46 | 79.1 | 31.64 | 73.10 | 進入 |
18 | 羅永林 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015108 | 65.86 | 39.516 | 83.4 | 33.36 | 72.88 | 進入 |
19 | 袁靈犀 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014923 | 64.48 | 38.688 | 85.36 | 34.144 | 72.83 | 進入 |
20 | 劉明璐 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015007 | 65.08 | 39.048 | 82.8 | 33.12 | 72.17 | 進入 |
21 | 楊鑫 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015227 | 64.22 | 38.532 | 83.6 | 33.44 | 71.97 | 進入 |
22 | 張玲 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015310 | 64.88 | 38.928 | 81.3 | 32.52 | 71.45 | 進入 |
23 | 鐘靖 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015010 | 62.34 | 37.404 | 85.06 | 34.024 | 71.43 | 進入 |
24 | 羅雨佳 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015021 | 62.86 | 37.716 | 84 | 33.6 | 71.32 | 進入 |
25 | 江佳芹 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014808 | 66.24 | 39.744 | 78.9 | 31.56 | 71.30 | |
26 | 虞曉琴 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014915 | 62.84 | 37.704 | 83.3 | 33.32 | 71.02 | |
27 | 李永 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015011 | 63.28 | 37.968 | 82.6 | 33.04 | 71.01 | |
28 | 胡利莎 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015002 | 64.28 | 38.568 | 80.8 | 32.32 | 70.89 | |
29 | 郭秋辰 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014926 | 65.52 | 39.312 | 78.9 | 31.56 | 70.87 | |
30 | 胡竹梅 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014918 | 65.56 | 39.336 | 78.4 | 31.36 | 70.70 | |
31 | 王焉嶼 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015004 | 65.64 | 39.384 | 77.3 | 30.92 | 70.30 | |
32 | 鄧敏 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015215 | 62.16 | 37.296 | 82.3 | 32.92 | 70.22 | |
33 | 廖平柯 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015005 | 66.4 | 39.84 | 75.4 | 30.16 | 70.00 | |
34 | 曾梅 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015014 | 64.7 | 38.82 | 77.6 | 31.04 | 69.86 | |
35 | 王仕英 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015017 | 64.52 | 38.712 | 77.7 | 31.08 | 69.79 | |
36 | 肖舒月 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015015 | 62.06 | 37.236 | 80.5 | 32.2 | 69.44 | |
37 | 熊云敏 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015306 | 64.28 | 38.568 | 77 | 30.8 | 69.37 | |
38 | 劉培焰 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014920 | 61.64 | 36.984 | 80.8 | 32.32 | 69.30 | |
39 | 董芳芳 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015104 | 61.9 | 37.14 | 79.1 | 31.64 | 68.78 | |
40 | 周民 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129014922 | 61.86 | 37.116 | 78 | 31.2 | 68.32 | |
41 | 王興燕 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(一) | 18203006 | 2018129015001 | 62.92 | 37.752 | 76.2 | 30.48 | 68.23 | |
42 | 劉學(xué)利 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015816 | 70.84 | 42.504 | 81 | 32.4 | 74.90 | 進入 |
43 | 狄志梅 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015905 | 68.92 | 41.352 | 79.3 | 31.72 | 73.07 | 進入 |
44 | 曾應(yīng)瀟 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015409 | 66.38 | 39.828 | 81.7 | 32.68 | 72.51 | 進入 |
45 | 肖霄 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015402 | 64.02 | 38.412 | 82.3 | 32.92 | 71.33 | 進入 |
46 | 周文羲 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015918 | 65.74 | 39.444 | 78.2 | 31.28 | 70.72 | 進入 |
47 | 徐其琪 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015501 | 64.88 | 38.928 | 79.4 | 31.76 | 70.69 | 進入 |
48 | 劉容 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015728 | 67.74 | 40.644 | 74.9 | 29.96 | 70.60 | 進入 |
49 | 嚴(yán)歡 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015609 | 61.54 | 36.924 | 83.9 | 33.56 | 70.48 | 進入 |
50 | 趙朗 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015724 | 62.58 | 37.548 | 81.9 | 32.76 | 70.31 | 進入 |
51 | 王晴 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015403 | 63.52 | 38.112 | 80 | 32 | 70.11 | 進入 |
52 | 趙珉 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015405 | 61.3 | 36.78 | 82.5 | 33 | 69.78 | 進入 |
53 | 田恒瑜 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015616 | 63.06 | 37.836 | 79.1 | 31.64 | 69.48 | |
54 | 劉才藝 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015526 | 64.18 | 38.508 | 77.2 | 30.88 | 69.39 | |
55 | 王麗君 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015523 | 61.38 | 36.828 | 81.3 | 32.52 | 69.35 | |
56 | 汪春梅 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015425 | 65.96 | 39.576 | 74.3 | 29.72 | 69.30 | |
57 | 蔣月 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015907 | 60.96 | 36.576 | 80.8 | 32.32 | 68.90 | |
58 | 何星 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015705 | 62.22 | 37.332 | 78.7 | 31.48 | 68.81 | |
59 | 瞿靜 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015605 | 64.04 | 38.424 | 75.9 | 30.36 | 68.78 | |
60 | 李艷 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015412 | 62.66 | 37.596 | 77.5 | 31 | 68.60 | |
61 | 何雪敏 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015909 | 64.92 | 38.952 | 73.9 | 29.56 | 68.51 | |
62 | 吳文靜 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015714 | 64.92 | 38.952 | 73.7 | 29.48 | 68.43 | |
63 | 羅江艷 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015522 | 61.18 | 36.708 | 77.7 | 31.08 | 67.79 | |
64 | 藍果 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015626 | 61.74 | 37.044 | 76.4 | 30.56 | 67.60 | |
65 | 劉雅琪 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015414 | 61.78 | 37.068 | 76.2 | 30.48 | 67.55 | |
66 | 孟敏 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015621 | 60.56 | 36.336 | 78 | 31.2 | 67.54 | |
67 | 辛廷廷 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015420 | 59.88 | 35.928 | 77.7 | 31.08 | 67.01 | |
68 | 文祥瑞 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015619 | 59.92 | 35.952 | 77.4 | 30.96 | 66.91 | |
69 | 郭澤會 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015404 | 60.84 | 36.504 | 75.6 | 30.24 | 66.74 | |
70 | 陳蘭 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015814 | 60.5 | 36.3 | 75.9 | 30.36 | 66.66 | |
71 | 李俊男 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015504 | 62.04 | 37.224 | 72.6 | 29.04 | 66.26 | |
72 | 李莉 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015827 | 60.18 | 36.108 | 75 | 30 | 66.11 | |
73 | 胡小蘆 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015517 | 60.14 | 36.084 | 74.4 | 29.76 | 65.84 | |
74 | 鐘云歡 | 宜賓市志城幼兒園 | 龍順分園幼兒教師(二) | 18203007 | 2018129015727 | 59.84 | 35.904 | 74.5 | 29.8 | 65.70 | |
75 | 趙智強 | 宜賓市翠屏區(qū)順南學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 18203008 | 2018129015919 | 71.66 | 42.996 | 81.6 | 32.64 | 75.64 | 進入 |
76 | 于秋 | 宜賓市翠屏區(qū)順南學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 18203008 | 2018129016020 | 67.34 | 40.404 | 81 | 32.4 | 72.80 | |
77 | 邱君涵 | 宜賓市翠屏區(qū)順南學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 18203008 | 2018129016011 | 66.6 | 39.96 | 80.6 | 32.24 | 72.20 | |
78 | 陳小藝 | 宜賓市南溪區(qū)石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護師 | 18203010 | 2018129050720 | 74.36 | 44.616 | 81.2 | 32.48 | 77.10 | 進入 |
79 | 張祖芳 | 宜賓市南溪區(qū)石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護師 | 18203010 | 2018129050729 | 66.4 | 39.84 | 79.1 | 31.64 | 71.48 | |
80 | 串喻平 | 宜賓市南溪區(qū)石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護師 | 18203010 | 2018129050715 | 65.64 | 39.384 | 73.4 | 29.36 | 68.74 | |
81 | 王超 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 18203012 | 2018129080727 | 57.24 | 34.344 | 75.2 | 30.08 | 64.42 | 進入 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息