梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員和從大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員
擬聘人員公示(第一批)
根據(jù)梓潼人力資源和社會(huì)保障局《2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》《梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、政審考察等程序,擬將李雙雙、張琰婕等24名同志聘用為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2019年1 月 28 日—2019年2 月 3日。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。匿名反應(yīng)問題的不予受理。
擬聘人員公示期滿且無異議,待市人社局備案審批后,再按照《公告》規(guī)定的時(shí)限和要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
舉報(bào)電話:
梓潼縣紀(jì)委信訪室0816-8222029
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局 0816—8220430
附件1.梓潼縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單
附件2.梓潼縣2018年從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年1月28日
附件1 | |||||||||||
梓潼縣2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | |||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績(含加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 是否擬聘 |
李雙 | 6180922061502 | 1890801 | 70.4 | 42.24 | 89.40 | 35.76 | 78.00 | 1 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 是 |
衛(wèi)逸寧 | 6180922061805 | 1890801 | 68.7 | 41.22 | 90.60 | 36.24 | 77.46 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
李婭 | 6180922061118 | 1890801 | 71.55 | 42.93 | 85.80 | 34.32 | 77.25 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
劉云波 | 6180922061218 | 1890801 | 71.55 | 42.93 | 85.60 | 34.24 | 77.17 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
王海 | 6180922061908 | 1890801 | 69.45 | 41.67 | 87.10 | 34.84 | 76.51 | 5 | 合格 | 合格 | 是 |
范鈺 | 6180922060224 | 1890801 | 71.05 | 42.63 | 84.40 | 33.76 | 76.39 | 6 | 合格 | 合格 | 是 |
顧強(qiáng) | 6180922060108 | 1890801 | 69.3 | 41.58 | 85.40 | 34.16 | 75.74 | 7 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 是 |
孫藝丹 | 6180922062422 | 1890802 | 83.25 | 49.95 | 85.80 | 34.32 | 84.27 | 1 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 是 |
王凌云 | 6180922062509 | 1890802 | 76.95 | 46.17 | 89.60 | 35.84 | 82.01 | 2 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 是 |
代亮 | 6180922061104 | 1890802 | 75.2 | 45.12 | 87.20 | 34.88 | 80.00 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
何政陽 | 6180922061016 | 1890803 | 72 | 43.2 | 88.00 | 35.20 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
李豪 | 6180922052818 | 1890804 | 71.15 | 42.69 | 90.90 | 36.36 | 79.05 | 1 | 合格 | 放棄 | 否 |
蒲小蓉 | 6180922061929 | 1890805 | 62.8 | 37.68 | 84.20 | 33.68 | 71.36 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
涂俊 | 6180922061622 | 1890806 | 62.65 | 37.59 | 80.60 | 32.24 | 69.83 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
彭峰 | 6180922062116 | 1890807 | 63.6 | 38.16 | 80.00 | 32.00 | 70.16 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
王芮 | 6180922060316 | 1890807 | 58.8 | 35.28 | 87.20 | 34.88 | 70.16 | 2 | 補(bǔ)檢合格 | 合格 | 是 |
張梓琪 | 6180922060401 | 1890807 | 62.1 | 37.26 | 81.80 | 32.72 | 69.98 | 3 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 是 |
謝陽 | 6180922061126 | 1890812 | 68.85 | 41.31 | 83.20 | 33.28 | 74.59 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
何文軍 | 6180922063727 | 1890814 | 47.75 | 28.65 | 81.10 | 32.44 | 61.09 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
劉波 | 6180922063726 | 1890814 | 46.7 | 28.02 | 77.20 | 30.88 | 58.90 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
姚金花 | 6180922063803 | 1890816 | 48.6 | 29.16 | 79.80 | 31.92 | 61.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
范福林 | 6180922063723 | 1890819 | 44.25 | 26.55 | 79.80 | 31.92 | 58.47 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
附件2 | ||||||||
梓潼縣2018從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | ||||||||
姓名 | 職位 | 實(shí)績考核成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘 |
張琰婕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 6 | 86 | 92 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
張琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 85.2 | 85.2 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
史佳佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 71 | 71 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息