2020年貴州省招募“三支一扶”人員 減少或取消崗位公告
2020年貴州省招募“三支一扶”人員現(xiàn)場審核工作已經(jīng)結(jié)束,部分崗位通過現(xiàn)場審核人數(shù)與計(jì)劃招募數(shù)達(dá)不到規(guī)定比例。根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》安排,現(xiàn)將減少或取消崗位情況公告如下:
序號(hào) | 報(bào)考市州縣區(qū)及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 計(jì)劃招募人數(shù) | 現(xiàn)場審核通過人數(shù) | 調(diào)整方式 |
1 | 0107貴陽市開陽縣 | 10毛云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
2 | 0401安順市西秀區(qū) | 02雞場布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 0401安順市西秀區(qū) | 03黃臘布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 0401安順市西秀區(qū) | 06楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 0401安順市西秀區(qū) | 08劉官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 0401安順市西秀區(qū) | 10新場布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 0401安順市西秀區(qū) | 11巖臘苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 0401安順市西秀區(qū) | 12巖臘苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
9 | 0406安順市紫云縣 | 01猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
10 | 0406安順市紫云縣 | 03白石巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 0406安順市紫云縣 | 07大營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 0408安順市黃果樹旅游區(qū) | 02龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 0501畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 16田坎鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
14 | 0504畢節(jié)市金沙縣 | 12新化苗族彝族滿族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 0506畢節(jié)市納雍縣 | 18厙東關(guān)彝族白族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 0508畢節(jié)市赫章縣 | 02媽姑鎮(zhèn)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 0508畢節(jié)市赫章縣 | 19雉街彝族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 0508畢節(jié)市赫章縣 | 27安樂溪鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 0508畢節(jié)市赫章縣 | 35珠市彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 0508畢節(jié)市赫章縣 | 36珠市彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 0509畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū) | 03黃泥鄉(xiāng)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
22 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 07六龍山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 0709黔東南州錦屏縣 | 05啟蒙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 0710黔東南州黎平縣 | 09尚重鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 0711黔東南州從江縣 | 02往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 0 | 取消 |
26 | 0712黔東南州榕江縣 | 03車民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 0712黔東南州榕江縣 | 04寨蒿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 0802黔南州福泉市 | 01仙橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 0802黔南州福泉市 | 15陸坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 0804黔南州貴定縣 | 02德新鎮(zhèn)扶貧工作站 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 0807黔南州甕安縣 | 01天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 0807黔南州甕安縣 | 02嵐關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 0807黔南州甕安縣 | 03建中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 0807黔南州甕安縣 | 04中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 0807黔南州甕安縣 | 08永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 0807黔南州甕安縣 | 12玉山鎮(zhèn)水利站 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 02百泉中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
38 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 03百泉中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
39 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 04麻萬中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 05麻尾中心醫(yī)院 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
41 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 10上司中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
42 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 11下司中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
43 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 18玉水中心醫(yī)院 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
44 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 20影山中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
45 | 0808黔南州獨(dú)山縣 | 22影山中心醫(yī)院 | 1 | 0 | 取消 |
46 | 0811黔南州長順縣 | 03長寨街道辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消 |
47 | 0811黔南州長順縣 | 04長寨街道辦事處水利站 | 1 | 0 | 取消 |
48 | 0903黔西南州安龍縣 | 01安龍縣海子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
49 | 0903黔西南州安龍縣 | 02安龍縣龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消 |
50 | 0904黔西南州貞豐縣 | 04貞豐縣沙坪鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 0 | 取消 |
51 | 0909黔西南州義龍新區(qū) | 18義龍新區(qū)木隴街道辦事處新市民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 2 | 減少計(jì)劃4個(gè) |
貴州省人力資源和社會(huì)保障廳
2020年8月24日
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息