2020四川成都經(jīng)開(kāi)區(qū)(龍泉驛區(qū))招聘教師總成績(jī)及排名公告,本文由四川教師考試招聘網(wǎng)整理,以下為本次總成績(jī)及排名公告詳情:
按照《成都經(jīng)開(kāi)區(qū)(龍泉驛區(qū))2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師公告》的相關(guān)規(guī)定和招聘工作安排,現(xiàn)發(fā)布我區(qū)2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī),并就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、總成績(jī)
詳見(jiàn)附表。
二、后續(xù)有關(guān)事項(xiàng)
進(jìn)入體檢人員名單及體檢有關(guān)事項(xiàng)將于1月22日前在龍泉驛區(qū)人民政府官網(wǎng)“信息公開(kāi)-招考招錄”欄另行公布,請(qǐng)各位考生留意網(wǎng)站相關(guān)公告。
咨詢(xún)電話(huà):028-84875987(區(qū)教育局人事科),028-84846499(區(qū)人社局事管科)。
附:龍泉驛區(qū)2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)
龍泉驛區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年1月18日
龍泉驛區(qū)2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 |
蔡麗 | 3649157285603 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82.5 | 86.636 | 84.568 | 1 |
李茜 | 3649157285115 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.5 | 89.598 | 84.049 | 2 |
陳鈴 | 3649157053728 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 86.382 | 81.191 | 3 |
胡川 | 3649157285720 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74 | 85.646 | 79.823 | 4 |
田藝文 | 3649157284426 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 85.258 | 78.879 | 5 |
王建 | 3649157051108 | 02002初中數(shù)學(xué)教師 | 70 | 86.5 | 78.25 | 1 |
謝娟 | 3649157034414 | 02002初中數(shù)學(xué)教師 | 68 | 87.394 | 77.697 | 2 |
賈勇 | 3649157284010 | 02002初中數(shù)學(xué)教師 | 68.5 | 80.27 | 74.385 | 3 |
李雪梅 | 3649157050729 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 84.802 | 81.151 | 1 |
向蓮 | 3649157280724 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 83.762 | 79.131 | 2 |
李娜 | 3649157105418 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.5 | 80.924 | 76.712 | 3 |
潘紅梅 | 3649157053925 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 81.724 | 75.362 | 4 |
劉海會(huì) | 3649157101404 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66 | 79.05 | 72.525 | 5 |
李志偉 | 3649157105214 | 02004小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80 | 84.796 | 82.398 | 1 |
鐘小雪 | 3649157071119 | 02004小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75 | 84.818 | 79.909 | 2 |
陳鳳 | 3649157057523 | 02004小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75 | 84.048 | 79.524 | 3 |
唐曉英 | 3649157280611 | 02005小學(xué)信息技術(shù)教師 | 69.5 | 87.246 | 78.373 | 1 |
彭丹 | 3649157073313 | 02005小學(xué)信息技術(shù)教師 | 68.5 | 84.866 | 76.683 | 2 |
于明 | 3649157072106 | 02005小學(xué)信息技術(shù)教師 | 65.5 | 81.662 | 73.581 | 3 |
楊琴 | 3649157072007 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.5 | 86.744 | 85.622 | 1 |
高紹燕 | 3649157071307 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 80.5 | 88.232 | 84.366 | 2 |
顏香 | 3649157284521 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 83 | 85.466 | 84.233 | 3 |
肖桂花 | 3649157051018 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82 | 86.464 | 84.232 | 4 |
呂瑞雪 | 3649157282213 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81 | 86.41 | 83.705 | 5 |
王曉燕 | 3649157284825 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81 | 85.486 | 83.243 | 6 |
聶丹 | 3649157070106 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81 | 85.318 | 83.159 | 7 |
薛妍 | 3649157101219 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79.5 | 86.488 | 82.994 | 8 |
夏廷玉 | 3649157071428 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79 | 86.57 | 82.785 | 9 |
鄧菲 | 3649157280229 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 87.014 | 82.257 | 10 |
吳繼勇 | 3649157100710 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 86.894 | 82.197 | 11 |
丁琴 | 3649157284419 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 80.5 | 83.83 | 82.165 | 12 |
張夢(mèng)蝶 | 3649157054716 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.5 | 85.436 | 81.968 | 13 |
畢金秀 | 3649157282111 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79.5 | 84.266 | 81.883 | 14 |
曾思雨 | 3649157054527 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 86.392 | 81.696 | 15 |
蘭茂雯 | 3649157286820 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 85.646 | 81.573 | 16 |
賀悅 | 3649157280614 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79.5 | 83.492 | 81.496 | 17 |
尹有玲 | 3649157101303 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78 | 84.608 | 81.304 | 18 |
張洪清 | 3649157072704 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78 | 84.044 | 81.022 | 19 |
夏廷容 | 3649157285615 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 83.82 | 80.66 | 20 |
童馨慧 | 3649157052715 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78 | 82.948 | 80.474 | 21 |
楊吉鳳 | 3649157281419 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 83.192 | 80.096 | 22 |
朱海莉 | 3649157103816 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.5 | 83.474 | 79.987 | 23 |
張雪 | 3649157103918 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 83.454 | 79.727 | 24 |
楊紅梅 | 3649157072003 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 81.584 | 78.792 | 25 |
王海燕 | 3649157102003 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 81.17 | 78.585 | 26 |
高婷婷 | 3649157286603 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 0 | 38.75 | 27 |
易可 | 3649157105227 | 02006小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 0 | 38 | 28 |
宋裕文 | 3649157285904 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 88.908 | 83.704 | 1 |
李藝陽(yáng) | 3649157073201 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 86.828 | 83.414 | 2 |
周嘉欣 | 3649157284912 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 89.08 | 83.29 | 3 |
曹素群 | 3649157071006 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 88.45 | 83.225 | 4 |
郭美君 | 3649157281927 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 87.942 | 83.221 | 5 |
李麗 | 3649157055801 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 88.32 | 83.16 | 6 |
趙悅茗 | 3649157102401 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 88.28 | 82.89 | 7 |
張奎兵 | 3649157283427 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80.5 | 85.248 | 82.874 | 8 |
練欽 | 3649157284829 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 88.702 | 82.851 | 9 |
李希華 | 3649157281412 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 87.496 | 82.748 | 10 |
袁曉麗 | 3649157285419 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 86.692 | 82.596 | 11 |
廖靜 | 3649157281313 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 86.62 | 82.06 | 12 |
王鶯嵐 | 3649157052727 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 85.68 | 81.34 | 13 |
李成佳 | 3649157103401 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.5 | 82.414 | 80.957 | 14 |
梁玉婷 | 3649157282703 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 82.89 | 80.695 | 15 |
陳燕橋 | 3649157071423 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 80.636 | 79.818 | 16 |
劉依然 | 3649157280429 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 91.5 | 83.498 | 87.499 | 1 |
牟婭 | 3649157282314 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 82.5 | 85.09 | 83.795 | 2 |
嚴(yán)明慧 | 3649157282114 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 83 | 83.936 | 83.468 | 3 |
李莉 | 3649157280101 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80 | 85.538 | 82.769 | 4 |
劉春容 | 3649157283706 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 82 | 83.456 | 82.728 | 5 |
趙洵 | 3649157057906 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.5 | 85.78 | 82.64 | 6 |
祝婷 | 3649157050208 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.5 | 85.634 | 82.567 | 7 |
鄧敏 | 3649157032711 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.5 | 84.042 | 81.771 | 8 |
張倩 | 3649157283224 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79 | 84.532 | 81.766 | 9 |
龔紅梅 | 3649157071603 | 02009中學(xué)物理教師 | 76 | 84.282 | 80.141 | 1 |
劉太明 | 3649157031409 | 02009中學(xué)物理教師 | 77 | 82.534 | 79.767 | 2 |
張鼎皎 | 3649157281825 | 02009中學(xué)物理教師 | 77.5 | 78.822 | 78.161 | 3 |
肖迪 | 3649157051226 | 02010高中歷史教師 | 75.5 | 85.326 | 80.413 | 1 |
何美 | 3649157282501 | 02010高中歷史教師 | 74 | 85.35 | 79.675 | 2 |
王彥麗 | 3649157101109 | 02010高中歷史教師 | 74 | 84.97 | 79.485 | 3 |
劉茜 | 3649157282404 | 02010高中歷史教師 | 74.5 | 84.296 | 79.398 | 4 |
何麗華 | 3649157102210 | 02010高中歷史教師 | 75.5 | 83.176 | 79.338 | 5 |
左龍龍 | 3649157283114 | 02010高中歷史教師 | 74 | 84.582 | 79.291 | 6 |
唐婷 | 3649157054524 | 02010高中歷史教師 | 75 | 83.25 | 79.125 | 7 |
唐婷 | 3649157050730 | 02011高中信息技術(shù)教師 | 80 | 85.36 | 82.68 | 1 |
劉宇 | 3649157054205 | 02011高中信息技術(shù)教師 | 75 | 85.982 | 80.491 | 2 |
陳婷 | 3649157102415 | 02011高中信息技術(shù)教師 | 75 | 84.554 | 79.777 | 3 |
田榮 | 3649157283612 | 02011高中信息技術(shù)教師 | 75.5 | 83.67 | 79.585 | 4 |
邱雪 | 3649157054721 | 02012小學(xué)體育教師 | 81 | 86.98 | 83.99 | 1 |
郭文凈 | 3649157073111 | 02012小學(xué)體育教師 | 75.5 | 88.196 | 81.848 | 2 |
周凈秋 | 3649157103010 | 02012小學(xué)體育教師 | 73.5 | 82.758 | 78.129 | 3 |
鄭雪彤 | 3649157286018 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 82 | 88.574 | 85.287 | 1 |
劉一 | 3649157281227 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 76.5 | 88.15 | 82.325 | 2 |
陳芯宇 | 3649157100921 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 80.5 | 83.774 | 82.137 | 3 |
陳悅 | 3649157286211 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 79.5 | 84.732 | 82.116 | 4 |
高倩宇 | 3649157051321 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 78.5 | 85.462 | 81.981 | 5 |
林婉婷 | 3649157285826 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 78.5 | 84.896 | 81.698 | 6 |
王伶靈 | 3649157286706 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 77 | 85.798 | 81.399 | 7 |
王鵬娟 | 3649157104008 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 76.5 | 85.346 | 80.923 | 8 |
房婉欣 | 3649157103315 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 76.5 | 84.548 | 80.524 | 9 |
李艷 | 3649157031705 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 78 | 82.132 | 80.066 | 10 |
郭文華 | 3649157072006 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 78 | 81.002 | 79.501 | 11 |
徐馮冉冉 | 3649157105027 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 76.5 | 80.98 | 78.74 | 12 |
雷小霞 | 3649157281013 | 02013小學(xué)美術(shù)教師 | 80.5 | 76.424 | 78.462 | 13 |
鄒陽(yáng) | 3649157102026 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 79.5 | 88.848 | 84.174 | 1 |
文研琪 | 3649157283209 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 78 | 90.092 | 84.046 | 2 |
黃倩 | 3649157102427 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 76.5 | 87.674 | 82.087 | 3 |
王放 | 3649157284421 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 77.5 | 85.952 | 81.726 | 4 |
向春蓉 | 3649157071709 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 77.5 | 85.776 | 81.638 | 5 |
王嬋 | 3649157281209 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 74 | 87.506 | 80.753 | 6 |
茍一丹 | 3649157285007 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 73.5 | 87.682 | 80.591 | 7 |
李雙利 | 3649157283816 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 74 | 86.492 | 80.246 | 8 |
趙雪 | 3649157103221 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 73.5 | 86.93 | 80.215 | 9 |
趙芳 | 3649157070312 | 02014小學(xué)音樂(lè)教師 | 76.5 | 83.904 | 80.202 | 10 |
董夢(mèng)瑤 | 3649157101719 | 02015小學(xué)心理教師 | 81.5 | 81.952 | 81.726 | 1 |
牛文杰 | 3649157055104 | 02015小學(xué)心理教師 | 77 | 85.366 | 81.183 | 2 |
肖贇 | 3649157102821 | 02015小學(xué)心理教師 | 75.5 | 86.676 | 81.088 | 3 |
鄧靜 | 3649157104107 | 02015小學(xué)心理教師 | 75 | 84.034 | 79.517 | 4 |
杜麗君 | 3649157070305 | 02015小學(xué)心理教師 | 72.5 | 86.404 | 79.452 | 5 |
盧麗珍 | 3649157283617 | 02015小學(xué)心理教師 | 72.5 | 84.172 | 78.336 | 6 |
蔣倩倩 | 3649157280526 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.5 | 80.644 | 81.072 | 1 |
韋婉 | 3649157104019 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 84.566 | 80.783 | 2 |
黃紫琴 | 3649157071022 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 86.294 | 80.397 | 3 |
陳倩 | 3649157284807 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.5 | 81.85 | 80.175 | 4 |
張莎 | 3649157070510 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 84.68 | 80.09 | 5 |
馮夢(mèng)嫻 | 3649157285223 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 83.552 | 79.776 | 6 |
唐鳳敏 | 3649157283609 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.5 | 82.834 | 79.667 | 7 |
廖琴 | 3649157100219 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 81.124 | 79.312 | 8 |
蔣莎梅 | 3649157283922 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 82.834 | 78.917 | 9 |
王瑩 | 3649157104711 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 82.278 | 78.889 | 10 |
羅金梅 | 3649157284007 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 82.742 | 78.621 | 11 |
王倩倩 | 3649157283212 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 80.394 | 78.197 | 12 |
侯甜 | 3649157071801 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 81.316 | 78.158 | 13 |
余微 | 3649157056816 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73 | 83.286 | 78.143 | 14 |
謝壹萍 | 3649157055512 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72 | 83.458 | 77.729 | 15 |
舒莉 | 3649157286408 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.5 | 83.722 | 77.611 | 16 |
袁其鋒 | 3649157104314 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.5 | 83.648 | 77.574 | 17 |
范瑞卿 | 3649157032202 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.5 | 80.612 | 77.056 | 18 |
田雪麗 | 3649157286723 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 81.126 | 76.813 | 19 |
李潔 | 3649157103007 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 80.152 | 76.326 | 20 |
劉茜琳 | 3649157052011 | 02016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 79.22 | 75.86 | 21 |
秦墾節(jié) | 3649157033119 | 02017初中數(shù)學(xué)教師 | 66.5 | 86.654 | 76.577 | 1 |
劉美艷 | 3649157032013 | 02017初中數(shù)學(xué)教師 | 66.5 | 81.46 | 73.98 | 2 |
張漫祥 | 3649157282205 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 84.774 | 82.887 | 1 |
文茜 | 3649157031009 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 84.54 | 81.52 | 2 |
嚴(yán)競(jìng)丹 | 3649157054112 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 84.914 | 80.457 | 3 |
馬向豪 | 3649157100711 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 82.572 | 79.786 | 4 |
姚婷 | 3649157287001 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 81.754 | 79.627 | 5 |
何欣蔓 | 3649157103713 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.5 | 85.486 | 78.993 | 6 |
李紅 | 3649157284220 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73 | 84.13 | 78.565 | 7 |
龔恩蝶 | 3649157284107 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.5 | 84.492 | 78.496 | 8 |
劉小靜 | 3649157284818 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 81.032 | 77.766 | 9 |
王慧欣 | 3649157071030 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.5 | 83.536 | 77.018 | 10 |
王君瑤 | 3649157101920 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.5 | 81.554 | 76.527 | 11 |
蘭艷 | 3649157280625 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.5 | 78.804 | 74.652 | 12 |
陳麗惠 | 3649157052622 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79 | 84.972 | 81.986 | 1 |
李萍 | 3649157030307 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 77 | 84.388 | 80.694 | 2 |
唐菡 | 3649157050919 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 77 | 84.35 | 80.675 | 3 |
郭星月 | 3649157033217 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.5 | 84.428 | 80.464 | 4 |
祝桂花 | 3649157030824 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.5 | 83.664 | 80.082 | 5 |
王小清 | 3649157056105 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.5 | 81.158 | 79.829 | 6 |
黃楊 | 3649157051216 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 77.5 | 81.58 | 79.54 | 7 |
張雪梨 | 3649157033123 | 02019小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.5 | 82.276 | 79.388 | 8 |
李佳利 | 3649157033607 | 02020初中物理教師 | 64.5 | 85.126 | 74.813 | 1 |
羅曉潔 | 3649157057312 | 02020初中物理教師 | 64.5 | 84.364 | 74.432 | 2 |
吳文雄 | 3649157032513 | 02020初中物理教師 | 64.5 | 81.706 | 73.103 | 3 |
何洪娜 | 3649157053310 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 69.5 | 84.558 | 77.029 | 1 |
熊俊蘭 | 3649157058428 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 68 | 85.62 | 76.81 | 2 |
蔣定菊 | 3649157070616 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 66.5 | 84.504 | 75.502 | 3 |
齊娜 | 3649157030420 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 66 | 0 | 33 | 4 |
楊浩文 | 3649157051814 | 02022初中地理教師 | 72.5 | 86.18 | 79.34 | 1 |
劉垚 | 3649157070427 | 02022初中地理教師 | 67.5 | 87.376 | 77.438 | 2 |
黃敏 | 3649157030711 | 02022初中地理教師 | 69.5 | 83.72 | 76.61 | 3 |
饒健 | 3649157103204 | 02023初中體育教師 | 74 | 85.826 | 79.913 | 1 |
趙楗 | 3649157055402 | 02023初中體育教師 | 72 | 85.726 | 78.863 | 2 |
肖怡宏 | 3649157056426 | 02023初中體育教師 | 71 | 86.382 | 78.691 | 3 |
劉政芳 | 3649157281312 | 02023初中體育教師 | 69 | 84.942 | 76.971 | 4 |
韋宇 | 3649157034030 | 02023初中體育教師 | 70 | 83.232 | 76.616 | 5 |
黃露 | 3649157104622 | 02023初中體育教師 | 67.5 | 85.412 | 76.456 | 6 |
汪雨飛 | 3649157057123 | 02024初中信息技術(shù)教師 | 64.5 | 85.556 | 75.028 | 1 |
郝明慧 | 3649157283407 | 02024初中信息技術(shù)教師 | 64 | 83.824 | 73.912 | 2 |
龍富雙 | 3649157051428 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 70.5 | 85.598 | 78.049 | 1 |
李媛 | 3649157054309 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 70.5 | 85.514 | 78.007 | 2 |
唐亞蘭 | 3649157034525 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 68 | 86.934 | 77.467 | 3 |
楊子璇 | 3649157031215 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 71 | 82.626 | 76.813 | 4 |
劉祥夢(mèng) | 3649157058516 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 68 | 83.672 | 75.836 | 5 |
趙慕華 | 3649157105804 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 67 | 79.876 | 73.438 | 6 |
朱雪萍 | 3649157057227 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 66.5 | 74.652 | 70.576 | 7 |
張瀾 | 3649157070404 | 02026小學(xué)體育教師 | 72 | 85.326 | 78.663 | 1 |
吳梁平 | 3649157034325 | 02026小學(xué)體育教師 | 72 | 85.146 | 78.573 | 2 |
黎全 | 3649157030730 | 02026小學(xué)體育教師 | 69.5 | 84.494 | 76.997 | 3 |
羅婧文 | 3649157054715 | 02027小學(xué)語(yǔ)文教師 | 80 | 82.74 | 81.37 | 1 |
吳倩 | 3649157071624 | 02027小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.5 | 83.93 | 81.215 | 2 |
廖艷 | 3649157101206 | 02027小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.5 | 80.046 | 75.273 | 3 |
陳敏 | 3649157054228 | 02027小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.5 | 0 | 35.25 | 4 |
鄧青平 | 3649157054016 | 02028小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 89.358 | 82.679 | 1 |
陳興蓮 | 3649157285611 | 02028小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.5 | 86.632 | 77.566 | 2 |
鐘利萍 | 3649157283813 | 02028小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68 | 81.592 | 74.796 | 3 |
原標(biāo)題:關(guān)于發(fā)布成都經(jīng)開(kāi)區(qū)(龍泉驛區(qū))2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)的公告
文章來(lái)源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126815/jbxxgk_jk_nry.shtml?id=2831469&tn=2&menuName=070901020702
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息