久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 資格復(fù)審 2021重慶巫溪縣上半年公開(kāi)招聘教師進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單公示表

      2021重慶巫溪縣上半年公開(kāi)招聘教師進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單公示表

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2021-07-05 16:59:21 閱讀量:2630 字?jǐn)?shù):5798
      分享

      ?2021重慶巫溪縣上半年公開(kāi)招聘教師進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單公示表,本文由重慶教師招聘網(wǎng)整理,本次資格審查時(shí)間為7月8日上午9:00-12:00,以下為內(nèi)容詳情:

      巫溪縣2021年上半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單公示表
      序號(hào) 姓名 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 考號(hào) 公共科目 專(zhuān)業(yè)科目 總成績(jī)
      名稱(chēng) 成績(jī) 名稱(chēng) 成績(jī)
      1 向愛(ài)林 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301010 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 67 高中地理 69.5 136.5
      2 王云松 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301020 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 62 高中地理 74 136
      3 王玲 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301008 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中地理 64 127
      4 葉鵬 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301006 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 65 高中地理 61.5 126.5
      5 黃雪風(fēng) 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301021 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中地理 60 123
      6 任正超 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301012 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 50 高中地理 62.5 112.5
      7 陳勇伶 巫溪中學(xué)2人、白馬中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中地理教師 21070301018 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 49 高中地理 61.5 110.5
      8 黃洋華 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302020 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 77 高中化學(xué) 85.5 162.5
      9 馬佳佳 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302042 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 77 高中化學(xué) 85 162
      10 冉瑞梅 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302027 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 74 高中化學(xué) 85 159
      11 龍美君 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302065 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中化學(xué) 94.5 157.5
      12 張敏 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302050 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 65 高中化學(xué) 88.5 153.5
      13 陳朋 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302022 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 55 高中化學(xué) 98 153
      14 羅沖 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302055 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 70 高中化學(xué) 81.5 151.5
      15 周鵬 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302040 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 50 高中化學(xué) 100 150
      16 袁志文 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中化學(xué)教師 21070302059 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 69 高中化學(xué) 80.5 149.5
      17 牟清淋 巫溪中學(xué) 高中歷史教師 21070303023 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 76 高中歷史 76 152
      18 秦思源 巫溪中學(xué) 高中歷史教師 21070303033 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 71 高中歷史 81 152
      19 李興興 巫溪中學(xué) 高中歷史教師 21070303017 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 76 高中歷史 70.5 146.5
      20 黃莎 尖山中學(xué) 高中美術(shù)教師 21070304032 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 81 高中美術(shù) 83 164
      21 劉秋菊 尖山中學(xué) 高中美術(shù)教師 21070304079 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 76 高中美術(shù) 83 159
      22 吳可 尖山中學(xué) 高中美術(shù)教師 21070304071 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 80 高中美術(shù) 78 158
      23 謝李梅 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305024 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 69 高中生物 78.5 147.5
      24 唐宇 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305006 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 60 高中生物 79 139
      25 石莉莉 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305011 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 71 高中生物 68 139
      26 王莉莉 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305015 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 68 高中生物 68.5 136.5
      27 李苗梅 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305026 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 64 高中生物 72 136
      28 胥煉 巫溪中學(xué)1人、尖山中學(xué)1人 高中生物教師 21070305007 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 55 高中生物 79.5 134.5
      29 丁偉平 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306056 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 74 高中數(shù)學(xué) 74 148
      30 曾華華 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306003 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中數(shù)學(xué) 75 138
      31 劉莉 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306040 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 70 高中數(shù)學(xué) 64 134
      32 楊媛媛 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306027 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 69 高中數(shù)學(xué) 63 132
      33 周代敏 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306036 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 56 高中數(shù)學(xué) 75 131
      34 王大鵬 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306038 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 66 高中數(shù)學(xué) 64 130
      35 富文靜 白馬中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 21070306060 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中數(shù)學(xué) 67 130
      36 姚宇 白馬中學(xué) 高中體育教師 21070307037 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 68 高中體育 70 138
      37 李倫文 白馬中學(xué) 高中體育教師 21070307055 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 66 高中體育 71 137
      38 張文 白馬中學(xué) 高中體育教師 21070307007 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 67 高中體育 68 135
      39 施開(kāi)華 白馬中學(xué) 高中體育教師 21070307014 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 67 高中體育 68 135
      40 李冰冰 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中物理教師 21070308018 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 75 高中物理 68 143
      41 鄭發(fā)術(shù) 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中物理教師 21070308014 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 68 高中物理 71.5 139.5
      42 何春生 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中物理教師 21070308015 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 63 高中物理 66.5 129.5
      43 李自安 白馬中學(xué)2人、上磺中學(xué)1人 高中物理教師 21070308004 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 51 高中物理 68 119
      44 楊成莉 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309127 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 84 學(xué)前教育 92 176
      45 張念 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309099 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 73 學(xué)前教育 78 151
      46 姚曉玲 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309133 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 65 學(xué)前教育 83 148
      47 王蓉 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309069 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 69 學(xué)前教育 77 146
      48 彭佳 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309043 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 69 學(xué)前教育 74 143
      49 劉永桂 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309120 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 72 學(xué)前教育 70 142
      50 易泓杏 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309078 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 67 學(xué)前教育 74 141
      51 向德鋼 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309098 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 70 學(xué)前教育 68 138
      52 彭家玲 農(nóng)村幼兒園 學(xué)前教育教師 21070309029 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 67 學(xué)前教育 70 137
      53 張藝寶 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 21070310005 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 55 小學(xué)音樂(lè) 71 126
      54 徐云雙 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 21070310006 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類(lèi)) 66 小學(xué)音樂(lè) 60 126
      注:1.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的人員于2021年7月8日上午9:00-12:00,到巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局事管科(巫溪縣柏楊街道廣場(chǎng)西路67號(hào)人力社保局402室)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查,現(xiàn)場(chǎng)資格審查應(yīng)提供資料詳見(jiàn)簡(jiǎn)章附件3;2.在按規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查的視為放棄招聘資格。
                  巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
                  2021.07.05

      相關(guān)推薦:2021重慶巫溪縣上半年公開(kāi)招聘教師23人簡(jiǎn)章

      原標(biāo)題:巫溪縣2021年上半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單公示表

      文章來(lái)源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202107/t20210705_9450103.html

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢(xún)
      發(fā)送