久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 特崗教師 資格復審 2021重慶忠縣“特崗計劃”教師招聘資格復審通知

      2021重慶忠縣“特崗計劃”教師招聘資格復審通知

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2021-07-20 15:56:54 閱讀量:1179 字數(shù):26404
      分享

      2021重慶忠縣“特崗計劃”教師招聘資格復審通知,本文由重慶特崗教師招聘網(wǎng)整理,本次資格審查時間為7月22日,以下為本次公示詳情:

      特別提醒:
                 1.資格復審時間及地點:2021年7月22日9:30至11:30到忠縣教委一樓大廳參加資格復審,并按照渝價函(2006)160號文件規(guī)定標準,繳面試考務費50元。
                 2.資格復審時請帶上《簡章》要求提供的報名表(須加蓋公章)、身份證、畢業(yè)證、學位證、普通話等級證書、教師資格證(往屆畢業(yè)生和已取得教師資格的應屆畢業(yè)生)等相關證明材料原件和復印件。
                 3.考生不按規(guī)定的時間、地點參加資格復審,經資格復審不符合招聘條件或不按要求提供上述材料者,取消報考資格。其缺額按筆試成績,由高分到低分依次遞補。
                 4.14天內有新冠疫情中高風險地區(qū)旅居史的報考人員,在資格復審時同時提供48小時內的核酸檢測陰性證明和健康碼;對低風險地區(qū)的報考人員在資格復審時應提供健康碼綠碼。
               聯(lián)系電話:023-54866082
      序號 準考證號 性別 報考崗位 專業(yè)素質成績 教育理論成績 筆試總成績 名次 是否進入復審
      1 7140100101 小學語文 68 75.5 143.5 11  
      2 7140100102 小學語文 65 76 141 15  
      3 7140100103 小學語文 65 78 143 12  
      4 7140100104 小學語文 60 84 144 8  
      5 7140100105 小學語文 65 80.5 145.5 7  
      6 7140100106 小學語文 63 69.5 132.5 28  
      7 7140100107 小學語文 69 68 137 20  
      8 7140100108 小學語文 60 76 136 21  
      9 7140100109 小學語文 58 67 125 31  
      10 7140100110 小學語文 63 72.5 135.5 24  
      11 7140100111 小學語文 66 75.5 141.5 14  
      12 7140100112 小學語文 72 85.5 157.5 2
      13 7140100113 小學語文 70 77.5 147.5 6  
      14 7140100114 小學語文 70 74 144 8  
      15 7140100115 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      16 7140100116 小學語文 54 64.5 118.5 35  
      17 7140100117 小學語文 68 72 140 16  
      18 7140100118 小學語文 66 69 135 25  
      19 7140100119 小學語文 67 72 139 18  
      20 7140100120 小學語文 66 76 142 13  
      21 7140100121 小學語文 52 73 125 31  
      22 7140100122 小學語文 60 71 131 29  
      23 7140100123 小學語文 57 78 135 25  
      24 7140100124 小學語文 66 67.5 133.5 27  
      25 7140100125 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      26 7140100126 小學語文 57 63 120 34  
      27 7140100127 小學語文 67 77 144 8  
      28 7140100128 小學語文 70 87.5 157.5 2
      29 7140100129 小學語文 61 91.5 152.5 4  
      30 7140100130 小學語文 70 88.5 158.5 1
      31 7140100201 小學語文 64 72 136 21  
      32 7140100202 小學語文 65 73 138 19  
      33 7140100203 小學語文 62 62 124 33  
      34 7140100204 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      35 7140100205 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      36 7140100206 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      37 7140100207 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      38 7140100208 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      39 7140100209 小學語文 60 76 136 21  
      40 7140100210 小學語文 66 85 151 5  
      41 7140100211 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      42 7140100212 小學語文 65 64.5 129.5 30  
      43 7140100213 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      44 7140100214 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      45 7140100215 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      46 7140100216 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      47 7140100217 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      48 7140100218 小學語文 60 80 140 16  
      49 7140100219 小學語文 缺考 缺考 缺考    
      50 7140700220 初中語文 64 76.5 140.5 45  
      51 7140700221 初中語文 61 84 145 20  
      52 7140700222 初中語文 69 81 150 10  
      53 7140700223 初中語文 74 80 154 2
      54 7140700224 初中語文 52 72 124 85  
      55 7140700225 初中語文 74 72 146 16  
      56 7140700226 初中語文 63 84 147 14  
      57 7140700227 初中語文 67 74 141 42  
      58 7140700228 初中語文 65 72.5 137.5 55  
      59 7140700229 初中語文 54 70.5 124.5 83  
      60 7140700230 初中語文 55 70.5 125.5 82  
      61 7140700301 初中語文 66 77 143 30  
      62 7140700302 初中語文 63 88 151 9  
      63 7140700303 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      64 7140700304 初中語文 64 73 137 56  
      65 7140700305 初中語文 65 75 140 47  
      66 7140700306 初中語文 57 58 115 94  
      67 7140700307 初中語文 61 58.5 119.5 92  
      68 7140700308 初中語文 59 71 130 73  
      69 7140700309 初中語文 53 68.5 121.5 89  
      70 7140700310 初中語文 53 67 120 91  
      71 7140700311 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      72 7140700312 初中語文 54 56 110 95  
      73 7140700313 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      74 7140700314 初中語文 61 80 141 42  
      75 7140700315 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      76 7140700316 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      77 7140700317 初中語文 58 81 139 50  
      78 7140700318 初中語文 62 72.5 134.5 63  
      79 7140700319 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      80 7140700320 初中語文 70 74 144 25  
      81 7140700321 初中語文 67 51.5 118.5 93  
      82 7140700322 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      83 7140700323 初中語文 61 80.5 141.5 37  
      84 7140700324 初中語文 60 81.5 141.5 37  
      85 7140700325 初中語文 65 77.5 142.5 32  
      86 7140700326 初中語文 65 77 142 35  
      87 7140700327 初中語文 64 68 132 69  
      88 7140700328 初中語文 57 73 130 73  
      89 7140700329 初中語文 59 82.5 141.5 37  
      90 7140700330 初中語文 68 69 137 56  
      91 7140700401 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      92 7140700402 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      93 7140700403 初中語文 58 77 135 60  
      94 7140700404 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      95 7140700405 初中語文 55 87 142 35  
      96 7140700406 初中語文 44 60.5 104.5 97  
      97 7140700407 初中語文 71 62.5 133.5 64  
      98 7140700408 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      99 7140700409 初中語文 66 78 144 25  
      100 7140700410 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      101 7140700411 初中語文 66 72 138 53  
      102 7140700412 初中語文 64 81.5 145.5 19  
      103 7140700413 初中語文 62 82 144 25  
      104 7140700414 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      105 7140700415 初中語文 61 84 145 20  
      106 7140700416 初中語文 73 69.5 142.5 32  
      107 7140700417 初中語文 58 85.5 143.5 28  
      108 7140700418 初中語文 57 83.5 140.5 45  
      109 7140700419 初中語文 67 80.5 147.5 13  
      110 7140700420 初中語文 62 68.5 130.5 72  
      111 7140700421 初中語文 66 69 135 60  
      112 7140700422 初中語文 66 86 152 5  
      113 7140700423 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      114 7140700424 初中語文 54 69 123 88  
      115 7140700425 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      116 7140700426 初中語文 64 75.5 139.5 48  
      117 7140700427 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      118 7140700428 初中語文 63 65 128 78  
      119 7140700429 初中語文 73 79 152 5  
      120 7140700430 初中語文 55 77.5 132.5 68  
      121 7140700501 初中語文 69 77 146 16  
      122 7140700502 初中語文 57 67.5 124.5 83  
      123 7140700503 初中語文 66 76.5 142.5 32  
      124 7140700504 初中語文 64 74 138 53  
      125 7140700505 初中語文 61 67.5 128.5 77  
      126 7140700506 初中語文 63 69 132 69  
      127 7140700507 初中語文 65 81.5 146.5 15  
      128 7140700508 初中語文 56 74 130 73  
      129 7140700509 初中語文 65 87 152 5  
      130 7140700510 初中語文 72 77 149 11  
      131 7140700511 初中語文 70 84 154 2
      132 7140700512 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      133 7140700513 初中語文 64 64 128 78  
      134 7140700514 初中語文 57 69 126 81  
      135 7140700515 初中語文 68 75 143 30  
      136 7140700516 初中語文 64 81 145 20  
      137 7140700517 初中語文 57 82.5 139.5 48  
      138 7140700518 初中語文 61 72.5 133.5 64  
      139 7140700519 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      140 7140700520 初中語文 缺考 缺考 缺考    
      141 7140700521 初中語文 69 72 141 42  
      142 7140700522 初中語文 72 82 154 2
      143 7140700523 初中語文 52 85 137 56  
      144 7140700524 初中語文 66 67 133 66  
      145 7140700525 初中語文 51 73 124 85  
      146 7140700526 初中語文 59 69 128 78  
      147 7140700527 初中語文 65 74 139 50  
      148 7140700528 初中語文 67 74.5 141.5 37  
      149 7140700529 初中語文 59 51 110 95  
      150 7140700530 初中語文 66 77.5 143.5 28  
      151 7140900601 初中英語 62 82 144 5  
      152 7140900602 初中英語 55 70.5 125.5 8  
      153 7140900603 初中英語 59 86.5 145.5 4  
      154 7140900604 初中英語 68 79.5 147.5 2
      155 7140900605 初中英語 缺考 缺考 缺考    
      156 7140900606 初中英語 66 81 147 3  
      157 7140900607 初中英語 64 88 152 1
      158 7140900608 初中英語 61 70 131 7  
      159 7140900609 初中英語 46 63 109 11  
      160 7140900610 初中英語 36 76 112 9  
      161 7140900611 初中英語 63 80.5 143.5 6  
      162 7140900612 初中英語 缺考 缺考 缺考    
      163 7140900613 初中英語 50 60 110 10  
      164 7140300614 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      165 7140300615 小學英語 63 71.5 134.5 71  
      166 7140300616 小學英語 53 61.5 114.5 126  
      167 7140300617 小學英語 72 91 163 1
      168 7140300618 小學英語 56 85 141 41  
      169 7140300619 小學英語 53 77 130 92  
      170 7140300620 小學英語 57 71.5 128.5 98  
      171 7140300621 小學英語 58 67.5 125.5 106  
      172 7140300622 小學英語 59 69 128 99  
      173 7140300623 小學英語 60 72 132 85  
      174 7140300624 小學英語 61 82 143 31  
      175 7140300625 小學英語 64 81 145 25  
      176 7140300626 小學英語 60 83.5 143.5 28  
      177 7140300627 小學英語 70 77 147 17  
      178 7140300628 小學英語 50 79 129 96  
      179 7140300629 小學英語 61 66 127 101  
      180 7140300630 小學英語 56 67.5 123.5 114  
      181 7140300701 小學英語 55 78 133 81  
      182 7140300702 小學英語 53 81.5 134.5 71  
      183 7140300703 小學英語 55 80 135 67  
      184 7140300704 小學英語 59 75 134 75  
      185 7140300705 小學英語 72 69 141 41  
      186 7140300706 小學英語 50 67.5 117.5 124  
      187 7140300707 小學英語 62 84 146 20  
      188 7140300708 小學英語 55 80 135 67  
      189 7140300709 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      190 7140300710 小學英語 64 79 143 31  
      191 7140300711 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      192 7140300712 小學英語 59 68 127 101  
      193 7140300713 小學英語 52 75 127 101  
      194 7140300714 小學英語 67 67 134 75  
      195 7140300715 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      196 7140300716 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      197 7140300717 小學英語 60 75 135 67  
      198 7140300718 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      199 7140300719 小學英語 65 62 127 101  
      200 7140300720 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      201 7140300721 小學英語 58 79.5 137.5 58  
      202 7140300722 小學英語 65 78.5 143.5 28  
      203 7140300723 小學英語 71 75.5 146.5 19  
      204 7140300724 小學英語 62 73.5 135.5 64  
      205 7140300725 小學英語 63 84 147 17  
      206 7140300726 小學英語 62 74.5 136.5 62  
      207 7140300727 小學英語 67 67.5 134.5 71  
      208 7140300728 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      209 7140300729 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      210 7140300730 小學英語 71 89 160 2
      211 7140300801 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      212 7140300802 小學英語 67 71 138 55  
      213 7140300803 小學英語 58 81.5 139.5 49  
      214 7140300804 小學英語 64 82 146 20  
      215 7140300805 小學英語 58 75 133 81  
      216 7140300806 小學英語 37 81.5 118.5 122  
      217 7140300807 小學英語 55 67.5 122.5 115  
      218 7140300808 小學英語 60 73 133 81  
      219 7140300809 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      220 7140300810 小學英語 61 89.5 150.5 13  
      221 7140300811 小學英語 59 81.5 140.5 44  
      222 7140300812 小學英語 72 79.5 151.5 11  
      223 7140300813 小學英語 62 76 138 55  
      224 7140300814 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      225 7140300815 小學英語 68 90 158 5  
      226 7140300816 小學英語 42 69 111 129  
      227 7140300817 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      228 7140300818 小學英語 61 79.5 140.5 44  
      229 7140300819 小學英語 58 80 138 55  
      230 7140300820 小學英語 56 74 130 92  
      231 7140300821 小學英語 55 87.5 142.5 36  
      232 7140300822 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      233 7140300823 小學英語 62 74.5 136.5 62  
      234 7140300824 小學英語 59 72.5 131.5 89  
      235 7140300825 小學英語 67 83 150 15  
      236 7140300826 小學英語 62 79.5 141.5 40  
      237 7140300827 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      238 7140300828 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      239 7140300829 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      240 7140300830 小學英語 63 89.5 152.5 8  
      241 7140300901 小學英語 48 77 125 108  
      242 7140300902 小學英語 58 66 124 112  
      243 7140300903 小學英語 60 72 132 85  
      244 7140300904 小學英語 47 74.5 121.5 118  
      245 7140300905 小學英語 65 79.5 144.5 26  
      246 7140300906 小學英語 66 87 153 7  
      247 7140300907 小學英語 56 81 137 59  
      248 7140300908 小學英語 70 84.5 154.5 6  
      249 7140300909 小學英語 48 74.5 122.5 115  
      250 7140300910 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      251 7140300911 小學英語 50 82 132 85  
      252 7140300912 小學英語 62 71 133 81  
      253 7140300913 小學英語 62 83.5 145.5 24  
      254 7140300914 小學英語 45 79 124 112  
      255 7140300915 小學英語 68 66 134 75  
      256 7140300916 小學英語 47 60 107 131  
      257 7140300917 小學英語 64 62 126 105  
      258 7140300918 小學英語 52 80 132 85  
      259 7140300919 小學英語 53 63 116 125  
      260 7140300920 小學英語 40 69 109 130  
      261 7140300921 小學英語 55 84.5 139.5 49  
      262 7140300922 小學英語 60 65 125 108  
      263 7140300923 小學英語 56 58.5 114.5 126  
      264 7140300924 小學英語 55 88.5 143.5 28  
      265 7140300925 小學英語 56 66.5 122.5 115  
      266 7140300926 小學英語 53 72.5 125.5 106  
      267 7140300927 小學英語 58 77.5 135.5 64  
      268 7140300928 小學英語 56 86.5 142.5 36  
      269 7140300929 小學英語 64 74.5 138.5 53  
      270 7140300930 小學英語 62 56.5 118.5 122  
      271 7140301001 小學英語 61 67 128 99  
      272 7140301002 小學英語 54 65 119 120  
      273 7140301003 小學英語 60 65 125 108  
      274 7140301004 小學英語 63 77 140 48  
      275 7140301005 小學英語 59 70 129 96  
      276 7140301006 小學英語 53 88 141 41  
      277 7140301007 小學英語 59 84 143 31  
      278 7140301008 小學英語 56 83.5 139.5 49  
      279 7140301009 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      280 7140301010 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      281 7140301011 小學英語 52 88.5 140.5 44  
      282 7140301012 小學英語 52 78 130 92  
      283 7140301013 小學英語 67 84 151 12  
      284 7140301014 小學英語 64 88 152 10  
      285 7140301015 小學英語 71 88.5 159.5 3
      286 7140301016 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      287 7140301017 小學英語 69 75.5 144.5 26  
      288 7140301018 小學英語 52 67 119 120  
      289 7140301019 小學英語 67 73.5 140.5 44  
      290 7140301020 小學英語 74 72 146 20  
      291 7140301021 小學英語 50 87 137 59  
      292 7140301022 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      293 7140301023 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      294 7140301024 小學英語 57 76.5 133.5 80  
      295 7140301025 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      296 7140301026 小學英語 58 81 139 52  
      297 7140301027 小學英語 79 80 159 4
      298 7140301028 小學英語 65 77 142 38  
      299 7140301029 小學英語 缺考 缺考 缺考    
      300 7140301030 小學英語 59 61 120 119  
      301 7141801101 初中美術 64 74.5 138.5 19  
      302 7141801102 初中美術 42 74 116 31  
      303 7141801103 初中美術 43 62.5 105.5 38  
      304 7141801104 初中美術 34 54.5 88.5 46  
      305 7141801105 初中美術 53 68 121 28  
      306 7141801106 初中美術 50 50 100 41  
      307 7141801107 初中美術 69 63 132 21  
      308 7141801108 初中美術 49 48.5 97.5 43  
      309 7141801109 初中美術 76 81 157 2
      310 7141801110 初中美術 44 67 111 33  
      311 7141801111 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      312 7141801112 初中美術 69 84 153 6  
      313 7141801113 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      314 7141801114 初中美術 69 84 153 6  
      315 7141801115 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      316 7141801116 初中美術 55 72 127 24  
      317 7141801117 初中美術 43 52.5 95.5 44  
      318 7141801118 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      319 7141801119 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      320 7141801120 初中美術 28 66.5 94.5 45  
      321 7141801121 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      322 7141801122 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      323 7141801123 初中美術 56 62 118 29  
      324 7141801124 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      325 7141801125 初中美術 66 78 144 14  
      326 7141801126 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      327 7141801127 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      328 7141801128 初中美術 53 82 135 20  
      329 7141801129 初中美術 36 72.5 108.5 36  
      330 7141801130 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      331 7141801201 初中美術 73 77 150 9  
      332 7141801202 初中美術 70 72.5 142.5 17  
      333 7141801203 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      334 7141801204 初中美術 34 64.5 98.5 42  
      335 7141801205 初中美術 20 59 79 47  
      336 7141801206 初中美術 70 75.5 145.5 11  
      337 7141801207 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      338 7141801208 初中美術 42 65.5 107.5 37  
      339 7141801209 初中美術 47 67.5 114.5 32  
      340 7141801210 初中美術 59 57.5 116.5 30  
      341 7141801211 初中美術 55 74 129 23  
      342 7141801212 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      343 7141801213 初中美術 43 83 126 25  
      344 7141801214 初中美術 51 73 124 26  
      345 7141801215 初中美術 46 63 109 34  
      346 7141801216 初中美術 65 65 130 22  
      347 7141801217 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      348 7141801218 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      349 7141801219 初中美術 42 61 103 39  
      350 7141801220 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      351 7141801221 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      352 7141801222 初中美術 72 82 154 4  
      353 7141801223 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      354 7141801224 初中美術 64 80 144 14  
      355 7141801225 初中美術 42 80.5 122.5 27  
      356 7141801226 初中美術 42 67 109 34  
      357 7141801227 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      358 7141801228 初中美術 70 85 155 3  
      359 7141801229 初中美術 47 54.5 101.5 40  
      360 7141801230 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      361 7141801301 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      362 7141801302 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      363 7141801303 初中美術 69.5 71 140.5 18  
      364 7141801304 初中美術 76 77.5 153.5 5  
      365 7141801305 初中美術 70.5 80 150.5 8  
      366 7141801306 初中美術 79 83 162 1
      367 7141801307 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      368 7141801308 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      369 7141801309 初中美術 65 78 143 16  
      370 7141801310 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      371 7141801311 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      372 7141801312 初中美術 68 82 150 9  
      373 7141801313 初中美術 缺考 缺考 缺考    
      374 7141801314 初中美術 65 80.5 145.5 11  
      375 7141801315 初中美術 61 84 145 13  
      376 7140601316 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      377 7140601317 小學美術 55 78.5 133.5 26  
      378 7140601318 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      379 7140601319 小學美術 59 66 125 43  
      380 7140601320 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      381 7140601321 小學美術 42 59 101 85  
      382 7140601322 小學美術 57 76.5 133.5 26  
      383 7140601323 小學美術 37 60.5 97.5 91  
      384 7140601324 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      385 7140601325 小學美術 63 67.5 130.5 32  
      386 7140601326 小學美術 65 84.5 149.5 11  
      387 7140601327 小學美術 26 69 95 93  
      388 7140601328 小學美術 54 81 135 25  
      389 7140601329 小學美術 40 58 98 90  
      390 7140601330 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      391 7140601401 小學美術 61 83 144 17  
      392 7140601402 小學美術 54 69 123 49  
      393 7140601403 小學美術 53 61 114 62  
      394 7140601404 小學美術 52 76 128 35  
      395 7140601405 小學美術 31 69 100 86  
      396 7140601406 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      397 7140601407 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      398 7140601408 小學美術 71 88.5 159.5 3
      399 7140601409 小學美術 46 72 118 60  
      400 7140601410 小學美術 51 77.5 128.5 34  
      401 7140601411 小學美術 46 60.5 106.5 74  
      402 7140601412 小學美術 43 79 122 51  
      403 7140601413 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      404 7140601414 小學美術 53 66 119 57  
      405 7140601415 小學美術 68 77 145 15  
      406 7140601416 小學美術 27 53 80 99  
      407 7140601417 小學美術 50 64 114 62  
      408 7140601418 小學美術 46 58 104 78  
      409 7140601419 小學美術 54 56 110 67  
      410 7140601420 小學美術 75 69 144 17  
      411 7140601421 小學美術 74 80.5 154.5 8  
      412 7140601422 小學美術 78 81.5 159.5 3
      413 7140601423 小學美術 65 72.5 137.5 24  
      414 7140601424 小學美術 40 63.5 103.5 80  
      415 7140601425 小學美術 59 72.5 131.5 30  
      416 7140601426 小學美術 42 60 102 83  
      417 7140601427 小學美術 69 80.5 149.5 11  
      418 7140601428 小學美術 68 87.5 155.5 6  
      419 7140601429 小學美術 47 53 100 86  
      420 7140601430 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      421 7140601501 小學美術 47 76.5 123.5 48  
      422 7140601502 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      423 7140601503 小學美術 52 57.5 109.5 68  
      424 7140601504 小學美術 58 70 128 35  
      425 7140601505 小學美術 38 59.5 97.5 91  
      426 7140601506 小學美術 39 67 106 75  
      427 7140601507 小學美術 39 55 94 94  
      428 7140601508 小學美術 40 47 87 96  
      429 7140601509 小學美術 71 79.5 150.5 10  
      430 7140601510 小學美術 58 74 132 28  
      431 7140601511 小學美術 36 50 86 97  
      432 7140601512 小學美術 47 73 120 54  
      433 7140601513 小學美術 57 50 107 73  
      434 7140601514 小學美術 69 80 149 13  
      435 7140601515 小學美術 30 55 85 98  
      436 7140601516 小學美術 53 65 118 60  
      437 7140601517 小學美術 80 72 152 9  
      438 7140601518 小學美術 42 67.5 109.5 68  
      439 7140601519 小學美術 48 72 120 54  
      440 7140601520 小學美術 51 71.5 122.5 50  
      441 7140601521 小學美術 47 61 108 70  
      442 7140601522 小學美術 57 81 138 23  
      443 7140601523 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      444 7140601524 小學美術 64 67 131 31  
      445 7140601525 小學美術 31 48.5 79.5 100  
      446 7140601526 小學美術 62 78 140 22  
      447 7140601527 小學美術 42 70 112 65  
      448 7140601528 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      449 7140601529 小學美術 81 89 170 1
      450 7140601530 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      451 7140601601 小學美術 35 72.5 107.5 72  
      452 7140601602 小學美術 45 59 104 78  
      453 7140601603 小學美術 62 81.5 143.5 19  
      454 7140601604 小學美術 62 86 148 14  
      455 7140601605 小學美術 54 70 124 46  
      456 7140601606 小學美術 44 74.5 118.5 59  
      457 7140601607 小學美術 50 75 125 43  
      458 7140601608 小學美術 63 78.5 141.5 21  
      459 7140601609 小學美術 57 72 129 33  
      460 7140601610 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      461 7140601611 小學美術 42 69.5 111.5 66  
      462 7140601612 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      463 7140601613 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      464 7140601614 小學美術 31 68 99 88  
      465 7140601615 小學美術 33 73 106 75  
      466 7140601616 小學美術 39 82 121 53  
      467 7140601617 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      468 7140601618 小學美術 60 83.5 143.5 19  
      469 7140601619 小學美術 32 71 103 82  
      470 7140601620 小學美術 59 68 127 40  
      471 7140601621 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      472 7140601622 小學美術 80 79.5 159.5 3
      473 7140601623 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      474 7140601624 小學美術 56 76 132 28  
      475 7140601625 小學美術 53 74.5 127.5 39  
      476 7140601626 小學美術 48 78.5 126.5 42  
      477 7140601627 小學美術 49 53 102 83  
      478 7140601628 小學美術 47 58 105 77  
      479 7140601629 小學美術 76 79 155 7  
      480 7140601630 小學美術 缺考 缺考 缺考    
      481 7140401701 小學音樂 40 68.5 108.5 48  
      482 7140401702 小學音樂 71 82 153 7  
      483 7140401703 小學音樂 66.5 73 139.5 27  
      484 7140401704 小學音樂 71 75.5 146.5 11  
      485 7140401705 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      486 7140401706 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      487 7140401707 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      488 7140401708 小學音樂 68.5 72.5 141 25  
      489 7140401709 小學音樂 38 48 86 54  
      490 7140401710 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      491 7140401711 小學音樂 67.5 74 141.5 23  
      492 7140401712 小學音樂 54.5 59 113.5 45  
      493 7140401713 小學音樂 68.5 73.5 142 22  
      494 7140401714 小學音樂 70 50 120 43  
      495 7140401715 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      496 7140401716 小學音樂 74 70.5 144.5 17  
      497 7140401717 小學音樂 80 84.5 164.5 2
      498 7140401718 小學音樂 78 67.5 145.5 13  
      499 7140401719 小學音樂 73.5 81.5 155 5  
      500 7140401720 小學音樂 58 69 127 39  
      501 7140401721 小學音樂 68 77 145 15  
      502 7140401722 小學音樂 28.5 47 75.5 55  
      503 7140401723 小學音樂 60 77.5 137.5 30  
      504 7140401724 小學音樂 65 79 144 18  
      505 7140401725 小學音樂 62 76.5 138.5 28  
      506 7140401726 小學音樂 58.5 40.5 99 52  
      507 7140401727 小學音樂 65.5 79.5 145 15  
      508 7140401728 小學音樂 70 71.5 141.5 23  
      509 7140401729 小學音樂 45 56 101 50  
      510 7140401730 小學音樂 56.5 77.5 134 33  
      511 7140401801 小學音樂 75 71.5 146.5 11  
      512 7140401802 小學音樂 32.5 59 91.5 53  
      513 7140401803 小學音樂 70.5 68 138.5 28  
      514 7140401804 小學音樂 63 63 126 40  
      515 7140401805 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      516 7140401806 小學音樂 43 57 100 51  
      517 7140401807 小學音樂 70 73.5 143.5 19  
      518 7140401808 小學音樂 68.5 67 135.5 31  
      519 7140401809 小學音樂 63 65 128 38  
      520 7140401810 小學音樂 43.5 66.5 110 47  
      521 7140401811 小學音樂 72.5 73 145.5 13  
      522 7140401812 小學音樂 72 85.5 157.5 4
      523 7140401813 小學音樂 71 80 151 8  
      524 7140401814 小學音樂 61 72 133 35  
      525 7140401815 小學音樂 51 61.5 112.5 46  
      526 7140401816 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      527 7140401817 小學音樂 73 68 141 25  
      528 7140401818 小學音樂 66.5 65 131.5 36  
      529 7140401819 小學音樂 85 78.5 163.5 3
      530 7140401820 小學音樂 59 62 121 41  
      531 7140401821 小學音樂 60 58 118 44  
      532 7140401822 小學音樂 69 74.5 143.5 19  
      533 7140401823 小學音樂 75 73 148 10  
      534 7140401824 小學音樂 87 83.5 170.5 1
      535 7140401825 小學音樂 缺考 缺考 缺考    
      536 7140401826 小學音樂 48.5 57 105.5 49  
      537 7140401827 小學音樂 66.5 69 135.5 31  
      538 7140401828 小學音樂 64 66.5 130.5 37  
      539 7140401829 小學音樂 75.5 73 148.5 9  
