根據(jù)《重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)按照總成績計(jì)算公式折算筆試成績后從高到低依次確定的順序,將本次考試(第一批筆試崗位)現(xiàn)場資格審查有關(guān)事項(xiàng)通知如下(進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員名單詳見附件):
按規(guī)定進(jìn)入現(xiàn)場資格審查的人員,須本人持有關(guān)證件材料,按照規(guī)定時(shí)間和指定地點(diǎn)參加現(xiàn)場資格審查。
因疫情防控形勢嚴(yán)峻,衛(wèi)生防疫要求高,本次現(xiàn)場資格審查分時(shí)段、分批進(jìn)行,每個(gè)時(shí)間段參加資格審查人數(shù)須控制在50人左右,且不接受委托,無關(guān)人員不得進(jìn)入資格審查現(xiàn)場。請各位考生嚴(yán)格遵守疫情防控相關(guān)規(guī)定,因不服從衛(wèi)生防疫要求、瞞報(bào)個(gè)人行程及相關(guān)事項(xiàng)等,造成不良后果由考生自行承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
特別提醒:
考生須按照疫情防控要求,生成綠色行程卡(生成流程:進(jìn)入微信——搜索“國務(wù)院客戶端”——在“國務(wù)院客戶端”搜索“疫情防控行程證明”——選擇“疫情防控行程卡”——通過驗(yàn)證獲取行程卡)。資格審查當(dāng)日,所有考生須持48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn),下同)新冠肺炎病毒核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)和電子均可,下同),且“渝康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示為綠碼(當(dāng)日更新),體溫查驗(yàn)<37.3℃且無其他異常情況的,方可進(jìn)入資格審查地點(diǎn)。其中:資格審查前14天內(nèi)其他市外來渝返渝考生,須提供資格審查前3天內(nèi)2次(2次采樣間隔至少24小時(shí),最后一次采樣須在重慶市有資質(zhì)的檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行)核酸檢測陰性證明。其他疫情防控相關(guān)要求參照準(zhǔn)考證上的疫情防控相關(guān)注意事項(xiàng)。
資格審查前48小時(shí)是指核酸檢測采樣時(shí)間,而不是檢測時(shí)間、報(bào)告打印時(shí)間、檢測方出具報(bào)告結(jié)果時(shí)間等。請考生合理安排核酸檢測采樣時(shí)間,以免影響您參加現(xiàn)場資格審查。
未按照防疫要求提供相關(guān)證明材料(行程卡、健康碼、核酸檢測陰性證明等),不得參加現(xiàn)場資格審查,后果由考生自行承擔(dān)。
一、現(xiàn)場資格審查時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2022年5月13日(周五)至2022年5月14日(周六),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
地點(diǎn):渝中區(qū)教委五樓會議室(渝中區(qū)八一路39號)
咨詢電話:023-63835424
二、現(xiàn)場資格審查所需材料
現(xiàn)場資格審查時(shí),考生應(yīng)提供《簡章》要求的相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件各1份。具體應(yīng)提供的證明材料包括:
1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)下載打印的《報(bào)名信息表》原件;
2.準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
3.身份證原件及復(fù)印件;
4.在境內(nèi)高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須提交畢業(yè)、學(xué)位證書原件及復(fù)印件(其中2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生須提供學(xué)生證、學(xué)校蓋章的就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件等);在國(境)外高校畢業(yè)的,須出具教育部中國留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證(若暫未取得,須提供入學(xué)證明、各學(xué)年成績單及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證);
5.市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式在編的考生,須提供加蓋公章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾》(簡章附件5);
6.報(bào)考崗位要求有工作經(jīng)歷的,須提供加蓋所在單位公章的《工作經(jīng)歷事項(xiàng)》(簡章附件6),高校畢業(yè)生在校期間的社會實(shí)踐經(jīng)歷,不視為工作經(jīng)歷;工作經(jīng)歷計(jì)算時(shí)間截至2022年2月,且按照“對年對月”的原則進(jìn)行計(jì)算(如2020年2月至2022年2月);若無連續(xù)工作經(jīng)歷的,仍按照“對年對月”的原則進(jìn)行累計(jì)計(jì)算;
7.專業(yè)方向佐證材料原件及復(fù)印件;
8.招聘條件中要求的各類等級證書原件及復(fù)印件(普通話、英語等級證書等)。
三、其他事項(xiàng)
所有考生應(yīng)按要求做好疫情防控相關(guān)準(zhǔn)備。考生不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場資格審查的,視為自動放棄現(xiàn)場資格審查。
經(jīng)審查不符合報(bào)考條件或自動放棄現(xiàn)場資格審查出現(xiàn)的缺額,經(jīng)核準(zhǔn)可在報(bào)考同一單位同一崗位人員中按總成績計(jì)算公式折算筆試成績后從高分到低分依次遞補(bǔ)1次。
附件:重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第一批筆試崗位)進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表
重慶市渝中區(qū)教育委員會
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
2022年5月10日
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 公共科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 筆試總成績(按總成績計(jì)算公式折算) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入現(xiàn)場資格審查 | 現(xiàn)場資格審查建議到場時(shí)間 | |||||
原始成績 | 折算成績 | 原始成績 | 折算成績 | 5月13日上午 | 5月13日下午 | 5月14日上午 | 5月14日下午 | |||||||
1 | 重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 22022043005 | 47 | 14.1 | 14.1 | 1 | 是 | √ | |||||
2 | 重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 22022043026 | 43 | 12.9 | 12.9 | 2 | 是 | √ | |||||
3 | 重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 22022043126 | 42 | 12.6 | 12.6 | 3 | 是 | √ | |||||
4 | 重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 22022043010 | 38.5 | 11.55 | 11.55 | 4 | 是 | √ | |||||
5 | 重慶第三十中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 22022043116 | 35 | 10.5 | 10.5 | 5 | 是 | √ | |||||
6 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 22022042908 | 49.5 | 14.85 | 14.85 | 1 | 是 | √ | |||||
7 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 22022042913 | 48 | 14.4 | 14.4 | 2 | 是 | √ | |||||
8 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 22022043110 | 46 | 13.8 | 13.8 | 3 | 是 | √ | |||||
9 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 22022043015 | 45 | 13.5 | 13.5 | 4 | 是 | √ | |||||
10 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 校醫(yī)崗 | 22022043007 | 43 | 12.9 | 12.9 | 5 | 是 | √ | |||||
11 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010502 | 56.5 | 16.95 | 86 | 17.2 | 34.15 | 1 | 是 | √ | |||
12 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010705 | 55 | 16.5 | 87.5 | 17.5 | 34 | 2 | 是 | √ | |||
13 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010613 | 60 | 18 | 73.5 | 14.7 | 32.7 | 3 | 是 | √ | |||
14 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010511 | 47.5 | 14.25 | 86 | 17.2 | 31.45 | 4 | 是 | √ | |||
15 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010422 | 45.5 | 13.65 | 86.5 | 17.3 | 30.95 | 5 | 是 | √ | |||
16 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010129 | 47.5 | 14.25 | 82.5 | 16.5 | 30.75 | 6 | 是 | √ | |||
17 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010203 | 46 | 13.8 | 80 | 16 | 29.8 | 7 | 是 | √ | |||
18 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010722 | 49.5 | 14.85 | 74 | 14.8 | 29.65 | 8 | 是 | √ | |||
19 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010411 | 57.5 | 17.25 | 61 | 12.2 | 29.45 | 9 | 是 | √ | |||
20 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010312 | 48.5 | 14.55 | 74 | 14.8 | 29.35 | 10 | 是 | √ | |||
21 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010201 | 46.5 | 13.95 | 76.5 | 15.3 | 29.25 | 11 | 是 | √ | |||
22 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010606 | 45.5 | 13.65 | 74 | 14.8 | 28.45 | 12 | 是 | √ | |||
23 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010510 | 52.5 | 15.75 | 63 | 12.6 | 28.35 | 13 | 是 | √ | |||
24 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010218 | 44.5 | 13.35 | 74 | 14.8 | 28.15 | 14 | 是 | √ | |||
25 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010216 | 38.5 | 11.55 | 81 | 16.2 | 27.75 | 15 | 是 | √ | |||
26 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 22023010615 | 41.5 | 12.45 | 76.5 | 15.3 | 27.75 | 15 | 是 | √ | |||
27 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023010912 | 56 | 16.8 | 74.5 | 14.9 | 31.7 | 1 | 是 | √ | |||
28 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023010909 | 55.5 | 16.65 | 75 | 15 | 31.65 | 2 | 是 | √ | |||
29 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023011004 | 56.5 | 16.95 | 66 | 13.2 | 30.15 | 3 | 是 | √ | |||
30 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023011007 | 48 | 14.4 | 78 | 15.6 | 30 | 4 | 是 | √ | |||
31 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023010825 | 50 | 15 | 71 | 14.2 | 29.2 | 5 | 是 | √ | |||
32 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師崗 | 22023011013 | 51 | 15.3 | 69.5 | 13.9 | 29.2 | 5 | 是 | √ | |||
33 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 22023011405 | 61.5 | 18.45 | 67.5 | 13.5 | 31.95 | 1 | 是 | √ | |||
34 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 22023011510 | 64 | 19.2 | 55 | 11 | 30.2 | 2 | 是 | √ | |||
35 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 22023011604 | 54.5 | 16.35 | 63 | 12.6 | 28.95 | 3 | 是 | √ | |||
36 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 22023011411 | 56 | 16.8 | 60 | 12 | 28.8 | 4 | 是 | √ | |||
37 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 美術(shù)教師崗 | 22023011308 | 51 | 15.3 | 58.5 | 11.7 | 27 | 5 | 是 | √ | |||
38 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 22023012019 | 61 | 18.3 | 87 | 17.4 | 35.7 | 1 | 是 | √ | |||
39 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 22023011812 | 60 | 18 | 87.5 | 17.5 | 35.5 | 2 | 是 | √ | |||
40 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 22023012025 | 60.5 | 18.15 | 83.5 | 16.7 | 34.85 | 3 | 是 | √ | |||
41 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 22023011809 | 56.5 | 16.95 | 87 | 17.4 | 34.35 | 4 | 是 | √ | |||
42 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 22023011727 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 32.25 | 5 | 是 | √ | |||
43 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012501 | 55.5 | 16.65 | 90 | 18 | 34.65 | 1 | 是 | √ | |||
44 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012230 | 62.5 | 18.75 | 78.5 | 15.7 | 34.45 | 2 | 是 | √ | |||
45 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012424 | 58.5 | 17.55 | 79.5 | 15.9 | 33.45 | 3 | 是 | √ | |||
46 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030126 | 51 | 15.3 | 80 | 16 | 31.3 | 4 | 是 | √ | |||
47 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030128 | 46.5 | 13.95 | 85.5 | 17.1 | 31.05 | 5 | 是 | √ | |||
48 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012507 | 42 | 12.6 | 92 | 18.4 | 31 | 6 | 是 | √ | |||
49 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012322 | 48.5 | 14.55 | 79 | 15.8 | 30.35 | 7 | 是 | √ | |||
50 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012721 | 46 | 13.8 | 79 | 15.8 | 29.6 | 8 | 是 | √ | |||
51 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012707 | 41.5 | 12.45 | 84.5 | 16.9 | 29.35 | 9 | 是 | √ | |||
52 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030226 | 55.5 | 16.65 | 62 | 12.4 | 29.05 | 10 | 是 | √ | |||
53 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012718 | 44 | 13.2 | 79 | 15.8 | 29 | 11 | 是 | √ | |||
54 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030129 | 48 | 14.4 | 73 | 14.6 | 29 | 11 | 是 | √ | |||
55 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012226 | 43 | 12.9 | 80 | 16 | 28.9 | 13 | 是 | √ | |||
56 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012608 | 45 | 13.5 | 77 | 15.4 | 28.9 | 13 | 是 | √ | |||
57 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030110 | 47.5 | 14.25 | 73 | 14.6 | 28.85 | 15 | 是 | √ | |||
58 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030117 | 44 | 13.2 | 75.5 | 15.1 | 28.3 | 16 | 是 | √ | |||
59 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030121 | 49 | 14.7 | 68 | 13.6 | 28.3 | 16 | 是 | √ | |||
60 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030210 | 51 | 15.3 | 64.5 | 12.9 | 28.2 | 18 | 是 | √ | |||
61 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012613 | 44 | 13.2 | 73.5 | 14.7 | 27.9 | 19 | 是 | √ | |||
62 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012515 | 47 | 14.1 | 67 | 13.4 | 27.5 | 20 | 是 | √ | |||
63 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012304 | 43.5 | 13.05 | 71.5 | 14.3 | 27.35 | 21 | 是 | √ | |||
64 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012510 | 40 | 12 | 76 | 15.2 | 27.2 | 22 | 是 | √ | |||
65 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012127 | 48 | 14.4 | 63 | 12.6 | 27 | 23 | 是 | √ | |||
66 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012211 | 49 | 14.7 | 61.5 | 12.3 | 27 | 23 | 是 | √ | |||
67 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023030318 | 43.5 | 13.05 | 68.5 | 13.7 | 26.75 | 25 | 是 | √ | |||
68 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012123 | 48 | 14.4 | 61 | 12.2 | 26.6 | 26 | 是 | √ | |||
69 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012107 | 45.5 | 13.65 | 63.5 | 12.7 | 26.35 | 27 | 是 | √ | |||
70 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012202 | 36.5 | 10.95 | 77 | 15.4 | 26.35 | 27 | 是 | √ | |||
71 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012520 | 41 | 12.3 | 69 | 13.8 | 26.1 | 29 | 是 | √ | |||
72 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 22023012506 | 33.5 | 10.05 | 79.5 | 15.9 | 25.95 | 30 | 是 | √ | |||
73 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030902 | 52.5 | 15.75 | 88 | 17.6 | 33.35 | 1 | 是 | √ | |||
74 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030701 | 52.5 | 15.75 | 81.5 | 16.3 | 32.05 | 2 | 是 | √ | |||
75 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030522 | 47.5 | 14.25 | 85.5 | 17.1 | 31.35 | 3 | 是 | √ | |||
76 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030429 | 50 | 15 | 81 | 16.2 | 31.2 | 4 | 是 | √ | |||
77 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030825 | 49 | 14.7 | 82.5 | 16.5 | 31.2 | 4 | 是 | √ | |||
78 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030812 | 55 | 16.5 | 73 | 14.6 | 31.1 | 6 | 是 | √ | |||
79 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030718 | 47 | 14.1 | 83.5 | 16.7 | 30.8 | 7 | 是 | √ | |||
80 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030904 | 43.5 | 13.05 | 88.5 | 17.7 | 30.75 | 8 | 是 | √ | |||
81 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030728 | 43.5 | 13.05 | 88 | 17.6 | 30.65 | 9 | 是 | √ | |||
82 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030815 | 43 | 12.9 | 88.5 | 17.7 | 30.6 | 10 | 是 | √ | |||
83 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030824 | 46 | 13.8 | 84 | 16.8 | 30.6 | 10 | 是 | √ | |||
84 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030502 | 49.5 | 14.85 | 78 | 15.6 | 30.45 | 12 | 是 | √ | |||
85 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030827 | 45.5 | 13.65 | 83.5 | 16.7 | 30.35 | 13 | 是 | √ | |||
86 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030601 | 44 | 13.2 | 84.5 | 16.9 | 30.1 | 14 | 是 | √ | |||
87 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030617 | 41 | 12.3 | 87.5 | 17.5 | 29.8 | 15 | 是 | √ | |||
88 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030901 | 43.5 | 13.05 | 83.5 | 16.7 | 29.75 | 16 | 是 | √ | |||
89 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030813 | 48 | 14.4 | 75 | 15 | 29.4 | 17 | 是 | √ | |||
90 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030422 | 42 | 12.6 | 83 | 16.6 | 29.2 | 18 | 是 | √ | |||
91 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023030903 | 39.5 | 11.85 | 86.5 | 17.3 | 29.15 | 19 | 是 | √ | |||
92 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教師崗 | 22023031003 | 39.5 | 11.85 | 86 | 17.2 | 29.05 | 20 | 是 | √ | |||
93 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 22023031315 | 64 | 19.2 | 69.5 | 13.9 | 33.1 | 1 | 是 | √ | |||
94 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 22023031530 | 63 | 18.9 | 66.5 | 13.3 | 32.2 | 2 | 是 | √ | |||
95 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 22023031603 | 58 | 17.4 | 67.5 | 13.5 | 30.9 | 3 | 是 | √ | |||
96 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 22023031407 | 60.5 | 18.15 | 62 | 12.4 | 30.55 | 4 | 是 | √ | |||
97 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 22023031515 | 56 | 16.8 | 68 | 13.6 | 30.4 | 5 | 是 | √ | |||
98 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂教師崗 | 22023031805 | 62 | 18.6 | 59 | 11.8 | 30.4 | 1 | 是 | √ | |||
99 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂教師崗 | 22023032019 | 54.5 | 16.35 | 56 | 11.2 | 27.55 | 2 | 是 | √ | |||
100 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂教師崗 | 22023031701 | 55 | 16.5 | 54 | 10.8 | 27.3 | 3 | 是 | √ | |||
101 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂教師崗 | 22023032314 | 42 | 12.6 | 65 | 13 | 25.6 | 4 | 是 | √ | |||
102 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 音樂教師崗 | 22023032122 | 49.5 | 14.85 | 51.5 | 10.3 | 25.15 | 5 | 是 | √ | |||
103 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020724 | 61.5 | 18.45 | 86 | 17.2 | 35.65 | 1 | 是 | √ | |||
104 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021303 | 67 | 20.1 | 74 | 14.8 | 34.9 | 2 | 是 | √ | |||
105 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020506 | 57.5 | 17.25 | 87 | 17.4 | 34.65 | 3 | 是 | √ | |||
106 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021330 | 52.5 | 15.75 | 93 | 18.6 | 34.35 | 4 | 是 | √ | |||
107 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020321 | 65 | 19.5 | 72.5 | 14.5 | 34 | 5 | 是 | √ | |||
108 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021318 | 57.5 | 17.25 | 83 | 16.6 | 33.85 | 6 | 是 | √ | |||
109 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021220 | 58 | 17.4 | 81 | 16.2 | 33.6 | 7 | 是 | √ | |||
110 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021916 | 55.5 | 16.65 | 84 | 16.8 | 33.45 | 8 | 是 | √ | |||
111 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021024 | 58.5 | 17.55 | 78 | 15.6 | 33.15 | 9 | 是 | √ | |||
112 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021418 | 53 | 15.9 | 85.5 | 17.1 | 33 | 10 | 是 | √ | |||
113 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020621 | 52.5 | 15.75 | 86 | 17.2 | 32.95 | 11 | 是 | √ | |||
114 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021404 | 54 | 16.2 | 81.5 | 16.3 | 32.5 | 12 | 是 | √ | |||
115 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020429 | 53.5 | 16.05 | 82 | 16.4 | 32.45 | 13 | 是 | √ | |||
116 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020328 | 54 | 16.2 | 80.5 | 16.1 | 32.3 | 14 | 是 | √ | |||
117 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021624 | 51 | 15.3 | 85 | 17 | 32.3 | 14 | 是 | √ | |||
118 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020616 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 32.25 | 16 | 是 | √ | |||
119 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020401 | 54 | 16.2 | 80 | 16 | 32.2 | 17 | 是 | √ | |||
120 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020302 | 50 | 15 | 85 | 17 | 32 | 18 | 是 | √ | |||
121 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021511 | 53.5 | 16.05 | 79.5 | 15.9 | 31.95 | 19 | 是 | √ | |||
122 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021830 | 56.5 | 16.95 | 75 | 15 | 31.95 | 19 | 是 | √ | |||
123 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021314 | 52 | 15.6 | 81 | 16.2 | 31.8 | 21 | 是 | √ | |||
124 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021722 | 53.5 | 16.05 | 78 | 15.6 | 31.65 | 22 | 是 | √ | |||
125 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020205 | 48.5 | 14.55 | 85 | 17 | 31.55 | 23 | 是 | √ | |||
126 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020914 | 49.5 | 14.85 | 83.5 | 16.7 | 31.55 | 23 | 是 | √ | |||
127 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020903 | 49.5 | 14.85 | 83 | 16.6 | 31.45 | 25 | 是 | √ | |||
128 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020612 | 46 | 13.8 | 87 | 17.4 | 31.2 | 26 | 是 | √ | |||
129 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021311 | 47 | 14.1 | 85.5 | 17.1 | 31.2 | 26 | 是 | √ | |||
130 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021413 | 45.5 | 13.65 | 87.5 | 17.5 | 31.15 | 28 | 是 | √ | |||
131 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023021622 | 48.5 | 14.55 | 83 | 16.6 | 31.15 | 28 | 是 | √ | |||
132 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 22023020215 | 47.5 | 14.25 | 84 | 16.8 | 31.05 | 30 | 是 | √ | |||
133 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 22023022627 | 56.5 | 16.95 | 74.5 | 14.9 | 31.85 | 1 | 是 | √ | |||
134 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 22023022817 | 55.5 | 16.65 | 76 | 15.2 | 31.85 | 1 | 是 | √ | |||
135 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 22023022920 | 60.5 | 18.15 | 67 | 13.4 | 31.55 | 3 | 是 | √ | |||
