報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 10 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 7 | 4 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 13 | 7 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位4 | 12 | 4 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 7 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 2 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 2 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位4 | 12 | 6 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 98 | 57 | 17 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 183 | 116 | 30 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 74 | 41 | 17 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)其他 | 崗位1 | 107 | 64 | 24 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 34 | 19 | 6 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 8 | 3 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)療技術崗 | 35 | 16 | 7 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 5 | 2 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)退役軍人服務機構 | 崗位1 | 104 | 60 | 15 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 207 | 137 | 36 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 137 | 96 | 27 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)基層國有林場 | 林草資源管理崗 | 416 | 354 | 97 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 9 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 6 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 4 | 2 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 22 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)其他 | 崗位1 | 32 | 0 | 0 |
江北區(qū)-江北區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 52 | 23 | 8 |
江北區(qū)-江北區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 73 | 28 | 9 |
江北區(qū)-江北區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 65 | 21 | 5 |
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 30 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 143 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗1 | 10 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗2 | 2 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗3 | 31 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗4 | 30 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗5 | 22 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗6 | 13 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗7 | 3 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗8 | 40 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗9 | 11 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗10 | 7 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗11 | 12 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗12 | 0 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗13 | 1 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗14 | 0 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗15 | 34 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)-九龍坡區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 專技崗16 | 17 | 0 | 0 |
南岸區(qū)-南岸區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 綜合崗 | 22 | 6 | 0 |
南岸區(qū)-南岸區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合崗 | 52 | 22 | 0 |
北碚區(qū)-北碚區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 1 | 0 | 0 |
北碚區(qū)-北碚區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 |
北碚區(qū)-北碚區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 2 | 0 | 0 |
渝北區(qū)-渝北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院口腔崗位 | 2 | 0 | 0 |
渝北區(qū)-渝北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院影像崗位 | 1 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 3 | 1 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 10 | 2 | 1 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 29 | 2 | 2 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位4 | 40 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 85 | 13 | 10 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 97 | 2 | 2 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 43 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)文化服務機構 | 崗位2 | 87 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)其他 | 崗位1 | 48 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)其他 | 崗位2 | 10 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)基層國有林場 | 東泉林場場長助理 | 30 | 0 | 0 |
巴南區(qū)-巴南區(qū)基層國有林場 | 接龍林場場長助理 | 38 | 0 | 0 |
長壽區(qū)-長壽區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 107 | 73 | 22 |
長壽區(qū)-長壽區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 40 | 30 | 9 |
長壽區(qū)-長壽區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位3 | 71 | 56 | 11 |
長壽區(qū)-長壽區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位4 | 4 | 1 | 1 |
長壽區(qū)-長壽區(qū)基層國有林場 | 區(qū)國有林場場長助理 | 2 | 0 | 0 |
江津區(qū)-江津區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 24 | 10 | 2 |
江津區(qū)-江津區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 64 | 34 | 8 |
江津區(qū)-江津區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 28 | 12 | 5 |
江津區(qū)-江津區(qū)文化服務機構 | 崗位2 | 11 | 6 | 1 |
江津區(qū)-江津區(qū)文化服務機構 | 崗位3 | 18 | 7 | 3 |
江津區(qū)-江津區(qū)文化服務機構 | 崗位4 | 25 | 9 | 3 |
江津區(qū)-江津區(qū)文化服務機構 | 崗位5 | 41 | 22 | 6 |
江津區(qū)-江津區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 61 | 32 | 8 |
江津區(qū)-江津區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 21 | 13 | 2 |
江津區(qū)-江津區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 14 | 8 | 1 |
江津區(qū)-江津區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 14 | 7 | 2 |
江津區(qū)-江津區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 20 | 12 | 4 |
江津區(qū)-江津區(qū)水利服務機構 | 崗位1 | 10 | 3 | 0 |
江津區(qū)-江津區(qū)其他 | 崗位1 | 24 | 12 | 4 |
江津區(qū)-江津區(qū)其他 | 崗位2 | 13 | 5 | 0 |
江津區(qū)-江津區(qū)其他 | 崗位3 | 9 | 7 | 1 |
江津區(qū)-江津區(qū)基層國有林場 | 崗位1 | 7 | 3 | 1 |
江津區(qū)-江津區(qū)基層國有林場 | 崗位2 | 4 | 2 | 1 |
合川區(qū)-合川區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 33 | 11 | 4 |
合川區(qū)-合川區(qū)文化服務機構 | 崗位2 | 17 | 10 | 1 |
合川區(qū)-合川區(qū)農(nóng)技服務機構 | 服務1 | 3 | 1 | 1 |
合川區(qū)-合川區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 2 | 1 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)其他 | 崗位1 | 28 | 6 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)其他 | 崗位2 | 4 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 14 | 4 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 4 | 1 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 5 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 3 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位4 | 1 | 1 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位5 | 1 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位6 | 1 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位1 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位3 | 1 | 1 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位4 | 1 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位5 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位6 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)-合川區(qū)畜牧獸醫(yī)崗 | 崗位8 | 0 | 0 | 0 |
永川區(qū)-永川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 2 | 0 | 0 |
永川區(qū)-永川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 3 | 0 | 0 |
永川區(qū)-永川區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 38 | 0 | 0 |
永川區(qū)-永川區(qū)農(nóng)業(yè)服務機構 | 崗位1 | 32 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 1 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 11 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 5 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 49 | 7 | 2 |
南川區(qū)-南川區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 20 | 7 | 3 |
南川區(qū)-南川區(qū)其他 | 崗位1 | 50 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)其他 | 崗位2 | 24 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)其他 | 崗位3 | 20 | 1 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)基層國有林場 | 林(場)長助理1 | 8 | 0 | 0 |
南川區(qū)-南川區(qū)基層國有林場 | 林(場)長助理2 | 15 | 0 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 17 | 14 | 2 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 14 | 11 | 1 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 20 | 15 | 1 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務機構 | 崗位4 | 36 | 27 | 2 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)文化服務機構 | 崗位1 | 16 | 13 | 1 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 99 | 17 | 1 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)教育服務機構 | 語文1 | 90 | 53 | 4 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)教育服務機構 | 數(shù)學 | 88 | 66 | 3 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)教育服務機構 | 英語 | 249 | 55 | 5 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)教育服務機構 | 語文2 | 106 | 68 | 8 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 10 | 5 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 1 | 1 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位4 | 2 | 2 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位5 | 0 | 0 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位6 | 2 | 0 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位7 | 5 | 5 | 1 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位8 | 10 | 8 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位9 | 11 | 10 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位10 | 3 | 1 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位11 | 9 | 8 | 0 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位12 | 170 | 9 | 2 |
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位13 | 70 | 5 | 1 |
大足區(qū)-大足區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗1 | 0 | 0 | 0 |
大足區(qū)-大足區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗2 | 3 | 2 | 1 |
大足區(qū)-大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 16 | 6 | 3 |
大足區(qū)-大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 24 | 7 | 2 |
大足區(qū)-大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 社保崗1 | 13 | 3 | 0 |
大足區(qū)-大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 社保崗2 | 18 | 8 | 1 |
大足區(qū)-大足區(qū)文化服務機構 | 文化服務崗位1 | 15 | 0 | 0 |
大足區(qū)-大足區(qū)文化服務機構 | 文化服務崗位2 | 18 | 3 | 1 |
大足區(qū)-大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 71 | 39 | 9 |
大足區(qū)-大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 114 | 45 | 11 |
璧山區(qū)-璧山區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)推廣崗 | 37 | 18 | 4 |
璧山區(qū)-璧山區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理崗 | 43 | 10 | 5 |
璧山區(qū)-璧山區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)林開發(fā)崗 | 39 | 18 | 5 |
璧山區(qū)-璧山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學技術崗 | 5 | 3 | 0 |
璧山區(qū)-璧山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學崗 | 0 | 0 | 0 |
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗 | 189 | 135 | 39 |
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)社保崗 | 156 | 103 | 28 |
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)基層國有林場 | 場長助理 | 4 | 3 | 1 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗 | 9 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 動物醫(yī)學崗 | 2 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技推廣崗 | 8 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像崗 | 1 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)崗 | 8 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 口腔醫(yī)學崗 | 3 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 針灸理療崗 | 11 | 0 | 0 |
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 16 | 0 | 0 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗1 | 5 | 4 | 0 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗2 | 11 | 10 | 2 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 64 | 53 | 18 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 155 | 99 | 18 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)建設服務機構 | 建設崗1 | 54 | 0 | 0 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)建設服務機構 | 建設崗2 | 58 | 0 | 0 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 會計崗1 | 21 | 14 | 4 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 會計崗2 | 57 | 28 | 2 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)文化服務機構 | 信息崗1 | 66 | 0 | 0 |
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)文化服務機構 | 信息崗2 | 59 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床 | 5 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中西醫(yī)結合 | 1 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公共衛(wèi)生 | 4 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理 | 25 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像 | 6 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)教育服務機構 | 小學音樂教師 | 62 | 23 | 15 |
開州區(qū)-開州區(qū)教育服務機構 | 小學美術教師 | 106 | 21 | 5 |
開州區(qū)-開州區(qū)教育服務機構 | 小學體育教師 | 122 | 20 | 1 |
開州區(qū)-開州區(qū)教育服務機構 | 幼兒教師 | 79 | 9 | 9 |
開州區(qū)-開州區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務 | 1 | 1 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興 | 55 | 6 | 1 |
開州區(qū)-開州區(qū)水利服務機構 | 水利服務 | 2 | 0 | 0 |
開州區(qū)-開州區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)服務 | 88 | 17 | 1 |
開州區(qū)-開州區(qū)文化服務機構 | 文化宣傳 | 132 | 6 | 1 |
開州區(qū)-開州區(qū)基層國有林場 | 林場管護 | 64 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務 | 5 | 5 | 1 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 兒科 | 1 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床 | 6 | 3 | 3 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī) | 4 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公衛(wèi) | 4 | 1 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學語文 | 110 | 1 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學數(shù)學 | 62 | 1 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學英語 | 55 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學物理 | 14 | 1 | 1 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學政治 | 28 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學音樂 | 22 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)教育服務機構 | 中學美術 | 50 | 0 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興服務 | 19 | 11 | 3 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合管理 | 92 | 74 | 14 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)文化服務機構 | 文化服務 | 36 | 11 | 3 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)基層國有林場 | 林(場)長助理(東山林場) | 22 | 11 | 0 |
梁平區(qū)-梁平區(qū)基層國有林場 | 林(場)長助理(竹海林場) | 20 | 11 | 3 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗1 | 3 | 1 | 0 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗2 | 0 | 0 | 0 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗3 | 0 | 0 | 0 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 11 | 4 | 3 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)崗 | 2 | 1 | 0 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗 | 4 | 2 | 1 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 綜合崗 | 142 | 81 | 21 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)與社會保障崗 | 39 | 18 | 5 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)其他 | 工程崗 | 4 | 2 | 1 |
武隆區(qū)-武隆區(qū)基層國有林場 | 林(場長)助理 | 3 | 3 | 0 |
城口縣-城口縣農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 2 | 1 | 0 |
城口縣-城口縣農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 1 | 1 | 0 |
城口縣-城口縣幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 56 | 37 | 16 |
城口縣-城口縣幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 38 | 22 | 8 |
城口縣-城口縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 75 | 30 | 5 |
城口縣-城口縣文化服務機構 | 崗位1 | 39 | 13 | 3 |
城口縣-城口縣其他 | 崗位1 | 27 | 3 | 1 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位1 | 3 | 0 | 0 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 34 | 19 | 8 |
豐都縣-豐都縣農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 9 | 1 | 1 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位1 | 24 | 13 | 5 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位1 | 15 | 8 | 1 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位3 | 9 | 1 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位4 | 77 | 41 | 13 |
豐都縣-豐都縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 8 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位1 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位2 | 0 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣農(nóng)技服務機構 | 綜合崗 | 8 | 5 | 1 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 文秘崗 | 26 | 20 | 4 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗1 | 39 | 22 | 2 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗2 | 32 | 20 | 3 |
墊江縣-墊江縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 會計崗 | 34 | 23 | 4 |
墊江縣-墊江縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合崗1 | 23 | 16 | 7 |
墊江縣-墊江縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合崗2 | 20 | 11 | 0 |
墊江縣-墊江縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合崗3 | 48 | 32 | 6 |
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中西醫(yī)結合臨床崗 | 2 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗1 | 1 | 1 | 0 |
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗2 | 2 | 1 | 0 |
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復崗 | 23 | 12 | 3 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(寶鼎林場) | 1 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(明月山林場) | 4 | 3 | 1 |
忠縣-忠縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗1 | 0 | 0 | 0 |
忠縣-忠縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗2 | 1 | 1 | 0 |
忠縣-忠縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 社保服務崗1 | 12 | 7 | 1 |
忠縣-忠縣就業(yè)和社會保障服務機構 | 社保服務崗2 | 20 | 12 | 0 |
