一、體檢時間:
2022年6月21日上午7:10到達(dá)觀音橋世紀(jì)新都正大門空地處集中,由工作人員帶往指定醫(yī)院參加體檢。
二、體檢繳費
1、支持微信自助繳費。
2、現(xiàn)金繳費。
三、體檢著裝
體檢者著上衣、褲子(勿穿連體裙/褲),女士穿無痕內(nèi)衣(無鋼圈類型),勿佩戴金屬配飾。
四、注意事項
1、登記時需出示身份證原件;體檢者需空腹前往(禁食8-12小時),空腹項目包含(抽血檢查和超聲檢查);
2、現(xiàn)場繳費后立即上繳手機,體檢結(jié)束后在指定地點領(lǐng)??;
3、體檢者需真實、完備填報個人信息、病史部分并簽字確認(rèn);
4、體檢完畢后需和工作人員確認(rèn)后方可離開;
5、懷孕、生理期體檢者仍需前往體檢,現(xiàn)場告知工作人員。懷孕期勿行胸片檢查,生理期受檢者勿行尿液檢查,待經(jīng)期完畢3天后補檢。
重慶市江北區(qū)教育委員會
2022年6月20日
附:重慶市江北區(qū)2022年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員體檢名單
序號 | 單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012711 |
2 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012520 |
3 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012513 |
4 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012514 |
5 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012511 |
6 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012620 |
7 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012420 |
8 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012306 |
9 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位2 | 40241012512 |
10 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012901 |
11 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012922 |
12 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012904 |
13 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012914 |
14 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012925 |
15 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012913 |
16 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014207 |
17 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014509 |
18 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014211 |
19 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014421 |
20 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014521 |
21 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014519 |
22 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014616 |
23 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014624 |
24 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位2 | 40242014417 |
25 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40242014508 |
26 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013104 |
27 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013129 |
28 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013216 |
29 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013107 |
30 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013227 |
31 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013112 |
32 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013128 |
33 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022211 |
34 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022316 |
35 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022320 |
36 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022430 |
37 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022610 |
38 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022103 |
39 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022407 |
40 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243021916 |
41 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022209 |
42 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022506 |
43 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013408 |
44 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013326 |
45 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013324 |
46 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013304 |
47 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013319 |
48 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013421 |
49 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013307 |
50 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40244014030 |
51 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40244014012 |
52 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40244014102 |
53 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40244014027 |
54 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40244014204 |
55 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024013 |
56 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024016 |
57 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024028 |
58 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024012 |
59 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024019 |
60 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理崗位 | 40277024008 |
61 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40245013812 |
62 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40245013810 |
63 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012822 |
64 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012730 |
65 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012817 |
66 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012819 |
67 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012814 |
68 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中生物崗位 | 40249023723 |
69 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中生物崗位 | 40249023730 |
70 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物崗位 | 40279013529 |
71 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物崗位 | 40279013608 |
72 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物崗位 | 40279013603 |
73 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中道德與法治崗位 | 40246010128 |
74 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中道德與法治崗位 | 40246010124 |
75 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中道德與法治崗位 | 40246010215 |
76 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中道德與法治崗位 | 40246010118 |
77 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中道德與法治崗位 | 40246010120 |
78 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治 | 40274013022 |
79 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治 | 40274013024 |
80 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40247011830 |
81 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40247011921 |
82 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40247011828 |
83 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40247011829 |
84 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位 | 40275014007 |
85 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位 | 40275014008 |
86 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40248023628 |
87 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40248023611 |
88 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中地理崗位 | 40276014629 |
89 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 40253023226 |
90 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)心理學(xué)崗位 | 40255023419 |
91 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 40251010320 |
92 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 40251010317 |
93 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022714 |
94 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022815 |
95 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022910 |
96 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022726 |
97 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022803 |
98 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023316 |
99 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023320 |
100 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023410 |
101 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位1 | 40241012312 |
102 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位1 | 40241012526 |
103 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位1 | 40241012706 |
104 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位1 | 40241012705 |
105 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位1 | 40241012603 |
106 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位2 | 40241012506 |
107 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位3 | 40241012330 |
108 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位3 | 40241012528 |
109 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中語文崗位3 | 40241012616 |
110 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014503 |
111 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014311 |
112 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014623 |
113 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014301 |
114 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014307 |
115 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位3 | 40242014527 |
116 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位3 | 40242014520 |
117 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)崗位3 | 40242014429 |
118 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243021902 |
119 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022203 |
120 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022605 |
121 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022515 |
122 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022227 |
123 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022609 |
124 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243021813 |
125 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243021815 |
126 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243022012 |
127 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243022015 |
128 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243022323 |
129 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位2 | 40243022510 |
130 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中物理崗位 | 40244014104 |
131 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中物理崗位 | 40244014029 |
132 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中化學(xué)崗位 | 40245013814 |
133 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中生物崗位 | 40249023805 |
134 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中生物崗位 | 40249023803 |
135 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中道德與法治崗位 | 40246010107 |
136 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中道德與法治崗位 | 40246010113 |
137 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中道德與法治崗位 | 40246010206 |
138 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中歷史崗位 | 40247011810 |
139 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中地理崗位 | 40248023602 |
140 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中地理崗位 | 40248023615 |
141 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中地理崗位 | 40248023707 |
142 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)崗位 | 40253023209 |
143 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)崗位 | 40253023229 |
144 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)崗位 | 40253023203 |
145 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中音樂崗位 | 40251010316 |
146 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022626 |
147 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022712 |
148 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022816 |
149 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022619 |
150 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022627 |
151 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022808 |
152 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位1 | 40250022829 |
153 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中體育崗位2 | 40250022705 |
154 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位1 | 40241012428 |
155 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位1 | 40241012629 |
156 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位1 | 40241012504 |
157 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位1 | 40241012707 |
158 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 40241012509 |
159 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 40241012615 |
160 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 40241012421 |
161 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40242014318 |
162 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40242014327 |
163 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40242014225 |
164 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40242014501 |
165 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022214 |
166 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022018 |
167 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022130 |
168 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022602 |
169 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022030 |
170 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語崗位 | 40243022128 |
171 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)物理崗位 | 40244014023 |
172 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)物理崗位 | 40244014121 |
173 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)物理崗位 | 40244014122 |
174 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013927 |
175 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013708 |
176 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013830 |
177 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013928 |
178 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013624 |
179 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)生物崗位 | 40249023728 |
180 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)政治崗位 | 40246010110 |
181 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)政治崗位 | 40246010108 |
182 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011901 |
183 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011925 |
184 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011927 |
185 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011920 |
186 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011816 |
187 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)地理崗位 | 40248023610 |
188 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)日語崗位 | 40258023812 |
189 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)西班牙語崗位 | 40256023917 |
190 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 40253023222 |
191 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 40253023124 |
192 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 40251010318 |
193 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022817 |
194 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022702 |
195 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40250022716 |
196 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023408 |
197 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)心理學(xué)崗位 | 40255023425 |
198 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011713 |
199 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011630 |
200 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011611 |
201 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011804 |
202 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010520 |
203 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011009 |
204 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010921 |
205 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011119 |
206 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010602 |
207 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010623 |
208 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011720 |
209 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020111 |
210 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020518 |
211 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020130 |
212 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020222 |
213 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020115 |
214 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020520 |
215 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203020722 |
216 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021203 |
217 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021127 |
218 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021017 |
219 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)體育崗位 | 40206014730 |
220 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)體育崗位 | 40206014811 |
221 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)體育崗位 | 40206014727 |
222 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康崗位 | 40210022917 |
223 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011507 |
224 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011807 |
225 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011029 |
226 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011229 |
227 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010523 |
228 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位2 | 40201011419 |
229 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位2 | 40201011618 |
230 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020506 |
231 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020126 |
232 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020322 |
233 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020528 |
234 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020529 |
235 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020329 |
236 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021317 |
237 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021520 |
238 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021427 |
239 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)音樂崗位 | 40207012019 |
240 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)音樂崗位 | 40207012123 |
241 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)舞蹈崗位 | 40211023009 |
242 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)語文崗位 | 40201010420 |
243 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)語文崗位 | 40201011315 |
244 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)語文崗位 | 40201011326 |
245 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)語文崗位 | 40201011717 |
246 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020212 |
247 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020116 |
248 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020205 |
249 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)英語崗位 | 40203021129 |
250 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)音樂崗位 | 40207012203 |
251 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)體育崗位 | 40206014916 |
252 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021323 |
253 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)崗位 | 40205023508 |
254 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010730 |
255 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011025 |
256 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011313 |
257 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011007 |
258 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011412 |
259 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011201 |
260 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011312 |
261 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010410 |
262 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010521 |
263 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010512 |
264 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010509 |
265 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位2 | 40201010608 |
266 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位2 | 40201010912 |
267 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位1 | 40202020503 |
268 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位1 | 40202020315 |
