黔江區(qū)2022年特崗教師招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示 | |||||||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,現(xiàn)將黔江區(qū)2022年特崗教師招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公示。請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員于2022年7月29日上午9:00前空腹攜帶本人身份證、一張一寸免冠彩色登記照、500元體檢費(fèi)到原黔江區(qū)人力社保局(城西七路3號(hào))辦公大院內(nèi)集中等候參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的視為自動(dòng)放棄體檢資格。 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 出生日期 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試總成績(jī) | 面試 | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 面試總成績(jī) | |||||||||||||||
1 | 彭曉琪 | 5110601913 | 1996-08-19 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 廣西民族大學(xué) | 生物技術(shù) | 2020-06-16 | 中學(xué)生物 | 160.50 | 81.32 | 78.76 | 80.04 | 80.15 | 是 | 根據(jù)公告“總成績(jī)末名并列時(shí),依次按本次招聘筆試總成績(jī)、專業(yè)素質(zhì)筆試成績(jī)、面試成績(jī)、學(xué)歷(學(xué)位)由高到低排序”規(guī)定,該考生筆試總成績(jī)高于同一崗位總成績(jī)并列人員的筆試總成績(jī),故確定為進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員。 |
2 | 彭雪蘋 | 5110601915 | 1997-11-05 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 2019-06-20 | 中學(xué)生物 | 158.00 | 81.22 | 81.38 | 81.30 | 80.15 | 否 | |
3 | 李廳 | 5110200301 | 1997-09-03 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021-06-25 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 158.00 | 81.96 | 80.86 | 81.41 | 80.21 | 是 | |
4 | 吳艷 | 5110200405 | 1999-08-25 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022-07-01 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 158.00 | 81.16 | 79.96 | 80.56 | 79.78 | 是 | |
5 | 劉宇龍 | 5110200213 | 2000-01-03 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022-06-14 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 161.00 | 78.54 | 77.72 | 78.13 | 79.32 | 是 | |
6 | 龔錫 | 5110200230 | 1997-08-21 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021-06-18 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 154.00 | 81.58 | 80.22 | 80.90 | 78.95 | 是 | |
7 | 劉元紅 | 5110200219 | 1997-05-13 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020-06-25 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 153.00 | 80.30 | 79.06 | 79.68 | 78.09 | 否 | |
8 | 徐敏 | 5110200305 | 1997-11-19 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021-06-25 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 151.00 | 80.86 | 80.18 | 80.52 | 78.01 | 否 | |
9 | 陳坤航 | 5110200427 | 1999-08-18 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021-06-18 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 149.00 | 79.28 | 78.62 | 78.95 | 76.73 | 否 | |
10 | 陳甜 | 5110200207 | 1998-06-11 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶第二師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020-06-19 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 151.00 | 79.24 | 0.00 | 39.62 | 57.56 | 否 | 放棄結(jié)構(gòu)化面試 |
11 | 王俊鑌 | 5110401802 | 1999-05-07 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 物理學(xué) | 2022-06-28 | 中學(xué)物理 | 139.00 | 80.34 | 79.02 | 79.68 | 74.59 | 是 | |
12 | 王順 | 5110401811 | 1995-09-09 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 2017-06-22 | 中學(xué)物理 | 133.00 | 81.44 | 80.58 | 81.01 | 73.76 | 是 | |
13 | 田思瑜 | 5110401814 | 1998-08-22 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 物理學(xué) | 2021-06-15 | 中學(xué)物理 | 133.00 | 81.12 | 80.70 | 80.91 | 73.71 | 否 | |
14 | 曾彬瑜 | 5110401809 | 1998-10-27 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 四川師范大學(xué) | 物理學(xué) | 2020-05-29 | 中學(xué)物理 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 否 | 放棄面試 |
15 | 周雪 | 5110300615 | 1992-11-23 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2015-06-18 | 中學(xué)英語(yǔ) | 164.00 | 81.52 | 82.42 | 81.97 | 81.99 | 是 | |
16 | 劉媛 | 5110300709 | 1996-06-14 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019-06-30 | 中學(xué)英語(yǔ) | 166.00 | 79.98 | 79.58 | 79.78 | 81.39 | 是 | |
17 | 楊淵 | 5110300710 | 1996-08-12 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019-06-12 | 中學(xué)英語(yǔ) | 161.00 | 81.82 | 81.30 | 81.56 | 81.03 | 是 | |
18 | 劉黎 | 5110300924 | 1997-09-10 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 2021-06-01 | 中學(xué)英語(yǔ) | 166.00 | 79.04 | 77.60 | 78.32 | 80.66 | 是 | |
19 | 何慧 | 5110300714 | 1996-10-23 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019-06-21 | 中學(xué)英語(yǔ) | 162.00 | 78.70 | 81.04 | 79.87 | 80.44 | 否 | |
20 | 任素花 | 5110301113 | 1998-03-11 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 2021-06-16 | 中學(xué)英語(yǔ) | 163.00 | 78.62 | 79.58 | 79.10 | 80.30 | 否 | |
21 | 謝潤(rùn) | 5110301022 | 1995-01-14 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 英語(yǔ) | 2017-06-30 | 中學(xué)英語(yǔ) | 161.00 | 78.38 | 80.62 | 79.50 | 80.00 | 否 | |
22 | 謝紅霞 | 5110300602 | 1994-03-06 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2017-06-24 | 中學(xué)英語(yǔ) | 161.00 | 78.34 | 78.06 | 78.20 | 79.35 | 否 | |
23 | 龍丹 | 5110101725 | 1998-10-20 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022-07-01 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 150.00 | 81.34 | 80.50 | 80.92 | 77.96 | 是 | |
24 | 冉思源 | 5110101426 | 1998-09-09 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2020-07-01 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 151.00 | 82.14 | 78.46 | 80.30 | 77.90 | 是 | |
25 | 倪志華 | 5110101521 | 1992-12-01 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016-06-22 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 150.00 | 81.46 | 80.00 | 80.73 | 77.87 | 是 | |
26 | 伍欣悅 | 5110101510 | 1999-08-26 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022-07-01 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 147.00 | 81.96 | 79.20 | 80.58 | 77.04 | 否 | |
27 | 王念 | 5110101407 | 1997-09-07 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020-06-23 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 147.00 | 81.00 | 79.24 | 80.12 | 76.81 | 否 | |
28 | 喻軒 | 5110101622 | 1999-12-19 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022-07-01 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 147.00 | 79.76 | 79.58 | 79.67 | 76.59 | 否 | |
29 | 張歡 | 5110101309 | 1995-06-10 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2019-06-20 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 150.00 | 77.46 | 76.70 | 77.08 | 76.04 | 否 | |
30 | 譚航慶 | 5110101828 | 2000-01-03 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022-06-22 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 148.00 | 81.18 | 51.00 | 66.09 | 70.05 | 否 | |
31 | 謝艷紅 | 5110500120 | 1995-03-28 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 思想政治教育 | 2020-06-23 | 中學(xué)政治 | 158.00 | 79.66 | 79.24 | 79.45 | 79.23 | 是 | |
32 | 曾沁 | 5110500106 | 1996-07-15 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 東北師范大學(xué) | 哲學(xué) | 2018-07-01 | 中學(xué)政治 | 155.00 | 79.68 | 80.28 | 79.98 | 78.74 | 否 | |
33 | 劉芙花 | 5110500105 | 1994-12-10 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 思想政治教育 | 2019-07-01 | 中學(xué)政治 | 155.00 | 79.82 | 79.80 | 79.81 | 78.66 | 否 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息