2022年特崗計劃招聘筆試面試總成績公示及體檢相關(guān)事項 | ||||||||||||
考號 | 報考崗位 | 專業(yè)素質(zhì)成績 | 教育理論成績 | 筆試總成績 | 說課 | 實作考核 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 面試總成績 | 考試考核總成績 | 名次 | 是否體檢 | 備注 |
1130703521 | 中學道德與法治 | 82 | 82 | 164 | 86.52 | 80.5 | 83.51 | 82.76 | 1 | 體檢 | ||
1130703811 | 中學道德與法治 | 78 | 75 | 153 | 83.99 | 81.95 | 82.97 | 79.74 | 2 | 體檢 | ||
1130703515 | 中學道德與法治 | 72 | 82 | 154 | 80.86 | 79.74 | 80.3 | 78.65 | 3 | |||
1130703818 | 中學道德與法治 | 72 | 79 | 151 | 81.03 | 79.33 | 80.18 | 77.84 | 4 | |||
1130904226 | 中學地理 | 77 | 81 | 158 | 86.08 | 84.52 | 85.3 | 82.15 | 1 | 體檢 | ||
1130904225 | 中學地理 | 77 | 78 | 155 | 86.42 | 84.57 | 85.495 | 81.50 | 2 | |||
1130500627 | 中學化學 | 81 | 84 | 165 | 85.59 | 86.9 | 86.245 | 84.37 | 1 | 體檢 | ||
1130504209 | 中學化學 | 80 | 83 | 163 | 85.58 | 86.29 | 85.935 | 83.72 | 2 | 體檢 | ||
1130500507 | 中學化學 | 78 | 79 | 157 | 86.12 | 86.46 | 86.29 | 82.40 | 3 | |||
1130500521 | 中學化學 | 84 | 76 | 160 | 84.45 | 84.87 | 84.66 | 82.33 | 4 | |||
1130500606 | 中學化學 | 83 | 74 | 157 | 85.18 | 86.62 | 85.9 | 82.20 | 5 | |||
1130803912 | 中學歷史 | 82 | 73 | 155 | 85.72 | 83.68 | 84.7 | 81.10 | 1 | 體檢 | ||
1130800813 | 中學歷史 | 73 | 78 | 151 | 85.77 | 86.9 | 86.335 | 80.92 | 2 | 體檢 | ||
1130800827 | 中學歷史 | 73 | 78 | 151 | 85.37 | 83 | 84.185 | 79.84 | 3 | |||
1130803926 | 中學歷史 | 82 | 71 | 153 | 84.37 | 81.66 | 83.015 | 79.76 | 4 | |||
1131204525 | 中學美術(shù) | 86 | 82 | 168 | 85.72 | 83.85 | 81.96 | 83.466 | 83.73 | 1 | 體檢 | |
1131204524 | 中學美術(shù) | 77 | 81 | 158 | 87.48 | 86.64 | 86.09 | 86.617 | 82.81 | 2 | 體檢 | |
1131201420 | 中學美術(shù) | 75 | 86 | 161 | 82.61 | 82.89 | 85.42 | 84.071 | 82.29 | 3 | ||
1131204523 | 中學美術(shù) | 80 | 78 | 158 | 83.64 | 84.96 | 81.98 | 83.074 | 81.04 | 4 | ||
1130604403 | 中學生物 | 92 | 81 | 173 | 86.62 | 85.01 | 85.815 | 86.16 | 1 | 體檢 | ||
1130604405 | 中學生物 | 80.5 | 85 | 165.5 | 86.41 | 84.96 | 85.685 | 84.22 | 2 | 體檢 | ||
1130604407 | 中學生物 | 80.5 | 84 | 164.5 | 86.83 | 85.11 | 85.97 | 84.11 | 3 | |||
1130601327 | 中學生物 | 82.5 | 81 | 163.5 | 86.86 | 84.95 | 85.905 | 83.83 | 4 | |||
1130201029 | 中學數(shù)學 | 87 | 81 | 168 | 85.84 | 85.53 | 85.685 | 84.84 | 1 | 體檢 | ||
1130201026 | 中學數(shù)學 | 82 | 79 | 161 | 85.19 | 85.67 | 85.43 | 82.97 | 2 | 體檢 | ||
1130201114 | 中學數(shù)學 | 82 | 77 | 159 | 83.87 | 82.2 | 83.035 | 81.27 | 3 | 體檢 | ||
1130200909 | 中學數(shù)學 | 82 | 78 | 160 | 80.34 | 84.38 | 82.36 | 81.18 | 4 | 體檢 | ||
1130201113 | 中學數(shù)學 | 69 | 81 | 150 | 85.15 | 85.68 | 85.415 | 80.21 | 5 | |||
1130201215 | 中學數(shù)學 | 74 | 78 | 152 | 82.63 | 84.33 | 83.48 | 79.74 | 6 | |||
1130201101 | 中學數(shù)學 | 68 | 73 | 141 | 82.83 | 82.79 | 82.81 | 76.66 | 7 | |||
1130201102 | 中學數(shù)學 | 72 | 68 | 140 | 83.24 | 82.21 | 82.725 | 76.36 | 8 | |||
1130201204 | 中學數(shù)學 | 67 | 73 | 140 | 80.96 | 82.16 | 81.56 | 75.78 | 9 | |||
1130200911 | 中學數(shù)學 | 62 | 78 | 140 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 10 | 面試缺考 | ||
1131100224 | 中學體育 | 82 | 83 | 165 | 85.22 | 84.39 | 84.24 | 84.564 | 83.53 | 1 | 體檢 | |
1131100125 | 中學體育 | 71 | 83 | 154 | 87.35 | 85.75 | 84.42 | 85.565 | 81.28 | 2 | 體檢 | |
1131103701 | 中學體育 | 76 | 72 | 148 | 82.56 | 80.91 | 82.55 | 82.225 | 78.11 | 3 | ||
1131100206 | 中學體育 | 75 | 79 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 4 | 面試缺考 | |
1130404308 | 中學物理 | 83 | 68 | 151 | 87.12 | 85.52 | 86.32 | 80.91 | 1 | 體檢 | ||
1130404301 | 中學物理 | 63 | 83 | 146 | 85.96 | 85.9 | 85.93 | 79.47 | 2 | 體檢 | ||
1130404309 | 中學物理 | 66 | 78 | 144 | 85.64 | 85.79 | 85.715 | 78.86 | 3 | 體檢 | ||
1130404322 | 中學物理 | 77 | 60 | 137 | 88.1 | 86.04 | 87.07 | 77.79 | 4 | |||
1130404304 | 中學物理 | 60 | 76 | 136 | 84.87 | 84.98 | 84.925 | 76.46 | 5 | |||
1130404319 | 中學物理 | 62 | 73 | 135 | 85.37 | 84.87 | 85.12 | 76.31 | 6 | |||
1131304112 | 中學信息技術(shù) | 74 | 83 | 157 | 87.22 | 86.65 | 84.47 | 85.731 | 82.12 | 1 | 體檢 | |
1131300316 | 中學信息技術(shù) | 74 | 84 | 158 | 83.96 | 84.02 | 85.16 | 84.572 | 81.79 | 2 | 體檢 | |
1131300324 | 中學信息技術(shù) | 70 | 83 | 153 | 86.48 | 85.41 | 85.21 | 85.631 | 81.07 | 3 | ||
1131300321 | 中學信息技術(shù) | 69 | 83 | 152 | 82.76 | 82.24 | 84.62 | 83.586 | 79.79 | 4 | ||
1131004015 | 中學音樂 | 76.5 | 79 | 155.5 | 87.55 | 85.54 | 86.26 | 86.503 | 82.13 | 1 | 體檢 | |
1131003610 | 中學音樂 | 83 | 76 | 159 | 84.98 | 81.6 | 82.04 | 82.834 | 81.17 | 2 | ||
1130302518 | 中學英語 | 88 | 80 | 168 | 84.58 | 85.8 | 85.19 | 84.60 | 1 | 體檢 | ||
1130302104 | 中學英語 | 78 | 89 | 167 | 84.78 | 86.09 | 85.435 | 84.47 | 2 | 體檢 | ||
1130301916 | 中學英語 | 80 | 83 | 163 | 86.72 | 85.46 | 86.09 | 83.80 | 3 | 體檢 | ||
1130302524 | 中學英語 | 78 | 85 | 163 | 85.8 | 85.48 | 85.64 | 83.57 | 4 | |||
1130302406 | 中學英語 | 79 | 87 | 166 | 83.04 | 84.45 | 83.745 | 83.37 | 5 | |||
1130302327 | 中學英語 | 78 | 84 | 162 | 81.52 | 78.4 | 79.96 | 80.48 | 6 | |||
1130103325 | 中學語文 | 76 | 79 | 155 | 84.42 | 83.97 | 84.195 | 80.85 | 1 | 體檢 | ||
1130102913 | 中學語文 | 69 | 82 | 151 | 86.01 | 86.36 | 86.185 | 80.84 | 2 | 體檢 | ||
1130103117 | 中學語文 | 66 | 87 | 153 | 82.59 | 82.38 | 82.485 | 79.49 | 3 | 體檢 | ||
1130102707 | 中學語文 | 72 | 79 | 151 | 82.99 | 82.91 | 82.95 | 79.23 | 4 | 體檢 | ||
1130103228 | 中學語文 | 71 | 77 | 148 | 83 | 84.75 | 83.875 | 78.94 | 5 | |||
1130102624 | 中學語文 | 74 | 74 | 148 | 84.19 | 83.41 | 83.8 | 78.90 | 6 | |||
1130104003 | 中學語文 | 68 | 80 | 148 | 84.22 | 83.04 | 83.63 | 78.82 | 7 | |||
1130102610 | 中學語文 | 65 | 89 | 154 | 81.69 | 79.06 | 80.375 | 78.69 | 8 | |||
1130102606 | 中學語文 | 73 | 75 | 148 | 83.08 | 82.03 | 82.555 | 78.28 | 9 | |||
1130104004 | 中學語文 | 68 | 84 | 152 | 79.15 | 77.32 | 78.235 | 77.12 | 10 | |||
1130103401 | 中學語文 | 68 | 83 | 151 | 79.72 | 75.95 | 77.835 | 76.67 | 11 | |||
2022年豐都縣招聘特崗教師體檢相關(guān)注意事項: | ||||||||||||
1.體檢時間及地點:進入體檢環(huán)節(jié)的考生于2021年7月29日7:00在教委六樓會議室集中參加體檢。 | ||||||||||||
2.體檢前一天不吃油膩、辛辣食物,體檢前12小時不再進食,體檢前10小時不再飲水,請帶好身份證、準考證、體檢費、近期一寸免冠照片1張等。 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息