久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 資格復(fù)審 2022年余慶縣特崗教師招聘面試成績及總成績公示

      2022年余慶縣特崗教師招聘面試成績及總成績公示

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2022-08-01 12:21:07 閱讀量:7532 字?jǐn)?shù):9113
      分享

      根據(jù)《余慶縣2022年“特崗計劃”實施方案》招聘程序,我縣2022年“特崗計劃”教師招聘面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績進(jìn)行公示。

      余慶縣2022年“特崗計劃”教師招聘面試成績及總成績
      準(zhǔn)考證號 報考學(xué)段 報考學(xué)科 筆試成績 筆試成績*50% 面試成績 面試成績*50% 考試總成績
      ZY52210008 初中 地理 78 39.00 80.11 40.06 79.06
      ZY52210001 初中 地理 77 38.50 80.27 40.14 78.64
      ZY52210002 初中 地理 76 38.00 缺考 缺考 38.00
      ZY52210029 初中 化學(xué) 72 36.00 84.68 42.34 78.34
      ZY52210014 初中 化學(xué) 69 34.50 84.72 42.36 76.86
      ZY52210013 初中 化學(xué) 69 34.50 83.38 41.69 76.19
      ZY52210017 初中 化學(xué) 70 35.00 80.60 40.30 75.30
      ZY52210067 初中 歷史 55 27.50 83.14 41.57 69.07
      ZY52210056 初中 歷史 50 25.00 83.17 41.59 66.59
      ZY52210066 初中 歷史 50 25.00 82.20 41.10 66.10
      ZY52210057 初中 歷史 47 23.50 84.42 42.21 65.71
      ZY52210063 初中 歷史 47 23.50 83.37 41.69 65.19
      ZY52210064 初中 歷史 48 24.00 81.54 40.77 64.77
      ZY52210068 初中 歷史 47 23.50 缺考 缺考 23.50
      ZY52210034 初中 生物 65 32.50 81.95 40.98 73.48
      ZY52210032 初中 生物 63 31.50 83.71 41.86 73.36
      ZY52210052 初中 生物 59 29.50 83.55 41.78 71.28
      ZY52210157 初中 數(shù)學(xué) 78 39.00 83.74 41.87 80.87
      ZY52210093 初中 數(shù)學(xué) 74 37.00 80.31 40.16 77.16
      ZY52210115 初中 數(shù)學(xué) 68 34.00 83.68 41.84 75.84
      ZY52210173 初中 數(shù)學(xué) 67 33.50 78.16 39.08 72.58
      ZY52210163 初中 數(shù)學(xué) 66 33.00 77.96 38.98 71.98
      ZY52210133 初中 數(shù)學(xué) 57 28.50 85.00 42.50 71.00
      ZY52210077 初中 數(shù)學(xué) 56 28.00 缺考 缺考 28.00
      ZY52210107 小學(xué) 數(shù)學(xué) 88 44.00 76.74 38.37 82.37
      ZY52210129 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80 40.00 81.96 40.98 80.98
      ZY52210076 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81 40.50 79.46 39.73 80.23
      ZY52210081 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82 41.00 76.10 38.05 79.05
      ZY52210110 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79 39.50 78.98 39.49 78.99
      ZY52210159 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80 40.00 76.50 38.25 78.25
      ZY52210102 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76 38.00 80.48 40.24 78.24
      ZY52210124 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79 39.50 77.36 38.68 78.18
      ZY52210092 小學(xué) 數(shù)學(xué) 73 36.50 79.96 39.98 76.48
      ZY52210143 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 37.00 76.98 38.49 75.49
      ZY52210096 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70 35.00 80.90 40.45 75.45
      ZY52210087 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70 35.00 80.20 40.10 75.10
      ZY52210162 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69 34.50 79.14 39.57 74.07
      ZY52210082 小學(xué) 數(shù)學(xué) 65 32.50 78.50 39.25 71.75
      ZY52210101 小學(xué) 數(shù)學(xué) 65 32.50 77.66 38.83 71.33
      ZY52210090 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63 31.50 79.40 39.70 71.20
      ZY52210121 小學(xué) 數(shù)學(xué) 65 32.50 75.42 37.71 70.21
      ZY52210088 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59 29.50 80.82 40.41 69.91
      ZY52210134 小學(xué) 數(shù)學(xué) 61 30.50 77.78 38.89 69.39
      ZY52210136 小學(xué) 數(shù)學(xué) 62 31.00 75.92 37.96 68.96
      ZY52210118 小學(xué) 數(shù)學(xué) 61 30.50 76.12 38.06 68.56
      ZY52210113 小學(xué) 數(shù)學(xué) 60 30.00 75.20 37.60 67.60
      ZY52210095 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 28.00 77.54 38.77 66.77
      ZY52210119 小學(xué) 數(shù)學(xué) 58 29.00 75.06 37.53 66.53
      ZY52210109 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 28.00 75.36 37.68 65.68
      ZY52210156 小學(xué) 數(shù)學(xué) 62 31.00 69.20 34.60 65.60
      ZY52210111 小學(xué) 數(shù)學(xué) 53 26.50 77.06 38.53 65.03
      ZY52210166 小學(xué) 數(shù)學(xué) 54 27.00 75.66 37.83 64.83
      ZY52210126 小學(xué) 數(shù)學(xué) 57 28.50 70.40 35.20 63.70
      ZY52210089 小學(xué) 數(shù)學(xué) 53 26.50 74.30 37.15 63.65
      ZY52210150 小學(xué) 數(shù)學(xué) 53 26.50 73.78 36.89 63.39
      ZY52210075 小學(xué) 數(shù)學(xué) 52 26.00 73.50 36.75 62.75
      ZY52210164 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59 29.50 缺考 缺考 29.50
      ZY52210130 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 28.00 缺考 缺考 28.00
      ZY52210152 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 28.00 缺考 缺考 28.00
      ZY52210132 小學(xué) 數(shù)學(xué) 55 27.50 缺考 缺考 27.50
      ZY52210079 小學(xué) 數(shù)學(xué) 54 27.00 缺考 缺考 27.00
      ZY52210100 小學(xué) 數(shù)學(xué) 52 26.00 缺考 缺考 26.00
      ZY52210122 小學(xué) 數(shù)學(xué) 52 26.00 缺考 缺考 26.00
      ZY52210138 小學(xué) 數(shù)學(xué) 50 25.00 缺考 缺考 25.00
      ZY52210140 小學(xué) 數(shù)學(xué) 49 24.50 缺考 缺考 24.50
      ZY52210072 小學(xué) 數(shù)學(xué) 48 24.00 缺考 缺考 24.00
      ZY52210185 小學(xué) 體育 57 28.50 83.57 41.79 70.29
      ZY52210183 小學(xué) 體育 57 28.50 82.16 41.08 69.58
      ZY52210197 小學(xué) 體育 56 28.00 81.10 40.55 68.55
      ZY52210195 小學(xué) 體育 47 23.50 80.51 40.26 63.76
      ZY52210192 小學(xué) 體育 48 24.00 78.58 39.29 63.29
      ZY52210181 小學(xué) 體育 47 23.50 76.06 38.03 61.53
      ZY52210177 小學(xué) 體育 48 24.00 缺考 缺考 24.00
      ZY52210214 初中 物理 64 32.00 85.01 42.51 74.51
      ZY52210207 初中 物理 63 31.50 81.27 40.64 72.14
      ZY52210205 初中 物理 61 30.50 80.80 40.40 70.90
      ZY52210210 初中 物理 67 33.50 74.10 37.05 70.55
      ZY52210209 初中 物理 57 28.50 77.04 38.52 67.02
      ZY52210215 初中 物理 52 26.00 81.70 40.85 66.85
      ZY52210206 初中 物理 53 26.50 77.83 38.92 65.42
      ZY52210218 初中 物理 58 29.00 71.60 35.80 64.80
      ZY52210208 初中 物理 53 26.50 74.40 37.20 63.70
      ZY52210219 初中 物理 53 26.50 71.81 35.91 62.41
      ZY52210231 初中 物理 62 31.00 缺考 缺考 31.00
      ZY52210229 初中 物理 51 25.50 缺考 缺考 25.50
      ZY52210234 初中 心理健康 65 32.50 84.35 42.18 74.68
      ZY52210235 初中 心理健康 66 33.00 81.01 40.51 73.51
      ZY52210232 初中 心理健康 58 29.00 84.50 42.25 71.25
      ZY52210233 初中 心理健康 58 29.00 83.18 41.59 70.59
      ZY52210595 初中 音樂 67.5 33.75 83.00 41.50 75.25
      ZY52210596 初中 音樂 65 32.50 82.80 41.40 73.90
      ZY52210601 初中 音樂 45 22.50 缺考 缺考 22.50
      ZY52210593 小學(xué) 音樂 78.5 39.25 84.51 42.26 81.51
      ZY52210597 小學(xué) 音樂 66 33.00 83.60 41.80 74.80
      ZY52210602 小學(xué) 音樂 58.5 29.25 85.60 42.80 72.05
      ZY52210589 小學(xué) 音樂 51 25.50 81.80 40.90 66.40
      ZY52210591 小學(xué) 音樂 45 22.50 79.40 39.70 62.20
      ZY52210598 小學(xué) 音樂 46.5 23.25 缺考 缺考 23.25
      ZY52210245 初中 英語 87 43.50 81.00 40.50 84.00
      ZY52210331 初中 英語 84 42.00 82.84 41.42 83.42
      ZY52210433 初中 英語 82 41.00 84.80 42.40 83.40
      ZY52210256 初中 英語 82 41.00 78.57 39.29 80.29
      ZY52210284 初中 英語 78 39.00 82.20 41.10 80.10
      ZY52210374 初中 英語 82 41.00 缺考 缺考 41.00
      ZY52210288 初中 英語 78 39.00 缺考 缺考 39.00
      ZY52210417 小學(xué) 英語 92 46.00 85.20 42.60 88.60
      ZY52210427 小學(xué) 英語 90 45.00 84.40 42.20 87.20
      ZY52210402 小學(xué) 英語 89 44.50 85.40 42.70 87.20
      ZY52210356 小學(xué) 英語 85 42.50 84.20 42.10 84.60
      ZY52210295 小學(xué) 英語 86 43.00 82.60 41.30 84.30
      ZY52210315 小學(xué) 英語 85 42.50 83.20 41.60 84.10
      ZY52210334 小學(xué) 英語 83 41.50 84.80 42.40 83.90
      ZY52210271 小學(xué) 英語 81 40.50 86.00 43.00 83.50
      ZY52210313 小學(xué) 英語 83 41.50 83.40 41.70 83.20
      ZY52210381 小學(xué) 英語 83 41.50 83.00 41.50 83.00
      ZY52210325 小學(xué) 英語 81 40.50 84.60 42.30 82.80
      ZY52210298 小學(xué) 英語 84 42.00 81.60 40.80 82.80
      ZY52210296 小學(xué) 英語 82 41.00 83.20 41.60 82.60
      ZY52210387 小學(xué) 英語 82 41.00 83.00 41.50 82.50
      ZY52210306 小學(xué) 英語 80 40.00 84.40 42.20 82.20
      ZY52210253 小學(xué) 英語 80 40.00 84.40 42.20 82.20
      ZY52210335 小學(xué) 英語 80 40.00 84.40 42.20 82.20
      ZY52210408 小學(xué) 英語 81 40.50 83.00 41.50 82.00
      ZY52210353 小學(xué) 英語 80 40.00 83.60 41.80 81.80
      ZY52210309 小學(xué) 英語 81 40.50 82.40 41.20 81.70
      ZY52210422 小學(xué) 英語 78 39.00 84.40 42.20 81.20
      ZY52210436 小學(xué) 英語 76 38.00 85.80 42.90 80.90
      ZY52210302 小學(xué) 英語 79 39.50 82.80 41.40 80.90
      ZY52210375 小學(xué) 英語 81 40.50 80.20 40.10 80.60
      ZY52210294 小學(xué) 英語 77 38.50 84.20 42.10 80.60
      ZY52210262 小學(xué) 英語 79 39.50 81.40 40.70 80.20
      ZY52210272 小學(xué) 英語 75 37.50 84.60 42.30 79.80
      ZY52210281 小學(xué) 英語 78 39.00 81.00 40.50 79.50
      ZY52210259 小學(xué) 英語 77 38.50 82.00 41.00 79.50
      ZY52210327 小學(xué) 英語 76 38.00 82.60 41.30 79.30
      ZY52210338 小學(xué) 英語 76 38.00 82.40 41.20 79.20
      ZY52210390 小學(xué) 英語 78 39.00 79.00 39.50 78.50
      ZY52210290 小學(xué) 英語 75 37.50 81.80 40.90 78.40
      ZY52210286 小學(xué) 英語 75 37.50 81.60 40.80 78.30
      ZY52210316 小學(xué) 英語 75 37.50 81.00 40.50 78.00
      ZY52210414 小學(xué) 英語 76 38.00 79.60 39.80 77.80
      ZY52210269 小學(xué) 英語 76 38.00 79.20 39.60 77.60
      ZY52210373 小學(xué) 英語 79 39.50 缺考 缺考 39.50
      ZY52210372 小學(xué) 英語 78 39.00 缺考 缺考 39.00
      ZY52210410 小學(xué) 英語 76 38.00 缺考 缺考 38.00
      ZY52210252 小學(xué) 英語 75 37.50 缺考 缺考 37.50
      ZY52210586 初中 語文 72 36.00 84.77 42.39 78.39
      ZY52210457 初中 語文 71 35.50 85.10 42.55 78.05
      ZY52210552 初中 語文 70 35.00 84.40 42.20 77.20
      ZY52210501 初中 語文 69 34.50 85.30 42.65 77.15
      ZY52210496 初中 語文 69 34.50 83.38 41.69 76.19
      ZY52210605 初中 語文 69 34.50 83.30 41.65 76.15
      ZY52210471 初中 語文 66 33.00 85.21 42.61 75.61
      ZY52210473 初中 語文 66 33.00 80.99 40.50 73.50
      ZY52210537 初中 語文 64 32.00 82.97 41.49 73.49
      ZY52210560 初中 語文 64 32.00 82.66 41.33 73.33
      ZY52210554 初中 語文 65 32.50 81.64 40.82 73.32
      ZY52210547 初中 語文 62 31.00 83.14 41.57 72.57
      ZY52210493 初中 語文 62 31.00 81.52 40.76 71.76
      ZY52210446 初中 語文 62 31.00 缺考 缺考 31.00
      ZY52210546 初中 語文 62 31.00 缺考 缺考 31.00
      ZY52210449 小學(xué) 語文 75 37.50 84.92 42.46 79.96
      ZY52210489 小學(xué) 語文 72 36.00 84.69 42.35 78.35
      ZY52210488 小學(xué) 語文 71 35.50 84.46 42.23 77.73
      ZY52210550 小學(xué) 語文 69 34.50 85.57 42.79 77.29
      ZY52210438 小學(xué) 語文 69 34.50 84.84 42.42 76.92
      ZY52210562 小學(xué) 語文 69 34.50 83.55 41.78 76.28
      ZY52210502 小學(xué) 語文 67 33.50 85.48 42.74 76.24
      ZY52210506 小學(xué) 語文 68 34.00 84.40 42.20 76.20
      ZY52210513 小學(xué) 語文 69 34.50 83.32 41.66 76.16
      ZY52210568 小學(xué) 語文 70 35.00 82.29 41.15 76.15
      ZY52210522 小學(xué) 語文 67 33.50 85.03 42.52 76.02
      ZY52210462 小學(xué) 語文 66 33.00 86.00 43.00 76.00
      ZY52210477 小學(xué) 語文 67 33.50 84.77 42.39 75.89
      ZY52210487 小學(xué) 語文 68 34.00 83.53 41.77 75.77
      ZY52210492 小學(xué) 語文 68 34.00 83.11 41.56 75.56
      ZY52210459 小學(xué) 語文 67 33.50 83.68 41.84 75.34
      ZY52210578 小學(xué) 語文 67 33.50 83.56 41.78 75.28
      ZY52210535 小學(xué) 語文 65 32.50 85.55 42.78 75.28
      ZY52210456 小學(xué) 語文 64 32.00 85.37 42.69 74.69
      ZY52210444 小學(xué) 語文 66 33.00 83.19 41.60 74.60
      ZY52210503 小學(xué) 語文 63 31.50 85.85 42.93 74.43
      ZY52210507 小學(xué) 語文 64 32.00 84.37 42.19 74.19
      ZY52210450 小學(xué) 語文 63 31.50 85.33 42.67 74.17
      ZY52210445 小學(xué) 語文 65 32.50 81.47 40.74 73.24
      ZY52210441 小學(xué) 語文 63 31.50 83.05 41.53 73.03
      ZY52210452 小學(xué) 語文 63 31.50 81.10 40.55 72.05
      ZY52210476 小學(xué) 語文 63 31.50 79.95 39.98 71.48
      ZY52210604 小學(xué) 語文 63 31.50 77.97 38.99 70.49
      ZY52210574 小學(xué) 語文 63 31.50 缺考 缺考 31.50

      附件下載:

      附件_余慶縣2022年“特崗計劃”教師招聘面試成績及總成績.xlsx

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送