大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||||||
注:考試總成績=公共科目筆試成績×30%+專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2022年8月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032708 | 徐寧 | 女 | 66.50 | 19.95 | 59.00 | 11.80 | 84.40 | 25.32 | 85.20 | 17.04 | 74.11 | 1 | 是 |
2 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032908 | 鄭燕 | 女 | 66.00 | 19.80 | 66.50 | 13.30 | 79.60 | 23.88 | 85.00 | 17.00 | 73.98 | 2 | 是 |
3 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032628 | 謝文英 | 女 | 61.50 | 18.45 | 69.50 | 13.90 | 79.20 | 23.76 | 82.60 | 16.52 | 72.63 | 3 | 是 |
4 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032410 | 冉星 | 女 | 64.00 | 19.20 | 63.50 | 12.70 | 80.00 | 24.00 | 81.60 | 16.32 | 72.22 | 4 | 是 |
5 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032318 | 羅文玉 | 女 | 59.50 | 17.85 | 66.00 | 13.20 | 80.80 | 24.24 | 83.80 | 16.76 | 72.05 | 5 | |
6 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032709 | 徐萬利 | 女 | 66.00 | 19.80 | 59.00 | 11.80 | 79.80 | 23.94 | 79.80 | 15.96 | 71.50 | 6 | |
7 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032625 | 謝洪瓊 | 女 | 55.50 | 16.65 | 80.00 | 16.00 | 78.00 | 23.40 | 77.00 | 15.40 | 71.45 | 7 | |
8 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032007 | 郭歐 | 女 | 71.50 | 21.45 | 53.50 | 10.70 | 76.00 | 22.80 | 79.60 | 15.92 | 70.87 | 8 | |
9 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032604 | 吳桂林 | 女 | 59.50 | 17.85 | 68.50 | 13.70 | 76.60 | 22.98 | 81.00 | 16.20 | 70.73 | 9 | |
10 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032030 | 黃秋香 | 女 | 52.50 | 15.75 | 72.50 | 14.50 | 79.20 | 23.76 | 81.40 | 16.28 | 70.29 | 10 | |
11 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032614 | 向玲艷 | 女 | 66.00 | 19.80 | 71.50 | 14.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足田家炳中學(xué)校1名、雙橋中學(xué)1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 24311032616 | 向雪 | 女 | 63.50 | 19.05 | 61.50 | 12.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
13 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041302 | 韓妍 | 女 | 63.50 | 19.05 | 72.00 | 14.40 | 84.00 | 25.20 | 81.40 | 16.28 | 74.93 | 1 | 是 |
15 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041430 | 劉丹 | 女 | 64.00 | 19.20 | 70.50 | 14.10 | 80.60 | 24.18 | 77.60 | 15.52 | 73.00 | 2 | 是 |
14 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041126 | 陳艷林 | 女 | 56.00 | 16.80 | 67.50 | 13.50 | 86.40 | 25.92 | 83.80 | 16.76 | 72.98 | 3 | 是 |
17 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312010701 | 謝傳春 | 女 | 66.50 | 19.95 | 66.50 | 13.30 | 78.80 | 23.64 | 78.40 | 15.68 | 72.57 | 4 | |
16 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041923 | 張沙沙 | 女 | 68.50 | 20.55 | 66.50 | 13.30 | 76.40 | 22.92 | 78.00 | 15.60 | 72.37 | 5 | |
18 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041215 | 樊鈺丹 | 女 | 66.00 | 19.80 | 63.00 | 12.60 | 78.80 | 23.64 | 80.40 | 16.08 | 72.12 | 6 | |
19 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041626 | 譚銀花 | 女 | 62.50 | 18.75 | 69.00 | 13.80 | 75.00 | 22.50 | 79.20 | 15.84 | 70.89 | 7 | |
20 | 小學(xué)(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學(xué)、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學(xué)、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學(xué)各1名) | 小學(xué)語文教師 | 崗位20 | 24312041630 | 唐路 | 女 | 60.00 | 18.00 | 65.50 | 13.10 | 77.40 | 23.22 | 81.00 | 16.20 | 70.52 | 8 | |
21 | 大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位21 | 24311040827 | 程立 | 女 | 54.50 | 16.35 | 66.00 | 13.20 | 82.80 | 24.84 | 79.80 | 15.96 | 70.35 | 1 | 是 |
22 | 大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位21 | 24311040905 | 郭雨婷 | 女 | 62.50 | 18.75 | 57.00 | 11.40 | 79.80 | 23.94 | 79.20 | 15.84 | 69.93 | 2 | |
23 | 大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位21 | 24311041102 | 周靜 | 女 | 53.50 | 16.05 | 63.50 | 12.70 | 77.80 | 23.34 | 放棄 | 放棄 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息