久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 資格復(fù)審 2022年三季度墊江縣教育事業(yè)單位招聘面試成績公示

      2022年三季度墊江縣教育事業(yè)單位招聘面試成績公示

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2022-12-20 17:03:41 閱讀量:10994 字數(shù):2752
      分享

      重慶市墊江縣教育事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員面試成績公示表

      序號 姓名 性別 考號 報考職位 綜合面試成績 專業(yè)技能測試成績
      1 田根 22101004 高中數(shù)學(xué)教師 76.80  78.30 
      2 劉思夢 22101014 高中數(shù)學(xué)教師 77.40  79.30 
      3 周偉 22101016 高中數(shù)學(xué)教師 81.50  84.10 
      4 尚燕 22101019 高中數(shù)學(xué)教師 80.40  82.10 
      5 李俊霖 22102043 高中數(shù)學(xué)教師 76.40  78.30 
      6 周星 22102046 高中數(shù)學(xué)教師 83.40  82.60 
      7 方喬情 22102052 高中數(shù)學(xué)教師 81.10  82.20 
      8 陳敏 22102058 高中數(shù)學(xué)教師 缺考 缺考
      9 劉嘉 22203070 小學(xué)音樂教師 77.32  81.34 
      10 陳乃心 22203079 小學(xué)音樂教師 77.64  84.80 
      11 賀小婧 22203081 小學(xué)音樂教師 75.82  82.56 
      12 丁小麗 22204114 小學(xué)音樂教師 76.20  81.50 
      13 蔡靜慷 22205122 小學(xué)音樂教師 77.20  82.10 
      14 代瑋 22205126 小學(xué)音樂教師 79.62  82.00 
      15 田潤 22205133 小學(xué)音樂教師 74.66  80.80 
      16 代楊婷 22205135 小學(xué)音樂教師 76.00  80.32 
      17 何星穎 22205140 小學(xué)音樂教師 77.46  80.26 
      18 張利 22205143 小學(xué)音樂教師 79.78  80.66 
      19 王娜 22206172 小學(xué)音樂教師 75.36  76.40 
      20 周智英 22207184 小學(xué)音樂教師 78.50  79.94 
      21 秦俊嵐 22207195 小學(xué)音樂教師 81.46  81.44 
      22 劉思其 22207208 小學(xué)音樂教師 77.10  79.14 
      23 代宇躍 22207209 小學(xué)音樂教師 77.60  78.98 
      24 楊夢婷 22207210 小學(xué)音樂教師 77.08  79.26 
      25 何夢瑤 22308219 高中歷史教師 79.80  82.20 
      26 劉興 22308225 高中歷史教師 78.84  81.06 
      27 陳繼強 22308230 高中歷史教師 79.06  82.34 
      28 張藍穎 22408236 會計崗 82.50   
      29 李璐 22410274 會計崗 85.84   
      30 程蘭 22410276 會計崗 83.20   
      31 田桂香 22410286 會計崗 81.86   
      32 王輝 22410287 會計崗 84.62   
      33 杜佳能 22410291 會計崗 84.16   
      34 喻詩淇 22511307 學(xué)前教育教師A組 85.44  88.12 
      35 汪曾巍 22511314 學(xué)前教育教師A組 83.68  84.56 
      36 李鳳英 22511322 學(xué)前教育教師A組 79.20  81.34 
      37 付小麗 22511324 學(xué)前教育教師A組 缺考 缺考
      38 李星月 22512331 學(xué)前教育教師A組 70.48  82.24 
      39 林海瑞 22512334 學(xué)前教育教師A組 81.04  79.58 
      40 羅紅 22512342 學(xué)前教育教師A組 80.34  82.34 
      41 向婉嬌 22512346 學(xué)前教育教師A組 84.88  84.92 
      42 趙潔 22512347 學(xué)前教育教師A組 78.72  79.32 
      43 隆雪梅 22512348 學(xué)前教育教師A組 82.38  82.98 
      44 李金燦 22512355 學(xué)前教育教師A組 84.60  83.82 
      45 陳玥鑫 22512359 學(xué)前教育教師A組 88.88  87.44 
      46 許維娜 22512360 學(xué)前教育教師A組 78.60  82.94 
      47 楊鳳桃 22513370 學(xué)前教育教師A組 83.22  84.16 
      48 高敘 22513373 學(xué)前教育教師A組 78.86  77.66 
      49 張靖 22513375 學(xué)前教育教師A組 84.48  83.14 
      50 王敏 22513380 學(xué)前教育教師A組 86.38  88.24 
      51 鄭玉梅 22513381 學(xué)前教育教師A組 82.60  84.36 
      52 胥媛 22513384 學(xué)前教育教師A組 83.32  83.68 
      53 陳雪蓮 22513385 學(xué)前教育教師A組 77.82  80.54 
      54 陳藝 22513388 學(xué)前教育教師A組 79.88  81.62 
      55 戴江霞 22514393 學(xué)前教育教師A組 79.76  82.54 
      56 盧玲 22514398 學(xué)前教育教師A組 80.68  81.82 
      57 譚雲(yún)之 22514401 學(xué)前教育教師A組 83.28  83.94 
      58 王潔 22514411 學(xué)前教育教師A組 85.10  82.84 
      59 羅仙曼 22514413 學(xué)前教育教師A組 86.82  83.84 
      60 蔣勤 22514415 學(xué)前教育教師A組 80.72  79.64 
      61 湯善喻 22515424 學(xué)前教育教師A組 86.10  86.82 
      62 冉焱雪 22515425 學(xué)前教育教師A組 78.26  82.70 
      63 李雪婷 22515426 學(xué)前教育教師A組 80.76  82.36 
      64 賈作 22615443 學(xué)前教育教師B組 80.84  80.88 
      65 徐夢蓮 22615445 學(xué)前教育教師B組 83.10  84.16 
      66 崔鳳霞 22615450 學(xué)前教育教師B組 84.46  85.74 
      67 王倩 22616452 學(xué)前教育教師B組 81.78  82.22 
      68 談代玉 22616458 學(xué)前教育教師B組 80.86  83.04 
      69 劉禹 22616460 學(xué)前教育教師B組 81.72  82.32 
      70 馬閩榕 22616471 學(xué)前教育教師B組 83.20  84.18 
      71 梁墨涵 22616472 學(xué)前教育教師B組 86.64  86.06 
      72 張巧玲 22616476 學(xué)前教育教師B組 85.68  82.88 
      73 朱蘭坪 22616479 學(xué)前教育教師B組 83.00  81.70 
      74 楊雲(yún)鳳 22617481 學(xué)前教育教師B組 82.88  83.12 
      75 孫蔓 22717489 小學(xué)美術(shù)教師 75.90  80.60 
      76 陳杰 22717495 小學(xué)美術(shù)教師 83.60  80.70 
      77 敖建 22718511 小學(xué)美術(shù)教師 82.90  81.70 
      78 董云宏 22718512 小學(xué)美術(shù)教師 83.40  79.40 
      79 程雪芹 22718515 小學(xué)美術(shù)教師 80.50  78.20 
      80 李瑞雪 22718526 小學(xué)美術(shù)教師 80.30  80.10 
      81 王青青 22718539 小學(xué)美術(shù)教師 77.50  79.40 
      82 張馨明月 22718540 小學(xué)美術(shù)教師 81.20  83.20 
      83 曹星 22719541 小學(xué)美術(shù)教師 81.80  78.30 
      84 古美霞 22819544 特殊教育教師 77.70  82.34 
      85 邵明月 22819548 特殊教育教師 77.86  80.14 
      86 曾宇竹 22919551 校醫(yī)崗 88.54   
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送