久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 成績查詢 巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員總成績公布表

      巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員總成績公布表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2023-02-20 11:22:09 閱讀量:6658 字數(shù):8712
      分享

                          重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員
                                            總成績公布表
      準考證 報考單位 報考崗位 姓名 性別 筆試成績 專業(yè)科目測試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 總成績
      51041011105 重慶市實驗中學(xué)校 初中語文教師 曾開艷 77.50 76.80 78.13 77.41
      51041011212 重慶市實驗中學(xué)校 初中語文教師 陳海燕 76.50 87.40 80.44 82.04
      51041011103 重慶市實驗中學(xué)校 初中語文教師 晏治慧 72.00 85.60 81.06 80.16
      51042010821 重慶市實驗中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 潘雪蓮 83.00 73.80 77.58 77.69
      51042010910 重慶市實驗中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 雷倩 80.50 73.40 80.20 77.57
      51042010806 重慶市實驗中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 霍俊生 75.50 76.60 82.33 77.99
      51043010117 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 陳頌 90.00 85.60 85.37 86.85
      51043010412 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 胡蕓 89.00 77.20 80.90 81.85
      51043010430 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 劉虹 88.00 86.20 81.96 85.47
      51043010427 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 張藝馨 86.00 80.00 81.67 82.30
      51043010626 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 張芳芳 86.00 79.20 79.35 81.29
      51043010111 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 陳潔 83.00 73.40 80.22 78.33
      51043010122 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 冉書艷 80.00 73.00 80.35 77.31
      51043010101 重慶市實驗中學(xué)校 初中英語教師 秦智莉 79.00 76.20 80.33 78.28
      51052011720 重慶市實驗中學(xué)校 初中美術(shù)教師 陳幸 65.00 85.26 80.68 77.81
      51052011703 重慶市實驗中學(xué)校 初中美術(shù)教師 盧冉潔 56.00 79.28 76.32 71.41
      51052011709 重慶市實驗中學(xué)校 初中美術(shù)教師 周圩 55.50 73.10 79.29 69.68
      51052011708 重慶市實驗中學(xué)校 初中美術(shù)教師 李佳鑫 54.50 75.16 75.07 68.94
      51047011502 重慶市實驗中學(xué)校 初中歷史教師 殷春燕 58.00 85.60 79.87 75.60
      51049010609 重慶市實驗中學(xué)校 初中生物教師 扶春燕 75.50 86.60 82.47 82.03
      51049010602 重慶市實驗中學(xué)校 初中生物教師 廖琴 65.00 72.20 78.99 72.08
      51049010615 重慶市實驗中學(xué)校 初中生物教師 龍富波 62.00 78.00 78.44 73.33
      51085010527 重慶市實驗中學(xué)校 中學(xué)通用技術(shù)教師 楊陳 66.00 71.60 81.84 72.99
      51085010530 重慶市實驗中學(xué)校 中學(xué)通用技術(shù)教師 曹謙 65.50 93.60 83.88 82.25
      51083011609 重慶市實驗中學(xué)校 中學(xué)信息技術(shù)教師 石淑嬌 61.50 84.00 81.38 76.46
      51083011608 重慶市實驗中學(xué)校 中學(xué)信息技術(shù)教師 申全 50.50 85.80 0.00 49.47
      51041011125 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 周啟平 84.00 81.40 77.21 80.92
      51041011110 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 魏婷 84.00 81.00 81.74 82.12
      51041011115 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 梁敏 81.50 84.60 82.54 83.05
      51041011208 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 周夢詩 81.00 83.80 81.30 82.21
      51041011013 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 羅小霞 80.50 82.80 81.35 81.68
      51041011120 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 張婷婷 77.50 84.60 80.56 81.26
      51041011008 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 劉晨晨 77.00 82.20 80.52 80.14
      51041011005 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 李慶慶 76.50 81.00 79.87 79.31
      51041011023 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 吳成艷 76.00 80.00 81.02 79.11
      51041011022 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 蔣綺思 75.50 77.40 78.74 77.23
      51041011121 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 楊柳 75.50 81.20 82.10 79.76
      51041011202 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 周銀萍 75.00 81.20 79.53 78.84
      51041011020 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 楊梅 75.00 84.40 81.86 80.82
      51041011222 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 鄧竹梅 74.50 83.60 80.66 79.99
      51041011127 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 游久玲 74.50 80.60 78.22 78.06
      51041011130 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 冉洪雨 74.50 82.40 79.48 79.15
      51041011116 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 陳艷秋 74.00 87.60 79.11 80.97
      51041011021 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 黃鳳容 74.00 82.40 79.01 78.86
      51041011204 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 黃弋坤 73.50 85.20 73.65 78.23
      51041011201 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 陳玲 72.50 81.20 78.09 77.66
      51041011007 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 陳秋萍 72.50 84.80 80.58 79.84
      51041011010 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 董婭娜 72.00 86.20 82.67 80.88
      51041011117 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 李祥方 72.00 84.60 81.42 79.87
      51041011224 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 龍宛姍 71.50 85.60 82.55 80.46
      51041011215 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 吳俊麗 71.50 83.60 79.06 78.61
      51041011114 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 楊壯 71.00 79.00 80.92 77.18
      51041011112 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 唐小婷 71.00 85.80 78.07 79.04
      51041011129 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 龔道玉 70.50 83.20 80.61 78.61
      51041011002 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 王奉瓊 70.00 81.20 78.27 76.96
      51041011102 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 李琦翼 69.50 86.40 80.84 79.66
      51041011225 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 劉秋宏 69.50 0.00 0.00 20.85
      51041011220 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 王小蓉 69.00 81.80 79.46 77.26
      51041011113 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 蔣春艷 68.50 81.80 77.87 76.63
      51041011216 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 魯利 68.50 83.40 80.58 78.08
      51041011009 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 劉鏡 68.50 80.60 75.04 75.30
      51042010828 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 李素娟 87.50 74.80 82.34 80.87
      51042010807 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 高李偉 84.50 81.60 78.31 81.48
      51042010822 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 王蓮 84.00 81.40 83.74 82.88
      51042010814 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 姚紹俊 84.00 84.80 78.08 82.54
      51042010830 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 代銀燕 82.50 80.00 79.01 80.45
      51042010811 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 李盛菊 82.00 72.20 78.09 76.91
      51042010902 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 于雯麗 81.50 84.40 80.99 82.51
      51042010818 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 王儷蓁 81.50 76.60 78.55 78.66
      51042010816 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 劉芳卉 81.00 79.60 80.79 80.38
      51042010802 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 龔鳳蓮 80.00 71.00 80.99 76.70
      51042010825 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 胡登紅 79.00 77.20 81.41 79.00
      51042010908 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 肖陽 79.00 69.00 0.00 51.30
      51042010809 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 熊春瑤 77.50 76.20 78.89 77.40
      51042010907 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 陳沖 76.00 62.60 0.00 47.84
      51042010823 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 張娟 74.50 86.00 80.78 80.98
      51042010912 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 蔣遂 73.00 69.20 75.42 72.21
      51042010805 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 賀慶文 72.50 78.80 79.33 77.07
      51042010903 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 楊子龍 72.00 70.20 77.57 72.95
      51044010718 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 謝敏 82.00 92.00 80.87 85.66
      51044010701 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 周海鷗 78.00 69.80 79.64 75.21
      51044010710 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 邱華橋 76.50 64.20 0.00 48.63
      51044010709 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 李紅英 76.50 74.00 80.73 76.77
      51044010707 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 孟祥丹 76.50 92.40 79.59 83.79
      51044010704 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 胡思靜 74.50 74.80 78.13 75.71
      51044010711 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 張賢英 73.00 71.60 80.67 74.74
      51044010713 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 周愛萍 71.50 66.80 80.18 72.22
      51044010715 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 解詩友 71.50 96.80 81.61 84.65
      51044010721 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 馬金蓉 70.50 62.20 75.05 68.55
      51044010702 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 陳夢 69.00 90.60 79.37 80.75
      51044010703 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 王靜 67.50 70.60 79.83 72.44
      51044010719 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 趙智林 64.00 0.00 0.00 19.20
      51043010125 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 程和莉 93.00 80.20 81.86 84.54
      51043010116 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 王鈴靈 93.00 78.40 84.07 84.48
      51043010209 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 鐘覓 93.00 85.80 79.03 85.93
      51043010628 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 龐春麗 92.00 86.00 80.33 86.10
      51043010401 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 歐霞 91.00 82.60 78.73 83.96
      51043010408 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 邱熒 91.00 82.00 80.01 84.10
      51043010316 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 彭相雪 90.00 86.80 81.46 86.16
      51043010411 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 顧柯陽 90.00 88.60 79.89 86.41
      51043010420 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 呂金鳳 90.00 77.20 77.34 81.08
      51043010622 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 段聆懿 90.00 87.60 77.35 85.25
      51043010112 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 宋伶 90.00 83.60 79.81 84.38
      51043010123 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 周立南 89.00 90.00 81.37 87.11
      51043010126 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 冉念 89.00 73.60 77.01 79.24
      51043010109 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 袁瑛 89.00 88.80 77.67 85.52
      51043010410 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 高成鳳 89.00 78.40 78.57 81.63
      51043010115 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 周楊恩 89.00 83.60 84.15 85.39
      51043010127 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 程薪月 89.00 86.40 80.97 85.55
      51043010407 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 陳金星 89.00 86.40 83.12 86.20
      51043010315 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 何語嫣 89.00 84.60 80.81 84.78
      51043010114 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 曾琳莉 89.00 81.00 79.38 82.91
      51043010113 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 周鑫 89.00 0.00 0.00 26.70
      51043010304 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 李好悅 89.00 83.80 80.80 84.46
      51043010303 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 周鳳琴 88.00 86.60 80.44 85.17
      51043010215 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 王薪惠 88.00 83.60 82.53 84.60
      51043010413 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 許建群 88.00 87.00 80.60 85.38
      51043010319 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 余玲 88.00 79.20 77.40 81.30
      51043010624 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 劉金蓮 87.00 78.80 76.05 80.44
      51043010429 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 唐勤 87.00 83.80 77.18 82.77
      51045010919 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 白焱 84.00 78.60 79.51 80.49
      51045010920 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 張玲 82.00 72.60 78.76 77.27
      51045010918 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 楊洋 79.00 67.80 70.84 72.07
      51045010917 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 張凡 77.50 89.00 78.74 82.47
      51045010921 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 龔美嬌 76.50 79.40 83.10 79.64
      51046011407 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 郭靜 75.00 84.40 82.25 80.94
      51046011423 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 楊剛?cè)?/td> 73.50 80.00 78.88 77.71
      51046011421 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 何秋潔 71.50 80.40 79.04 77.32
      51046011424 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 涂丹 66.50 75.60 79.89 74.16
      51046011607 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 胡雙洋 65.50 74.20 81.32 73.73
      51046011427 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 陳黎 65.50 72.80 76.58 71.74
      51046011409 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 張平 65.00 78.60 78.65 74.54
      51046011605 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 涂科蕾 65.00 83.60 79.97 76.93
      51046011405 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 ??等A 65.00 84.00 81.34 77.50
      51046011416 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 陳瑤 65.00 85.80 79.26 77.60
      51046011404 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 陳越 64.50 75.80 0.00 49.67
      51046011402 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 安虹靜 64.50 76.20 79.27 73.61
      51046011426 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 蔡林 63.50 0.00 0.00 19.05
      51047011505 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 李冰心 71.50 81.80 82.47 78.91
      51047011320 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 劉美 71.00 72.60 76.75 73.37
      51047011303 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 冉冬珍 71.00 80.00 81.51 77.75
      51047011313 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 梁燕 70.00 88.00 82.85 81.06
      51047011506 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 冉琴 69.00 85.80 79.64 78.91
      51047011311 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 趙雪琪 68.50 84.00 80.56 78.32
      51047011306 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 伊珊珊 68.50 80.20 80.11 76.66
      51047011312 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 陳豪杰 68.00 81.20 83.50 77.93
      51047011328 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 朱智全 68.00 81.80 76.99 76.22
      51047011325 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 魏濤濤 68.00 77.00 79.45 75.04
      51047011321 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 李萍 67.50 75.80 81.48 75.01
      51047011310 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 鐘曉輝 66.50 82.20 79.35 76.64
      51047011314 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 董媛 66.00 81.20 79.20 76.04
      51047011507 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 王晏青 65.50 87.80 81.51 79.22
      51047011301 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 張正偉 65.50 80.00 81.38 76.06
      51047011309 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 彭紅 65.00 71.60 0.00 48.14
      51047011508 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 張燕 63.50 86.40 79.97 77.60
      51047011327 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 萬銳玲 63.50 79.20 79.07 74.45
      51047011315 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 向未林 63.50 81.80 80.85 76.03
      51048011520 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 向海艷 76.00 73.80 79.97 76.31
      51048011517 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 李群 74.00 71.80 81.28 75.30
      51048011519 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 楊紅梅 72.50 73.40 80.55 75.28
      51048011514 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 楊聯(lián)紅 70.00 75.80 84.29 76.61
      51048011512 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 成林山 69.50 78.20 80.41 76.25
      51048011516 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 胡紅 68.50 71.60 78.30 72.68
      51048011511 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 鄧夙培 66.50 82.00 78.48 76.29
      51048011523 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 田旭 63.50 80.40 81.90 75.78
      51049010617 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 汪揚 83.00 79.60 78.45 80.28
      51049010604 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 李學(xué)容 79.00 89.60 81.03 83.85
      51049010614 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 李坤 76.00 85.40 83.40 81.98
      51049010606 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 幸云鳳 73.00 83.80 80.90 79.69
      51049010601 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 張靜 72.00 79.80 78.27 77.00
      51049010619 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 楊明緣 72.00 78.00 80.33 76.90
      51049010611 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 鄧鴻林 71.50 75.80 0.00 51.77
      51049010612 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 王江燕 70.00 86.80 81.08 80.04
      51050010525 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 程川 60.00 71.92 78.98 70.46
      51050010515 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 肖宵 55.00 0.00 0.00 16.50
      51050010524 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 蔣浩 52.00 68.74 76.91 66.17
      51050010502 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 楊闊源 49.50 78.12 78.86 69.76
      51050010505 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 朱從彬 49.50 72.84 79.98 67.98
      51050010519 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 郎勇軍 49.00 86.70 75.79 72.12
      51050010504 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 魏方 47.50 66.84 72.04 62.60
      51050010507 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 李堯 47.50 85.72 78.11 71.97
      51050010526 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 李陸軍 47.50 69.14 76.63 64.90
      51052011718 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 馬瑞 63.00 78.96 0.00 50.48
      51052011705 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 胡志潔 62.00 86.02 80.73 77.23
      51052011701 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 李婷 62.00 79.16 80.47 74.41
      51052011715 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 黃婷 60.50 77.84 66.42 69.21
      51052011721 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 辛越 56.00 81.74 84.14 74.74
      51052011706 重慶市清華中學(xué)校 初中美術(shù)教師 唐佳 56.00 82.78 79.98 73.91
      51055010726 重慶市清華中學(xué)校 初中心理健康教師 彭春花 65.00 79.80 74.65 73.82
      51055010730 重慶市清華中學(xué)校 初中心理健康教師 劉曼麗 63.00 84.60 75.17 75.29
      51055010727 重慶市清華中學(xué)校 初中心理健康教師 楊洋 57.00 78.40 80.02 72.47
      51053011615 重慶市清華中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 姚蘇玲 68.50 40.60 0.00 36.79
      51053011625 重慶市清華中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 彭程 68.50 88.40 80.55 80.08
      51053011623 重慶市清華中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 羅杉杉 66.50 81.00 80.15 76.40
      51053011621 重慶市清華中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 劉丹 65.50 67.80 67.24 66.94
      51053011617 重慶市清華中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 王大軒 65.00 71.00 0.00 47.90
      51046011602 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 胡瓊藝 61.50 78.60 81.90 74.46
      51048011522 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 劉堯 56.00 74.60 78.68 70.24
      51047011308 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 唐銘潞 62.50 80.40 0.00 50.91
      51049010616 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 孟波 62.00 83.80 82.62 76.91
      51049010613 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 陳益嫻 53.00 71.20 76.79 67.42
      51042010808 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 馬生蘭 71.00 87.60 82.67 81.14
      51042010826 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 龔航 69.00 79.00 80.56 76.47
      51042010815 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 曾粵川 67.00 77.20 81.23 75.35
      51042010909 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 楊曉利 65.50 65.00 79.64 69.54
      51050010518 重慶市清華中學(xué)校 初中體育教師 王宇 47.00 69.00 0.00 41.70
      51043010402 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 張雪廷 86.00 0.00 0.00 25.80
      51043010409 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 孫瑜珩 86.00 81.20 79.93 82.26
      51043010310 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 徐東梅 86.00 80.40 75.39 80.58
      51043010320 重慶市清華中學(xué)校 初中英語教師 陳亞 86.00 61.80 79.83 74.47
      51041011104 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 曹巧真 68.00 0.00 0.00 20.40
      51041011124 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 李柳 66.50 0.00 0.00 19.95
      51041011015 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 康艷連 66.00 77.20 78.79 74.32
      51041011006 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 吳俊融 66.00 88.00 84.20 80.26
      51041011219 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 徐娜娜 65.50 83.20 80.60 77.11
      51041011223 重慶市清華中學(xué)校 初中語文教師 陳玉杰 64.50 77.80 0.00 50.47
      51052011714 重慶市實驗中學(xué)校 初中美術(shù)教師 胡爽 49.50 80.10 77.88 70.25

       

      文件下載:

      1.巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員總成績公布表.xlsx

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送