重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員 | ||||||||
總成績公布表 | ||||||||
準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業(yè)科目測試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 |
51041011105 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中語文教師 | 曾開艷 | 女 | 77.50 | 76.80 | 78.13 | 77.41 |
51041011212 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中語文教師 | 陳海燕 | 女 | 76.50 | 87.40 | 80.44 | 82.04 |
51041011103 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中語文教師 | 晏治慧 | 女 | 72.00 | 85.60 | 81.06 | 80.16 |
51042010821 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 潘雪蓮 | 女 | 83.00 | 73.80 | 77.58 | 77.69 |
51042010910 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 雷倩 | 女 | 80.50 | 73.40 | 80.20 | 77.57 |
51042010806 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 霍俊生 | 男 | 75.50 | 76.60 | 82.33 | 77.99 |
51043010117 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 陳頌 | 女 | 90.00 | 85.60 | 85.37 | 86.85 |
51043010412 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 胡蕓 | 女 | 89.00 | 77.20 | 80.90 | 81.85 |
51043010430 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 劉虹 | 女 | 88.00 | 86.20 | 81.96 | 85.47 |
51043010427 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 張藝馨 | 女 | 86.00 | 80.00 | 81.67 | 82.30 |
51043010626 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 張芳芳 | 女 | 86.00 | 79.20 | 79.35 | 81.29 |
51043010111 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 陳潔 | 女 | 83.00 | 73.40 | 80.22 | 78.33 |
51043010122 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 冉書艷 | 女 | 80.00 | 73.00 | 80.35 | 77.31 |
51043010101 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中英語教師 | 秦智莉 | 女 | 79.00 | 76.20 | 80.33 | 78.28 |
51052011720 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 陳幸 | 女 | 65.00 | 85.26 | 80.68 | 77.81 |
51052011703 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 盧冉潔 | 女 | 56.00 | 79.28 | 76.32 | 71.41 |
51052011709 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 周圩 | 女 | 55.50 | 73.10 | 79.29 | 69.68 |
51052011708 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 李佳鑫 | 女 | 54.50 | 75.16 | 75.07 | 68.94 |
51047011502 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 殷春燕 | 女 | 58.00 | 85.60 | 79.87 | 75.60 |
51049010609 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中生物教師 | 扶春燕 | 女 | 75.50 | 86.60 | 82.47 | 82.03 |
51049010602 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中生物教師 | 廖琴 | 女 | 65.00 | 72.20 | 78.99 | 72.08 |
51049010615 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 初中生物教師 | 龍富波 | 男 | 62.00 | 78.00 | 78.44 | 73.33 |
51085010527 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 中學(xué)通用技術(shù)教師 | 楊陳 | 女 | 66.00 | 71.60 | 81.84 | 72.99 |
51085010530 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 中學(xué)通用技術(shù)教師 | 曹謙 | 男 | 65.50 | 93.60 | 83.88 | 82.25 |
51083011609 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 石淑嬌 | 女 | 61.50 | 84.00 | 81.38 | 76.46 |
51083011608 | 重慶市實驗中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 申全 | 男 | 50.50 | 85.80 | 0.00 | 49.47 |
51041011125 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 周啟平 | 女 | 84.00 | 81.40 | 77.21 | 80.92 |
51041011110 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 魏婷 | 女 | 84.00 | 81.00 | 81.74 | 82.12 |
51041011115 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 梁敏 | 女 | 81.50 | 84.60 | 82.54 | 83.05 |
51041011208 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 周夢詩 | 女 | 81.00 | 83.80 | 81.30 | 82.21 |
51041011013 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 羅小霞 | 女 | 80.50 | 82.80 | 81.35 | 81.68 |
51041011120 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 張婷婷 | 女 | 77.50 | 84.60 | 80.56 | 81.26 |
51041011008 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 劉晨晨 | 女 | 77.00 | 82.20 | 80.52 | 80.14 |
51041011005 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 李慶慶 | 女 | 76.50 | 81.00 | 79.87 | 79.31 |
51041011023 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 吳成艷 | 女 | 76.00 | 80.00 | 81.02 | 79.11 |
51041011022 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 蔣綺思 | 女 | 75.50 | 77.40 | 78.74 | 77.23 |
51041011121 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 楊柳 | 女 | 75.50 | 81.20 | 82.10 | 79.76 |
51041011202 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 周銀萍 | 女 | 75.00 | 81.20 | 79.53 | 78.84 |
51041011020 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 楊梅 | 女 | 75.00 | 84.40 | 81.86 | 80.82 |
51041011222 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 鄧竹梅 | 女 | 74.50 | 83.60 | 80.66 | 79.99 |
51041011127 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 游久玲 | 女 | 74.50 | 80.60 | 78.22 | 78.06 |
51041011130 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 冉洪雨 | 女 | 74.50 | 82.40 | 79.48 | 79.15 |
51041011116 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 陳艷秋 | 女 | 74.00 | 87.60 | 79.11 | 80.97 |
51041011021 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 黃鳳容 | 女 | 74.00 | 82.40 | 79.01 | 78.86 |
51041011204 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 黃弋坤 | 女 | 73.50 | 85.20 | 73.65 | 78.23 |
51041011201 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 陳玲 | 女 | 72.50 | 81.20 | 78.09 | 77.66 |
51041011007 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 陳秋萍 | 女 | 72.50 | 84.80 | 80.58 | 79.84 |
51041011010 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 董婭娜 | 女 | 72.00 | 86.20 | 82.67 | 80.88 |
51041011117 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 李祥方 | 男 | 72.00 | 84.60 | 81.42 | 79.87 |
51041011224 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 龍宛姍 | 女 | 71.50 | 85.60 | 82.55 | 80.46 |
51041011215 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 吳俊麗 | 女 | 71.50 | 83.60 | 79.06 | 78.61 |
51041011114 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 楊壯 | 男 | 71.00 | 79.00 | 80.92 | 77.18 |
51041011112 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 唐小婷 | 女 | 71.00 | 85.80 | 78.07 | 79.04 |
51041011129 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 龔道玉 | 女 | 70.50 | 83.20 | 80.61 | 78.61 |
51041011002 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 王奉瓊 | 女 | 70.00 | 81.20 | 78.27 | 76.96 |
51041011102 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 李琦翼 | 女 | 69.50 | 86.40 | 80.84 | 79.66 |
51041011225 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 劉秋宏 | 女 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 20.85 |
51041011220 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 王小蓉 | 女 | 69.00 | 81.80 | 79.46 | 77.26 |
51041011113 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 蔣春艷 | 女 | 68.50 | 81.80 | 77.87 | 76.63 |
51041011216 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 魯利 | 女 | 68.50 | 83.40 | 80.58 | 78.08 |
51041011009 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中語文教師 | 劉鏡 | 女 | 68.50 | 80.60 | 75.04 | 75.30 |
51042010828 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 李素娟 | 女 | 87.50 | 74.80 | 82.34 | 80.87 |
51042010807 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 高李偉 | 男 | 84.50 | 81.60 | 78.31 | 81.48 |
51042010822 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王蓮 | 女 | 84.00 | 81.40 | 83.74 | 82.88 |
51042010814 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 姚紹俊 | 男 | 84.00 | 84.80 | 78.08 | 82.54 |
51042010830 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 代銀燕 | 女 | 82.50 | 80.00 | 79.01 | 80.45 |
51042010811 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 李盛菊 | 女 | 82.00 | 72.20 | 78.09 | 76.91 |
51042010902 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 于雯麗 | 女 | 81.50 | 84.40 | 80.99 | 82.51 |
51042010818 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王儷蓁 | 女 | 81.50 | 76.60 | 78.55 | 78.66 |
51042010816 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 劉芳卉 | 女 | 81.00 | 79.60 | 80.79 | 80.38 |
51042010802 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 龔鳳蓮 | 女 | 80.00 | 71.00 | 80.99 | 76.70 |
51042010825 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 胡登紅 | 女 | 79.00 | 77.20 | 81.41 | 79.00 |
51042010908 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 肖陽 | 男 | 79.00 | 69.00 | 0.00 | 51.30 |
51042010809 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 熊春瑤 | 女 | 77.50 | 76.20 | 78.89 | 77.40 |
51042010907 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 陳沖 | 女 | 76.00 | 62.60 | 0.00 | 47.84 |
51042010823 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 張娟 | 女 | 74.50 | 86.00 | 80.78 | 80.98 |
51042010912 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 蔣遂 | 女 | 73.00 | 69.20 | 75.42 | 72.21 |
51042010805 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 賀慶文 | 女 | 72.50 | 78.80 | 79.33 | 77.07 |
51042010903 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 楊子龍 | 男 | 72.00 | 70.20 | 77.57 | 72.95 |
51044010718 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 謝敏 | 女 | 82.00 | 92.00 | 80.87 | 85.66 |
51044010701 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 周海鷗 | 女 | 78.00 | 69.80 | 79.64 | 75.21 |
51044010710 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 邱華橋 | 男 | 76.50 | 64.20 | 0.00 | 48.63 |
51044010709 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 李紅英 | 女 | 76.50 | 74.00 | 80.73 | 76.77 |
51044010707 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 孟祥丹 | 女 | 76.50 | 92.40 | 79.59 | 83.79 |
51044010704 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 胡思靜 | 女 | 74.50 | 74.80 | 78.13 | 75.71 |
51044010711 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 張賢英 | 女 | 73.00 | 71.60 | 80.67 | 74.74 |
51044010713 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 周愛萍 | 女 | 71.50 | 66.80 | 80.18 | 72.22 |
51044010715 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 解詩友 | 男 | 71.50 | 96.80 | 81.61 | 84.65 |
51044010721 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 馬金蓉 | 女 | 70.50 | 62.20 | 75.05 | 68.55 |
51044010702 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 陳夢 | 女 | 69.00 | 90.60 | 79.37 | 80.75 |
51044010703 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 王靜 | 男 | 67.50 | 70.60 | 79.83 | 72.44 |
51044010719 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中物理教師 | 趙智林 | 女 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
51043010125 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 程和莉 | 女 | 93.00 | 80.20 | 81.86 | 84.54 |
51043010116 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 王鈴靈 | 女 | 93.00 | 78.40 | 84.07 | 84.48 |
51043010209 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 鐘覓 | 女 | 93.00 | 85.80 | 79.03 | 85.93 |
51043010628 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 龐春麗 | 女 | 92.00 | 86.00 | 80.33 | 86.10 |
51043010401 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 歐霞 | 女 | 91.00 | 82.60 | 78.73 | 83.96 |
51043010408 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 邱熒 | 女 | 91.00 | 82.00 | 80.01 | 84.10 |
51043010316 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 彭相雪 | 女 | 90.00 | 86.80 | 81.46 | 86.16 |
51043010411 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 顧柯陽 | 男 | 90.00 | 88.60 | 79.89 | 86.41 |
51043010420 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 呂金鳳 | 女 | 90.00 | 77.20 | 77.34 | 81.08 |
51043010622 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 段聆懿 | 女 | 90.00 | 87.60 | 77.35 | 85.25 |
51043010112 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 宋伶 | 女 | 90.00 | 83.60 | 79.81 | 84.38 |
51043010123 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 周立南 | 男 | 89.00 | 90.00 | 81.37 | 87.11 |
51043010126 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 冉念 | 女 | 89.00 | 73.60 | 77.01 | 79.24 |
51043010109 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 袁瑛 | 女 | 89.00 | 88.80 | 77.67 | 85.52 |
51043010410 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 高成鳳 | 女 | 89.00 | 78.40 | 78.57 | 81.63 |
51043010115 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 周楊恩 | 女 | 89.00 | 83.60 | 84.15 | 85.39 |
51043010127 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 程薪月 | 女 | 89.00 | 86.40 | 80.97 | 85.55 |
51043010407 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 陳金星 | 女 | 89.00 | 86.40 | 83.12 | 86.20 |
51043010315 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 何語嫣 | 女 | 89.00 | 84.60 | 80.81 | 84.78 |
51043010114 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 曾琳莉 | 女 | 89.00 | 81.00 | 79.38 | 82.91 |
51043010113 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 周鑫 | 女 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 |
51043010304 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 李好悅 | 女 | 89.00 | 83.80 | 80.80 | 84.46 |
51043010303 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 周鳳琴 | 女 | 88.00 | 86.60 | 80.44 | 85.17 |
51043010215 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 王薪惠 | 女 | 88.00 | 83.60 | 82.53 | 84.60 |
51043010413 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 許建群 | 女 | 88.00 | 87.00 | 80.60 | 85.38 |
51043010319 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 余玲 | 女 | 88.00 | 79.20 | 77.40 | 81.30 |
51043010624 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 劉金蓮 | 女 | 87.00 | 78.80 | 76.05 | 80.44 |
51043010429 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中英語教師 | 唐勤 | 女 | 87.00 | 83.80 | 77.18 | 82.77 |
51045010919 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 白焱 | 女 | 84.00 | 78.60 | 79.51 | 80.49 |
51045010920 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 張玲 | 女 | 82.00 | 72.60 | 78.76 | 77.27 |
51045010918 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 楊洋 | 男 | 79.00 | 67.80 | 70.84 | 72.07 |
51045010917 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 張凡 | 女 | 77.50 | 89.00 | 78.74 | 82.47 |
51045010921 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 龔美嬌 | 女 | 76.50 | 79.40 | 83.10 | 79.64 |
51046011407 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 郭靜 | 女 | 75.00 | 84.40 | 82.25 | 80.94 |
51046011423 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 楊剛?cè)?/td> | 女 | 73.50 | 80.00 | 78.88 | 77.71 |
51046011421 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 何秋潔 | 女 | 71.50 | 80.40 | 79.04 | 77.32 |
51046011424 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 涂丹 | 女 | 66.50 | 75.60 | 79.89 | 74.16 |
51046011607 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 胡雙洋 | 女 | 65.50 | 74.20 | 81.32 | 73.73 |
51046011427 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 陳黎 | 女 | 65.50 | 72.80 | 76.58 | 71.74 |
51046011409 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 張平 | 女 | 65.00 | 78.60 | 78.65 | 74.54 |
51046011605 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 涂科蕾 | 女 | 65.00 | 83.60 | 79.97 | 76.93 |
51046011405 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | ??等A | 女 | 65.00 | 84.00 | 81.34 | 77.50 |
51046011416 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 陳瑤 | 女 | 65.00 | 85.80 | 79.26 | 77.60 |
51046011404 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 陳越 | 女 | 64.50 | 75.80 | 0.00 | 49.67 |
51046011402 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 安虹靜 | 女 | 64.50 | 76.20 | 79.27 | 73.61 |
51046011426 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 蔡林 | 女 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 19.05 |
51047011505 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 李冰心 | 女 | 71.50 | 81.80 | 82.47 | 78.91 |
51047011320 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 劉美 | 女 | 71.00 | 72.60 | 76.75 | 73.37 |
51047011303 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 冉冬珍 | 女 | 71.00 | 80.00 | 81.51 | 77.75 |
51047011313 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 梁燕 | 女 | 70.00 | 88.00 | 82.85 | 81.06 |
51047011506 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 冉琴 | 女 | 69.00 | 85.80 | 79.64 | 78.91 |
51047011311 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 趙雪琪 | 女 | 68.50 | 84.00 | 80.56 | 78.32 |
51047011306 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 伊珊珊 | 女 | 68.50 | 80.20 | 80.11 | 76.66 |
51047011312 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 陳豪杰 | 男 | 68.00 | 81.20 | 83.50 | 77.93 |
51047011328 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 朱智全 | 男 | 68.00 | 81.80 | 76.99 | 76.22 |
51047011325 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 魏濤濤 | 男 | 68.00 | 77.00 | 79.45 | 75.04 |
51047011321 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 李萍 | 女 | 67.50 | 75.80 | 81.48 | 75.01 |
51047011310 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 鐘曉輝 | 女 | 66.50 | 82.20 | 79.35 | 76.64 |
51047011314 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 董媛 | 女 | 66.00 | 81.20 | 79.20 | 76.04 |
51047011507 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 王晏青 | 女 | 65.50 | 87.80 | 81.51 | 79.22 |
51047011301 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 張正偉 | 男 | 65.50 | 80.00 | 81.38 | 76.06 |
51047011309 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 彭紅 | 女 | 65.00 | 71.60 | 0.00 | 48.14 |
51047011508 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 張燕 | 女 | 63.50 | 86.40 | 79.97 | 77.60 |
51047011327 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 萬銳玲 | 女 | 63.50 | 79.20 | 79.07 | 74.45 |
51047011315 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 向未林 | 男 | 63.50 | 81.80 | 80.85 | 76.03 |
51048011520 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 向海艷 | 女 | 76.00 | 73.80 | 79.97 | 76.31 |
51048011517 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 李群 | 女 | 74.00 | 71.80 | 81.28 | 75.30 |
51048011519 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 楊紅梅 | 女 | 72.50 | 73.40 | 80.55 | 75.28 |
51048011514 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 楊聯(lián)紅 | 女 | 70.00 | 75.80 | 84.29 | 76.61 |
51048011512 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 成林山 | 男 | 69.50 | 78.20 | 80.41 | 76.25 |
51048011516 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 胡紅 | 女 | 68.50 | 71.60 | 78.30 | 72.68 |
51048011511 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 鄧夙培 | 女 | 66.50 | 82.00 | 78.48 | 76.29 |
51048011523 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 田旭 | 女 | 63.50 | 80.40 | 81.90 | 75.78 |
51049010617 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 汪揚 | 男 | 83.00 | 79.60 | 78.45 | 80.28 |
51049010604 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 李學(xué)容 | 女 | 79.00 | 89.60 | 81.03 | 83.85 |
51049010614 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 李坤 | 女 | 76.00 | 85.40 | 83.40 | 81.98 |
51049010606 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 幸云鳳 | 女 | 73.00 | 83.80 | 80.90 | 79.69 |
51049010601 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 張靜 | 女 | 72.00 | 79.80 | 78.27 | 77.00 |
51049010619 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 楊明緣 | 女 | 72.00 | 78.00 | 80.33 | 76.90 |
51049010611 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 鄧鴻林 | 女 | 71.50 | 75.80 | 0.00 | 51.77 |
51049010612 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中生物教師 | 王江燕 | 女 | 70.00 | 86.80 | 81.08 | 80.04 |
51050010525 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 程川 | 男 | 60.00 | 71.92 | 78.98 | 70.46 |
51050010515 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 肖宵 | 女 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
51050010524 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 蔣浩 | 男 | 52.00 | 68.74 | 76.91 | 66.17 |
51050010502 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 楊闊源 | 男 | 49.50 | 78.12 | 78.86 | 69.76 |
51050010505 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 朱從彬 | 男 | 49.50 | 72.84 | 79.98 | 67.98 |
51050010519 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 郎勇軍 | 男 | 49.00 | 86.70 | 75.79 | 72.12 |
51050010504 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 魏方 | 女 | 47.50 | 66.84 | 72.04 | 62.60 |
51050010507 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 李堯 | 男 | 47.50 | 85.72 | 78.11 | 71.97 |
51050010526 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中體育教師 | 李陸軍 | 男 | 47.50 | 69.14 | 76.63 | 64.90 |
51052011718 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 馬瑞 | 女 | 63.00 | 78.96 | 0.00 | 50.48 |
51052011705 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 胡志潔 | 女 | 62.00 | 86.02 | 80.73 | 77.23 |
51052011701 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 李婷 | 女 | 62.00 | 79.16 | 80.47 | 74.41 |
51052011715 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 黃婷 | 女 | 60.50 | 77.84 | 66.42 | 69.21 |
51052011721 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 辛越 | 男 | 56.00 | 81.74 | 84.14 | 74.74 |
51052011706 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 唐佳 | 女 | 56.00 | 82.78 | 79.98 | 73.91 |
51055010726 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 彭春花 | 女 | 65.00 | 79.80 | 74.65 | 73.82 |
51055010730 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 劉曼麗 | 女 | 63.00 | 84.60 | 75.17 | 75.29 |
51055010727 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 楊洋 | 女 | 57.00 | 78.40 | 80.02 | 72.47 |
51053011615 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 姚蘇玲 | 女 | 68.50 | 40.60 | 0.00 | 36.79 |
51053011625 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 彭程 | 男 | 68.50 | 88.40 | 80.55 | 80.08 |
51053011623 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 羅杉杉 | 女 | 66.50 | 81.00 | 80.15 | 76.40 |
51053011621 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 劉丹 | 女 | 65.50 | 67.80 | 67.24 | 66.94 |
51053011617 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 王大軒 | 女 | 65.00 | 71.00 | 0.00 | 47.90 |
51046011602 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 胡瓊藝 | 女 | 61.50 | 78.60 | 81.90 | 74.46 |
51048011522 | 重慶市清華中學(xué)校 | 初中地理教師 | 劉堯 | 女 | 56.00 | 74.60 | 78.68 | 70.24 |
