附件1 | |||||||||||||
2023年綿陽市特崗教師招聘崗位匯總表 | |||||||||||||
序號 | 所屬市(州) | 設(shè)崗區(qū)縣 | 設(shè)崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)及學(xué)校 | 招聘崗位資格條件及要求 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||
學(xué)段類別 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 教師資格 | 其他條件 | ||||||
1 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 張老師 0816-3221246 | ||
2 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
3 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
4 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
5 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
6 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
7 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
8 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
9 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
10 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
11 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
12 | 綿陽市 | 江油市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
13 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 語文 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王老師 0816-5263317 | ||
14 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 5 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
15 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
16 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
17 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
18 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 化學(xué) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
19 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
20 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
21 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
22 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 10 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
23 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 信息技術(shù) | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
24 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 4 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
25 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
26 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 | 4 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
27 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
28 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
29 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 美術(shù) | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
30 | 綿陽市 | 三臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
31 | 綿陽市 | 安州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 | 3 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 張老師 13700961378 | ||
32 | 綿陽市 | 安州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
33 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 陳老師 0816-2371367 | ||
34 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
35 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
36 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
37 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
38 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
39 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
40 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
41 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 信息技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
42 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 12 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
43 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
44 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 3 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
45 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
46 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 汪老師、馬老師 0816-7122200 |
||
47 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
48 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
49 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
50 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
51 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
52 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
53 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
54 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
55 | 綿陽市 | 鹽亭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 3 | 本科及以上學(xué)歷;師范類專業(yè)大專學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
56 | 綿陽市 | 梓潼縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:音樂表演、音樂學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué) 研究生:不限 |
具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 何老師 19808213256 | ||
57 | 綿陽市 | 梓潼縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理 研究生:不限 |
具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
58 | 綿陽市 | 梓潼縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:美術(shù)學(xué)、繪畫、書法學(xué)、中國畫 研究生:不限 |
具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
59 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 孫老師、楊老師 0816-4823643 | ||
60 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
61 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
62 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
63 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
64 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
65 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
66 | 綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
67 | 綿陽市 | 游仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 10 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 張老師 0816-2292766 | ||
68 | 綿陽市 | 游仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
69 | 綿陽市 | 游仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息