報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已通過審核 |
龍泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、東安街道、洛帶鎮(zhèn)、洪安鎮(zhèn)、山泉鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 龍泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、東安街道、洛帶鎮(zhèn)、洪安鎮(zhèn)、山泉鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010101 | 1234 |
大同街道、城廂鎮(zhèn)、清泉鎮(zhèn)、姚渡鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 大同街道、城廂鎮(zhèn)、清泉鎮(zhèn)、姚渡鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010201 | 161 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校支教 | 23010202 | 46 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校支教 | 23010203 | 23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校支教 | 23010204 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校支教 | 23010205 | 8 |
大同鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大同鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010206 | 9 |
城廂鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 城廂鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010207 | 3 |
姚渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 姚渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010208 | 0 |
祥福鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 祥福鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010209 | 6 |
祥福鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 祥福鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010210 | 13 |
清泉鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 清泉鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010211 | 8 |
清泉鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 清泉鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010212 | 0 |
新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板灘街道、斑竹園街道、三河街道、大豐街道、軍屯鎮(zhèn)、清流鎮(zhèn)等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板灘街道、斑竹園街道、三河街道、大豐街道、軍屯鎮(zhèn)、清流鎮(zhèn)等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010301 | 528 |
萬春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)及所屬村(社區(qū)) | 萬春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)及所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010401 | 67 |
柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道所屬村(社區(qū)) | 柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010402 | 389 |
彭鎮(zhèn) | 彭鎮(zhèn)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010501 | 41 |
彭鎮(zhèn) | 彭鎮(zhèn)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010502 | 14 |
彭鎮(zhèn) | 彭鎮(zhèn)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010503 | 24 |
彭鎮(zhèn) | 彭鎮(zhèn)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010504 | 10 |
西航港街道、彭鎮(zhèn)、九江街道所屬村、社區(qū) | 西航港街道、彭鎮(zhèn)、九江街道所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010505 | 478 |
西航港街道、彭鎮(zhèn)、九江街道所屬村、社區(qū) | 西航港街道、彭鎮(zhèn)、九江街道所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010506 | 152 |
黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū) | 黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010507 | 6 |
黃甲街道、黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū) | 黃甲街道、黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010508 | 11 |
黃甲街道、黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū) | 黃甲街道、黃水鎮(zhèn)所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010509 | 180 |
怡心街道、永安鎮(zhèn)、黃龍溪鎮(zhèn)所屬村、社區(qū) | 怡心街道、永安鎮(zhèn)、黃龍溪鎮(zhèn)所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010510 | 86 |
怡心街道所屬村、社區(qū) | 怡心街道所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010511 | 126 |
黃龍溪鎮(zhèn)所屬村、社區(qū) | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村、社區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010512 | 15 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010513 | 0 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010514 | 0 |
九江初中 | 九江初中支教 | 23010515 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010516 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010517 | 0 |
彭鎮(zhèn)初中 | 彭鎮(zhèn)初中支教 | 23010518 | 0 |
彭鎮(zhèn)初中 | 彭鎮(zhèn)初中支教 | 23010519 | 0 |
彭鎮(zhèn)初中 | 彭鎮(zhèn)初中支教 | 23010520 | 0 |
彭鎮(zhèn)初中 | 彭鎮(zhèn)初中支教 | 23010521 | 0 |
金橋初中 | 金橋初中支教 | 23010522 | 0 |
公興初中 | 公興初中支教 | 23010523 | 0 |
黃水初中 | 黃水初中支教 | 23010524 | 0 |
黃水初中 | 黃水初中支教 | 23010525 | 1 |
雙華小學(xué) | 雙華小學(xué)支教 | 23010526 | 0 |
雙華小學(xué) | 雙華小學(xué)支教 | 23010527 | 0 |
黃甲小學(xué) | 黃甲小學(xué)支教 | 23010528 | 0 |
黃甲小學(xué) | 黃甲小學(xué)支教 | 23010529 | 0 |
雙流實(shí)驗(yàn)小學(xué)東區(qū) | 雙流實(shí)驗(yàn)小學(xué)東區(qū)支教 | 23010530 | 0 |
九江小學(xué) | 九江小學(xué)支教 | 23010531 | 0 |
公興小學(xué) | 公興小學(xué)支教 | 23010532 | 0 |
公興小學(xué) | 公興小學(xué)支教 | 23010533 | 0 |
金橋小學(xué) | 金橋小學(xué)支教 | 23010534 | 0 |
郫筒街道、犀浦街道、紅光街道、團(tuán)結(jié)街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友愛鎮(zhèn)、唐昌鎮(zhèn)、三道堰鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 郫筒街道、犀浦街道、紅光街道、團(tuán)結(jié)街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友愛鎮(zhèn)、唐昌鎮(zhèn)、三道堰鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010601 | 535 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010602 | 72 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010603 | 40 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010604 | 24 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010605 | 16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010606 | 9 |
五津街道、普興街道、花源街道、花橋街道等4個(gè)街道所屬村(社區(qū)) | 五津街道、普興街道、花源街道、花橋街道等4個(gè)街道所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010701 | 107 |
興義鎮(zhèn)、永商鎮(zhèn)、寶墩鎮(zhèn)、安西鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 興義鎮(zhèn)、永商鎮(zhèn)、寶墩鎮(zhèn)、安西鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010702 | 49 |
新津區(qū)農(nóng)村中小學(xué) | 新津區(qū)農(nóng)村中小學(xué)支教 | 23010703 | 77 |
新津區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 新津區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23010704 | 79 |
簡陽市鎮(zhèn)金老龍學(xué)校 | 簡陽市鎮(zhèn)金老龍學(xué)校支教 | 23010801 | 4 |
簡陽市雷家望水學(xué)校 | 簡陽市雷家望水學(xué)校支教 | 23010802 | 0 |
簡陽市雷家學(xué)校 | 簡陽市雷家學(xué)校支教 | 23010803 | 7 |
簡陽市鎮(zhèn)金小學(xué) | 簡陽市鎮(zhèn)金小學(xué)支教 | 23010804 | 4 |
簡陽市江源學(xué)校 | 簡陽市江源學(xué)校支教 | 23010805 | 14 |
簡陽市三星新星學(xué)校 | 簡陽市三星新星學(xué)校支教 | 23010806 | 0 |
簡陽市青龍初級(jí)中學(xué) | 簡陽市青龍初級(jí)中學(xué)支教 | 23010807 | 0 |
簡陽市三星初級(jí)中學(xué) | 簡陽市三星初級(jí)中學(xué)支教 | 23010808 | 4 |
簡陽市三星井田學(xué)校 | 簡陽市三星井田學(xué)校支教 | 23010809 | 0 |
簡陽市禾豐初級(jí)中學(xué) | 簡陽市禾豐初級(jí)中學(xué)支教 | 23010810 | 26 |
簡陽市三合塘壩學(xué)校 | 簡陽市三合塘壩學(xué)校支教 | 23010811 | 0 |
簡陽市三合學(xué)校 | 簡陽市三合學(xué)校支教 | 23010812 | 2 |
簡陽市三合學(xué)校 | 簡陽市三合學(xué)校支教 | 23010813 | 6 |
簡陽市涌泉學(xué)校 | 簡陽市涌泉學(xué)校支教 | 23010814 | 1 |
簡陽市云龍金馬學(xué)校 | 簡陽市云龍金馬學(xué)校支教 | 23010815 | 1 |
簡陽市云龍百堰學(xué)校 | 簡陽市云龍百堰學(xué)校支教 | 23010816 | 5 |
簡陽市楊家學(xué)校 | 簡陽市楊家學(xué)校支教 | 23010817 | 3 |
簡陽市施家安樂學(xué)校 | 簡陽市施家安樂學(xué)校支教 | 23010818 | 2 |
簡陽市施家學(xué)校 | 簡陽市施家學(xué)校支教 | 23010819 | 25 |
簡陽市楊家模范學(xué)校 | 簡陽市楊家模范學(xué)校支教 | 23010820 | 5 |
石鐘鎮(zhèn)、云龍鎮(zhèn)、雷家鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 石鐘鎮(zhèn)、云龍鎮(zhèn)、雷家鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010821 | 21 |
平泉街道、三星鎮(zhèn)、踏水鎮(zhèn)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 平泉街道、三星鎮(zhèn)、踏水鎮(zhèn)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010822 | 23 |
楊家鎮(zhèn)、涌泉鎮(zhèn)、宏緣鎮(zhèn)、江源鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 楊家鎮(zhèn)、涌泉鎮(zhèn)、宏緣鎮(zhèn)、江源鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010823 | 19 |
青龍鎮(zhèn)、施家鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 青龍鎮(zhèn)、施家鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010824 | 16 |
禾豐鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)、平武鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 禾豐鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)、平武鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010825 | 19 |
射洪壩街道、新市街道、石橋街道、東溪街道、石鐘鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 射洪壩街道、新市街道、石橋街道、東溪街道、石鐘鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010826 | 102 |
射洪壩街道、新市街道、禾豐鎮(zhèn)、平武鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、涌泉鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū)) | 射洪壩街道、新市街道、禾豐鎮(zhèn)、平武鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、涌泉鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010827 | 89 |
石橋街道、平泉街道、楊家鎮(zhèn)、云龍鎮(zhèn)、宏源鎮(zhèn)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū)) | 石橋街道、平泉街道、楊家鎮(zhèn)、云龍鎮(zhèn)、宏源鎮(zhèn)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010828 | 56 |
赤水街道、東溪街道、石鐘鎮(zhèn)、施家鎮(zhèn)、三星鎮(zhèn)、雷家鎮(zhèn)、江源鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū)) | 赤水街道、東溪街道、石鐘鎮(zhèn)、施家鎮(zhèn)、三星鎮(zhèn)、雷家鎮(zhèn)、江源鎮(zhèn)所屬鄉(xiāng)村振興示范村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010829 | 58 |
簡陽市雷家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市三星中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市禾豐中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市施家中心衛(wèi)生院(1人) | 簡陽市雷家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市三星中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市禾豐中心衛(wèi)生院(2人)、簡陽市施家中心衛(wèi)生院(1人)支醫(yī) | 23010830 | 25 |
簡陽市云龍中心衛(wèi)生院 | 簡陽市云龍中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010831 | 0 |
簡陽市青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市涌泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人) | 簡陽市青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市涌泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)支醫(yī) | 23010832 | 29 |
簡陽市江源鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市施家中心衛(wèi)生院(1人) | 簡陽市江源鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人)、簡陽市施家中心衛(wèi)生院(1人)支醫(yī) | 23010833 | 20 |
簡陽市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 簡陽市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010834 | 1 |
簡陽市宏緣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 簡陽市宏緣鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010835 | 8 |
簡陽市云龍中心衛(wèi)生院 | 簡陽市云龍中心衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010836 | 6 |
簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23010837 | 23 |
幸福街道、石羊鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 幸福街道、石羊鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010901 | 37 |
銀杏街道、天馬鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 銀杏街道、天馬鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010902 | 35 |
蒲陽街道、灌口街道所屬村(社區(qū)) | 蒲陽街道、灌口街道所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010903 | 44 |
奎光塔街道、聚源鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 奎光塔街道、聚源鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010904 | 41 |
玉堂街道、青城山鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 玉堂街道、青城山鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010905 | 37 |
龍池鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 龍池鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23010906 | 4 |
天馬鎮(zhèn)金陵社區(qū)聚源鎮(zhèn)羊橋社區(qū)青城山鎮(zhèn)青城社區(qū)石羊鎮(zhèn)鶴鳴社區(qū)龍池鎮(zhèn)飛虹社區(qū) | 天馬鎮(zhèn)金陵社區(qū)聚源鎮(zhèn)羊橋社區(qū)青城山鎮(zhèn)青城社區(qū)石羊鎮(zhèn)鶴鳴社區(qū)龍池鎮(zhèn)飛虹社區(qū)支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23010907 | 23 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010908 | 4 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010909 | 1 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010910 | 12 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010911 | 1 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010912 | 2 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010913 | 10 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010914 | 0 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010915 | 4 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010916 | 12 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010917 | 12 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010918 | 3 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010919 | 11 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010920 | 5 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23010921 | 1 |
丹景山鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 丹景山鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23011001 | 15 |
九尺鎮(zhèn)、敖平鎮(zhèn)、葛仙山鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 九尺鎮(zhèn)、敖平鎮(zhèn)、葛仙山鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23011002 | 24 |
麗春鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 麗春鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23011003 | 12 |
通濟(jì)鎮(zhèn)、龍門山鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 通濟(jì)鎮(zhèn)、龍門山鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)所屬村(社區(qū))支農(nóng) | 23011004 | 13 |
天彭街道、隆豐街道2個(gè)街道所屬村 | 天彭街道、隆豐街道2個(gè)街道所屬村幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011005 | 66 |
濛陽街道、致和街道2個(gè)街道所屬村 | 濛陽街道、致和街道2個(gè)街道所屬村幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011006 | 59 |
彭州市敖平雅居樂小學(xué) | 彭州市敖平雅居樂小學(xué)支教 | 23011007 | 1 |
彭州航空動(dòng)力園區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 彭州航空動(dòng)力園區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)支教 | 23011008 | 0 |
彭州市三界小學(xué) | 彭州市三界小學(xué)支教 | 23011009 | 3 |
彭州市九尺中學(xué)、彭州市永定學(xué)校各1人 | 彭州市九尺中學(xué)、彭州市永定學(xué)校各1人支教 | 23011010 | 1 |
彭州市航空動(dòng)力園區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 彭州市航空動(dòng)力園區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)支教 | 23011011 | 6 |
彭州市北君平中學(xué) | 彭州市北君平中學(xué)支教 | 23011012 | 1 |
彭州市紅巖學(xué)校 | 彭州市紅巖學(xué)校支教 | 23011013 | 1 |
彭州市升平小學(xué) | 彭州市升平小學(xué)支教 | 23011014 | 2 |
彭州市敖平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市敖平鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011015 | 0 |
彭州市桂花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市桂花鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011016 | 0 |
彭州市隆豐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彭州市隆豐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支醫(yī) | 23011017 | 0 |
彭州市丹景山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011018 | 0 |
彭州市龍門山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市龍門山鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011019 | 3 |
彭州市濛陽街道三界社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彭州市濛陽街道三界社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支醫(yī) | 23011020 | 0 |
彭州市白鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市白鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011021 | 1 |
彭州市葛仙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011022 | 0 |
隆豐街道軍樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 隆豐街道軍樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支醫(yī) | 23011023 | 0 |
彭州市麗春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市麗春鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011024 | 0 |
彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī) | 23011025 | 0 |
臨邛街道、桑園鎮(zhèn)、臨濟(jì)鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 臨邛街道、桑園鎮(zhèn)、臨濟(jì)鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011101 | 53 |
羊安街道、高埂街道、大同鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 羊安街道、高埂街道、大同鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011102 | 30 |
文君街道、南寶山鎮(zhèn)、夾關(guān)鎮(zhèn)、火井鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 文君街道、南寶山鎮(zhèn)、夾關(guān)鎮(zhèn)、火井鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011103 | 48 |
固驛街道、孔明街道、平樂鎮(zhèn)、天臺(tái)山鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 固驛街道、孔明街道、平樂鎮(zhèn)、天臺(tái)山鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011104 | 35 |
鎮(zhèn)、街道所屬村(社區(qū)) | 鎮(zhèn)、街道所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011201 | 416 |
鎮(zhèn)、街道所屬村(社區(qū)) | 鎮(zhèn)、街道所屬村(社區(qū))幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011202 | 41 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011203 | 2 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011204 | 4 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011205 | 8 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011206 | 13 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011207 | 9 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011208 | 5 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011209 | 10 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011210 | 2 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校支教 | 23011211 | 5 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011212 | 25 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011213 | 22 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011214 | 29 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011215 | 0 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011216 | 34 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011217 | 128 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011218 | 46 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011219 | 0 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011220 | 25 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支醫(yī) | 23011221 | 3 |
鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū))支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興 | 23011301 | 251 |
