久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 資格復審 開州區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度 公開招聘工作人員面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢事項公布_重慶市開州區(qū)人民政府

      開州區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度 公開招聘工作人員面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢事項公布_重慶市開州區(qū)人民政府

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2023-07-10 18:03:52 閱讀量:8945 字數(shù):13261
      分享

      開州區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度 公開招聘工作人員面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢事項公布

       

      根據(jù)《重慶市開州區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)名單(名單附后)及體檢事項予以公布。

      一、面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)。

      二、體檢事項 

      進入體檢環(huán)節(jié)的人員,于2023年7月10日上午7:30前到開州區(qū)教委七樓會議室報到參加體檢。參加體檢的人員當天不吃早餐,需帶本人身份證、筆試準考證、一寸登記照1張、簽字筆1支、現(xiàn)金500元左右。

      附件:重慶市開州區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘面試成績、總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單

         

           重慶市開州區(qū)教育委員會

                             2023年7月8日

       

       

       

      序號 面試組 報考單位 報考職位 準考證號 姓名 筆試總成績 抽簽序號 專業(yè)能力測試成績 綜合面試成績 總成績 總成績排名 是否進入體檢環(huán)節(jié) 備注
      1 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113022 付玉婷 218.00  A25 87.00  85.40  79.51  1  
      2 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113201 劉興 232.00  A24 78.00  80.80  78.23  2  
      3 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113029 冉珊 232.50  A18 75.60  80.60  77.55  3  
      4 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113014 楊敬雷 221.00  A20 81.60  80.60  77.43  4  
      5 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113101 裴海燕 218.00  A17 83.80  79.20  77.31  5    
      6 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113206 王雨鑫 226.00  A19 78.60  79.20  77.09  6    
      7 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113027 吳曉睿 220.50  A28 79.40  80.80  76.73  7    
      8 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113019 石藝 223.50  A21 81.20  74.60  76.53  8    
      9 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113026 全利紅 222.50  A22 78.40  77.00  76.00  9    
      10 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113117 陳俊 215.00  A23 82.30  77.40  76.00  9    
      11 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113211 謝婷婷 215.00  A27 76.60  80.80  74.97  11    
      12 第一組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))2名、溫泉中學1名、中和中學1名 高中歷史教師 20230113130 陳璐 224.50  A26 73.20  71.80  73.74  12    
      13 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214916 唐帥 222.50  A12 83.60  77.20  77.60  1  
      14 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214902 羅治威 211.50  A16 87.00  71.40  75.63  2  
      15 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214913 趙帥 208.00  A11 74.80  78.20  72.75  3  
      16 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214922 楊清華 216.50  A14 70.40  76.00  72.40  4    
      17 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214915 王洪 213.00  A7 71.80  76.20  72.28  5    
      18 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214921 周昌杰 198.00  A10 75.40  78.00  71.22  6    
      19 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214923 王敏 208.00  A13 66.80  71.80  69.07  7    
      20 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214906 譚演龍 196.00  A8 68.80  72.20  67.75  8    
      21 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214914 文聰 192.50  A15 68.00  72.20  66.92  9    
      22 第一組 溫泉中學2名、中和中學1名 高中物理教師 20230214910 冉東東 192.50  A9 66.60  74.20  66.90  10    
      23 第一組 職教中心 中職電子教師 20230114724 周紅 197.50  A29 83.60  78.00  73.60  1  
      24 第一組 職教中心 中職電子教師 20230114721 羅小霞 195.00  A31 80.80  74.20  71.58  2    
      25 第一組 職教中心 中職電子教師 20230114723 劉思廷 190.00  A30 77.40  71.80  69.25  3    
      26 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110704 周俊臣 220.00  A4 84.26  82.20  78.38  1  
      27 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110628 李镕馨 218.00  A5 78.98  80.60  76.15  2  
      28 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110703 張富梅 220.50  A6 81.36  74.00  75.96  3    
      29 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110629 孫志旺 207.50  A2 80.06  74.20  73.44  4    
      30 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110626 楊學怡 197.00  A3 79.10  80.60  72.68  5    
      31 第一組 高橋初中1名、九龍山初中1名 初中物理教師 20230110630 譚俊虹 194.00  A1 80.10  74.40  71.24  6    
      32 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114308 陽芃冰 237.00  B25 87.80  80.60  81.96  1  
      33 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114719 吳瑤 233.50  B23 84.80  80.80  80.52  2  
      34 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114413 朱秋穎 236.00  B26 83.60  79.20  80.25  3  
      35 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114305 陳越 228.50  B22 83.40  83.00  79.70  4  
      36 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114618 秦森林 234.00  B31 79.40  79.00  78.62  5    
      37 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114301 陳渝清 232.50  B29 78.80  79.80  78.35  6    
      38 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114127 劉青蝶 231.50  B24 76.00  80.20  77.42  7    
      39 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114611 魏雪 233.00  B27 75.20  79.80  77.35  8    
      40 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114712 譚婷婷 229.00  B21 76.40  78.00  76.69  9    
      41 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114606 王雙 228.50  B30 77.60  76.60  76.68  10    
      42 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114123 李丹丹 232.50  B28 71.40  79.20  76.01  11    
      43 第二組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、
      溫泉中學1名
      高中語文教師 20230114713 廖陳靜 235.50    缺考 缺考        
      44 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112804 胡薿雙 233.00  B1 86.60  79.20  80.65  1  
      45 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112908 文小瑩 239.00  B4 77.20  80.20  79.03  2  
      46 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112818 杜銀茜 230.00  B3 82.40  77.60  78.57  3    
      47 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112725 趙琪琪 239.00  B5 75.80  79.60  78.49  4    
      48 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112801 向凌漢 225.00  B2 74.20  77.40  75.24  5    
      49 第二組 溫泉中學 高中化學教師 20230112824 黎帆 226.00    缺考 缺考        
      50 第二組 職教中心 中職汽修實訓教師 20230114822 陳力 219.50  B34 83.80  81.40  78.00  1  
      51 第二組 職教中心 中職汽修實訓教師 20230114824 朱明山 206.00  B33 80.60  81.20  74.75  2    
      52 第二組 職教中心 中職汽修實訓教師 20230114819 鄧明 200.50  B32 78.80  78.80  72.82  3    
      53 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112229 王歡歡 233.50  B15 84.00  81.60  80.44  1  
      54 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112117 王孟垚 233.50  B6 82.60  82.40  80.18  2  
      55 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112010 胡格格 228.00  B10 84.20  79.40  79.14  3  
      56 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112512 魏思潔 231.00  B13 81.20  80.40  78.94  4  
      57 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112212 薛瑞 231.50  B8 79.40  81.80  78.76  5    
      58 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112525 朱倩 233.50  B7 78.80  80.00  78.56  6    
      59 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112214 尹香琴 228.50  B11 80.20  79.60  78.06  7    
      60 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112614 劉樹林 227.50  B9 80.00  80.00  77.92  8    
      61 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112102 陳小雪 230.50  B16 78.20  79.80  77.84  9    
      62 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112608 熊茜 229.00  B17 79.20  79.20  77.77  10    
      63 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112019 徐潔 232.00  B14 78.00  77.60  77.59  11    
      64 第二組 高橋初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 初中語文教師 20230112519 周瑩萍 232.50  B12 74.80  80.20  77.23  12    
      65 第二組 百里初中 初中美術教師 20230110406 羅緒定 231.00  B20 79.60  80.80  78.54  1  
      66 第二組 百里初中 初中美術教師 20230110411 余蓮 229.00  B19 79.20  82.20  78.37  2    
      67 第二組 百里初中 初中美術教師 20230110321 劉遠尺 230.00  B18 76.20  78.20  76.83  3    
      68 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113929 鄧穎祺 220.50  C16 84.00  85.40  79.03  1  
      69 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230114013 向樹紅 232.50  C27 81.00  79.40  78.93  2  
      70 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113904 彭彬彬 218.50  C20 85.00  81.80  78.28  3  
      71 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113725 張三航 222.00  C26 81.40  83.20  78.06  4  
      72 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113920 譚衛(wèi)星 222.50  C28 82.10  81.00  77.91  5  
      73 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113823 王立宇 218.00  C15 81.90  84.00  77.70  6  
      74 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113624 何漱石 222.50  C29 79.40  83.60  77.62  7    
      75 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113723 譚鈺途 227.50  C25 76.10  82.80  77.31  8    
      76 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113901 熊興月 225.50  C22 78.60  80.40  77.24  9    
      77 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230114012 劉姝妤 217.50  C17 79.40  85.40  77.15  10    
      78 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113609 胡琦 218.50  C23 82.50  77.80  76.73  11    
      79 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113717 張殷浩 219.00  C14 77.40  79.00  75.52  12    
      80 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113915 龍雨霞 217.50  C19 79.50  76.80  75.46  13    
      81 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113716 馬銘陽 213.50  C21 77.60  82.80  75.42  14    
      82 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113814 徐冉軍 214.50  C18 77.80  80.20  75.13  15    
      83 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230114005 姜文才 213.00  C24 78.00  75.60  74.02  16    
      84 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113601 胡美君 213.00  C13 76.20  77.20  73.80  17    
      85 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113914 郭玲 225.00    缺考 缺考        
      86 第三組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))4名、
      鐵橋中學2名
      高中數(shù)學教師 20230113817 冉佳鵬 213.50    缺考 缺考        
      87 第三組 溫泉中學 高中地理教師 20230112628 李小龍 228.50  C4 78.80  81.80  78.08  1  
      88 第三組 溫泉中學 高中地理教師 20230112627 田海薇 217.00  C2 87.40  77.60  77.91  2    
      89 第三組 溫泉中學 高中地理教師 20230112622 龔元志 215.50  C3 83.80  80.00  77.06  3    
      90 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230113003 秦彬航 224.50  C7 83.40  83.60  79.16  1  
      91 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230112923 李琳莉 221.00  C12 84.00  84.80  78.99  2  
      92 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230112928 何祎寧 221.00  C9 85.60  81.00  78.71  3    
      93 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230113007 熊婧宇 225.50  C10 82.40  79.80  78.26  4    
      94 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230112926 劉丹 221.50  C11 82.20  83.00  78.18  5    
      95 第三組 溫泉中學1名、中和中學1名 高中計算機教師 20230113006 崔江蘋 220.50  C8 71.80  80.20  74.33  6    
      96 第三組 職教中心 中職計算機教師 20230114803 敬啟學 216.00  C6 83.00  84.20  77.74  1  
      97 第三組 職教中心 中職計算機教師 20230114806 鄧蘇奉 207.50  C5 71.20  77.90  71.52  2    
      98 第三組 職教中心 中職護理教師 20230114729 劉純 176.00  C1 87.80  82.80  72.23  1  
      99 第三組 職教中心 中職護理教師 20230114730 王培藝 129.00    缺考 缺考        
      100 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113328 陳紅利 242.50  D27 83.50  77.00  80.87  1  
      101 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113427 易鑫 227.50  D17 85.40  79.60  79.46  2  
      102 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113501 牟佩 233.50  D11 82.60  78.40  79.38  3  
      103 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113516 范智 227.00  D23 85.30  79.40  79.30  4  
      104 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113316 周鈺洪 226.50  D20 84.90  79.60  79.14  5  
      105 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113419 陳璐 225.50  D13 83.50  81.20  78.87  6  
      106 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113302 石青青 219.00  D10 84.00  84.20  78.54  7    
      107 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113428 梁渝華 219.00  D21 84.20  83.60  78.48  8    
      108 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113408 歐紅余 221.50  D25 82.60  82.80  78.26  9    
      109 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113223 鐘雪 224.50  D16 83.10  77.60  77.87  10    
      110 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113505 歐楠妮 220.50  D9 84.60  78.00  77.73  11    
      111 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113329 唐勝惠 221.00  D19 83.30  79.40  77.70  12    
      112 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113404 唐紫珊 218.00  D26 82.20  83.40  77.67  13    
      113 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113325 王鑫 220.00  D14 83.30  79.80  77.62  14    
      114 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113326 陳治鑫 222.50  D22 81.70  79.40  77.47  15    
      115 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113411 譚麗 218.50  D24 83.90  78.00  77.19  16    
      116 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113410 彭福 218.00  D12 80.90  77.80  76.16  17    
      117 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113525 潘本松 219.50  D15 81.40  75.60  76.12  18    
      118 第四組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))1名、鐵橋中學4名、溫泉中學1名 高中生物教師 20230113513 劉藝 218.00  D18 78.10  77.40  75.24  19    
      119 第四組 正壩初中 初中音樂教師 20230110729 陳馨 226.00  D28 85.80  81.40  79.69  1  
      120 第四組 正壩初中 初中音樂教師 20230110716 鄧艷 215.50  D29 82.60  81.40  76.98  2    
      121 第四組 正壩初中 初中音樂教師 20230110806 張林 225.50  D30 78.40  77.60  76.62  3    
      122 第四組 岳溪初中 初中體育教師 20230110613 向曉沛 215.00  D32 83.94  78.20  76.66  1  
      123 第四組 岳溪初中 初中體育教師 20230110622 付小川 213.00  D33 84.50  76.60  76.17  2    
      124 第四組 岳溪初中 初中體育教師 20230110530 向金輝 213.00  D31 81.80  79.80  76.00  3    
      125 第四組 岳溪初中 初中體育教師 20230110510 羅欽 215.50    缺考 缺考        
      126 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226215 陳瓊 241.00  D4 81.00  82.20  80.91  1  
      127 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226205 喻新芮 224.50  D8 83.80  80.60  78.68  2  
      128 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226302 向雪麗 225.50  D3 82.20  78.80  78.00  3  
      129 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226230 周欣雨 221.50  D5 81.40  81.00  77.54  4    
      130 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226123 李汶茜 226.00  D2 79.00  74.80  76.33  5    
      131 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226304 龔舉慶 224.00  D7 79.20  74.20  75.93  6    
      132 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226201 吳俊漫 224.50  D6 76.80  75.80  75.62  7    
      133 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226203 劉林 221.50  D1 75.60  76.40  74.88  8    
      134 第四組 南門幼兒園1名、中和幼兒園1名、鐵橋幼兒園1名 幼兒教師 20230226221 洪瀟瀟 220.50    缺考 缺考        
      135 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215619 張雨 242.50  E12 81.00  79.10  80.54  1  
      136 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215329 余妮蔚 236.50  E18 82.60  80.10  80.22  2  
      137 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215509 陳暉 237.00  E1 83.20  78.60  80.18  3  
      138 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230214928 梁曉榮 232.50  E8 85.00  77.50  79.75  4  
      139 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215812 易禮慧 233.00  E10 82.60  79.60  79.53  5  
      140 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230216006 廖小紅 230.00  E11 85.00  77.30  79.29  6  
      141 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215008 陳文頡 231.00  E7 81.80  81.20  79.28  7  
      142 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215606 祝小紅 236.00  E15 81.80  76.76  79.23  8  
      143 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215615 張列梅 234.50  E3 78.40  82.10  79.02  9    
      144 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215604 諶爽 244.50  E16 77.80  74.60  79.01  10    
      145 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215901 溫捷智 229.00  E17 84.60  77.30  79.01  10    
      146 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215803 楊喻婷 235.50  E22 82.20  75.40  78.99  12    
      147 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230216004 余麗 234.00  E5 82.80  74.00  78.64  13    
      148 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215829 朱蕓蕓 229.00  E20 82.60  76.98  78.34  14    
      149 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230216018 王小琪 228.00  E19 83.60  75.80  78.24  15    
      150 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230216005 魏春燕 231.00  E9 81.60  76.20  78.22  16    
      151 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230216010 廖雪梅 228.00  E2 81.80  77.00  77.94  17    
      152 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215028 夏丹 230.50  E14 78.80  78.70  77.80  18    
      153 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215612 向春華 229.50  E4 81.00  76.10  77.77  19    
      154 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215124 陽瓊 230.50  E21 79.00  77.46  77.61  20    
      155 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215622 羅冬雪 228.00  E13 79.00  75.20  76.74  21    
      156 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215526 宋書音 237.50  E6 75.80  71.00  76.52  22    
      157 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215820 王梓璇 233.50    缺考 缺考        
      158 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215825 韋星星 231.50    缺考 缺考        
      159 第五組 趙家中學(開州中學浦里校區(qū))3名、鐵橋中學3名、中和中學2名 高中英語教師 20230215524 劉姣姣 229.50    缺考 缺考        
      160 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111716 陳亞 237.00  E37 83.80  78.50  80.34  1  
      161 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111414 王詩淇 233.00  E27 84.80  75.76  79.43  2  
      162 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111708 韓雅妮 231.50  E31 84.00  77.10  79.20  3  
      163 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111802 周靜 233.00  E34 83.40  75.80  79.01  4  
      164 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111125 唐瑗婕 235.50  E32 81.80  75.96  78.98  5  
      165 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111402 周紅波 229.50  E36 84.20  77.00  78.91  6  
      166 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111111 李堂佳 230.50  E25 84.80  74.56  78.77  7    
      167 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111320 劉念 233.00  E26 81.80  73.56  78.09  8    
      168 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111110 沈麗華 233.00  E28 81.80  73.04  77.98  9    
      169 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111812 劉小紅 226.00  E30 84.20  74.76  77.88  10    
      170 第五組 高橋初中1名、九龍山初中1名、敦好初中1名、大進初中1名、河堰初中1名、大堰初中1名 初中英語教師 20230111618 廖百聰 226.50  E39 82.40  74.32  77.33  11    
