黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費(fèi)師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生)考核招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布
黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費(fèi)師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生)考核招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布 | |||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,現(xiàn)將黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費(fèi)師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生)考核招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2023年7月10日上午8:00空腹攜帶本人身份證、一張一寸彩色免冠登記照、500元體檢費(fèi)到黔江區(qū)人力社保局原辦公大院內(nèi)(黔江區(qū)城西街道城西七路3號(hào))集中等候參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。選崗及其他相關(guān)事宜另行通知。 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 王海林 | 女 | 2000.06 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(zhǎng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 108.80 | 72.53 | 是 |
2 | 朱倩 | 女 | 2000.12 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(zhǎng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 105.00 | 70.00 | 是 |
3 | 王潤(rùn) | 女 | 2000.11 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(zhǎng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 115.00 | 76.67 | 是 |
4 | 張鴻 | 女 | 2001.05 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(zhǎng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 99.60 | 66.40 | 是 |
5 | 陳雨蝶 | 女 | 2001.05 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 113.20 | 75.47 | 是 |
6 | 王玉婷 | 女 | 2001.01 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 123.40 | 82.27 | 是 |
7 | 龔昱韓 | 女 | 2002.02 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 118.00 | 78.67 | 是 |
8 | 張吉洲 | 男 | 1999.06 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 109.40 | 72.93 | 是 |
9 | 喻妮 | 女 | 1999.10 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 90.40 | 60.27 | 是 |
10 | 李卓君 | 女 | 2001.06 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 92.20 | 61.47 | 是 |
11 | 羅芙琴 | 女 | 2000.08 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 106.20 | 70.80 | 是 |
12 | 柏翠云 | 女 | 2000.04 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 97.00 | 64.67 | 是 |
13 | 陳家渝 | 男 | 2000.11 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 107.40 | 71.60 | 是 |
14 | 付琳玲 | 女 | 2001.05 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 116.40 | 77.60 | 是 |
15 | 周君艷 | 女 | 2000.06 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)教育(全科教師) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 104.00 | 69.33 | 是 |
16 | 張翠蓮 | 女 | 2003.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 101.20 | 67.47 | 是 |
17 | 李夏萌 | 女 | 2003.07 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 102.40 | 68.27 | 是 |
18 | 敖佳佳 | 女 | 2002.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 98.80 | 65.87 | 是 |
19 | 李目連 | 女 | 2003.06 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 91.60 | 61.07 | 是 |
20 | 秦夢(mèng)娜 | 女 | 2002.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 132.20 | 88.13 | 是 |
21 | 胡玥 | 女 | 2002.02 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 101.00 | 67.33 | 是 |
22 | 喻書(shū)琴 | 女 | 2003.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 90.80 | 60.53 | 是 |
23 | 周涵 | 女 | 2003.11 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 88.40 | 58.93 | 是 |
24 | 李夢(mèng)妮 | 女 | 2003.04 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 105.40 | 70.27 | 是 |
25 | 冉鳳欣 | 女 | 2003.03 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 94.80 | 63.20 | 是 |
26 | 隆念 | 女 | 2002.11 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 94.00 | 62.67 | 是 |
27 | 王詩(shī)雨 | 女 | 2003.08 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 96.40 | 64.27 | 是 |
28 | 敖迎春 | 女 | 2002.03 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 78.20 | 52.13 | 是 |
29 | 王西 | 女 | 2003.04 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 97.00 | 64.67 | 是 |
30 | 王玲欣 | 女 | 2023.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 100.20 | 66.80 | 是 |
31 | 楊梅 | 女 | 2002.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 105.20 | 70.13 | 是 |
32 | 何卓 | 女 | 2002.10 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 83.00 | 55.33 | 是 |
33 | 余江濤 | 男 | 2003.03 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 102.20 | 68.13 | 是 |
34 | 高健民 | 男 | 2002.08 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 92.00 | 61.33 | 是 |
35 | 冉侃 | 男 | 2003.11 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 84.40 | 56.27 | 是 |
36 | 王磊 | 男 | 2003.01 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 69.60 | 46.40 | 是 |
37 | 于攀 | 男 | 2003.05 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 91.00 | 60.67 | 是 |
38 | 黃劍 | 男 | 2002.07 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 92.60 | 61.73 | 是 |
39 | 余熙 | 男 | 2003.05 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 80.80 | 53.87 | 是 |
40 | 徐維欽 | 男 | 2003.05 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023.06 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 95.20 | 63.47 | 是 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息