重慶市江北區(qū)教育事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員總成績公示 | ||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(30%) | 試講成績(40%) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(30%) | 總分 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014730 | 68 | 88.5 | 88.6 | 82.38 | 是 |
2 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014706 | 66 | 81.1 | 80.1 | 76.27 | 否 |
3 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014601 | 65 | 79.8 | 80 | 75.42 | 否 |
4 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014819 | 65 | 86.2 | 84.8 | 79.42 | 是 |
5 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014829 | 65 | 81.6 | 77.2 | 75.3 | 否 |
6 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014627 | 63.5 | 78.4 | 77 | 73.51 | 否 |
7 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014710 | 63 | 82.5 | 82 | 76.5 | 是 |
8 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014615 | 62 | 78.2 | 76.2 | 72.74 | 否 |
9 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014815 | 62 | 82.6 | 80.4 | 75.76 | 否 |
10 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014826 | 61.5 | 84.2 | 83.6 | 77.21 | 是 |
11 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014620 | 60.5 | 76.2 | 72.6 | 70.41 | 否 |
12 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014824 | 60 | 76.8 | 79.1 | 72.45 | 否 |
13 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014821 | 59.5 | 81.2 | 75.9 | 73.1 | 否 |
14 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014708 | 59 | 74.1 | 76.1 | 70.17 | 否 |
15 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014905 | 59 | 77.6 | 75.2 | 71.3 | 否 |
16 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014908 | 59 | 78.4 | 76.8 | 72.1 | 否 |
17 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014626 | 58.5 | 81.9 | 78.4 | 73.83 | 否 |
18 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014630 | 57.5 | 81 | 74.3 | 71.94 | 否 |
19 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位1 | 70571012821 | 70.5 | 87.5 | 86.6 | 82.13 | 是 |
20 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012813 | 77 | 79.4 | 83.2 | 79.82 | 是 |
21 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012824 | 73.5 | 80.3 | 81.2 | 78.53 | 是 |
22 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012817 | 68 | 82.6 | 78.4 | 76.96 | 否 |
23 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012826 | 68 | 84.1 | 75 | 76.54 | 否 |
24 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012816 | 62.5 | 74.6 | 53.2 | 64.55 | 否 |
25 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位2 | 70571012820 | 57 | 76.2 | 76.8 | 70.62 | 否 |
26 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70542016015 | 79 | 84.8 | 84.6 | 83 | 是 |
27 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70542016004 | 76 | 76.8 | 74.6 | 75.9 | 否 |
28 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70542016318 | 72.5 | 72.4 | 74.8 | 73.15 | 否 |
29 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70542016316 | 61 | 72.2 | 72 | 68.78 | 否 |
30 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016030 | 83.5 | 86.2 | 83.6 | 84.61 | 是 |
31 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016017 | 79.5 | 80 | 79.2 | 79.61 | 否 |
32 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016314 | 78 | 76.8 | 75.2 | 76.68 | 否 |
33 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70572016325 | 54.5 | 83.8 | 81 | 74.17 | 是 |
34 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)競賽教練崗位 | 70572016327 | 54.5 | 84 | 81.6 | 74.43 | 是 |
35 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012421 | 90.5 | 80.2 | 76 | 82.03 | 否 |
36 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012607 | 86 | 84.4 | 83.2 | 84.52 | 是 |
37 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012304 | 79 | 79.6 | 77.6 | 78.82 | 否 |
38 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012225 | 78 | 84.2 | 83 | 81.98 | 否 |
39 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012506 | 77.5 | 80 | 82.4 | 79.97 | 否 |
40 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012210 | 76 | 75 | 76.6 | 75.78 | 否 |
41 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012229 | 76 | 86.6 | 85.2 | 83 | 是 |
42 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012230 | 76 | 72.4 | 75 | 74.26 | 否 |
43 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語實(shí)踐崗位 | 70543012423 | 76 | 80.4 | 71.8 | 76.5 | 否 |
44 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 70573014924 | 77 | 76.2 | 71.8 | 75.12 | 否 |
45 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 70573014929 | 77 | 82.8 | 82.6 | 81 | 是 |
46 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 70573014919 | 76 | 73.8 | 74.8 | 74.76 | 否 |
47 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 70573014914 | 73 | 82.8 | 81.8 | 79.56 | 否 |
48 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 70573014915 | 73 | 82.6 | 79.2 | 78.7 | 否 |
49 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015423 | 75 | 79.4 | 77.4 | 77.48 | 否 |
50 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015318 | 74 | 82 | 80.6 | 79.18 | 是 |
51 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015330 | 74 | 72.6 | 68.4 | 71.76 | 否 |
52 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015302 | 73 | 76.2 | 74.6 | 74.76 | 否 |
53 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015324 | 73 | 75.2 | 73.2 | 73.94 | 否 |
54 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015412 | 72.5 | 78.2 | 78.2 | 76.49 | 否 |
55 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015307 | 71.5 | 84.2 | 83.8 | 80.27 | 是 |
56 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015419 | 71 | 78.6 | 77.2 | 75.9 | 否 |
57 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015409 | 69 | 80.4 | 79.6 | 76.74 | 否 |
58 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 70544015320 | 68.5 | 缺考 | 缺考 | 20.55 | 否 |
59 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理競賽教練 | 70577012828 | 85 | 78 | 79.6 | 80.58 | 否 |
60 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理競賽教練 | 70577012830 | 80 | 82 | 79.8 | 80.74 | 是 |
61 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理競賽教練 | 70577012829 | 72.5 | 77 | 77 | 75.65 | 否 |
62 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012705 | 88 | 缺考 | 缺考 | 26.4 | 否 |
63 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012717 | 87.5 | 73.4 | 71.8 | 77.15 | 是 |
64 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012612 | 83 | 83.8 | 85.4 | 84.04 | 是 |
65 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012716 | 82.5 | 71.6 | 70.4 | 74.51 | 否 |
66 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012618 | 82 | 73.4 | 72.8 | 75.8 | 否 |
67 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012727 | 82 | 75 | 71.8 | 76.14 | 否 |
68 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012802 | 79 | 75.4 | 76.8 | 76.9 | 否 |
69 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012711 | 78 | 71.6 | 73 | 73.94 | 否 |
70 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 70545012807 | 77.5 | 76 | 0 | 53.65 | 否 |
71 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 70578016427 | 81 | 87.8 | 82.6 | 84.2 | 是 |
72 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物競賽教練崗位 | 70579016606 | 70.5 | 77.8 | 72.8 | 74.11 | 否 |
73 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物競賽教練崗位 | 70579016610 | 69 | 86.6 | 85.8 | 81.08 | 是 |
74 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015730 | 78.5 | 78.2 | 80.8 | 79.07 | 是 |
75 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015710 | 73.5 | 81.8 | 83.8 | 79.91 | 是 |
76 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015729 | 72.5 | 75.4 | 76.4 | 74.83 | 否 |
77 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015712 | 70.5 | 79.6 | 78.4 | 76.51 | 否 |
78 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015723 | 70.5 | 80.2 | 74.8 | 75.67 | 否 |
79 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015719 | 70 | 74.6 | 73.2 | 72.8 | 否 |
80 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015720 | 70 | 80.4 | 80.6 | 77.34 | 否 |
81 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015707 | 69.5 | 78 | 71.8 | 73.59 | 否 |
82 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015727 | 68.5 | 83.6 | 79.4 | 77.81 | 否 |
83 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 70574015726 | 67.5 | 79.6 | 75.6 | 74.77 | 否 |
84 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 70547015927 | 66 | 77.6 | 72.8 | 72.68 | 是 |
85 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 70547015902 | 61.5 | 77.8 | 77 | 72.67 | 否 |
86 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 70547015914 | 58.5 | 79 | 79.8 | 73.09 | 是 |
87 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 70547016301 | 56 | 76.2 | 77.2 | 70.44 | 否 |
88 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位1 | 70575013426 | 59 | 82.4 | 80.4 | 74.78 | 是 |
89 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位1 | 70575013416 | 54.5 | 81.8 | 80.6 | 73.25 | 否 |
90 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位1 | 70575013424 | 53 | 80.4 | 79.4 | 71.88 | 否 |
91 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位1 | 70575013428 | 50.5 | 81.8 | 80.4 | 71.99 | 否 |
92 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位1 | 70575013411 | 50 | 81.8 | 80.6 | 71.9 | 否 |
93 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位2 | 70575013412 | 56.5 | 86.2 | 82.4 | 76.15 | 是 |
94 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016126 | 66 | 74 | 73 | 71.3 | 否 |
95 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016411 | 56 | 78.8 | 78.8 | 71.96 | 是 |
96 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016113 | 53.5 | 73.4 | 73 | 67.31 | 否 |
97 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016120 | 53 | 76.8 | 77 | 69.72 | 否 |
98 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016111 | 51.5 | 72.6 | 72.8 | 66.33 | 否 |
99 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016401 | 51.5 | 74.4 | 75.6 | 67.89 | 否 |
100 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016410 | 51.5 | 72.4 | 71.6 | 65.89 | 否 |
101 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016112 | 49 | 73.8 | 73.4 | 66.24 | 否 |
102 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 70551016107 | 46 | 87.2 | 84.2 | 73.94 | 是 |
103 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014018 | 67 | 75.2 | 77.6 | 73.46 | 否 |
104 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014015 | 66.5 | 73.8 | 70.6 | 70.65 | 否 |
105 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014123 | 66.5 | 72.8 | 70.8 | 70.31 | 否 |
106 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014021 | 64.5 | 85.2 | 85.8 | 79.17 | 是 |
107 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014108 | 64 | 74.4 | 74.4 | 71.28 | 否 |
108 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014121 | 64 | 74.2 | 74 | 71.08 | 否 |
109 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014228 | 63.5 | 72.2 | 73.6 | 70.01 | 否 |
110 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014109 | 63 | 85.4 | 82 | 77.66 | 是 |
111 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014116 | 62.5 | 70.8 | 67.8 | 67.41 | 否 |
112 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014314 | 62 | 71 | 68.6 | 67.58 | 否 |
113 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014207 | 61.5 | 76 | 77.2 | 72.01 | 否 |
114 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014305 | 61.5 | 74 | 71.6 | 69.53 | 否 |
115 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014029 | 61 | 76.2 | 72.4 | 70.5 | 否 |
116 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014307 | 61 | 73.8 | 72.6 | 69.6 | 否 |
117 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014212 | 60 | 70.4 | 70 | 67.16 | 否 |
118 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014124 | 59.5 | 74.2 | 68.6 | 68.11 | 否 |
119 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014128 | 59.5 | 85 | 82.6 | 76.63 | 是 |
120 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014205 | 59 | 74.8 | 72.4 | 69.34 | 否 |
121 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014026 | 58 | 85 | 83.4 | 76.42 | 是 |
122 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位1 | 70550014230 | 58 | 缺考 | 缺考 | 17.4 | 否 |
123 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位2 | 70550014012 | 57 | 86 | 83 | 76.4 | 是 |
124 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)田徑教練崗位 | 70550014208 | 59 | 74.2 | 71.4 | 68.8 | 否 |
125 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)田徑教練崗位 | 70550014321 | 56 | 85.6 | 83.6 | 76.12 | 是 |
126 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)足球教練崗位 | 70550014222 | 57.5 | 87.2 | 81.6 | 76.61 | 是 |
127 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015207 | 72 | 67.8 | 67 | 68.82 | 否 |
128 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015118 | 69.5 | 70.2 | 68.6 | 69.51 | 否 |
129 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552014523 | 69 | 67.4 | 70.4 | 68.78 | 否 |
130 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015126 | 69 | 66.6 | 66.2 | 67.2 | 否 |
131 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015229 | 68 | 87 | 85.2 | 80.76 | 是 |
132 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015026 | 66 | 68.6 | 65.2 | 66.8 | 否 |
133 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015219 | 65.5 | 71 | 72 | 69.65 | 否 |
134 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015122 | 65 | 67.2 | 67.4 | 66.6 | 否 |
135 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015125 | 65 | 67 | 67.6 | 66.58 | 否 |
136 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015025 | 64.5 | 67 | 67.2 | 66.31 | 否 |
137 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015107 | 64.5 | 65.4 | 68.4 | 66.03 | 否 |
138 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015201 | 64.5 | 65 | 64.2 | 64.61 | 否 |
139 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015010 | 64 | 68.8 | 66.8 | 66.76 | 否 |
140 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015117 | 64 | 70.8 | 70 | 68.52 | 否 |
141 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015027 | 63.5 | 68.4 | 69.4 | 67.23 | 否 |
142 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015004 | 62.5 | 66.6 | 68.4 | 65.91 | 否 |
143 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015018 | 62.5 | 66.4 | 68.4 | 65.83 | 否 |
144 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015222 | 62.5 | 70.4 | 69.4 | 67.73 | 否 |
145 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015215 | 62 | 86.6 | 83.2 | 78.2 | 是 |
146 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015217 | 62 | 93.4 | 86.8 | 82 | 是 |
147 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015218 | 62 | 66.8 | 65.6 | 65 | 否 |
148 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 70552015228 | 62 | 78.6 | 81 | 74.34 | 是 |
149 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)競賽教練崗位 | 70583013928 | 56 | 72.2 | 70.8 | 66.92 | 否 |
150 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)競賽教練崗位 | 70583013929 | 56 | 83 | 83.8 | 75.14 | 是 |
151 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)競賽教練崗位 | 70583013930 | 52 | 71.2 | 70.8 | 65.32 | 否 |
152 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014709 | 65 | 78.8 | 78 | 74.42 | 否 |
153 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014616 | 62 | 83.2 | 83.8 | 77.02 | 是 |
154 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014623 | 62 | 83.8 | 82.2 | 76.78 | 否 |
155 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014812 | 61.5 | 79.4 | 79.4 | 74.03 | 否 |
156 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014828 | 61.5 | 85.6 | 86 | 78.49 | 是 |
157 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014729 | 59 | 80.4 | 82.8 | 74.7 | 否 |
158 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014704 | 56.5 | 74.8 | 72.4 | 68.59 | 否 |
159 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中語文崗位 | 70541014810 | 56 | 缺考 | 缺考 | 16.8 | 否 |
160 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016027 | 85 | 76 | 75.8 | 78.64 | 否 |
161 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016313 | 85 | 71.4 | 73.6 | 76.14 | 否 |
162 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016315 | 83 | 76.4 | 76.8 | 78.5 | 否 |
163 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016319 | 82 | 81.6 | 83.4 | 82.26 | 否 |
164 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016322 | 81.5 | 84.8 | 83.2 | 83.33 | 是 |
165 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016312 | 81 | 78 | 78.6 | 79.08 | 否 |
166 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016018 | 80.5 | 74.6 | 74 | 76.19 | 否 |
167 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016002 | 79.5 | 83.8 | 85 | 82.87 | 是 |
168 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016012 | 79 | 72.2 | 69.6 | 73.46 | 否 |
169 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 70542016026 | 79 | 缺考 | 缺考 | 23.7 | 否 |
170 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 70542016321 | 78 | 75.6 | 70.8 | 74.88 | 否 |
171 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 70542016008 | 70 | 80 | 78.4 | 76.52 | 是 |
172 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012207 | 85 | 76.2 | 76 | 78.78 | 否 |
173 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012507 | 84.5 | 79.6 | 80.4 | 81.31 | 否 |
174 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012313 | 83 | 79.4 | 76.6 | 79.64 | 否 |
175 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012121 | 82.5 | 86.6 | 81.8 | 83.93 | 是 |
176 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012402 | 82 | 79.6 | 77.6 | 79.72 | 否 |
177 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012224 | 81.5 | 86.4 | 81.8 | 83.55 | 是 |
178 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012405 | 81 | 75 | 74.2 | 76.56 | 否 |
179 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012422 | 81 | 84.6 | 83.4 | 83.16 | 是 |
180 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012206 | 80 | 71.8 | 70.6 | 73.9 | 否 |
181 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012302 | 80 | 72.8 | 71 | 74.42 | 否 |
182 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012301 | 79.5 | 76.8 | 78 | 77.97 | 否 |
183 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012317 | 79.5 | 72.8 | 73.4 | 74.99 | 否 |
184 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012116 | 79 | 71.4 | 71.2 | 73.62 | 否 |
185 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012404 | 79 | 72.4 | 67 | 72.76 | 否 |
186 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位1 | 70543012512 | 77.5 | 78.6 | 68 | 75.09 | 否 |
187 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 初中英語崗位2 | 70543012320 | 86 | 73.6 | 73.2 | 77.2 | 否 |
