特別提醒: 一、以下進入現(xiàn)場資格審查的考生請于2023年10月9日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 到重慶市巴南區(qū)教師進修校(重慶市巴南區(qū)黃溪口7號),參加現(xiàn)場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。 二、現(xiàn)場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員公告》?,F(xiàn)場資格審查咨詢電話:023-66233928。 |
||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 資格審查最低分數(shù) | 備注 |
1 | 巴南小學 | 小學數(shù)學教師 | 許茹千 | 500229********3622 | 193 | |
2 | 巴南小學 | 小學數(shù)學教師 | 劉靜 | 511023********4520 | ||
3 | 巴南小學 | 小學數(shù)學教師 | 徐冉軍 | 500234********9574 | ||
4 | 濱江一小 | 小學語文教師1 | 劉青峰 | 500240********0171 | 202.5 | |
5 | 濱江一小 | 小學語文教師1 | 王長江 | 500236********0112 | ||
6 | 濱江一小 | 小學語文教師1 | 李宗文 | 612427********003X | ||
7 | 濱江一小 | 小學語文教師2 | 王婷婷 | 421022********5126 | 202 | |
8 | 濱江一小 | 小學語文教師2 | 蔣雙 | 500235********4661 | ||
9 | 濱江一小 | 小學語文教師2 | 張夢杰 | 500113********8424 | ||
10 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 趙潔 | 500223********1440 | 205.5 | |
11 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 蘇曼 | 511325********3829 | ||
12 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 楊櫟瑩 | 500113********8427 | ||
13 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 譚亞玲 | 500236********0587 | ||
14 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 曾誠 | 500231********152X | ||
15 | 高職城小學 | 小學語文教師 | 宋佳彥 | 500221********0021 | ||
16 | 花溪二小 | 小學數(shù)學教師 | 劉富勤 | 522131********2740 | 200 | |
17 | 花溪二小 | 小學數(shù)學教師 | 代鴻夙 | 500102********1780 | ||
18 | 花溪二小 | 小學數(shù)學教師 | 湯冬雪 | 500233********0145 | ||
19 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 廣學婭 | 500384********6221 | 205 | |
20 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 劉悅 | 500223********484X | ||
21 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 郎霞 | 500230********5347 | ||
22 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 余會 | 500232********590X | ||
23 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 任慧 | 500234********0022 | ||
24 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 周曉旭 | 500243********1184 | ||
25 | 箭灘河小學 | 小學數(shù)學教師 | 劉福平 | 500234********7892 | 192 | |
26 | 箭灘河小學 | 小學數(shù)學教師 | 劉茜 | 500238********6122 | ||
27 | 箭灘河小學 | 小學數(shù)學教師 | 陳宗淋 | 500222********0018 | ||
28 | 箭灘河小學 | 小學數(shù)學教師 | 楊波 | 500235********7777 | ||
29 | 箭灘河小學 | 小學數(shù)學教師 | 蘇國青 | 500236********3086 | ||
30 | 箭灘河小學 | 小學音樂教師 | 簡云龍 | 500230********7515 | 201 | |
31 | 箭灘河小學 | 小學音樂教師 | 黃磊 | 500222********1410 | ||
32 | 箭灘河小學 | 小學音樂教師 | 劉榮 | 500381********7522 | ||
33 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 郭世瑜 | 500226********1925 | 213.5 | |
34 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 郝登梅 | 500229********2823 | ||
35 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 朱必梅 | 500234********2746 | ||
36 | 界石東城小學 | 小學數(shù)學教師 | 譚明月 | 500240********2161 | 200 | |
37 | 界石東城小學 | 小學數(shù)學教師 | 周妙蕾 | 450621********1746 | ||
38 | 界石東城小學 | 小學數(shù)學教師 | 石懿 | 500113********7422 | ||
39 | 界石東城小學 | 小學音樂教師 | 邱礫瑩 | 500233********1440 | 195 | |
40 | 界石東城小學 | 小學音樂教師 | 鄒紫曦 | 500234********0428 | ||
41 | 界石東城小學 | 小學音樂教師 | 羅珊 | 500236********4841 | ||
42 | 界石東城小學 | 小學語文教師 | 秦森林 | 500235********8188 | 204.5 | |
43 | 界石東城小學 | 小學語文教師 | 封美鈺 | 500110********4021 | ||
44 | 界石東城小學 | 小學語文教師 | 徐淼 | 500234********0822 | ||
45 | 界石南環(huán)小學 | 小學美術教師 | 王霞 | 500229********002X | 209.5 | |
46 | 界石南環(huán)小學 | 小學美術教師 | 張誼 | 500222********862X | ||
47 | 界石南環(huán)小學 | 小學美術教師 | 彭轤舒 | 500236********0984 | ||
48 | 界石南環(huán)小學 | 小學數(shù)學教師 | 李丹 | 500234********0487 | 198.5 | |
49 | 界石南環(huán)小學 | 小學數(shù)學教師 | 張秋芳 | 500243********3527 | ||
50 | 界石南環(huán)小學 | 小學數(shù)學教師 | 但玥瑩 | 500221********1924 | ||
51 | 金竹小學 | 小學數(shù)學教師 | 蔡愚 | 500223********7042 | 193.5 | |
52 | 金竹小學 | 小學數(shù)學教師 | 蘇峻儀 | 500113********9420 | ||
53 | 金竹小學 | 小學數(shù)學教師 | 冉琨玉 | 500384********0045 | ||
54 | 金竹小學 | 小學體育教師 | 陳磊 | 500233********3450 | 195 | |
55 | 金竹小學 | 小學體育教師 | 劉新生 | 511622********2533 | ||
56 | 金竹小學 | 小學體育教師 | 尹炳洪 | 362201********5019 | ||
57 | 金竹小學 | 小學舞蹈教師 | 何莉莎 | 500381********1243 | 190 | |
58 | 金竹小學 | 小學舞蹈教師 | 黎思琪 | 500383********0569 | ||
59 | 金竹小學 | 小學舞蹈教師 | 周子棠 | 500113********9447 | ||
60 | 金竹小學 | 小學語文教師 | 文春培 | 500102********6546 | 203 | |
61 | 金竹小學 | 小學語文教師 | 蒲雪莉 | 500381********2223 | ||
62 | 金竹小學 | 小學語文教師 | 陳鈺筱 | 500240********4205 | ||
63 | 藍光小學 | 小學數(shù)學教師 | 向科艷 | 500240********2044 | 206.5 | |
64 | 藍光小學 | 小學數(shù)學教師 | 羅欣宇 | 511111********2329 | ||
65 | 藍光小學 | 小學數(shù)學教師 | 石鮮 | 500239********5062 | ||
66 | 藍光小學 | 小學語文教師 | 謝佳佳 | 500243********4567 | 209.5 | |
67 | 藍光小學 | 小學語文教師 | 周薇 | 500224********8760 | ||
68 | 藍光小學 | 小學語文教師 | 鄒梓源 | 500106********0026 | ||
69 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 周晏嬌 | 500240********2267 | 216.5 | |
70 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 施宇 | 500223********0674 | ||
71 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 代熙悅 | 500102********5861 | ||
72 | 明晨小學 | 小學數(shù)學教師 | 陳永瑤 | 500238********3519 | 194 | |
73 | 明晨小學 | 小學數(shù)學教師 | 譚籽鴻 | 500237********6750 | ||
74 | 明晨小學 | 小學數(shù)學教師 | 羅梅 | 433127********4646 | ||
75 | 明晨小學 | 小學語文教師 | 劉盈盈 | 500106********6124 | 203.5 | |
76 | 明晨小學 | 小學語文教師 | 李冬梅 | 500231********3208 | ||
77 | 明晨小學 | 小學語文教師 | 孫媛媛 | 500381********2324 | ||
78 | 南華小學 | 小學語文教師 | 彭玲霏 | 500231********1023 | 209.5 | |
79 | 南華小學 | 小學語文教師 | 陳鳳 | 500229********4340 | ||
80 | 南華小學 | 小學語文教師 | 張季 | 500381********2926 | ||
81 | 清華中學 | 財務會計崗 | 張欣漫 | 500384********0044 | 221.5 | |
82 | 清華中學 | 財務會計崗 | 余玲 | 500381********1224 | ||
83 | 清華中學 | 財務會計崗 | 陽凈航 | 500221********1534 | ||
84 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 劉俸君 | 500102********1749 | 201.5 | |
85 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 鄧南 | 500236********3085 | ||
86 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 牟秋露 | 500108********4322 | ||
87 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 李文藝 | 500112********4580 | ||
88 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 涂薇 | 500101********9320 | ||
89 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 黃丹繼 | 500228********4808 | ||
90 | 融創(chuàng)小學 | 小學語文教師 | 張媛媛 | 500229********1027 | ||
91 | 融創(chuàng)中學 | 初中美術教師 | 張佐玲 | 500384********1343 | 208 | |
92 | 融創(chuàng)中學 | 初中美術教師 | 高藝 | 500383********6808 | ||
93 | 融創(chuàng)中學 | 初中美術教師 | 成忠洋 | 500233********0532 | ||
94 | 融創(chuàng)中學 | 初中美術教師 | 龍興春 | 500235********9507 | ||
95 | 融創(chuàng)中學 | 初中數(shù)學教師 | 熊玲紫 | 500235********3488 | 213.5 | |
96 | 融創(chuàng)中學 | 初中數(shù)學教師 | 郭毅 | 500234********6056 | ||
97 | 融創(chuàng)中學 | 初中數(shù)學教師 | 許駱 | 500224********5167 | ||
98 | 融匯二小 | 小學數(shù)學教師 | 陳南旭 | 500221********0014 | 200.5 | |
99 | 融匯二小 | 小學數(shù)學教師 | 羅茂潔 | 500112********458X | ||
100 | 融匯二小 | 小學數(shù)學教師 | 駱冬梅 | 511023********4967 | ||
101 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 喻園媛 | 500382********5023 | 204.5 | |
102 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 瞿婉婷 | 500221********0921 | ||
103 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 賀倩倩 | 500229********4087 | ||
104 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 李林亭 | 500230********2362 | ||
105 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 張瓊 | 500225********7768 | ||
106 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 何佳佳 | 500384********8223 | ||
107 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 陳佩雯 | 500238********5880 | 186.5 | |
108 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 程小俊 | 500381********6061 | ||
109 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 鄒升情 | 500233********5129 | ||
110 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 朱艷 | 500236********1762 | 201 | |
111 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 張耀月 | 500384********3623 | ||
112 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 陳曉燕 | 500237********0446 | ||
113 | 特教學校 | 特殊教育教師 | 李秋林 | 500101********8462 | 200 | |
114 | 特教學校 | 特殊教育教師 | 王慧倫 | 500239********372X | ||
115 | 特教學校 | 特殊教育教師 | 成緣緣 | 500381********4383 | ||
116 | 西南大學華南城小學 | 小學信息技術教師 | 張杰 | 500240********3532 | 211.5 | |
117 | 西南大學華南城小學 | 小學信息技術教師 | 李佳益 | 500102********8133 | ||
118 | 西南大學華南城小學 | 小學信息技術教師 | 李希 | 500113********9142 | ||
119 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 任麗潔 | 500243********3366 | 203 | |
120 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 劉詩語 | 500234********8447 | ||
121 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 簡佳伶 | 500242********7522 | ||
122 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 楊艷 | 500230********4667 | ||
123 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 何柳芳 | 500242********8063 | ||
124 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 王熙 | 500232********5926 | ||
125 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 李昌憶 | 500113********5623 | ||
126 | 西南大學華南城中學 | 初中道德與法治教師 | 潘欣 | 500227********1328 | 206.5 | |
127 | 西南大學華南城中學 | 初中道德與法治教師 | 李夢 | 500238********1586 | ||
128 | 西南大學華南城中學 | 初中道德與法治教師 | 唐治艷 | 500228********6886 | ||
129 | 西南大學華南城中學 | 初中歷史教師 | 張嬌穎 | 500242********8585 | 212 | |
130 | 西南大學華南城中學 | 初中歷史教師 | 黃京京 | 500113********5226 | ||
131 | 西南大學華南城中學 | 初中歷史教師 | 邱鈺婷 | 500381********044X | ||
132 | 西南大學華南城中學 | 初中體育教師 | 王睿豪 | 500381********6019 | 190 | |
133 | 西南大學華南城中學 | 初中體育教師 | 肖橦 | 500230********4893 | ||
134 | 西南大學華南城中學 | 初中體育教師 | 劉洪江 | 500231********0415 | ||
135 | 昕暉小學 | 小學數(shù)學教師 | 劉中鵬 | 500229********3416 | 199 | |
136 | 昕暉小學 | 小學數(shù)學教師 | 桂晨曦 | 230121********2828 | ||
137 | 昕暉小學 | 小學數(shù)學教師 | 胡欣鑫 | 500112********0025 | ||
138 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 黃恬甜 | 500237********6765 | 210.5 | |
139 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 向芯緣 | 500236********0124 | ||
140 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 雷婷 | 500113********916X | ||
141 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 付媛媛 | 500236********3109 | ||
142 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 代萬莉 | 500381********6846 | ||
143 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 廖駿梅 | 511622********7324 | ||
144 | 學堂灣學校 | 初中數(shù)學教師 | 郭霖 | 511623********2888 | 197 | |
145 | 學堂灣學校 | 初中數(shù)學教師 | 劉潤雨 | 500381********8948 | ||
146 | 學堂灣學校 | 初中數(shù)學教師 | 李翠玲 | 500230********1246 | ||
147 | 學堂灣學校 | 初中語文教師1 | 毛露 | 500240********3531 | 198 | |
148 | 學堂灣學校 | 初中語文教師1 | 張芳富 | 500239********2712 | ||
149 | 學堂灣學校 | 初中語文教師1 | 楊壯 | 510921********293X | ||
150 | 學堂灣學校 | 初中語文教師2 | 蔣衛(wèi)萍 | 500230********6869 | 209.5 | |
151 | 學堂灣學校 | 初中語文教師2 | 袁柳燕 | 500233********2648 | ||
152 | 學堂灣學校 | 初中語文教師2 | 練思韻 | 500101********3560 | ||
153 | 珠江城小學 | 小學數(shù)學教師 | 冉佳鵬 | 500234********9576 | 200 | |
154 | 珠江城小學 | 小學數(shù)學教師 | 梁婧琳 | 500113********8220 | ||
155 | 珠江城小學 | 小學數(shù)學教師 | 何佳蔓 | 500227********632X | ||
156 | 珠江城小學 | 小學語文教師1 | 唐錦峰 | 500107********2034 | 196 | |
157 | 珠江城小學 | 小學語文教師1 | 李雨航 | 500243********4754 | ||
158 | 珠江城小學 | 小學語文教師1 | 周瑜 | 500221********6810 | ||
159 | 珠江城小學 | 小學語文教師2 | 袁禹林 | 500382********642X | 203.5 | |
160 | 珠江城小學 | 小學語文教師2 | 彭鳳 | 500381********7921 | ||
161 | 珠江城小學 | 小學語文教師2 | 韓芳 | 500234********9583 |
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息