報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業(yè)科目測試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 | 備注 |
巴南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐冉軍 | 男 | 193.00 | 86.80 | 81.98 | 74.36 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉靜 | 女 | 195.50 | 81.00 | 79.56 | 72.72 | |
巴南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 許茹千 | 女 | 200.00 | 80.20 | 78.54 | 73.02 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師1 | 李宗文 | 男 | 202.50 | 87.40 | 80.56 | 75.74 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師1 | 王長江 | 男 | 203.50 | 82.20 | 83.43 | 75.32 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師1 | 向秋波 | 男 | 198.50 | 84.20 | 80.74 | 74.32 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師2 | 王婷婷 | 女 | 226.00 | 83.20 | 81.32 | 78.80 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師2 | 蔣雙 | 女 | 208.50 | 80.80 | 75.17 | 73.74 | |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師2 | 張夢杰 | 女 | 202.00 | 84.40 | 79.85 | 74.73 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 蘇曼 | 女 | 213.50 | 79.60 | 80.60 | 75.63 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 趙潔 | 女 | 218.50 | 83.00 | 81.45 | 77.53 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 譚亞玲 | 女 | 208.50 | 80.80 | 79.42 | 74.81 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 楊櫟瑩 | 女 | 213.00 | 79.00 | 81.22 | 75.56 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 宋佳彥 | 女 | 205.50 | 82.40 | 80.37 | 74.94 | |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 曾誠 | 女 | 206.50 | 80.40 | 80.01 | 74.52 | |
花溪二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 代鴻夙 | 女 | 200.00 | 79.60 | 77.51 | 72.61 | |
花溪二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湯冬雪 | 女 | 200.00 | 84.60 | 82.59 | 75.13 | |
花溪二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉富勤 | 女 | 202.00 | 83.40 | 0.00 | 54.52 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 郎霞 | 女 | 212.00 | 86.40 | 81.14 | 77.22 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 余會(huì) | 女 | 209.00 | 82.40 | 80.74 | 75.62 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 周曉旭 | 女 | 205.00 | 83.60 | 79.44 | 74.93 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 廣學(xué)婭 | 女 | 222.00 | 82.00 | 79.18 | 77.30 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 劉悅 | 女 | 220.50 | 79.00 | 80.47 | 76.62 | |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 任慧 | 女 | 205.50 | 84.60 | 81.21 | 75.70 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳宗淋 | 男 | 192.00 | 82.00 | 79.25 | 72.31 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 楊波 | 男 | 192.00 | 84.40 | 81.10 | 73.38 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉茜 | 女 | 193.00 | 81.20 | 77.56 | 71.86 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉福平 | 男 | 200.00 | 83.00 | 81.85 | 74.55 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蘇國青 | 女 | 192.00 | 81.80 | 77.46 | 71.82 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 劉榮 | 女 | 201.00 | 56.22 | 77.23 | 66.86 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 黃磊 | 男 | 202.50 | 85.16 | 79.21 | 74.84 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 簡云龍 | 男 | 213.00 | 74.34 | 78.15 | 73.62 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 郝登梅 | 女 | 217.50 | 81.80 | 81.44 | 77.06 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱必梅 | 女 | 213.50 | 84.80 | 82.32 | 77.36 | |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 郭世瑜 | 女 | 218.50 | 85.40 | 79.48 | 77.64 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 石懿 | 女 | 200.00 | 78.00 | 81.83 | 73.29 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周妙蕾 | 女 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 江雪 | 女 | 194.50 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 羅珊 | 女 | 195.00 | 45.98 | 0.00 | 44.00 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 邱礫瑩 | 女 | 201.00 | 80.24 | 79.45 | 73.42 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 鄒紫曦 | 女 | 195.50 | 74.94 | 79.48 | 71.19 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 徐淼 | 女 | 204.50 | 85.80 | 78.16 | 75.07 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 封美鈺 | 女 | 206.50 | 82.00 | 77.91 | 74.39 | |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉金環(huán) | 女 | 200.00 | 80.60 | 81.44 | 73.84 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 張誼 | 女 | 213.00 | 86.24 | 84.78 | 78.26 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 彭轤舒 | 女 | 209.50 | 77.22 | 79.28 | 74.04 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 劉淞月 | 女 | 209.00 | 83.48 | 79.24 | 75.51 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張秋芳 | 女 | 199.50 | 85.80 | 78.13 | 74.23 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 但玥瑩 | 女 | 198.50 | 85.40 | 77.88 | 73.90 | |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李丹 | 女 | 201.50 | 84.60 | 78.02 | 74.24 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蘇峻儀 | 女 | 194.50 | 85.20 | 82.25 | 74.28 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蔡愚 | 女 | 198.50 | 83.60 | 79.36 | 73.82 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 冉琨玉 | 女 | 193.50 | 79.00 | 79.88 | 71.97 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 劉新生 | 男 | 195.00 | 84.34 | 78.19 | 73.13 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 陳磊 | 男 | 197.00 | 82.20 | 77.30 | 72.71 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 尹炳洪 | 男 | 195.00 | 85.36 | 82.35 | 74.43 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 黎思琪 | 女 | 193.00 | 85.78 | 79.62 | 73.52 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 何莉莎 | 女 | 196.50 | 85.26 | 82.15 | 74.60 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 周子棠 | 女 | 190.00 | 83.22 | 79.05 | 72.23 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 蒲雪莉 | 女 | 210.00 | 82.20 | 80.82 | 75.76 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳鈺筱 | 女 | 203.00 | 79.40 | 83.00 | 74.43 | |
金竹小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 文春培 | 女 | 212.00 | 81.00 | 79.54 | 75.47 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 羅欣宇 | 女 | 207.50 | 77.40 | 64.08 | 69.95 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 石鮮 | 女 | 206.50 | 81.40 | 82.84 | 75.48 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 馮瑞雪 | 女 | 204.50 | 78.80 | 82.53 | 74.42 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 鄒梓源 | 女 | 209.50 | 82.60 | 82.08 | 76.09 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 周薇 | 女 | 211.00 | 78.20 | 81.01 | 74.97 | |
藍(lán)光小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 謝佳佳 | 女 | 216.50 | 70.00 | 12.00 | 56.58 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 施宇 | 男 | 220.50 | 86.60 | 81.50 | 78.78 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 周晏嬌 | 女 | 231.00 | 79.80 | 81.41 | 78.80 | |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 代熙悅 | 女 | 216.50 | 86.40 | 80.73 | 77.87 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 譚籽鴻 | 男 | 200.50 | 81.60 | 77.52 | 73.20 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳永瑤 | 男 | 224.00 | 77.80 | 80.62 | 76.94 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王渝 | 女 | 192.00 | 79.60 | 72.50 | 70.03 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 孫媛媛 | 女 | 203.50 | 79.60 | 74.96 | 72.56 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李冬梅 | 女 | 205.00 | 82.00 | 83.59 | 75.56 | |
明晨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉盈盈 | 女 | 207.00 | 78.60 | 80.00 | 74.15 | |
南華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張季 | 女 | 209.50 | 84.80 | 80.29 | 76.19 | |
南華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳鳳 | 女 | 212.50 | 82.40 | 82.73 | 76.70 | |
南華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 彭玲霏 | 女 | 222.50 | 82.00 | 81.84 | 78.04 | |
清華中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 張欣漫 | 女 | 223.50 | 79.05 | 76.78 | ||
清華中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 余玲 | 女 | 222.00 | 81.98 | 77.99 | ||
清華中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 陽凈航 | 男 | 221.50 | 81.65 | 77.74 | ||
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 牟秋露 | 女 | 205.50 | 86.60 | 79.23 | 75.71 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉俸君 | 女 | 230.00 | 78.80 | 80.29 | 78.11 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李文藝 | 女 | 203.00 | 80.20 | 80.79 | 74.08 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 涂薇 | 女 | 202.50 | 80.20 | 82.47 | 74.42 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 黃丹繼 | 女 | 201.50 | 80.40 | 80.97 | 73.93 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 鄧南 | 女 | 207.50 | 80.00 | 80.15 | 74.62 | |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張媛媛 | 女 | 201.50 | 79.80 | 80.79 | 73.73 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 高藝 | 女 | 209.00 | 80.90 | 78.97 | 74.80 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 成忠洋 | 男 | 208.00 | 83.42 | 82.66 | 76.19 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 龍興春 | 女 | 208.00 | 81.08 | 80.04 | 74.95 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 張佐玲 | 女 | 209.50 | 83.58 | 80.29 | 75.88 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 郭毅 | 男 | 213.50 | 75.00 | 0.00 | 54.33 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 許駱 | 女 | 213.50 | 83.60 | 81.52 | 76.86 | |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 熊玲紫 | 女 | 218.00 | 80.20 | 81.08 | 76.65 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 駱冬梅 | 女 | 200.50 | 83.60 | 79.21 | 74.12 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 羅茂潔 | 女 | 201.50 | 83.20 | 82.12 | 74.91 | |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳南旭 | 男 | 203.50 | 83.00 | 80.98 | 74.91 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 李林亭 | 女 | 207.50 | 78.60 | 79.54 | 74.12 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 賀倩倩 | 女 | 213.50 | 78.20 | 78.79 | 74.83 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 張瓊 | 女 | 206.00 | 79.20 | 76.15 | 73.17 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 馮婭 | 女 | 202.00 | 77.00 | 79.15 | 72.70 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 聶妍 | 女 | 204.00 | 77.80 | 79.24 | 73.26 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 龍星羽 | 女 | 204.00 | 79.40 | 80.96 | 74.09 | |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 王云露 | 女 | 202.00 | 85.20 | 83.97 | 75.96 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 程小俊 | 女 | 187.50 | 76.80 | 79.53 | 70.33 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 鄒升情 | 女 | 186.50 | 78.80 | 80.51 | 70.91 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳佩雯 | 女 | 199.50 | 83.20 | 82.72 | 74.73 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳曉燕 | 女 | 201.00 | 77.20 | 76.38 | 71.90 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張耀月 | 女 | 207.50 | 80.20 | 83.67 | 75.55 | |
生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 朱艷 | 女 | 212.50 | 77.60 | 81.92 | 75.30 | |
特教學(xué)校 | 特殊教育教師 | 李秋林 | 女 | 203.50 | 76.80 | 81.18 | 73.41 | |
特教學(xué)校 | 特殊教育教師 | 王慧倫 | 女 | 201.50 | 77.20 | 80.15 | 72.92 | |
特教學(xué)校 | 特殊教育教師 | 成緣緣 | 女 | 200.00 | 83.40 | 83.63 | 75.09 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 李佳益 | 男 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 李希 | 女 | 211.50 | 84.44 | 80.33 | 76.44 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 張杰 | 男 | 223.00 | 75.56 | 78.80 | 75.76 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 楊艷 | 女 | 204.50 | 75.40 | 83.45 | 73.80 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 任麗潔 | 女 | 213.50 | 87.40 | 81.65 | 77.85 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 王熙 | 女 | 203.00 | 82.80 | 83.43 | 75.39 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 簡佳伶 | 女 | 206.50 | 80.00 | 82.80 | 75.12 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 何柳芳 | 女 | 203.50 | 78.00 | 83.35 | 74.25 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李昌憶 | 女 | 203.00 | 79.80 | 84.41 | 74.89 | |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉詩語 | 女 | 210.00 | 76.20 | 81.11 | 74.33 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 唐治艷 | 女 | 206.50 | 82.40 | 81.15 | 75.30 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 李夢 | 女 | 209.00 | 80.60 | 80.93 | 75.22 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 潘欣 | 女 | 214.00 | 86.40 | 84.30 | 78.34 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中歷史教師 | 黃京京 | 女 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中歷史教師 | 邱鈺婷 | 女 | 212.00 | 82.20 | 80.95 | 76.12 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中歷史教師 | 張嬌穎 | 女 | 218.00 | 86.00 | 80.55 | 77.97 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中體育教師 | 劉洪江 | 男 | 190.00 | 77.52 | 77.88 | 70.52 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中體育教師 | 肖橦 | 男 | 192.00 | 87.24 | 82.77 | 74.50 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中體育教師 | 張曉宇 | 女 | 184.50 | 77.26 | 77.09 | 69.34 | |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中體育教師 | 李沁林 | 男 | 184.50 | 82.96 | 78.06 | 71.01 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桂晨曦 | 女 | 208.00 | 83.60 | 81.20 | 75.87 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 胡欣鑫 | 女 | 199.00 | 85.80 | 81.50 | 74.99 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉中鵬 | 男 | 212.50 | 78.80 | 79.57 | 75.01 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 向芯緣 | 女 | 219.00 | 80.00 | 80.87 | 76.72 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 廖駿梅 | 女 | 210.50 | 81.20 | 78.47 | 75.00 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 付媛媛 | 女 | 212.00 | 77.40 | 77.61 | 74.09 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 代萬莉 | 女 | 211.50 | 74.20 | 79.90 | 73.78 | |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 雷婷 | 女 | 217.50 | 85.40 | 81.59 | 78.00 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 劉潤雨 | 女 | 199.00 | 80.20 | 77.97 | 72.71 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 郭霖 | 女 | 203.50 | 84.20 | 82.82 | 75.67 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 李翠玲 | 女 | 197.00 | 83.60 | 78.85 | 73.45 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師1 | 楊壯 | 男 | 198.00 | 81.60 | 80.16 | 73.44 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師1 | 張芳富 | 男 | 202.50 | 78.20 | 77.79 | 72.75 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師1 | 張力 | 男 | 197.00 | 76.00 | 78.75 | 71.52 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師2 | 蔣衛(wèi)萍 | 女 | 223.00 | 80.40 | 80.98 | 77.51 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師2 | 袁柳燕 | 女 | 214.50 | 83.60 | 81.62 | 77.06 | |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師2 | 練思韻 | 女 | 209.50 | 82.80 | 80.59 | 75.76 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 冉佳鵬 | 男 | 204.50 | 79.20 | 78.10 | 73.41 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 梁婧琳 | 女 | 203.00 | 81.40 | 80.83 | 74.39 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 何佳蔓 | 女 | 200.00 | 82.60 | 80.33 | 74.07 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 唐錦峰 | 男 | 205.50 | 79.20 | 79.96 | 74.04 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 李雨航 | 男 | 203.00 | 79.00 | 81.57 | 73.98 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 彭鳳 | 女 | 217.50 | 82.20 | 81.11 | 77.08 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 胡萍 | 女 | 202.50 | 77.60 | 77.79 | 72.60 | |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 曾婧 | 女 | 201.00 | 72.80 | 0.00 | 51.70 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息