根據(jù)《織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員的簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,為做好織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員試教工作,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員公示及試教有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各招聘單位開展資格復(fù)審工作,88名考生資格復(fù)審合格,進(jìn)入試教環(huán)節(jié)。
二、試教
(一)試教對(duì)象
試教人員為資格復(fù)審合格人員,名單詳見附件:《織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員及進(jìn)入試教人員公示》(以下簡(jiǎn)稱《附件》)。
(二)試教方式
試教方式為現(xiàn)場(chǎng)教學(xué),試教內(nèi)容為報(bào)考崗位現(xiàn)行教材,具體內(nèi)容隨機(jī)抽取。試教成績(jī)按百分制計(jì)算,試教分值100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分。未參加試教、未完成試教、未達(dá)到試教合格分?jǐn)?shù)線或未取得有效成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
進(jìn)入試教的考生須持《試教準(zhǔn)考證》原件及第二代有效《居民身份證》(有效《臨時(shí)居民身份證》)原件到指定地點(diǎn)進(jìn)行試教。
(三)試教時(shí)間
試教時(shí)間:2023年10月28日(星期六)上午9:00開始。
(四)試教地點(diǎn)
試教地點(diǎn):織金縣第五中學(xué)(爭(zhēng)輝樓四樓、五樓)。
(五)試教準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
試教準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請(qǐng)帶兩張與報(bào)名時(shí)相同的一寸照片及身份證原件于2023年10月27日(星期五)上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到織金縣人社局五樓事業(yè)人員管理股補(bǔ)辦)。
三、有關(guān)事宜
(一)未參加試教或未取得有效試教成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)考生須知曉并遵守《貴州省2023年人事考試(公務(wù)員考試)新型冠狀病毒感染疫情防控須知(第一版)2月20日修改版》,并按要求自行攜帶和佩戴口罩。
(三)試教人員于試教當(dāng)日上午8:00時(shí)憑《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽結(jié)束時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的試教人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消試教資格。請(qǐng)?jiān)嚱倘藛T務(wù)必在試教前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意試教時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
(四)試教人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與試教無關(guān)的物品,試教結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消試教資格。試教人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《試教人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加試教。
(五)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過程不得與他人接觸交談。
(六)當(dāng)前一位試教人員試教時(shí),后一位試教人員作好準(zhǔn)備。進(jìn)入試教考場(chǎng)后,試教人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消試教資格。
(七)在試教中注意掌握上課的節(jié)奏和時(shí)間。
(八)試教人員試教結(jié)束后,離開考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布試教成績(jī)后即離開考點(diǎn)。
(九)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(十)織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員試教、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0857-7638338(縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-2194010(織金縣紀(jì)委監(jiān)委第七紀(jì)檢組)
附件:織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員及進(jìn)入面試人員公示.xlsx
織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年10月23日
附件 | |||||||||||||||
織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員及進(jìn)入試教人員公示 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)代碼 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 資格復(fù)審是否合格 | 是否進(jìn)入面試 | 候教室 | 試教室 |
1 | 羅超 | 00010202906 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 029 | 06 | 123.16 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
2 | 李吉 | 00010200210 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 002 | 10 | 122.7 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
3 | 王玉 | 00010202716 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 027 | 16 | 120.91 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
4 | 李昌蘭 | 00010203012 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 030 | 12 | 120.9 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
5 | 盧虹羽 | 00010201401 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 014 | 01 | 120.83 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
6 | 楊梅 | 00010200327 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 003 | 27 | 120.02 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
7 | 殷余 | 00010203829 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 038 | 29 | 119.5 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
8 | 陳陶陶 | 00010201530 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 015 | 30 | 119.02 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
9 | 王蒙玲 | 00010204026 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 040 | 26 | 118.58 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
10 | 梁飛 | 00010203217 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 032 | 17 | 118.35 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
11 | 趙讓 | 00010202004 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 020 | 04 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
12 | 張思丹 | 00010202815 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 028 | 15 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
13 | 馬素 | 00010203317 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 033 | 17 | 117.83 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
14 | 張俊莉 | 00010202302 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 023 | 02 | 117.73 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
15 | 尹沖會(huì) | 00010203609 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 036 | 09 | 117.58 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
16 | 勾齊嬌 | 00010200415 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 004 | 15 | 117.08 | 16 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
17 | 茍文霞 | 00010201227 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 012 | 27 | 117.02 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
18 | 范玉霞 | 00010203221 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 032 | 21 | 116.67 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
19 | 何倩婷 | 00010200909 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 009 | 09 | 116.6 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
20 | 陳科宇 | 00010200507 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 005 | 07 | 116.58 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
21 | 陸文聰 | 00010201708 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 017 | 08 | 116.33 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
22 | 劉禹云 | 00010203912 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 039 | 12 | 116.23 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
23 | 徐秋秋 | 00010202821 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 028 | 21 | 116.22 | 23 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
24 | 朱春梅 | 00010202619 | 初中語文教師 | 01 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 026 | 19 | 116.21 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一試教室 |
25 | 袁衛(wèi) | 00020101606 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 016 | 06 | 122.02 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
26 | 楊磊 | 00020100115 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 001 | 15 | 119.2 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
27 | 聶巧云 | 00020101622 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 016 | 22 | 118.34 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
28 | 謝廷明 | 00020101320 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 013 | 20 | 118.32 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
29 | 謝夢(mèng)鈺 | 00020100828 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 008 | 28 | 118.04 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
30 | 陳文 | 00020100216 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 002 | 16 | 117.14 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
31 | 夏分 | 00020101518 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 015 | 18 | 116.82 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
32 | 陳守祺 | 00020101005 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 010 | 05 | 114.4 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
33 | 陳貴華 | 00020100612 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 006 | 12 | 114.26 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
34 | 余雨洪 | 00020100217 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 002 | 17 | 114.02 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
35 | 張順旭 | 00020101301 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 013 | 01 | 113.84 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
36 | 王容 | 00020101009 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 010 | 09 | 113.8 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
37 | 冉丹 | 00020100515 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 005 | 15 | 113.64 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
38 | 施輝港 | 00020101001 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 010 | 01 | 112.52 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
39 | 張珊 | 00020100412 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 004 | 12 | 112.42 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
40 | 彭鵬博 | 00020100601 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 006 | 01 | 112.34 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
41 | 向陳麗 | 00020100426 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 004 | 26 | 112.18 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
42 | 王娟 | 00020101028 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 010 | 28 | 111.92 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
43 | 徐盼 | 00020101113 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 011 | 13 | 111.82 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
44 | 朱宇 | 00020101618 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 016 | 18 | 111.38 | 23 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
45 | 胡梅 | 00020101412 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 014 | 12 | 111.22 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
46 | 陶艷華 | 00020101229 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 012 | 29 | 110.7 | 27 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二試教室 |
47 | 楊婷 | 00030206010 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 060 | 10 | 125.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
48 | 熊雪芳 | 00030206716 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 067 | 16 | 125.85 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
49 | 徐小淋 | 00030206317 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 063 | 17 | 125.16 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
50 | 汪躍躍 | 00030207014 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 070 | 14 | 124.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
51 | 房創(chuàng)威 | 00030207020 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 070 | 20 | 124.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
52 | 諶艷業(yè) | 00030205329 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 053 | 29 | 123.68 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
53 | 周慧榮 | 00030206917 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 069 | 17 | 123.57 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
54 | 田洪燕 | 00030207105 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 071 | 05 | 123.48 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
55 | 李睿 | 00030205214 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 052 | 14 | 123.37 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
56 | 袁家艷 | 00030204917 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 049 | 17 | 122.3 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
57 | 馬艷紅 | 00030207016 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 070 | 16 | 122.27 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
58 | 鄒昭昭 | 00030205301 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 053 | 01 | 122.01 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
59 | 劉菊 | 00030206518 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 065 | 18 | 121.27 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
60 | 鐘雨 | 00030204502 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 045 | 02 | 120.93 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
61 | 肖林 | 00030205804 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 058 | 04 | 120.68 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
62 | 周其妙 | 00030204308 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 043 | 08 | 120.55 | 16 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
63 | 楊佩瑤 | 00030207007 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 070 | 07 | 120.46 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
64 | 蘇巧 | 00030206728 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 067 | 28 | 120.27 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
65 | 吳麗 | 00030205808 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 058 | 08 | 119.96 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
66 | 趙興葉 | 00030205025 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 050 | 25 | 119.85 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
67 | 孫淑云 | 00030204409 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 044 | 09 | 119.66 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
68 | 黃宇 | 00030206221 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 062 | 21 | 119.48 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
69 | 周婭 | 00030204924 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 049 | 24 | 119.23 | 25 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
70 | 朱玲 | 00030204921 | 初中英語教師 | 03 | 織金縣第五中學(xué) | 02 | 049 | 21 | 118.88 | 26 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三試教室 |
71 | 楊甫交 | 00040102020 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 020 | 20 | 137.57 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
72 | 李劍云 | 00040102314 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 023 | 14 | 137.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
73 | 程海 | 00040101925 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 019 | 25 | 136.5 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
74 | 劉洋 | 00040102211 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 022 | 11 | 135.88 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
75 | 曹夢(mèng)林 | 00040101916 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 019 | 16 | 135.12 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
76 | 王華 | 00040101911 | 初中物理教師 | 04 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 019 | 11 | 135 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
77 | 陳飛 | 00050102909 | 初中化學(xué)教師 | 05 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 029 | 09 | 134.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
78 | 謝穎 | 00050103003 | 初中化學(xué)教師 | 05 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 030 | 03 | 128.93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
79 | 張偉 | 00050102728 | 初中化學(xué)教師 | 05 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 027 | 28 | 127.76 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四試教室 |
80 | 劉祥紅 | 00060104203 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 042 | 03 | 123.16 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
81 | 蘇德威 | 00060104121 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 041 | 21 | 122.39 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
82 | 顏加榮 | 00060103919 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 039 | 19 | 120.61 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
83 | 趙雪東 | 00060103911 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 039 | 11 | 120.14 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
84 | 毛林 | 00060103613 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 036 | 13 | 120 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
85 | 李濤 | 00060104405 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 044 | 05 | 119.55 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
86 | 冷發(fā)鴻 | 00060104523 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 045 | 23 | 119.23 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
87 | 黃國(guó)琴 | 00060104010 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 040 | 10 | 119.18 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
88 | 喻鑫 | 00060103703 | 初中體育教師 | 06 | 織金縣第二中學(xué) | 01 | 037 | 03 | 118.57 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五試教室 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息