久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 輔警 體檢名單 2023年甘肅臨夏康樂縣招聘警務(wù)輔助人員體能測評合格考生綜合成績

      2023年甘肅臨夏康樂縣招聘警務(wù)輔助人員體能測評合格考生綜合成績

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2023-11-14 11:28:33 閱讀量:2706 字?jǐn)?shù):6215
      分享

      2023年甘肅臨夏康樂縣招聘警務(wù)輔助人員體能測評合格考生綜合成績

      根據(jù)《康樂縣2023年公開招聘警務(wù)輔助人員公告》和《康樂縣2023年公開招聘警務(wù)輔助人員補充公告》,公開招聘警務(wù)輔助人員已完成筆試、體能測評、面試等環(huán)節(jié)工作。因退役軍人(女性)崗位報考人數(shù)1人,且該考生筆試成績低于退役軍人崗位筆試成績平均水平,經(jīng)公開招聘警務(wù)輔助人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究取消退役軍人(女性)招聘崗位,將該崗位招聘名額調(diào)劑至應(yīng)往屆高校畢生(女性)崗位,調(diào)整后應(yīng)往屆高校畢生(女性)招聘名額為9個,其他崗位招聘名額不變。按照調(diào)整后招聘名額由第三方組織進(jìn)行了體能測評及面試工作,現(xiàn)將體能測評合格考生綜合成績予以公布。

      附件:康樂縣2023年公開招聘警務(wù)輔助人員體能測評合格考生綜合成績

      康樂縣2023年公開招聘警務(wù)輔助人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

      2023年11月13日

       

       

      康樂縣2023年公開招聘警務(wù)輔助人員體能測評合格考生綜合成績
      序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 報考崗位 崗位
      代碼
      筆試
      成績
      筆試成績*60% 體能測評
      結(jié)論
      面試
      成績
      面試成績*40% 綜合
      成績
      名次 是否入圍
      體檢
      備注
      1 馬成才 202311050905 警務(wù)輔助人員(男性) 101 78.97 47.38  合格 86.18  34.47  81.85  1  
      2 康喜龍 202311050601 警務(wù)輔助人員(男性) 101 78.25 46.95  合格 85.58  34.23  81.18  2  
      3 何晨 202311050110 警務(wù)輔助人員(男性) 101 76.19 45.71  合格 88.16  35.26  80.97  3  
      4 郭亞軍 202311050505 警務(wù)輔助人員(男性) 101 77.12 46.27  合格 86.70  34.68  80.95  4  
      5 羅興博 202311050420 警務(wù)輔助人員(男性) 101 77.43 46.46  合格 85.96  34.38  80.84  5  
      6 丁睿谞 202311050227 警務(wù)輔助人員(男性) 101 74.54 44.72  合格 87.62  35.05  79.77  6  
      7 馬學(xué)林 202311051018 警務(wù)輔助人員(男性) 101 74.85 44.91  合格 86.58  34.63  79.54  7  
      8 馬宏才 202311050318 警務(wù)輔助人員(男性) 101 74.13 44.48  合格 87.62  35.05  79.53  8  
      9 馬成彪 202311050116 警務(wù)輔助人員(男性) 101 74.54 44.72  合格 86.88  34.75  79.47  9  
      10 馬明 202311050630 警務(wù)輔助人員(男性) 101 74.44 44.66  合格 86.98  34.79  79.45  10  
      11 馬海平 202311050614 警務(wù)輔助人員(男性) 101 73.71 44.23  合格 87.02  34.81  79.04  11  
      12 馬清祥 202311050704 警務(wù)輔助人員(男性) 101 73.92 44.35  合格 86.56  34.62  78.97  12  
      13 馬慶明 202311050316 警務(wù)輔助人員(男性) 101 73.92 44.35  合格 86.54  34.62  78.97  12  
      14 馬國雄 202311051122 警務(wù)輔助人員(男性) 101 73.62 44.17  合格 86.58  34.63  78.80  14  
      15 陳志忠 202311051216 警務(wù)輔助人員(男性) 101 73.62 44.17  合格 86.40  34.56  78.73  15  
      16 熊宇陽 202311050312 警務(wù)輔助人員(男性) 101 72.89 43.73  合格 86.98  34.79  78.52  16  
      17 馬賓 202311050916 警務(wù)輔助人員(男性) 101 72.89 43.73  合格 86.50  34.60  78.33  17  
      18 馬俊海 202311050613 警務(wù)輔助人員(男性) 101 72.07 43.24  合格 86.58  34.63  77.87  18  
      19 張欣 202311050529 警務(wù)輔助人員(男性) 101 72.27 43.36  合格 86.02  34.41  77.77  19  
      20 馬劍林 202311050624 警務(wù)輔助人員(男性) 101 72.17 43.30  合格 86.10  34.44  77.74  20  
      21 康國強 202311050822 警務(wù)輔助人員(男性) 101 71.65 42.99  合格 86.64  34.66  77.65  21  
      22 徐永鵬 202311050305 警務(wù)輔助人員(男性) 101 71.86 43.12  合格 86.06  34.42  77.54  22  
      23 閆得明 202311050606 警務(wù)輔助人員(男性) 101 71.66 43.00  合格 85.86  34.34  77.34  23  
      24 楊鵬 202311050230 警務(wù)輔助人員(男性) 101 71.14 42.68  合格 86.14  34.46  77.14  24  
      25 馬凱寧 202311050710 警務(wù)輔助人員(女性) 101 80.42 48.25  合格 86.62  34.65  82.90  1  
      26 馬春芳 202311050924 警務(wù)輔助人員(女性) 101 78.46 47.08  合格 86.88  34.75  81.83  2  
      27 馮潔 202311050422 警務(wù)輔助人員(女性) 101 78.56 47.14  合格 85.42  34.17  81.31  3  
      28 馬春香 202311051021 警務(wù)輔助人員(女性) 101 75.47 45.28  合格 86.88  34.75  80.03  4  
      29 馬小燕 202311050427 警務(wù)輔助人員(女性) 101 74.54 44.72  合格 87.72  35.09  79.81  5  
      30 郭紅梅 202311050713 警務(wù)輔助人員(女性) 101 74.95 44.97  合格 87.06  34.82  79.79  6  
      31 馬曉琴 202311050627 警務(wù)輔助人員(女性) 101 72.89 43.73  合格 88.26  35.30  79.03  7  
      32 馬春花 202311051022 警務(wù)輔助人員(女性) 101 72.59 43.55  合格 86.62  34.65  78.20  8  
      33 王小林 202311050417 警務(wù)輔助人員(女性) 101 71.65 42.99  合格 87.02  34.81  77.80  9  
      34 趙永晶 202311051003 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.63 42.38  合格 86.94  34.78  77.16  10  
      35 何志雯 202311050224 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.31 42.19  合格 86.38  34.55  76.74  11  
      36 馬小娟 202311050430 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.52 42.31  合格 85.90  34.36  76.67  12  
      37 斗亞玲 202311050419 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.01 42.01  合格 86.64  34.66  76.67  12  
      38 馬梅花 202311050915 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.63 42.38  合格 85.54  34.22  76.60  14  
      39 趙麗霞 202311050218 警務(wù)輔助人員(女性) 101 70.30 42.18  合格 85.98  34.39  76.57  15  
      40 馬蘭英 202311050605 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.79 41.87  合格 86.40  34.56  76.43  16  
      41 高育潔 202311050919 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.59 41.75  合格 86.44  34.58  76.33  17  
      42 高倩 202311051211 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.29 41.57  合格 86.70  34.68  76.25  18  
      43 包曉梅 202311051123 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.38 41.63  合格 86.28  34.51  76.14  19  
      44 顧小倩 202311050319 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.70 41.82  合格 85.78  34.31  76.13  20  
      45 范永蘭 202311050226 警務(wù)輔助人員(女性) 101 69.18 41.51  合格 85.46  34.18  75.69  21  
      46 楊旭龍 202311050615 警務(wù)輔助人員(男性) 201 71.45 42.87  合格 86.62  34.65  77.52  1  
      47 馬彪 202311050802 警務(wù)輔助人員(男性) 201 69.91 41.95  合格 87.22  34.89  76.84  2  
      48 馬學(xué)明 202311050429 警務(wù)輔助人員(男性) 201 68.97 41.38  合格 87.98  35.19  76.57  3  
      49 馬寧 202311050309 警務(wù)輔助人員(男性) 201 65.99 39.59  合格 86.80  34.72  74.31  4  
      50 桑云焜 202311051130 警務(wù)輔助人員(男性) 201 65.58 39.35  合格 87.04  34.82  74.17  5  
      51 馬林峰 202311050517 警務(wù)輔助人員(男性) 201 64.86 38.92  合格 86.40  34.56  73.48  6  
      52 范輝 202311051203 警務(wù)輔助人員(男性) 201 61.96 37.18  合格 86.54  34.62  71.80  7  
      53 年成宏 202311051004 警務(wù)輔助人員(男性) 201 61.24 36.74  合格 85.56  34.22  70.96  8  
      54 王凡 202311050113 警務(wù)輔助人員(男性) 201 60.01 36.01  合格 86.12  34.45  70.46  9  
      55 趙全宏 202311050603 警務(wù)輔助人員(男性) 201 59.39 35.63  合格 86.46  34.58  70.21  10  
      56 王喜如 202311050522 警務(wù)輔助人員(男性) 201 58.88 35.33  合格 86.14  34.46  69.79  11  
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息

      熱門信息

      在線咨詢
      發(fā)送