2023年天??h公安局警務輔助人員招聘考試總成績及入圍體能測評人員公告
根據(jù)2023年天??h公安局警務輔助人員招聘工作安排,現(xiàn)將2023年天??h公安局警務輔助人員招聘考試總成績進行公布,并就入圍體能測評有關事宜公告如下:
一、總成績及入圍體能測評人員名單(詳見附件)
二、體能測評
(一)體能測評對象
按照計劃招聘崗位人數(shù)1:2的比例確定參加體能測評人員。
(二)體能測評時間地點
時間:2023年11月26日(星期日)下午14:00—16:00
地點:天祝一中操場
(三)體能測評項目及標準
體能測評參照《公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)》等文件規(guī)定組織實施。
男子組測評項目:10米×4往返跑、1000米跑和縱跳摸高;
女子組測評項目:10米×4往返跑、800米跑和縱跳摸高。
體能測評中,縱跳摸高不超過3次,考生有1次測評達標的,即視為該項目測評合格;10米×4往返跑不超過2次,考生有1次測評達標的,即視為該項目測評合格;1000米(800米)跑只測評1次。體能測評上述3個項目,凡其中一項不達標的,視為體能測評不合格。測評結果當場公布,并由報考人員現(xiàn)場簽字確認。
體能測評標準如下:
男子組:10米×4往返跑,30歲(含)以下所用時間≤13″1為合格,31歲(含)以上所用時間≤13″4為合格;1000米跑,30歲(含)以下所用時間≤4'25″為合格,31歲(含)以上所用時間≤4'35″為合格;縱跳摸高,觸摸高度≥265厘米為合格。
女子組:10米×4往返跑,30歲(含)以下所用時間≤14″1為合格,31歲(含)以上所用時間≤14″4為合格;800米跑,30歲(含)以下所用時間≤4'20″為合格,31歲(含)以上所用時間≤4'30″為合格;縱跳摸高,觸摸高度≥230厘米為合格。
(四)體能測評注意事項
1.體能測評人員要提前熟悉體能測評場地位置,合理規(guī)劃出行路線。
2.參加體能測評時攜帶本人有效期內居民身份證、筆試準考證于11月26日下午13:40前到達測評場地(天祝一中操場)集中。缺少上述證件之一者,不得參加體能測評。逾期不到者,視為自動放棄體能測評資格。
3.體能測評期間實行封閉管理,測評人員要嚴格遵守體能測評紀律,接受工作人員的統(tǒng)一管理,測評期間不得請假離開測評場地,不準攜帶手機、藍牙耳機、智能手環(huán)等帶有通訊功能的電子設備進入測評場地,不得以任何方式與外界聯(lián)系。
4.本次體能測評不安排復測、補測,測評人員不得在體能測評時以身體不適或其它理由提出緩測。
5.因懷孕、傷病、體弱等身體原因不宜參加體能測評的,測評人員應慎重考慮,如參加體能測評,產(chǎn)生的一切后果由報考人員本人承擔。
6.測評人員著裝不作統(tǒng)一規(guī)定,以運動類服裝為宜,禁止穿跑鞋。
附件:2023年天??h公安局警務輔助人員招聘考試總成績及入圍體能測評人員名單
2023年天??h公安局警務輔助人員招聘考試總成績及入圍體能測評人員名單 | |||||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分分值 | 加分項 | 總成績 | 排名 | 是否入圍體能測評 | 備注 |
王福升 | 男 | 202311180116 | 68.91 | 3 | 退役士兵 | 71.91 | 1 | 是 | |
吳衛(wèi)勝 | 男 | 202311180208 | 70.25 | 70.25 | 2 | 是 | |||
祁山國 | 男 | 202311180317 | 64.17 | 3 | 退役士兵 | 67.17 | 3 | 是 | |
李濤 | 男 | 202311180214 | 66.98 | 66.98 | 4 | 是 | |||
賈國慶 | 男 | 202311180226 | 66.43 | 66.43 | 5 | 是 | |||
馬周加才讓 | 男 | 202311180206 | 62.21 | 3 | 退役士兵 | 65.21 | 6 | 是 | |
劉龍林寶 | 男 | 202311180311 | 59.96 | 3 | 退役士兵 | 62.96 | 7 | 是 | |
李浩 | 男 | 202311180315 | 62.94 | 62.94 | 8 | 是 | |||
孫財 | 男 | 202311180313 | 62.81 | 62.81 | 9 | 是 | |||
張遠志 | 男 | 202311180101 | 62.42 | 62.42 | 10 | 是 | |||
徐金國 | 男 | 202311180124 | 62.12 | 62.12 | 11 | 是 | |||
趙聚福 | 男 | 202311180105 | 61.47 | 61.47 | 12 | 是 | |||
王尚乾 | 男 | 202311180107 | 61.40 | 61.40 | 13 | 是 | |||
楊金玉 | 男 | 202311180220 | 61.35 | 61.35 | 14 | 是 | |||
馬智文 | 男 | 202311180314 | 61.02 | 61.02 | 15 | 是 | |||
劉曉磊 | 男 | 202311180305 | 60.25 | 60.25 | 16 | 是 | |||
楊成 | 男 | 202311180217 | 56.97 | 3 | 退役士兵 | 59.97 | 17 | 是 | |
張旦巴達杰 | 男 | 202311180212 | 59.80 | 59.80 | 18 | 是 | |||
唐國良 | 男 | 202311180111 | 59.70 | 59.70 | 19 | 是 | |||
朵扎西頓珠 | 男 | 202311180128 | 56.65 | 3 | 退役士兵 | 59.65 | 20 | 是 | |
米盈鵬 | 男 | 202311180201 | 56.57 | 3 | 退役士兵 | 59.57 | 21 | 是 | |
馬更高尚 | 男 | 202311180227 | 58.92 | 58.92 | 22 | 是 | |||
趙德浚 | 男 | 202311180119 | 58.47 | 58.47 | 23 | 是 | |||
喬玉璽 | 男 | 202311180304 | 55.29 | 3 | 退役士兵 | 58.29 | 24 | 是 | |
朵英加 | 男 | 202311180129 | 57.46 | 57.46 | 25 | 是 | |||
金篤赟 | 男 | 202311180210 | 56.78 | 56.78 | 26 | 是 | |||
溫國軍 | 男 | 202311180113 | 56.76 | 56.76 | 27 | 是 | |||
那剛程 | 男 | 202311180223 | 56.63 | 56.63 | 28 | 是 | |||
馬索南才讓 | 男 | 202311180122 | 56.45 | 56.45 | 29 | 是 | |||
席正東 | 男 | 202311180320 | 56.19 | 56.19 | 30 | 是 | |||
李良有 | 男 | 202311180117 | 55.00 | 55.00 | 31 | 是 | |||
馬春壽 | 男 | 202311180114 | 54.95 | 54.95 | 32 | 是 | |||
任成源 | 男 | 202311180211 | 54.72 | 54.72 | 33 | 是 | |||
張平國 | 男 | 202311180229 | 53.44 | 53.44 | 34 | 是 | |||
郭世雄 | 男 | 202311180104 | 53.30 | 53.30 | 35 | 是 | |||
賈梯 | 男 | 202311180108 | 50.10 | 3 | 退役士兵 | 53.10 | 36 | 是 | |
程文福 | 男 | 202311180224 | 53.00 | 53.00 | 37 | 是 | |||
馬繼賢 | 男 | 202311180216 | 52.98 | 52.98 | 38 | 是 | |||
苗文旭 | 男 | 202311180219 | 52.75 | 52.75 | 39 | 是 | |||
李鑫成 | 男 | 202311180130 | 52.65 | 52.65 | 40 | 是 | |||
祁昂加 | 男 | 202311180215 | 52.62 | 52.62 | 41 | 否 | |||
孟華本 | 男 | 202311180115 | 52.24 | 52.24 | 42 | 否 | |||
劉澤戩 | 男 | 202311180121 | 51.68 | 51.68 | 43 | 否 | |||
王隆鑫 | 男 | 202311180319 | 51.39 | 51.39 | 44 | 否 | |||
史金鈺 | 男 | 202311180209 | 51.22 | 51.22 | 45 | 否 | |||
尹曉康 | 男 | 202311180109 | 50.74 | 50.74 | 46 | 否 | |||
包才華 | 男 | 202311180221 | 50.08 | 50.08 | 47 | 否 | |||
蔣先鴻 | 男 | 202311180318 | 49.83 | 49.83 | 48 | 否 | |||
鄭有良 | 男 | 202311180112 | 49.29 | 49.29 | 49 | 否 | |||
白建斌 | 男 | 202311180213 | 49.08 | 49.08 | 50 | 否 | |||
沈嘉林 | 男 | 202311180202 | 48.70 | 48.70 | 51 | 否 | |||
白發(fā)里 | 男 | 202311180203 | 47.93 | 47.93 | 52 | 否 | |||
胡華秀才冷 | 男 | 202311180310 | 47.83 | 47.83 | 53 | 否 | |||
李知泰 | 男 | 202311180302 | 46.65 | 46.65 | 54 | 否 | |||
羅新貴 | 男 | 202311180120 | 33.80 | 3 | 退役士兵 | 36.80 | 55 | 否 | |
苗開誠 | 男 | 202311180306 | 35.10 | 35.10 | 56 | 否 | |||
司玉樹 | 男 | 202311180307 | 26.27 | 26.27 | 57 | 否 | |||
孫萬虎 | 男 | 202311180228 | 0.00 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | ||
張廷霖 | 男 | 202311180102 | 0.00 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | ||
張旭升 | 男 | 202311180308 | 0.00 | 退役士兵 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | |
楊喜琛 | 男 | 202311180125 | 0.00 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | ||
王福誠 | 男 | 202311180126 | 0.00 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | ||
秦曉鵬 | 男 | 202311180205 | 0.00 | 退役士兵 | 0.00 | 58 | 否 | 缺考 | |
楊小倩 | 女 | 202311180123 | 63.61 | 63.61 | 1 | 是 | |||
馬文香 | 女 | 202311180303 | 63.27 | 63.27 | 2 | 是 | |||
杜文霞 | 女 | 202311180110 | 59.87 | 59.87 | 3 | 是 | |||
張成存 | 女 | 202311180218 | 59.38 | 59.38 | 4 | 是 | |||
鄭克麗 | 女 | 202311180207 | 56.64 | 56.64 | 5 | 是 | |||
蒲彩霞 | 女 | 202311180316 | 55.73 | 55.73 | 6 | 是 | |||
祁存嫻 | 女 | 202311180309 | 55.33 | 55.33 | 7 | 否 | |||
王彩虹 | 女 | 202311180118 | 53.50 | 53.50 | 8 | 否 | |||
閆和婷 | 女 | 202311180103 | 50.97 | 50.97 | 9 | 否 | |||
趙建璐 | 女 | 202311180106 | 50.04 | 50.04 | 10 | 否 | |||
祁虹霞 | 女 | 202311180222 | 48.76 | 48.76 | 11 | 否 | |||
郭延琳 | 女 | 202311180301 | 47.06 | 47.06 | 12 | 否 | |||
何蓉年 | 女 | 202311180230 | 46.55 | 46.55 | 13 | 否 | |||
鄭旭賢 | 女 | 202311180204 | 43.77 | 43.77 | 14 | 否 | |||
陳玟靜 | 女 | 202311180127 | 36.07 | 36.07 | 15 | 否 | |||
張麗娜 | 女 | 202311180312 | 0.00 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 | ||
馬明存 | 女 | 202311180225 | 0.00 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 |
2023年天??h公安局警務輔助人員
招聘領導小組辦公室
2023年11月20日
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息