報(bào)考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|
231082964中共漢中市委宣傳部四級(jí)主任科員及以下 | 199 |
231082965漢中市財(cái)政局一級(jí)科員 | 202 |
231082966漢中市財(cái)政局一級(jí)科員 | 199.5 |
231082967漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 |
231082968漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員 | 197.5 |
231082969漢中市生態(tài)環(huán)境局寧強(qiáng)分局一級(jí)科員 | 198 |
231082970漢中市生態(tài)環(huán)境局略陽(yáng)分局一級(jí)科員 | 191.5 |
231082971漢中市人民政府統(tǒng)一征地拆遷辦公室(漢中市移民<脫貧>搬遷工作辦公室)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 183 |
231082972漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
231082973漢中市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 179.5 |
231082974漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 |
231082975漢中市自然資源局漢臺(tái)分局七里自然資源管理所[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 |
231082976漢中市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 |
231082977漢中市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 |
231082978漢中市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192 |
231082979漢中市城市防洪辦公室(漢中市城市建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 191 |
231082980漢中市城市防洪辦公室(漢中市城市建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室)[參照管理]一級(jí)科員 | 198.5 |
231082981漢中市老齡健康服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185 |
231082982漢中市移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 183.5 |
231082983漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員 | 190 |
231082984漢中市醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 159 |
231082985漢臺(tái)區(qū)鋪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185.5 |
231082986漢臺(tái)區(qū)河?xùn)|店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 198 |
231082987漢臺(tái)區(qū)漢王鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 180 |
231082988漢臺(tái)區(qū)漢王鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200 |
231082989漢臺(tái)區(qū)武鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195 |
231082990漢臺(tái)區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231082991漢臺(tái)區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
231082992漢臺(tái)區(qū)宗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178 |
231082993南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 184.5 |
231082994南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 179.5 |
231082995南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 183 |
231082996南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 180 |
231082997南鄭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 194.5 |
231082998中共漢中市南鄭區(qū)委辦公室一級(jí)科員 | 202.5 |
231082999中共漢中市南鄭區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 193 |
231083000中共漢中市南鄭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級(jí)科員 | 198 |
231083001中共漢中市南鄭區(qū)委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 |
231083002中共漢中市南鄭區(qū)委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 |
231083003南鄭區(qū)老干部活動(dòng)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194 |
231083004南鄭區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 191 |
231083005南鄭區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員 | 209 |
231083006南鄭區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員 | 191.5 |
231083007南鄭區(qū)發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 197.5 |
231083008南鄭區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員 | 197.5 |
231083009南鄭區(qū)司法局基層司法所(漢山司法所、黃官司法所各1名)一級(jí)科員 | 148.5 |
231083010南鄭區(qū)司法局基層司法所(新集司法所、牟家壩司法所各1名)一級(jí)科員 | 165.5 |
231083011南鄭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 194 |
231083012南鄭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 195.5 |
231083013南鄭區(qū)應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 182 |
231083014南鄭區(qū)供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 201 |
231083015南鄭區(qū)供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 |
231083016南鄭區(qū)圣水鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 |
231083017南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
231083018南鄭區(qū)陽(yáng)春鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231083019南鄭區(qū)黎坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 172.5 |
231083020南鄭區(qū)黎坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 176 |
231083021南鄭區(qū)小南海鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191 |
231083022南鄭區(qū)碑壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 176.5 |
231083023南鄭區(qū)福成鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 171.5 |
231083024南鄭區(qū)福成鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 165.5 |
231083025城固縣老干部活動(dòng)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 |
231083026城固縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187.5 |
231083027城固縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 195 |
231083028城固縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 187.5 |
231083029城固縣博望街道辦事處一級(jí)科員 | 188 |
231083030城固縣博望街道辦事處一級(jí)科員 | 186.5 |
231083031城固縣蓮花街道辦事處一級(jí)科員 | 185 |
231083032城固縣蓮花街道辦事處一級(jí)科員 | 181.5 |
231083033城固縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
231083034城固縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231083035城固縣上元觀鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 |
231083036城固縣上元觀鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
231083037城固縣桔園鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179.5 |
231083038城固縣桔園鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
231083039城固縣董家營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231083040城固縣董家營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231083041城固縣原公鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
231083042城固縣原公鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 192.5 |
231083043城固縣老莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231083044城固縣龍頭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175 |
231083045城固縣龍頭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178 |
231083046城固縣文川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
231083047城固縣五堵鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181 |
231083048城固縣五堵鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 176.5 |
231083049城固縣天明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 195 |
231083050城固縣天明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
231083051城固縣二里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
231083052城固縣二里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177 |
231083053城固縣雙溪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 171.5 |
231083054城固縣雙溪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175 |
231083055城固縣小河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 177.5 |
231083056城固縣小河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
231083057城固縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 215 |
231083058城固縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 260.5 |
231083059洋縣紙坊街道辦事處一級(jí)科員 | 189 |
231083060洋縣紙坊街道辦事處一級(jí)科員 | 186.5 |
231083061洋縣紙坊街道辦事處一級(jí)科員 | 163.5 |
231083062洋縣戚氏街道辦事處一級(jí)科員 | 184 |
231083063洋縣基層鎮(zhèn)辦(戚氏街道辦、黃安鎮(zhèn)人民政府、黃家營(yíng)鎮(zhèn)人民政府各1名、八里關(guān)鎮(zhèn)人民政府2名)一級(jí)科員 | 183 |
231083064洋縣洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(磨子橋鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)各1名)一級(jí)科員 | 182.5 |
231083065洋縣黃安鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231083066洋縣黃安鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 170.5 |
231083067洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(馬暢鎮(zhèn)、八里關(guān)鎮(zhèn)各1名)一級(jí)科員 | 184.5 |
231083068洋縣金水鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
231083069洋縣金水鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
231083070洋縣八里關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179 |
231083071洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(關(guān)帝鎮(zhèn)、華陽(yáng)鎮(zhèn)各1名)一級(jí)科員 | 185.5 |
231083072中共洋縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 162 |
231083073中共洋縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 181 |
231083074中共洋縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 134.5 |
231083075中共洋縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 188 |
231083076中共洋縣縣委組織部一級(jí)科員 | 186.5 |
231083077洋縣縣直部門(縣委組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部各1名)一級(jí)科員 | 175 |
231083078中共洋縣縣委宣傳部一級(jí)科員 | 184.5 |
231083079中共洋縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級(jí)科員 | 185 |
231083080中共洋縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 157.5 |
231083081共青團(tuán)洋縣委員會(huì)一級(jí)科員 | 199 |
231083082洋縣縣直部門(縣人民政府辦公室、縣衛(wèi)生健康局各1名)一級(jí)科員 | 184 |
231083083洋縣發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 189.5 |
231083084洋縣發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 196 |
231083085洋縣司法局一級(jí)科員 | 181.5 |
231083086洋縣司法局基層司法所(黃金峽鎮(zhèn)、桑溪鎮(zhèn)、華陽(yáng)鎮(zhèn)、茅坪鎮(zhèn)各1名)一級(jí)科員 | 150 |
231083087洋縣財(cái)政局基層財(cái)政所(紙坊街道、桑溪鎮(zhèn)、溢水鎮(zhèn)、華陽(yáng)鎮(zhèn)、茅坪鎮(zhèn)各1名)一級(jí)科員 | 181 |
231083088洋縣人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 191.5 |
231083089洋縣自然資源局一級(jí)科員 | 189 |
231083090洋縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 182.5 |
231083091洋縣文化和旅游局一級(jí)科員 | 204.5 |
231083092洋縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 154 |
231083093洋縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 199 |
231083094洋縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 187 |
231083095洋縣公安局一級(jí)警員 | 203 |
231083096洋縣公安局一級(jí)警員 | 252.5 |
231083097洋縣公安局一級(jí)警員 | 242.5 |
231083098洋縣公安局一級(jí)警員 | 245 |
231083099洋縣公安局一級(jí)警員 | 242.5 |
231083100洋縣公安局一級(jí)警員 | 250 |
231083101洋縣公安局一級(jí)警員 | 253 |
231083102洋縣公安局一級(jí)警員 | 234 |
231083103洋縣公安局交通警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 243 |
231083104中共洋縣委員會(huì)黨史研究室[參照管理]一級(jí)科員 | 195 |
231083105洋縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 189.5 |
231083106洋縣供銷合作社[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 |
231083107中共西鄉(xiāng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 136 |
231083108中共西鄉(xiāng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 162.5 |
231083109中共西鄉(xiāng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢組)一級(jí)科員 | 176.5 |
231083110中共西鄉(xiāng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢組)一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 188 |
231083111中共西鄉(xiāng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級(jí)科員 | 190.5 |
231083112中共西鄉(xiāng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級(jí)科員 | 162 |
231083114中共西鄉(xiāng)縣委督查辦公室一級(jí)科員 | 180 |
231083115西鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 184.5 |
231083116西鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 192 |
231083117西鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 196.5 |
231083118西鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 183 |
231083119西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級(jí)科員 | 180.5 |
231083120西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級(jí)科員 | 199.5 |
231083121西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級(jí)科員 | 180.5 |
231083122西鄉(xiāng)縣退役軍人事務(wù)局一級(jí)科員 | 192 |
231083123西鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 191.5 |
231083124西鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 186.5 |
231083125西鄉(xiāng)縣公安局一級(jí)警員 | 217.5 |
231083126西鄉(xiāng)縣公安局一級(jí)警員 | 234.5 |
231083127西鄉(xiāng)縣公安局一級(jí)警員 | 245.5 |
231083128西鄉(xiāng)縣公安局一級(jí)警員 | 249 |
231083129西鄉(xiāng)縣公安局一級(jí)警員 | 240 |
231083130西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 237.5 |
231083131西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 231 |
231083132西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 207 |
231083133西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 232 |
231083134西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 262.5 |
231083135西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員(特設(shè)職位) | 164 |
231083136西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 234.5 |
231083139中共西鄉(xiāng)縣委黨史研究室[參照管理]一級(jí)科員 | 176.5 |
231083140西鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 185 |
231083141西鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
231083142西鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 184.5 |
231083143西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級(jí)科員 | 181 |
231083144西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級(jí)科員 | 159.5 |
231083145西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 168.5 |
231083146西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級(jí)科員 | 183 |
231083147西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級(jí)科員 | 201.5 |
231083148西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級(jí)科員 | 190 |
231083149西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級(jí)科員 | 170.5 |
231083150西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級(jí)科員 | 175 |
231083151西鄉(xiāng)縣堰口鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179.5 |
231083152西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177 |
231083153西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 176 |
231083154西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 |
231083155西鄉(xiāng)縣柳樹鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 |
231083156西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
231083157西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187.5 |
231083158中共勉縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 183.5 |
231083159中共勉縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 181.5 |
231083160中共勉縣紀(jì)律檢查委員會(huì)一級(jí)科員 | 184 |
231083161勉縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局一級(jí)科員 | 189.5 |
231083162勉縣人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 190.5 |
231083163勉縣自然資源局一級(jí)科員 | 205.5 |
231083164勉縣水利局一級(jí)科員 | 185.5 |
231083165勉縣鄉(xiāng)村振興局一級(jí)科員 | 182 |
231083166勉縣鄉(xiāng)村振興局一級(jí)科員 | 183 |
231083167勉縣鄉(xiāng)村振興局一級(jí)科員 | 191 |
231083168勉縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 196.5 |
231083169勉縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 185 |
231083170勉縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 203 |
231083171勉縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 189.5 |
231083172勉縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 190.5 |
231083173勉縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 187.5 |
231083174勉縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 192 |
231083175勉縣供銷合作社[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
231083176勉縣財(cái)政局基層財(cái)政所(勉陽(yáng)街道財(cái)政所、武侯財(cái)政所、新街子財(cái)政所、新鋪財(cái)政所)一級(jí)科員 | 188 |
231083177勉縣財(cái)政局基層財(cái)政所(金泉財(cái)政所、鎮(zhèn)川財(cái)政所、茶店財(cái)政所、張家河財(cái)政所)一級(jí)科員 | 189 |
231083178勉縣勉陽(yáng)街道辦事處一級(jí)科員 | 185.5 |
231083179勉縣勉陽(yáng)街道辦事處一級(jí)科員 | 195 |
231083180勉縣勉陽(yáng)街道辦事處一級(jí)科員 | 179 |
231083181勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179 |
231083182勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 |
231083183勉縣武侯鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 198 |
231083184勉縣武侯鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185.5 |
231083185勉縣老道寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 154.5 |
231083186勉縣老道寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 167 |
231083187勉縣新街子鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 174 |
231083188勉縣新鋪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231083189勉縣阜川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188.5 |
231083190勉縣阜川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231083191勉縣元墩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
231083192勉縣鎮(zhèn)川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
231083193勉縣茶店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177 |
231083194勉縣長(zhǎng)溝河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 198 |
231083195勉縣長(zhǎng)溝河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193 |
231083196勉縣張家河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 150.5 |
231083197勉縣張家河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231083198勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(定軍山鎮(zhèn)人民政府、老道寺鎮(zhèn)人民政府、新街子鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 192 |
231083199勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(定軍山鎮(zhèn)人民政府、老道寺鎮(zhèn)人民政府、新街子鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 193.5 |
231083200勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新鋪鎮(zhèn)人民政府、阜川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 192 |
231083201勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新鋪鎮(zhèn)人民政府、阜川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 191 |
231083202勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(溫泉鎮(zhèn)人民政府、同溝寺鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 187 |
231083203勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(溫泉鎮(zhèn)人民政府、同溝寺鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 188 |
231083204勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(長(zhǎng)溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 184 |
231083205勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(長(zhǎng)溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 180 |
231083206勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新街子鎮(zhèn)人民政府、金泉鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 184 |
231083207勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(元墩鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 155.5 |
231083208勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(漆樹壩鎮(zhèn)人民政府、長(zhǎng)溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 140 |
231083209勉縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 225.5 |
231083210勉縣公安局一級(jí)警員 | 243 |
231083211勉縣公安局一級(jí)警員 | 255 |
231083212勉縣公安局一級(jí)警員 | 252 |
231083213勉縣公安局一級(jí)警員 | 262 |
231083214勉縣公安局一級(jí)警員 | 209.5 |
231083215勉縣公安局一級(jí)警員 | 262 |
231083216勉縣公安局一級(jí)警員 | 246.5 |
231083217勉縣公安局一級(jí)警員 | 248.5 |
231083218寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員 | 142.5 |
231083219寧強(qiáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員 | 177.5 |
231083220中共寧強(qiáng)縣委辦公室一級(jí)科員 | 179 |
231083221寧強(qiáng)縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 188.5 |
231083222寧強(qiáng)縣退役軍人事務(wù)局一級(jí)科員 | 177 |
231083223寧強(qiáng)縣林業(yè)局一級(jí)科員 | 186.5 |
231083224寧強(qiáng)縣老干部服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
231083225寧強(qiáng)縣老干部服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 179 |
231083226寧強(qiáng)縣供銷社[參照管理]一級(jí)科員 | 178 |
231083227寧強(qiáng)縣司法局基層司法所一級(jí)科員 | 169.5 |
231083228寧強(qiáng)縣財(cái)政局基層財(cái)政所(代家壩、燕子砭財(cái)政所各1名)一級(jí)科員 | 176 |
231083229寧強(qiáng)縣財(cái)政局巴山財(cái)政所一級(jí)科員 | 183.5 |
231083230寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處一級(jí)科員 | 190.5 |
231083231寧強(qiáng)縣高寨子街道辦事處一級(jí)科員 | 189.5 |
231083232寧強(qiáng)縣高寨子街道辦事處一級(jí)科員 | 191 |
231083233寧強(qiáng)縣大安鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185 |
231083234寧強(qiáng)縣青木川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 169.5 |
231083235寧強(qiáng)縣代家壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 167.5 |
231083236寧強(qiáng)縣陽(yáng)平關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 180.5 |
231083237寧強(qiáng)縣鐵鎖關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 |
231083238寧強(qiáng)縣鐵鎖關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194.5 |
231083239寧強(qiáng)縣胡家壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178 |
231083240寧強(qiáng)縣巴山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 198.5 |
231083241寧強(qiáng)縣基層鎮(zhèn)人民政府(巨亭鎮(zhèn)人民政府、安樂(lè)河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 183 |
231083242寧強(qiáng)縣基層鎮(zhèn)人民政府(毛壩河鎮(zhèn)人民政府、大安鎮(zhèn)人民政府各1名)一級(jí)科員 | 181.5 |
231083243寧強(qiáng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 192 |
231083244寧強(qiáng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 206.5 |
231083245寧強(qiáng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 175 |
231083246寧強(qiáng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 262.5 |
231083247寧強(qiáng)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 229.5 |
231083248中共略陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 117.5 |
231083249中共略陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 170 |
231083250中共略陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 172 |
231083251中共略陽(yáng)縣委辦公室一級(jí)科員 | 161.5 |
231083252中共略陽(yáng)縣委辦公室一級(jí)科員 | 194 |
231083253中共略陽(yáng)縣委組織部一級(jí)科員 | 154 |
231083254中共略陽(yáng)縣委組織部一級(jí)科員 | 174 |
231083255中共略陽(yáng)縣委宣傳部一級(jí)科員 | 177 |
231083256中共略陽(yáng)縣委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 |
231083257中共略陽(yáng)縣委臺(tái)灣工作辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
231083258略陽(yáng)縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 163 |
231083259略陽(yáng)縣總工會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 183 |
231083260略陽(yáng)縣教育體育局一級(jí)科員 | 180 |
231083261略陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 178 |
231083262略陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 177.5 |
231083263略陽(yáng)縣應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 185 |
231083264略陽(yáng)縣供銷聯(lián)社[參照管理]一級(jí)科員 | 185 |
231083265略陽(yáng)縣文化和旅游局一級(jí)科員 | 188 |
231083266略陽(yáng)縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 184 |
231083267略陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 190.5 |
231083268略陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 186.5 |
231083269略陽(yáng)縣自然資源局一級(jí)科員 | 189.5 |
231083270略陽(yáng)縣財(cái)政局基層財(cái)政所(金家河財(cái)政所2名、樂(lè)素河財(cái)政所2名、白雀寺財(cái)政所1名、硤口驛財(cái)政所2名)一級(jí)科員 | 183 |
