報(bào)考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低分 |
---|---|
231094049安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)警員 | 262.5 |
231094069石泉縣公安局基層所隊(duì)警員 | 257 |
231094079紫陽(yáng)縣公安局基層所隊(duì)警員 | 252.5 |
231094078紫陽(yáng)縣公安局基層所隊(duì)警員 | 251 |
231094060漢陰縣公安局基層所隊(duì)警員 | 247.5 |
231094050安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)警員 | 246.5 |
231094096鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警員 | 246.5 |
231094101白河縣公安局基層所隊(duì)警員 | 246.5 |
231094048安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)警員 | 246 |
231094091平利縣公安局基層所隊(duì)警員 | 245.5 |
231094066石泉縣公安局基層所隊(duì)警員 | 243 |
231094072寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 243 |
231094057旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 242.5 |
231094058旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 242 |
231094085嵐皋縣公安局基層隊(duì)所警員 | 242 |
231094084嵐皋縣公安局基層隊(duì)所警員 | 241.5 |
231094067石泉縣公安局基層所隊(duì)警員 | 240 |
231094082嵐皋縣公安局基層隊(duì)所警員 | 240 |
231094073寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 238 |
231094059漢陰縣公安局基層所隊(duì)警員 | 237.5 |
231094064漢陰縣公安局基層所隊(duì)警員 | 237 |
231094070寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 236 |
231094090平利縣公安局基層所隊(duì)警員 | 235.5 |
231094088平利縣公安局基層所隊(duì)警員 | 235 |
231094100白河縣公安局基層所隊(duì)警員 | 235 |
231094068石泉縣公安局基層所隊(duì)警員 | 234.5 |
231094063漢陰縣公安局基層所隊(duì)警員 | 232 |
231094076紫陽(yáng)縣公安局基層所隊(duì)警員 | 232 |
231094080紫陽(yáng)縣公安局基層所隊(duì)警員 | 231 |
231094062漢陰縣公安局基層所隊(duì)警員 | 230.5 |
231094054旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 228 |
231094053旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 226.5 |
231094075寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 226.5 |
231094093鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警員 | 225 |
231094099白河縣公安局基層所隊(duì)警員 | 224.5 |
231094051安康市公安局高新分局基層所隊(duì)警員 | 223.5 |
231094065石泉縣公安局基層所隊(duì)警員 | 223.5 |
231094087平利縣公安局基層所隊(duì)警員 | 223.5 |
231094074寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 222.5 |
231094097白河縣公安局基層所隊(duì)警員 | 222 |
231094052旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 221 |
231094098白河縣公安局基層所隊(duì)警員 | 216 |
231094092鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警員 | 215 |
231094055旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 213.5 |
231094095鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警員 | 213 |
231094089平利縣公安局基層所隊(duì)警員 | 212 |
231093553安康市審計(jì)局一級(jí)科員 | 210.5 |
231093546安康市發(fā)展和改革委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 210 |
231094071寧陜縣公安局基層所隊(duì)警員 | 208.5 |
231094094鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警員 | 208 |
231094081紫陽(yáng)縣公安局基層所隊(duì)警員 | 204.5 |
231093608漢濱區(qū)公共資產(chǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 |
231093664漢濱區(qū)新城街道辦事處一級(jí)科員 | 203 |
231093545安康市發(fā)展和改革委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 202 |
231093561安康市生態(tài)環(huán)境局四級(jí)主任科員及以下 | 201.5 |
231093583安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 201 |
231093686旬陽(yáng)市人民政府辦公室一級(jí)科員 | 200 |
231093713旬陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 199.5 |
231093541安康市人大常委會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 199 |
231093542安康市委編辦所屬市事業(yè)單位登記管理中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 199 |
231093769漢陰縣總工會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 199 |
231093925中共嵐皋縣委宣傳部一級(jí)科員 | 199 |
231094125安康市漢濱區(qū)人民檢察院公務(wù)員 | 199 |
231093543安康市委編辦所屬市事業(yè)單位登記管理中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 198.5 |
231093580安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | 198.5 |
231093588中共漢濱區(qū)委宣傳部一級(jí)科員 | 198.5 |
231093556安康市財(cái)政局局屬參公管理事業(yè)單位[參照管理]一級(jí)科員 | 198 |
231093967平利縣林業(yè)局一級(jí)科員 | 198 |
231093578安康市應(yīng)急管理局所屬市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 197.5 |
231094086嵐皋縣公安局基層隊(duì)所警員 | 197.5 |
231093563安康市生態(tài)環(huán)境局漢濱分局四級(jí)主任科員及以下 | 197 |
231093690旬陽(yáng)市教育體育和科技局一級(jí)科員 | 197 |
231093587中共漢濱區(qū)委組織部一級(jí)科員 | 196.5 |
231093601安康市自然資源局漢濱分局一級(jí)科員 | 196 |
231093689旬陽(yáng)市教育體育和科技局一級(jí)科員 | 196 |
231093809石泉縣司法局一級(jí)科員 | 196 |
231093536安康市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 195.5 |
231093625漢濱區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 195.5 |
231093681中共旬陽(yáng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部一級(jí)科員 | 195.5 |
231093685旬陽(yáng)市人民政府辦公室一級(jí)科員 | 195.5 |
231093764中共漢陰縣委組織部一級(jí)科員 | 195.5 |
231093791漢陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蒲溪市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 195.5 |
231093982平利縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局一級(jí)科員 | 195.5 |
231094083嵐皋縣公安局基層隊(duì)所警員 | 195.5 |
231093551安康市工業(yè)和信息化局下屬參照公務(wù)員法管理單位[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 195 |
231093577安康市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 195 |
231093828寧陜縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 195 |
231093929嵐皋縣發(fā)改局一級(jí)科員 | 195 |
231094056旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)警員 | 195 |
231093540安康市人大常委會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 194.5 |
231093584中共漢濱區(qū)委辦公室一級(jí)科員 | 194.5 |
231093628漢濱區(qū)茨溝鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194.5 |
231093650漢濱區(qū)大竹園鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194.5 |
231093683中共旬陽(yáng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 194.5 |
231093725旬陽(yáng)市財(cái)政局神河財(cái)政所一級(jí)科員 | 194.5 |
231093607漢濱區(qū)手工業(yè)聯(lián)社[參照管理]一級(jí)科員 | 194 |
231093699旬陽(yáng)市審計(jì)局一級(jí)科員 | 194 |
231093861寧陜縣龍王鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 |
231093570安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 |
231093585中共漢濱區(qū)委組織部一級(jí)科員 | 193.5 |
231093622漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
231093623漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
231093813石泉縣池河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193.5 |
231093961中共平利縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級(jí)科員 | 193.5 |
231093544安康市檔案館一級(jí)科員 | 193 |
231093571安康市鄉(xiāng)村振興局四級(jí)主任科員及以下 | 193 |
231093679中共旬陽(yáng)市委組織部一級(jí)科員 | 193 |
231093550安康市工業(yè)和信息化局下屬參照公務(wù)員法管理單位[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 192.5 |
231093555安康市審計(jì)局所屬市重大項(xiàng)目審計(jì)和國(guó)企監(jiān)事事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 |
231093662漢濱區(qū)老城街道辦事處一級(jí)科員 | 192.5 |
231093714旬陽(yáng)市檔案史志館[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 |
231093558安康市財(cái)政局局屬參公管理事業(yè)單位[參照管理]一級(jí)科員 | 192 |
231093661漢濱區(qū)老城街道辦事處一級(jí)科員 | 192 |
231093692旬陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局一級(jí)科員 | 192 |
231093780漢陰縣人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 192 |
231093970平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 192 |
231093566安康市生態(tài)環(huán)境局紫陽(yáng)分局四級(jí)主任科員及以下 | 191.5 |
231093710旬陽(yáng)市應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 191.5 |
231093817石泉縣中池鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
231093932嵐皋縣交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 191.5 |
231093945嵐皋縣民主鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
231094001平利縣廣佛鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 |
231093591漢濱區(qū)教育體育局一級(jí)科員 | 191 |
231093596漢濱區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 191 |
231093674漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191 |
231093708旬陽(yáng)市行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 191 |
231093873紫陽(yáng)縣教育體育和科技局一級(jí)科員 | 191 |
231093924紫陽(yáng)縣界嶺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191 |
231093973平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 191 |
231093974平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 191 |
231093987中共平利縣委農(nóng)村基層組織建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 191 |
231094038中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)白河縣委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 191 |
231093602漢濱區(qū)庫(kù)區(qū)移民工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 |
231093736旬陽(yáng)市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
231093738旬陽(yáng)市呂河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
231093794漢陰縣澗池鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
231093913紫陽(yáng)縣高灘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 |
231093552安康市工業(yè)和信息化局下屬參照公務(wù)員法管理單位[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 190 |
231093617漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
231093669漢濱區(qū)建民街道辦事處一級(jí)科員 | 190 |
231093704旬陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 190 |
231093712旬陽(yáng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190 |
231093827中共寧陜縣委宣傳部一級(jí)科員 | 190 |
231093993平利縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 |
231093547安康市政府辦所屬市發(fā)展研究中心(市電子政務(wù)辦公室)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 189.5 |
231093869中共紫陽(yáng)縣委政法委一級(jí)科員 | 189.5 |
231093983平利縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局一級(jí)科員 | 189.5 |
231093557安康市財(cái)政局局屬參公管理事業(yè)單位[參照管理]一級(jí)科員 | 189 |
231093649漢濱區(qū)大竹園鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
231093666漢濱區(qū)新城街道辦事處一級(jí)科員 | 189 |
231093743旬陽(yáng)市蜀河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
231093808石泉縣司法局一級(jí)科員 | 189 |
231093820石泉縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 189 |
231093870中共紫陽(yáng)縣委政法委一級(jí)科員 | 189 |
231093920紫陽(yáng)縣毛壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 |
231093969平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 189 |
231093971平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 189 |
231093576安康市衛(wèi)健委所屬市保健委員會(huì)辦公室[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 188.5 |
231093695旬陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 188.5 |
231093698旬陽(yáng)市審計(jì)局一級(jí)科員 | 188.5 |
231093700旬陽(yáng)市交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 188.5 |
231093702旬陽(yáng)市衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 188.5 |
231093765中共漢陰縣委組織部一級(jí)科員 | 188.5 |
231093773漢陰縣教育體育和科技局一級(jí)科員 | 188.5 |
231093776漢陰縣公共資產(chǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 |
231093819石泉縣兩河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188.5 |
231093975平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 188.5 |
231093599漢濱區(qū)林業(yè)局一級(jí)科員 | 188 |
231093724旬陽(yáng)市財(cái)政局甘溪財(cái)政所一級(jí)科員 | 188 |
231093734旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局金寨市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 188 |
231093741旬陽(yáng)市關(guān)口鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 |
231093757旬陽(yáng)市銅錢關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 |
231093770漢陰縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
231093772漢陰縣教育體育和科技局一級(jí)科員 | 188 |
231093880紫陽(yáng)縣養(yǎng)老失業(yè)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
231093991平利縣農(nóng)村發(fā)展財(cái)務(wù)運(yùn)行中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188 |
231094046白河縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 |
231093539安康市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 187.5 |
231093564安康市生態(tài)環(huán)境局旬陽(yáng)分局四級(jí)主任科員及以下 | 187.5 |
231093582安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 187.5 |
231093611漢濱區(qū)五里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187.5 |
231094026白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187.5 |
231093579安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
231093632漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
231093711共青團(tuán)旬陽(yáng)市委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 187 |
231093805漢陰縣觀音河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
231093811石泉縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
231093876紫陽(yáng)縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 187 |
231093935嵐皋縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 187 |
231093947嵐皋縣滔河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 |
231093959平利縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員 | 187 |
231094119漢陰縣人民法院法官助理 | 187 |
231093614漢濱區(qū)五里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093651漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093660漢濱區(qū)葉坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093694旬陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 186.5 |
231093732旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局甘溪市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 186.5 |
231093815石泉縣熨斗鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093851寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093885紫陽(yáng)縣重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備統(tǒng)建中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 |
231093931嵐皋縣醫(yī)療保障局一級(jí)科員 | 186.5 |
231093980平利縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 186.5 |
231093990平利縣創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 |
231094007平利縣八仙鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231094022白河縣茅坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186.5 |
231093586中共漢濱區(qū)委組織部一級(jí)科員 | 186 |
231093606漢濱區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 186 |
231093676旬陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 186 |
231093697旬陽(yáng)市審計(jì)局一級(jí)科員 | 186 |
231093721旬陽(yáng)市財(cái)政局仙河財(cái)政所一級(jí)科員 | 186 |
231093723旬陽(yáng)市財(cái)政局趙灣財(cái)政所一級(jí)科員 | 186 |
231093771漢陰縣檔案史志館[參照管理]一級(jí)科員 | 186 |
231093774漢陰縣教育體育和科技局一級(jí)科員 | 186 |
231093822中共寧陜縣委組織部一級(jí)科員 | 186 |
231093845寧陜縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局一級(jí)科員 | 186 |
231093934嵐皋縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 186 |
231093976平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 186 |
231094006平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 |
231093554安康市審計(jì)局所屬省屬企事業(yè)審計(jì)處[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 |
231093562安康市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 185.5 |
231093567安康市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)坪分局四級(jí)主任科員及以下 | 185.5 |
231093663漢濱區(qū)新城街道辦事處一級(jí)科員 | 185.5 |
231093680中共旬陽(yáng)市委組織部一級(jí)科員 | 185.5 |
231093968平利縣林業(yè)局一級(jí)科員 | 185.5 |
231093994平利縣老縣鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185.5 |
231093560安康市自然資源局江南分局[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 185 |
231093589中共漢濱區(qū)委宣傳部一級(jí)科員 | 185 |
231093590漢濱區(qū)教育體育局一級(jí)科員 | 185 |
231093600安康市自然資源局漢濱分局一級(jí)科員 | 185 |
231093631漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185 |
231093696旬陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 185 |
231093731旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局麻坪市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 185 |
231093737旬陽(yáng)市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185 |
231093766中共漢陰縣委組織部一級(jí)科員 | 185 |
231093790漢陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局漩渦市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 185 |
231093802漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185 |
231093844寧陜縣檔案史志館[參照管理]一級(jí)科員 | 185 |
231094045白河縣紀(jì)委監(jiān)委四級(jí)主任科員及以下 | 185 |
231094106寧陜縣人民法院警員 | 185 |
231093610漢濱區(qū)五里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231093637漢濱區(qū)早陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231093745旬陽(yáng)市蜀河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231093756旬陽(yáng)市神河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231093782漢陰縣自然資源局一級(jí)科員 | 184.5 |
231094029白河縣麻虎鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 |
231093559安康市自然資源局所屬市土地統(tǒng)征整治中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 184 |
231093593漢濱區(qū)民政局一級(jí)科員 | 184 |
231093615漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231093656漢濱區(qū)牛蹄鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231093687旬陽(yáng)市發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 184 |
231093703旬陽(yáng)市衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 184 |
231093727旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 184 |
231093758旬陽(yáng)市銅錢關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231093886紫陽(yáng)縣重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備統(tǒng)建中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184 |
231093887紫陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 184 |
231093888紫陽(yáng)縣茶業(yè)發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184 |
231093952嵐皋縣石門鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231093966平利縣司法局基層司法所一級(jí)科員 | 184 |
231093977平利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 184 |
231094016鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231094023白河縣茅坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184 |
231093548安康市教育體育局四級(jí)主任科員及以下 | 183.5 |
231093592漢濱區(qū)教育體育局一級(jí)科員 | 183.5 |
231093621漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093644漢濱區(qū)洪山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093675旬陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 183.5 |
231093693旬陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員 | 183.5 |
231093729旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局蜀河市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 183.5 |
231093784漢陰縣土地統(tǒng)征儲(chǔ)備整理中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183.5 |
231093786漢陰縣統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 183.5 |
231093803漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093853寧陜縣財(cái)政局金川財(cái)政所一級(jí)科員 | 183.5 |
231093858寧陜縣四畝地鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093860寧陜縣龍王鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093928嵐皋縣發(fā)改局一級(jí)科員 | 183.5 |
231093953嵐皋縣石門鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231093954嵐皋縣石門鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231094012平利縣大貴鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 |
231094047白河縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 183.5 |
231094115平利縣人民法院法官助理 | 183.5 |
231094124安康市漢濱區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 183.5 |
231094136嵐皋縣人民檢察院一級(jí)科員 | 183.5 |
231093538安康市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 183 |
231093652漢濱區(qū)晏壩鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
231093670漢濱區(qū)建民街道辦事處一級(jí)科員 | 183 |
231093715旬陽(yáng)市招商服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183 |
231093733旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局段家河市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 183 |
231093735旬陽(yáng)市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
231093829寧陜縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183 |
231093850寧陜縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 |
231093898紫陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 183 |
231093930嵐皋縣文化和旅游廣電局一級(jí)科員 | 183 |
231094123安康市漢濱區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 183 |
231093574安康市衛(wèi)健委所屬市衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督所[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 182.5 |
231093671漢濱區(qū)洪山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 182.5 |
231093750旬陽(yáng)市麻坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 |
231093837共青團(tuán)寧陜縣委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 |
231093688旬陽(yáng)市教育體育和科技局一級(jí)科員 | 182 |
231093739旬陽(yáng)市呂河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231093755旬陽(yáng)市神河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231093908紫陽(yáng)縣蒿坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231093936嵐皋縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 182 |
231093946嵐皋縣滔河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231093998平利縣廣佛鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231094005平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 |
231094036白河縣事業(yè)單位登記中心[參照管理]一級(jí)科員 | 182 |
231093594漢濱區(qū)審計(jì)局一級(jí)科員 | 181.5 |
231093630漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093635漢濱區(qū)早陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093684旬陽(yáng)市人民政府辦公室一級(jí)科員 | 181.5 |
231093720旬陽(yáng)市財(cái)政局棕溪財(cái)政所一級(jí)科員 | 181.5 |
231093749旬陽(yáng)市小河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093754旬陽(yáng)市段家河鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093783漢陰縣自然資源局一級(jí)科員 | 181.5 |
231093801漢陰縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093905紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093941嵐皋縣孟石嶺鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093943嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181.5 |
231093989平利縣創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 |
231093581安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | 181 |
231093613漢濱區(qū)五里鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181 |
231093616漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 181 |
