崗位競爭比較高的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241020751 | 1 | 22 | 22:1 |
麟游縣市場監(jiān)督管理局常豐市場監(jiān)管所[參照管理] | 一級科員 | 241020922 | 2 | 16 | 8:1 |
陳倉區(qū)赤沙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241021023 | 1 | 6 | 6:1 |
陳倉區(qū)赤沙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241021024 | 1 | 5 | 5:1 |
寶雞市招商服務(wù)中心[參照管理] | 一級科員 | 241020575 | 1 | 4 | 4:1 |
隴縣紀(jì)委監(jiān)委 | 一級科員 | 241020761 | 1 | 4 | 4:1 |
陳倉區(qū)審計局 | 一級科員 | 241021034 | 1 | 4 | 4:1 |
寶雞市招商服務(wù)中心[參照管理] | 一級科員 | 241020573 | 1 | 3 | 3:1 |
麟游縣九成宮鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241020885 | 1 | 3 | 3:1 |
金臺區(qū)應(yīng)急管理局 | 一級科員 | 241020964 | 1 | 3 | 3:1 |
繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)較多的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241020751 | 1 | 22 |
麟游縣市場監(jiān)督管理局常豐市場監(jiān)管所[參照管理] | 一級科員 | 241020922 | 2 | 16 |
渭濱區(qū)區(qū)級部門[參照管理] | 一級科員 | 241021010 | 4 | 11 |
扶風(fēng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 一級科員 | 241020652 | 8 | 10 |
鳳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 241020802 | 3 | 7 |
陳倉區(qū)赤沙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241021023 | 1 | 6 |
陳倉區(qū)赤沙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241021024 | 1 | 5 |
寶雞市招商服務(wù)中心[參照管理] | 一級科員 | 241020575 | 1 | 4 |
隴縣紀(jì)委監(jiān)委 | 一級科員 | 241020761 | 1 | 4 |
陳倉區(qū)審計局 | 一級科員 | 241021034 | 1 | 4 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息